West Ham United – Queens Park Rangers : compositions et pronostic du 9 octobre 2026 (Championship)
Statistiques du match West Ham United – Queens Park Rangers
| West Ham United | Queens Park Rangers | |
|---|---|---|
| 65 | Possession (%) | 35 |
| 12 | Tirs | 7 |
| 5 | Tirs cadrés | 3 |
| 1,58 | Buts attendus (xG) | 1,22 |
| 4 | Corners | 1 |
| 87,10 | Passes réussies (%) | 77,50 |
| 2 | Cartons jaunes | 4 |
Championship · · Heure de Paris

Championship
Heure de Paris
Composition probable : West Ham United avec Jarrod Bowen, Valentín Castellanos, Joël Piroe ; Queens Park Rangers avec Nicolas Madsen, Kealey Adamson, Rumarn Burrell.
Notre pronostic : Victoire West Ham United.

Composition probable West Ham United – Queens Park Rangers
Un onze probable est une estimation et peut encore changer.
Composition : West Ham United
Consulter les profils des joueurs
Valentín Castellanos
Valentín Castellanos
- Poste
- Avant-centre
- Pied
- Droit
- Taille
- 179 cm
- Âge
- 28 ans
- Valeur marchande
- 29,0 M€
Joël Piroe
Joël Piroe
- Poste
- Avant-centre
- Pied
- Gauche
- Taille
- 181 cm
- Âge
- 27 ans
- Valeur marchande
- 9,1 M€
Oliver Scarles
Oliver Scarles
- Poste
- Milieu gauche
- Pied
- Gauche
- Taille
- 180 cm
- Âge
- 20 ans
- Valeur marchande
- 9,1 M€
Arne Engels
Arne Engels
- Poste
- Milieu central
- Pied
- Droit
- Taille
- 185 cm
- Âge
- 23 ans
- Valeur marchande
- 21,0 M€
Divine Mukasa
Divine Mukasa
- Poste
- Milieu central
- Pied
- Gauche
- Taille
- 178 cm
- Âge
- 19 ans
- Valeur marchande
- 9,7 M€
Jarrod Bowen
Jarrod Bowen
- Poste
- Ailier droit
- Pied
- Gauche
- Taille
- 174 cm
- Âge
- 29 ans
- Valeur marchande
- 29,0 M€
Adama Boiro
Adama Boiro
- Poste
- Latéral gauche
- Pied
- Gauche
- Taille
- 182 cm
- Âge
- 24 ans
- Valeur marchande
- 2,3 M€
Max Kilman
Max Kilman
- Poste
- Défenseur central
- Pied
- Gauche
- Taille
- 192 cm
- Âge
- 29 ans
- Valeur marchande
- 12,6 M€
Konstantinos Mavropanos
Konstantinos Mavropanos
- Poste
- Défenseur central
- Pied
- Droit
- Taille
- 194 cm
- Âge
- 28 ans
- Valeur marchande
- 19,5 M€
Kyle Walker-Peters
Kyle Walker-Peters
- Poste
- Latéral droit
- Pied
- Droit
- Taille
- 173 cm
- Âge
- 29 ans
- Valeur marchande
- 9,3 M€
Mads Hermansen
Mads Hermansen
- Poste
- Gardien
- Pied
- Droit
- Taille
- 187 cm
- Âge
- 26 ans
- Valeur marchande
- 15,5 M€
Manor Solomon
Manor Solomon
- Poste
- Ailier gauche
- Pied
- Les deux
- Taille
- 167 cm
- Âge
- 27 ans
- Valeur marchande
- 9,7 M€
Lewis Orford
Lewis Orford
- Poste
- Milieu central
- Pied
- Droit
- Taille
- 182 cm
- Âge
- 20 ans
- Valeur marchande
- 0,3 M€
Pablo Felipe
Pablo Felipe
- Poste
- Avant-centre
- Pied
- Droit
- Taille
- 184 cm
- Âge
- 22 ans
- Valeur marchande
- 18,5 M€
Morato
Morato
- Poste
- Défenseur central
- Pied
- Gauche
- Taille
- 190 cm
- Âge
- 25 ans
- Valeur marchande
- 13,6 M€
Joshua Ajala
Joshua Ajala
- Poste
- Avant-centre
- Pied
- Droit
- Taille
- 175 cm
- Âge
- 19 ans
Airidas Golambeckis
Airidas Golambeckis
- Poste
- Défenseur central
- Pied
- Droit
- Taille
- 186 cm
- Âge
- 18 ans
Finlay Herrick
Finlay Herrick
- Poste
- Gardien
- Pied
- Droit
- Taille
- 184 cm
- Âge
- 20 ans
Edvin Austbø
Edvin Austbø
- Poste
- Ailier gauche
- Pied
- Droit
- Taille
- 172 cm
- Âge
- 21 ans
- Valeur marchande
- 11,6 M€
Ezra Mayers
Ezra Mayers
- Poste
- Défenseur central
- Pied
- Gauche
- Taille
- 183 cm
- Âge
- 19 ans
- Valeur marchande
- 1,8 M€
Keiber Lamadrid
Keiber Lamadrid
- Poste
- Milieu
- Pied
- Gauche
- Taille
- 177 cm
- Âge
- 22 ans
- Valeur marchande
- 1,3 M€
Soungoutou Magassa
Soungoutou Magassa
- Poste
- Milieu central
- Pied
- Droit
- Taille
- 188 cm
- Âge
- 23 ans
- Valeur marchande
- 18,4 M€
Alphonse Aréola
Alphonse Aréola
- Poste
- Gardien
- Pied
- Droit
- Taille
- 195 cm
- Âge
- 33 ans
- Valeur marchande
- 3,7 M€
Taille et valeur des titulaires
| Joueur | Profil |
|---|---|
| Mads Hermansen | 187 cm · 15,5 M€ |
| Adama Boiro | 182 cm · 2,3 M€ |
| Max Kilman | 192 cm · 12,6 M€ |
| Konstantinos Mavropanos | 194 cm · 19,5 M€ |
| Kyle Walker-Peters | 173 cm · 9,3 M€ |
| Oliver Scarles | 180 cm · 9,1 M€ |
| Arne Engels | 185 cm · 21,0 M€ |
| Divine Mukasa | 178 cm · 9,7 M€ |
| Jarrod Bowen | 174 cm · 29,0 M€ |
| Valentín Castellanos | 179 cm · 29,0 M€ |
| Joël Piroe | 181 cm · 9,1 M€ |
Entraîneur · Nuno Espírito Santo
Composition : Queens Park Rangers
Consulter les profils des joueurs
Rumarn Burrell
Rumarn Burrell
- Poste
- Avant-centre
- Pied
- Droit
- Taille
- 180 cm
- Âge
- 25 ans
- Valeur marchande
- 5,6 M€
Nicolas Madsen
Nicolas Madsen
- Poste
- Milieu central
- Pied
- Droit
- Taille
- 193 cm
- Âge
- 26 ans
- Valeur marchande
- 5,2 M€
Glen Kamara
Glen Kamara
- Poste
- Milieu central
- Pied
- Droit
- Taille
- 183 cm
- Âge
- 30 ans
- Valeur marchande
- 1,9 M€
Harvey Vale
Harvey Vale
- Poste
- Milieu droit
- Pied
- Gauche
- Taille
- 180 cm
- Âge
- 23 ans
- Valeur marchande
- 3,9 M€
Kwame Poku
Kwame Poku
- Poste
- Ailier droit
- Pied
- Gauche
- Taille
- 179 cm
- Âge
- 25 ans
- Valeur marchande
- 1,1 M€
Jimmy Dunne
Jimmy Dunne
- Poste
- Défenseur central
- Pied
- Droit
- Taille
- 191 cm
- Âge
- 28 ans
- Valeur marchande
- 4,8 M€
Ronnie Edwards
Ronnie Edwards
- Poste
- Défenseur central
- Pied
- Droit
- Taille
- 183 cm
- Âge
- 23 ans
- Valeur marchande
- 7,5 M€
Amadou Salif Mbengue
Amadou Salif Mbengue
- Poste
- Défenseur central
- Pied
- Droit
- Taille
- 180 cm
- Âge
- 24 ans
- Valeur marchande
- 2,3 M€
Kealey Adamson
Kealey Adamson
- Poste
- Latéral droit
- Pied
- Droit
- Taille
- 185 cm
- Âge
- 23 ans
- Valeur marchande
- 1,0 M€
Jake Clarke-Salter
Jake Clarke-Salter
- Poste
- Défenseur central
- Pied
- Gauche
- Taille
- 188 cm
- Âge
- 29 ans
- Valeur marchande
- 1,3 M€
Pierce Charles
Pierce Charles
- Poste
- Gardien
- Pied
- Droit
- Taille
- 186 cm
- Âge
- 21 ans
- Valeur marchande
- 2,2 M€
Paul Smyth
Paul Smyth
- Poste
- Ailier droit
- Pied
- Droit
- Taille
- 174 cm
- Âge
- 29 ans
- Valeur marchande
- 0,9 M€
Koki Saito
Koki Saito
- Poste
- Ailier gauche
- Pied
- Les deux
- Taille
- 170 cm
- Âge
- 25 ans
- Valeur marchande
- 3,1 M€
Alfie Lloyd
Alfie Lloyd
- Poste
- Ailier droit
- Pied
- Droit
- Taille
- 180 cm
- Âge
- 23 ans
- Valeur marchande
- 0,3 M€
Jonathan Varane
Jonathan Varane
- Poste
- Milieu central
- Pied
- Droit
- Taille
- 190 cm
- Âge
- 25 ans
- Valeur marchande
- 2,6 M€
Justin Obikwu
Justin Obikwu
- Poste
- Avant-centre
- Pied
- Les deux
- Taille
- 194 cm
- Âge
- 22 ans
- Valeur marchande
- 0,1 M€
Leon Scarlett
Leon Scarlett
- Poste
- Milieu
- Âge
- 17 ans
- Valeur marchande
- 0,3 M€
Calum Ward
Calum Ward
- Poste
- Gardien
- Pied
- Droit
- Taille
- 188 cm
- Âge
- 25 ans
- Valeur marchande
- 0,8 M€
Isak Alemayehu Mulugeta
Isak Alemayehu Mulugeta
- Poste
- Milieu central
- Pied
- Droit
- Taille
- 173 cm
- Âge
- 19 ans
- Valeur marchande
- 0,4 M€
Liam Morrison
Liam Morrison
- Poste
- Défenseur central
- Pied
- Droit
- Taille
- 183 cm
- Âge
- 23 ans
- Valeur marchande
- 0,9 M€
Matteo Salamon
Matteo Salamon
- Poste
- Gardien
- Âge
- 22 ans
- Valeur marchande
- 0,1 M€
Taille et valeur des titulaires
| Joueur | Profil |
|---|---|
| Pierce Charles | 186 cm · 2,2 M€ |
| Jimmy Dunne | 191 cm · 4,8 M€ |
| Ronnie Edwards | 183 cm · 7,5 M€ |
| Amadou Salif Mbengue | 180 cm · 2,3 M€ |
| Kealey Adamson | 185 cm · 1,0 M€ |
| Jake Clarke-Salter | 188 cm · 1,3 M€ |
| Nicolas Madsen | 193 cm · 5,2 M€ |
| Glen Kamara | 183 cm · 1,9 M€ |
| Harvey Vale | 180 cm · 3,9 M€ |
| Rumarn Burrell | 180 cm · 5,6 M€ |
| Kwame Poku | 179 cm · 1,1 M€ |
Entraîneur · Julien Stéphan
Comparer les effectifs
Taille moyenne du onze
West Ham United182,3 cm
Queens Park Rangers184,4 cm
Composition probable.

Notre pronostic pour West Ham United – Queens Park Rangers
Pronostic de l'algorithme MediaPronos · à titre indicatif
Gratuit · visible par tousVictoire West Ham United


Notre avis. Pronostic : Victoire West Ham United. La série de douze matchs marqués, les seize buts inscrits en cinq matchs recensés et les six absents de QPR donnent aux Hammers des arguments pour s’imposer. Le 1-1 reste une menace crédible si les visiteurs imposent le rythme montré contre Preston.
Absents et joueurs incertains
9 absences signalées.
West Ham United
- Joël Veltmanblessureretour estimé le 20 octobre 2026 · Recoupée (3 relevés)
- Mohamadou Kantésuspensionretour estimé le 9 octobre 2026 · Recoupée (3 relevés)
Voir tous les signalements (3)
- Tomás Součekblessure1 relevé
Queens Park Rangers
- Tariq Lampteyblessureretour estimé le 20 octobre 2026 · Recoupée (3 relevés)
- Karamoko Dembéléblessureretour estimé le 20 octobre 2026 · Recoupée (3 relevés)
Voir tous les signalements (6)
- Dennis Cirkinsuspensionretour estimé le 9 octobre 2026 · Recoupée (3 relevés)
- Boy Kemperblessureretour estimé le 10 octobre 2026 · Recoupée (2 relevés)
- Ilias Chairblessureretour estimé le 10 octobre 2026 · Recoupée (2 relevés)
- Richard Koneblessureretour estimé le 10 octobre 2026 · Recoupée (2 relevés)
Seule la compo officielle confirme qui joue.
Notre analyse
Le scénario du match
Une attaque qui insiste. West Ham a inscrit seize buts en cinq matchs recensés, avec notamment le 6-0 contre Wrexham. Mais les deux rencontres suivantes ont livré des nuls et des défaites, et les tirs contre Millwall étaient de 15 à 19 : la série offensive ne garantit pas une domination constante.
Lire l’analyse complète
Des duels souvent fermés. Les trois confrontations recensées ont produit quatre buts au total : 1-1 en 2026, 0-0 en 2015 et 2-0 en 2014. Ce passé invite à envisager une rencontre serrée, plutôt qu’un large succès automatique des Hammers.
Un enjeu de haut de tableau. West Ham est deuxième avec quinze points, juste devant QPR, sixième avec treize points. Les deux équipes rejouent le 14 octobre : le calendrier est rapproché pour chacune, sans avantage manifeste sur ce seul critère.
Pour aller plus loin
Classement et forme en Championship
West Ham United : cinq derniers matchs recensés
Millwall19/09/2026 à 13 h 30 · extérieur2–2
Fulham15/09/2026 à 20 h 45 · domicile2–3
Wrexham11/09/2026 à 21 h 00 · domicile6–0
Bolton Wanderers08/09/2026 à 21 h 00 · extérieur3–2
Derby County05/09/2026 à 16 h 00 · domicile3–0
Entraîneur · Nuno Espírito Santo
58 matchs recensés : 19 V · 17 N · 22 D
Queens Park Rangers : cinq derniers matchs recensés
Preston North End19/09/2026 à 16 h 00 · domicile2–2
West Bromwich Albion12/09/2026 à 13 h 30 · extérieur1–1
Charlton Athletic09/09/2026 à 21 h 00 · extérieur0–0
Middlesbrough05/09/2026 à 16 h 00 · domicile0–1
Cardiff City02/09/2026 à 20 h 45 · domicile2–1
Entraîneur · Julien Stéphan
63 matchs recensés : 24 V · 16 N · 23 D
| Équipe | Rang | Points | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 8 | |
| 2 | 15 | 8 | |
| 3 | 15 | 8 | |
| 5 | 14 | 8 | |
| 6 | 13 | 8 | |
| 7 | 13 | 8 |
Voir le classement complet
| Équipe | Rang | Points | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 8 | |
| 2 | 15 | 8 | |
| 3 | 15 | 8 | |
| 4 | 14 | 7 | |
| 5 | 14 | 8 | |
| 6 | 13 | 8 | |
| 7 | 13 | 8 | |
| 8 | 13 | 8 | |
| 9 | 12 | 8 | |
| 10 | 11 | 8 | |
| 11 | 11 | 8 | |
| 12 | 11 | 8 | |
| 13 | 10 | 8 | |
| 14 | 10 | 8 | |
| 15 | 10 | 8 | |
| 16 | 9 | 8 | |
| 17 | 9 | 8 | |
| 18 | 9 | 8 | |
| 19 | 8 | 7 | |
| 20 | 8 | 8 | |
| 21 | 7 | 8 | |
| 22 | 5 | 8 | |
| 23 | 4 | 8 | |
| 24 | 4 | 8 |
Les derniers matchs, au-delà du score
West Ham United
Millwall 2–2
19/09/2026Tirs 15–19
Grosses occasions 4–5
Fulham 2–3
15/09/2026Tirs 11–12
Grosses occasions 4–4
Wrexham 6–0
11/09/2026Tirs 19–8
Grosses occasions 7–0
Queens Park Rangers
Preston North End 2–2
19/09/2026Tirs 33–14
Grosses occasions 4–1
West Bromwich Albion 1–1
12/09/2026Tirs 4–12
Grosses occasions 1–2
Charlton Athletic 0–0
09/09/2026Tirs 15–9
Grosses occasions 1–1
Chiffres de l’équipe d’abord, puis de l’adversaire.
Le bilan à domicile et à l’extérieur
West Ham United · domicile
- Deux buts ou moins
- 0/5
0/5 - Buts au total / match
- 4,6
4,6
5 matchs recensés, toutes compétitions. Du 22/08/2026 à 16 h 00 au 15/09/2026 à 20 h 45.
Vérifier les scores utilisés
Fulham15/09/2026 à 20 h 45 · domicile2–3
Wrexham11/09/2026 à 21 h 00 · domicile6–0
Derby County05/09/2026 à 16 h 00 · domicile3–0
Wolverhampton01/09/2026 à 20 h 45 · domicile4–2
Charlton Athletic22/08/2026 à 16 h 00 · domicile1–2
Queens Park Rangers · extérieur
- Deux buts ou moins
- 2/5
2/5 - Buts au total / match
- 2,8
2,8
5 matchs recensés, toutes compétitions. Du 01/08/2026 à 16 h 00 au 12/09/2026 à 13 h 30.
Vérifier les scores utilisés
West Bromwich Albion12/09/2026 à 13 h 30 · extérieur1–1
Charlton Athletic09/09/2026 à 21 h 00 · extérieur0–0
Blackburn Rovers29/08/2026 à 16 h 00 · extérieur2–1
Portsmouth15/08/2026 à 16 h 00 · extérieur3–1
AFC Wimbledon01/08/2026 à 16 h 00 · extérieur3–2
Statistiques et analyse : West Ham United – Queens Park Rangers
Occasions créées et concédées (xG)
xG : la qualité des occasions
West Ham United
xG disponibles : 4 sur 5 derniers matchs
Sans xG : Fulham (15/09)
Moyenne par match
2,4Créés
1,2Concédés
Queens Park Rangers
xG disponibles : 5 sur 5 derniers matchs
Moyenne par match
1,4Créés
1,2Concédés
xG observés, toutes compétitions, avant ce match.
Buts réels ↔ xG
Écart = réel − attendu
West Ham United
8 matchs de la compétition
4 V · 3 N · 1 D
Buts marqués ↔ xG créés
22Réel
16,6Attendu
Buts encaissés ↔ xG concédés
11Réel
9,7Attendu
Queens Park Rangers
8 matchs de la compétition
3 V · 4 N · 1 D
Buts marqués ↔ xG créés
10Réel
12,5Attendu
Buts encaissés ↔ xG concédés
7Réel
9,4Attendu
Attaque, défense et buts attendus
Création et finition
West Ham UnitedÀ domicile
Queens Park RangersÀ l’extérieur
Moyennes observées : 8 matchs à domicile, 8 à l’extérieur.
Le PPDA décrit l’intensité du pressing : un chiffre plus bas indique moins de passes adverses par action défensive.
Voir les 11 statistiques détaillées
| Indicateur | West Ham United | Queens Park Rangers |
|---|---|---|
| xG observés | 2,4 | 1,1 |
| Buts marqués | 2,6 | 1,2 |
| xG concédés | 0,9 | 1,2 |
| Buts encaissés | 1,1 | 1,2 |
| Tirs | 15,2 | 12,6 |
| Tirs cadrés | 6,1 | 3,8 |
| Tirs dans la surface | 12,1 | 7,4 |
| Touches dans la surface | 27,1 | 21,4 |
| Grosses occasions | 4,1 | 1,6 |
| PPDA | 15,7 | 13,6 |
| Possession (%) | 48,2 | 48,9 |
Le PPDA décrit l’intensité du pressing : un chiffre plus bas indique moins de passes adverses par action défensive.
Qui crée le danger ?

West Ham United
- Buts
- 3
- Passes déc.
- 1
- xG
- 2,3
- xA
- 1,8
- Passes clés / match
- 2,8
5 matchs analysés.

West Ham United
- Buts
- 1
- Passes déc.
- 2
- xG
- 0,8
- xA
- 1,4
- Passes clés / match
- 2
5 matchs analysés.

Queens Park Rangers
- Buts
- 0
- Passes déc.
- 0
- xG
- 0,5
- xA
- 0,7
- Passes clés / match
- 1,6
5 matchs analysés.

Queens Park Rangers
- Buts
- 0
- Passes déc.
- 0
- xG
- 0
- xA
- 0,9
- Passes clés / match
- 2
2 matchs analysés.
Arbitre, cartons et corners
Arbitre
Ruebyn RicardoAngleterre
31 matchs recensés- 4,8
- Cartons jaunes par match
- 0,2
- Cartons rouges par match
- 22
- Fautes par match
- 2,7
- Buts par match
Carrière70 matchs · 315 jaunes · 5 rouges
Corners
Moyennes par match
West Ham UnitedÀ domicile
Queens Park RangersÀ l’extérieur
Discipline
Moyennes par match
West Ham UnitedÀ domicile
Queens Park RangersÀ l’extérieur
Moyennes observées : 8 matchs à domicile, 8 à l’extérieur.
Calendrier et contexte du match
West Ham United
- Dernier match · 19/09 · Millwall
- 20 jours
- Ce match · 09/10
- 5 jours
- Prochain match · 14/10 · Lincoln City
Queens Park Rangers
- Dernier match · 19/09 · Preston North End
- 20 jours
- Ce match · 09/10
- 5 jours
- Prochain match · 14/10 · Derby County
Jours de repos avant et après ce match.
Voir les prochains matchs
West Ham United
- 14/10/2026 à 21 h 00 · Lincoln City · extérieur
Queens Park Rangers
- 14/10/2026 à 20 h 45 · Derby County · domicile
West Ham United – Queens Park Rangers : les confrontations
Buts : 3–1 · moyenne 1,3 par match
Voir les confrontations recensées
11/01/2026 à 15 h 30 · West Ham United 1–1 Queens Park Rangers
25/04/2015 à 16 h 00 · Queens Park Rangers 0–0 West Ham United
05/10/2014 à 17 h 15 · West Ham United 2–0 Queens Park Rangers
Les cotes pour West Ham United – Queens Park Rangers
Cotes du marché international
Moins de 2,5 buts
Moins de 2,5 buts
repère de prix du marché international
- Première cote
- 2,4405/10 20:11
- Dernière cote
- 2,5208/10 15:00
Voir les valeurs observées
| Observation | Cote |
|---|---|
| 05/10 20:11 | 2,44 |
| 05/10 22:10 | 2,44 |
| 06/10 00:10 | 2,44 |
| 06/10 02:10 | 2,44 |
| 06/10 04:10 | 2,44 |
| 06/10 06:10 | 2,44 |
| 06/10 08:10 | 2,44 |
| 06/10 10:10 | 2,44 |
| 06/10 12:10 | 2,44 |
| 06/10 14:10 | 2,44 |
| 06/10 16:10 | 2,44 |
| 06/10 18:10 | 2,44 |
| 06/10 20:11 | 2,48 |
| 06/10 21:01 | 2,48 |
| 06/10 21:11 | 2,48 |
| 06/10 21:23 | 2,48 |
| 06/10 21:31 | 2,48 |
| 06/10 21:41 | 2,48 |
| 06/10 21:51 | 2,48 |
| 06/10 22:01 | 2,48 |
| 06/10 22:11 | 2,48 |
| 06/10 22:21 | 2,48 |
| 06/10 22:31 | 2,48 |
| 06/10 22:41 | 2,48 |
| 06/10 22:51 | 2,48 |
| 06/10 23:01 | 2,48 |
| 06/10 23:11 | 2,48 |
| 06/10 23:21 | 2,48 |
| 06/10 23:31 | 2,48 |
| 06/10 23:41 | 2,48 |
| 06/10 23:51 | 2,48 |
| 07/10 00:01 | 2,48 |
| 07/10 00:11 | 2,48 |
| 07/10 00:21 | 2,48 |
| 07/10 00:31 | 2,48 |
| 07/10 00:41 | 2,48 |
| 07/10 00:51 | 2,48 |
| 07/10 01:01 | 2,48 |
| 07/10 01:11 | 2,48 |
| 07/10 01:21 | 2,48 |
| 07/10 01:31 | 2,48 |
| 07/10 01:41 | 2,48 |
| 07/10 01:51 | 2,48 |
| 07/10 02:02 | 2,48 |
| 07/10 02:11 | 2,48 |
| 07/10 02:21 | 2,48 |
| 07/10 02:31 | 2,48 |
| 07/10 02:41 | 2,48 |
| 07/10 02:51 | 2,48 |
| 07/10 03:01 | 2,48 |
| 07/10 03:11 | 2,48 |
| 07/10 03:21 | 2,48 |
| 07/10 03:31 | 2,48 |
| 07/10 03:41 | 2,48 |
| 07/10 03:51 | 2,48 |
| 07/10 04:02 | 2,48 |
| 07/10 04:11 | 2,48 |
| 07/10 04:21 | 2,48 |
| 07/10 04:31 | 2,48 |
| 07/10 04:41 | 2,48 |
| 07/10 04:51 | 2,48 |
| 07/10 05:02 | 2,48 |
| 07/10 05:11 | 2,48 |
| 07/10 05:21 | 2,48 |
| 07/10 05:31 | 2,48 |
| 07/10 05:41 | 2,48 |
| 07/10 05:51 | 2,48 |
| 07/10 06:01 | 2,48 |
| 07/10 06:11 | 2,48 |
| 07/10 06:21 | 2,48 |
| 07/10 06:31 | 2,48 |
| 07/10 06:41 | 2,48 |
| 07/10 06:51 | 2,48 |
| 07/10 07:01 | 2,48 |
| 07/10 07:11 | 2,48 |
| 07/10 07:21 | 2,48 |
| 07/10 07:31 | 2,48 |
| 07/10 07:41 | 2,48 |
| 07/10 07:51 | 2,48 |
| 07/10 08:01 | 2,48 |
| 07/10 08:11 | 2,48 |
| 07/10 08:21 | 2,48 |
| 07/10 08:31 | 2,48 |
| 07/10 08:41 | 2,48 |
| 07/10 08:51 | 2,48 |
| 07/10 09:01 | 2,48 |
| 07/10 09:11 | 2,48 |
| 07/10 09:21 | 2,48 |
| 07/10 09:31 | 2,48 |
| 07/10 09:41 | 2,48 |
| 07/10 09:51 | 2,48 |
| 07/10 10:01 | 2,48 |
| 07/10 10:11 | 2,48 |
| 07/10 10:21 | 2,48 |
| 07/10 10:31 | 2,48 |
| 07/10 10:41 | 2,48 |
| 07/10 10:51 | 2,48 |
| 07/10 11:01 | 2,48 |
| 07/10 11:11 | 2,48 |
| 07/10 11:21 | 2,48 |
| 07/10 11:31 | 2,48 |
| 07/10 11:41 | 2,48 |
| 07/10 11:51 | 2,48 |
| 07/10 12:01 | 2,48 |
| 07/10 12:11 | 2,48 |
| 07/10 12:21 | 2,48 |
| 07/10 12:31 | 2,48 |
| 07/10 12:41 | 2,48 |
| 07/10 12:51 | 2,48 |
| 07/10 13:01 | 2,48 |
| 07/10 13:11 | 2,48 |
| 07/10 13:21 | 2,48 |
| 07/10 13:31 | 2,48 |
| 07/10 13:41 | 2,48 |
| 07/10 13:51 | 2,48 |
| 07/10 14:01 | 2,48 |
| 07/10 14:11 | 2,48 |
| 07/10 14:21 | 2,48 |
| 07/10 14:31 | 2,48 |
| 07/10 14:41 | 2,48 |
| 07/10 14:51 | 2,48 |
| 07/10 15:01 | 2,48 |
| 07/10 15:11 | 2,48 |
| 07/10 15:21 | 2,48 |
| 07/10 15:31 | 2,48 |
| 07/10 15:41 | 2,48 |
| 07/10 15:51 | 2,48 |
| 07/10 16:01 | 2,48 |
| 07/10 16:11 | 2,48 |
| 07/10 16:21 | 2,48 |
| 07/10 16:31 | 2,48 |
| 07/10 16:41 | 2,48 |
| 07/10 16:51 | 2,48 |
| 07/10 17:01 | 2,48 |
| 07/10 17:11 | 2,48 |
| 07/10 17:21 | 2,48 |
| 07/10 17:31 | 2,48 |
| 07/10 17:41 | 2,48 |
| 07/10 17:51 | 2,48 |
| 07/10 18:01 | 2,48 |
| 07/10 18:11 | 2,48 |
| 07/10 18:21 | 2,48 |
| 07/10 18:31 | 2,48 |
| 07/10 18:41 | 2,48 |
| 07/10 18:51 | 2,48 |
| 07/10 19:01 | 2,48 |
| 07/10 19:11 | 2,48 |
| 07/10 19:21 | 2,48 |
| 07/10 19:31 | 2,48 |
| 07/10 19:41 | 2,49 |
| 07/10 19:51 | 2,49 |
| 07/10 20:01 | 2,49 |
| 07/10 20:11 | 2,49 |
| 07/10 20:21 | 2,49 |
| 07/10 20:31 | 2,49 |
| 07/10 20:41 | 2,49 |
| 07/10 20:51 | 2,49 |
| 07/10 21:01 | 2,49 |
| 07/10 21:11 | 2,49 |
| 07/10 21:21 | 2,49 |
| 07/10 21:31 | 2,49 |
| 07/10 21:41 | 2,49 |
| 07/10 21:51 | 2,49 |
| 07/10 22:01 | 2,49 |
| 07/10 22:11 | 2,49 |
| 07/10 22:21 | 2,49 |
| 07/10 22:31 | 2,49 |
| 07/10 22:41 | 2,49 |
| 07/10 22:51 | 2,51 |
| 07/10 23:01 | 2,51 |
| 07/10 23:11 | 2,51 |
| 07/10 23:21 | 2,51 |
| 07/10 23:31 | 2,51 |
| 07/10 23:41 | 2,51 |
| 07/10 23:51 | 2,51 |
| 08/10 00:01 | 2,51 |
| 08/10 00:11 | 2,51 |
| 08/10 00:21 | 2,51 |
| 08/10 00:31 | 2,51 |
| 08/10 00:41 | 2,51 |
| 08/10 00:51 | 2,51 |
| 08/10 01:02 | 2,51 |
| 08/10 01:11 | 2,51 |
| 08/10 01:21 | 2,51 |
| 08/10 01:31 | 2,51 |
| 08/10 01:41 | 2,51 |
| 08/10 01:51 | 2,51 |
| 08/10 02:03 | 2,51 |
| 08/10 02:12 | 2,51 |
| 08/10 02:21 | 2,51 |
| 08/10 02:32 | 2,51 |
| 08/10 02:41 | 2,51 |
| 08/10 02:51 | 2,51 |
| 08/10 03:01 | 2,51 |
| 08/10 03:11 | 2,51 |
| 08/10 03:21 | 2,51 |
| 08/10 03:31 | 2,51 |
| 08/10 03:41 | 2,51 |
| 08/10 03:51 | 2,51 |
| 08/10 04:02 | 2,51 |
| 08/10 04:11 | 2,51 |
| 08/10 04:21 | 2,51 |
| 08/10 04:31 | 2,51 |
| 08/10 04:41 | 2,51 |
| 08/10 04:51 | 2,51 |
| 08/10 05:01 | 2,51 |
| 08/10 05:11 | 2,51 |
| 08/10 05:21 | 2,51 |
| 08/10 05:31 | 2,51 |
| 08/10 05:41 | 2,51 |
| 08/10 05:51 | 2,51 |
| 08/10 06:02 | 2,51 |
| 08/10 06:11 | 2,51 |
| 08/10 06:21 | 2,51 |
| 08/10 06:31 | 2,51 |
| 08/10 06:41 | 2,51 |
| 08/10 06:51 | 2,51 |
