Track record public — Strategie Fred (modele EV)
Toutes les performances ci-dessous sont calculees automatiquement à partir des picks reels, horodates avant chaque course. Aucun resultat n est modifie après publication.
Journee perdante — le Base securite n3 a rapporte +1.5 EUR
Methodologie
Le modele statistique (Benter clogit v2) calcule la probabilite réelle de chaque partant et la compare au marche PMU. Seuls les chevaux avec une esperance de valeur (EV) superieure a 1,25 sont selectionnes. Les picks sont figes et horodates automatiquement avant le depart de chaque course. L evaluation est effectuee le lendemain à partir des resultats PMU officiels. Chaque chiffre est calcule sans intervention humaine.
Certification independante sur fenetre vierge (44 jours, jamais vue) : 201 paris EV>1,25 | hit 23,9% | ROI +34,1% | p=0,0271 (certifie p<0,05)
CERTIFIE p<0,05
Performance par type de jeu
| Type de jeu | Joues | Reussis | Taux | Mise | Retour | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Base securite (Simple Place) | 101 | 55 | 54.5% | 101.0 EUR | 95.9 EUR | -5.1% |
| Base value (Simple Gagnant) | 101 | 11 | 10.9% | 101.0 EUR | 66.6 EUR | -34.1% |
| Tocard (Simple Place) | 101 | 21 | 20.8% | 101.0 EUR | 90.7 EUR | -10.2% |
| Ticket (2 sur 4) | 92 | 62 | 67.4% | 92.0 EUR | 307.7 EUR | +234.5% |
Chaque jeu mise 1 EUR. Base securite et tocard joues en Simple Place, base value en Simple Gagnant, ticket en 2 sur 4. Calcule sur les dividendes PMU officiels, jours perdants inclus.
Journal des resultats
| Date | Course | Mise | Retour | Net | ROI cumule |
|---|---|---|---|---|---|
| mercredi 3 juin 2026 | QUINTE | 4.0 EUR | 11.9 EUR | +7.9 EUR | +197.5% |
| jeudi 4 juin 2026 | QUINTE | 4.0 EUR | 10.5 EUR | +6.5 EUR | +180.0% |
| vendredi 5 juin 2026 | QUINTE | 4.0 EUR | 11.8 EUR | +7.8 EUR | +185.0% |
| samedi 6 juin 2026 | R3C8 | 4.0 EUR | 0.0 EUR | -4.0 EUR | +113.8% |
| samedi 6 juin 2026 | R6C1 | 4.0 EUR | 44.0 EUR | +40.0 EUR | +291.0% |
| samedi 6 juin 2026 | QUINTE | 4.0 EUR | 3.5 EUR | -0.5 EUR | +240.4% |
| dimanche 7 juin 2026 | R8C8 | 3.0 EUR | 2.5 EUR | -0.5 EUR | +211.9% |
| dimanche 7 juin 2026 | R9C7 | 3.0 EUR | 4.1 EUR | +1.1 EUR | +194.3% |
| dimanche 7 juin 2026 | QUINTE | 4.0 EUR | 5.1 EUR | +1.1 EUR | +174.7% |
| lundi 8 juin 2026 | QUINTE | 4.0 EUR | 7.4 EUR | +3.4 EUR | +165.3% |
| mardi 9 juin 2026 | QUINTE | 4.0 EUR | 1.9 EUR | -2.1 EUR | +144.5% |
| mercredi 10 juin 2026 | QUINTE | 4.0 EUR | 3.6 EUR | -0.4 EUR | +131.1% |
| jeudi 11 juin 2026 | R1C4 | 4.0 EUR | 5.1 EUR | +1.1 EUR | +122.8% |
| jeudi 11 juin 2026 | R2C8 | 4.0 EUR | 1.6 EUR | -2.4 EUR | +109.3% |
| jeudi 11 juin 2026 | R4C2 | 4.0 EUR | 4.6 EUR | +0.6 EUR | +102.8% |
| jeudi 11 juin 2026 | R4C4 | 4.0 EUR | 4.6 EUR | +0.6 EUR | +97.1% |
| jeudi 11 juin 2026 | R4C5 | 4.0 EUR | 5.0 EUR | +1.0 EUR | +92.7% |
| jeudi 11 juin 2026 | QUINTE | 4.0 EUR | 0.0 EUR | -4.0 EUR | +81.7% |
| vendredi 12 juin 2026 | R1C1 | 4.0 EUR | 17.7 EUR | +13.7 EUR | +95.8% |
| vendredi 12 juin 2026 | R1C2 | 4.0 EUR | 4.2 EUR | +0.2 EUR | +91.2% |
| vendredi 12 juin 2026 | R1C3 | 4.0 EUR | 3.7 EUR | -0.3 EUR | +86.3% |
| vendredi 12 juin 2026 | QUINTE | 4.0 EUR | 1.7 EUR | -2.3 EUR | +79.7% |
| samedi 13 juin 2026 | R1C6 | 4.0 EUR | 7.3 EUR | +3.3 EUR | +79.8% |
| samedi 13 juin 2026 | R1C7 | 4.0 EUR | 4.6 EUR | +0.6 EUR | +77.0% |
| samedi 13 juin 2026 | R1C8 | 4.0 EUR | 3.3 EUR | -0.7 EUR | +73.2% |
| samedi 13 juin 2026 | QUINTE | 4.0 EUR | 2.6 EUR | -1.4 EUR | +68.9% |
| dimanche 14 juin 2026 | R1C1 | 3.0 EUR | 2.6 EUR | -0.4 EUR | +66.6% |
| dimanche 14 juin 2026 | R1C2 | 3.0 EUR | 0.0 EUR | -3.0 EUR | +61.9% |
| dimanche 14 juin 2026 | R1C5 | 4.0 EUR | 10.0 EUR | +6.0 EUR | +65.1% |
| dimanche 14 juin 2026 | R1C6 | 4.0 EUR | 7.3 EUR | +3.3 EUR | +65.7% |
| dimanche 14 juin 2026 | R1C7 | 4.0 EUR | 2.5 EUR | -1.5 EUR | +62.2% |
| dimanche 14 juin 2026 | R3C1 | 4.0 EUR | 1.6 EUR | -2.4 EUR | +58.3% |
| dimanche 14 juin 2026 | R3C2 | 4.0 EUR | 5.1 EUR | +1.1 EUR | +57.3% |
| dimanche 14 juin 2026 | R3C3 | 4.0 EUR | 2.3 EUR | -1.7 EUR | +54.3% |
| dimanche 14 juin 2026 | R3C4 | 4.0 EUR | 2.7 EUR | -1.3 EUR | +51.8% |
| dimanche 14 juin 2026 | R3C5 | 4.0 EUR | 3.2 EUR | -0.8 EUR | +49.7% |
| dimanche 14 juin 2026 | R3C6 | 4.0 EUR | 10.3 EUR | +6.3 EUR | +52.7% |
| dimanche 14 juin 2026 | R3C7 | 4.0 EUR | 7.9 EUR | +3.9 EUR | +53.9% |
| dimanche 14 juin 2026 | R3C8 | 4.0 EUR | 3.5 EUR | -0.5 EUR | +52.2% |
| dimanche 14 juin 2026 | R4C4 | 4.0 EUR | 1.3 EUR | -2.7 EUR | +49.1% |
| dimanche 14 juin 2026 | R6C1 | 3.0 EUR | 4.3 EUR | +1.3 EUR | +49.0% |
| dimanche 14 juin 2026 | R6C2 | 4.0 EUR | 10.0 EUR | +6.0 EUR | +51.5% |
| dimanche 14 juin 2026 | R6C3 | 4.0 EUR | 0.0 EUR | -4.0 EUR | +47.8% |
| dimanche 14 juin 2026 | R6C4 | 4.0 EUR | 10.2 EUR | +6.2 EUR | +50.4% |
| dimanche 14 juin 2026 | R6C5 | 4.0 EUR | 3.6 EUR | -0.4 EUR | +49.0% |
| dimanche 14 juin 2026 | R6C6 | 4.0 EUR | 2.8 EUR | -1.2 EUR | +47.2% |
| dimanche 14 juin 2026 | R6C7 | 3.0 EUR | 1.1 EUR | -1.9 EUR | +45.4% |
| dimanche 14 juin 2026 | R9C3 | 3.0 EUR | 7.7 EUR | +4.7 EUR | +47.2% |
| dimanche 14 juin 2026 | R9C4 | 3.0 EUR | 0.0 EUR | -3.0 EUR | +44.8% |
| dimanche 14 juin 2026 | R9C6 | 3.0 EUR | 4.0 EUR | +1.0 EUR | +44.7% |
| dimanche 14 juin 2026 | QUINTE | 4.0 EUR | 10.2 EUR | +6.2 EUR | +46.9% |
| lundi 15 juin 2026 | QUINTE | 4.0 EUR | 10.5 EUR | +6.5 EUR | +49.2% |
| mardi 16 juin 2026 | R3C8 | 4.0 EUR | 9.7 EUR | +5.7 EUR | +51.1% |
| mardi 16 juin 2026 | R5C4 | 4.0 EUR | 0.0 EUR | -4.0 EUR | +48.2% |
| mardi 16 juin 2026 | R5C5 | 4.0 EUR | 0.0 EUR | -4.0 EUR | +45.4% |
| mardi 16 juin 2026 | QUINTE | 4.0 EUR | 6.2 EUR | +2.2 EUR | +45.5% |
| mercredi 17 juin 2026 | R1C4 | 4.0 EUR | 3.8 EUR | -0.2 EUR | +44.6% |
| mercredi 17 juin 2026 | R1C5 | 4.0 EUR | 0.0 EUR | -4.0 EUR | +42.0% |
| mercredi 17 juin 2026 | R2C8 | 4.0 EUR | 6.6 EUR | +2.6 EUR | +42.4% |
| mercredi 17 juin 2026 | QUINTE | 4.0 EUR | 3.1 EUR | -0.9 EUR | +41.3% |
| jeudi 18 juin 2026 | QUINTE | 4.0 EUR | 2.1 EUR | -1.9 EUR | +39.8% |
| vendredi 19 juin 2026 | QUINTE | 4.0 EUR | 1.5 EUR | -2.5 EUR | +38.1% |
| samedi 20 juin 2026 | QUINTE | 4.0 EUR | 8.9 EUR | +4.9 EUR | +39.5% |
| dimanche 21 juin 2026 | QUINTE | 4.0 EUR | 9.5 EUR | +5.5 EUR | +41.1% |
| lundi 22 juin 2026 | QUINTE | 4.0 EUR | 13.7 EUR | +9.7 EUR | +44.3% |
| mardi 23 juin 2026 | R1C5 | 4.0 EUR | 11.6 EUR | +7.6 EUR | +46.5% |
| mardi 23 juin 2026 | R1C7 | 4.0 EUR | 7.7 EUR | +3.7 EUR | +47.3% |
| mardi 23 juin 2026 | R2C2 | 4.0 EUR | 2.8 EUR | -1.2 EUR | +46.1% |
| mardi 23 juin 2026 | R2C4 | 4.0 EUR | 4.1 EUR | +0.1 EUR | +45.4% |
| mardi 23 juin 2026 | R2C7 | 4.0 EUR | 0.0 EUR | -4.0 EUR | +43.3% |
| mardi 23 juin 2026 | R4C1 | 4.0 EUR | 4.0 EUR | 0.0 EUR | +42.7% |
| mardi 23 juin 2026 | R4C2 | 4.0 EUR | 6.2 EUR | +2.2 EUR | +42.8% |
| mardi 23 juin 2026 | R4C3 | 4.0 EUR | 3.2 EUR | -0.8 EUR | +41.9% |
| mardi 23 juin 2026 | R4C4 | 4.0 EUR | 4.6 EUR | +0.6 EUR | +41.6% |
| mardi 23 juin 2026 | R4C5 | 4.0 EUR | 1.6 EUR | -2.4 EUR | +40.2% |
| mardi 23 juin 2026 | QUINTE | 4.0 EUR | 6.5 EUR | +2.5 EUR | +40.5% |
| mercredi 24 juin 2026 | R1C1 | 4.0 EUR | 6.8 EUR | +2.8 EUR | +40.9% |
| mercredi 24 juin 2026 | R1C2 | 4.0 EUR | 1.5 EUR | -2.5 EUR | +39.5% |
| mercredi 24 juin 2026 | R1C4 | 4.0 EUR | 6.5 EUR | +2.5 EUR | +39.8% |
| mercredi 24 juin 2026 | R1C5 | 4.0 EUR | 7.4 EUR | +3.4 EUR | +40.4% |
| mercredi 24 juin 2026 | R1C6 | 4.0 EUR | 1.6 EUR | -2.4 EUR | +39.1% |
| mercredi 24 juin 2026 | R1C7 | 4.0 EUR | 12.8 EUR | +8.8 EUR | +41.4% |
| mercredi 24 juin 2026 | R1C8 | 4.0 EUR | 14.1 EUR | +10.1 EUR | +44.0% |
| mercredi 24 juin 2026 | R2C6 | 4.0 EUR | 4.9 EUR | +0.9 EUR | +43.7% |
| mercredi 24 juin 2026 | R2C7 | 4.0 EUR | 2.1 EUR | -1.9 EUR | +42.6% |
| mercredi 24 juin 2026 | R3C2 | 4.0 EUR | 2.0 EUR | -2.0 EUR | +41.5% |
| mercredi 24 juin 2026 | R3C3 | 4.0 EUR | 3.8 EUR | -0.2 EUR | +41.0% |
| mercredi 24 juin 2026 | R3C4 | 4.0 EUR | 31.3 EUR | +27.3 EUR | +48.5% |
| mercredi 24 juin 2026 | R3C5 | 4.0 EUR | 0.0 EUR | -4.0 EUR | +46.7% |
| mercredi 24 juin 2026 | R3C6 | 4.0 EUR | 7.2 EUR | +3.2 EUR | +47.1% |
| mercredi 24 juin 2026 | R3C8 | 4.0 EUR | 4.9 EUR | +0.9 EUR | +46.8% |
| mercredi 24 juin 2026 | R5C1 | 4.0 EUR | 1.1 EUR | -3.0 EUR | +45.5% |
| mercredi 24 juin 2026 | R5C3 | 4.0 EUR | 15.9 EUR | +11.9 EUR | +48.3% |
| mercredi 24 juin 2026 | R5C4 | 4.0 EUR | 1.2 EUR | -2.8 EUR | +47.0% |
| mercredi 24 juin 2026 | R5C5 | 4.0 EUR | 0.0 EUR | -4.0 EUR | +45.4% |
| mercredi 24 juin 2026 | R5C6 | 4.0 EUR | 2.5 EUR | -1.5 EUR | +44.5% |
| mercredi 24 juin 2026 | R6C3 | 4.0 EUR | 5.6 EUR | +1.6 EUR | +44.5% |
| mercredi 24 juin 2026 | R6C7 | 4.0 EUR | 7.6 EUR | +3.6 EUR | +44.9% |
| mercredi 24 juin 2026 | R6C9 | 4.0 EUR | 4.2 EUR | +0.2 EUR | +44.5% |
| mercredi 24 juin 2026 | QUINTE | 4.0 EUR | 0.0 EUR | -4.0 EUR | +43.1% |
| jeudi 25 juin 2026 | QUINTE | 4.0 EUR | 1.5 EUR | -2.5 EUR | +42.0% |
Mise de base : 4 EUR par journee Quinte (3 EUR hors-Quinte). Resultats bruts PMU, avant fiscalite.