Ukraine – Hongrie : compositions et pronostic du 5 octobre 2026 (UEFA Nations League)
Statistiques du match Ukraine – Hongrie
| Ukraine | Hongrie | |
|---|---|---|
| 52 | Possession (%) | 48 |
| 17 | Tirs | 10 |
| 2 | Tirs cadrés | 4 |
| 1,67 | Buts attendus (xG) | 1,28 |
| 5 | Corners | 4 |
| 84,90 | Passes réussies (%) | 85,70 |
| 1 | Cartons jaunes | 2 |
UEFA Nations League · · Heure de Paris

UEFA Nations League
Heure de Paris

Notre pronostic pour Ukraine – Hongrie
Pronostic de l'algorithme MediaPronos · à titre indicatif
Gratuit · visible par tousVictoire Ukraine


Notre avis. Le pronostic reste une victoire de l’Ukraine : elle a déjà gagné le duel récent et la Hongrie perd Varga et Kerkez. La défaite 0-3 à domicile et le volume de tirs hongrois rappellent toutefois qu’un succès serré, autour de 1-0, paraît plus cohérent qu’une large marge.

Composition officielle Ukraine – Hongrie
Le statut figure pour chaque équipe. Un onze probable est une estimation et peut encore changer.
Composition : Ukraine
Consulter les profils des joueurs
Igor Krasnopir
Igor Krasnopir
- Poste
- Avant-centre
- Pied
- Droit
- Taille
- 187 cm
- Âge
- 23 ans
- Valeur marchande
- 2,2 M€
Matvii Ponomarenko
Matvii Ponomarenko
- Poste
- Avant-centre
- Pied
- Droit
- Taille
- 187 cm
- Âge
- 20 ans
- Valeur marchande
- 11,0 M€
Viktor Tsygankov
Viktor Tsygankov
- Poste
- Ailier droit
- Pied
- Gauche
- Taille
- 178 cm
- Âge
- 28 ans
- Valeur marchande
- 15,7 M€
Yehor Nazaryna
Yehor Nazaryna
- Poste
- Milieu central
- Pied
- Droit
- Taille
- 183 cm
- Âge
- 29 ans
- Valeur marchande
- 2,6 M€
Oleg Ocheretko
Oleg Ocheretko
- Poste
- Milieu central
- Pied
- Gauche
- Taille
- 181 cm
- Âge
- 23 ans
- Valeur marchande
- 7,2 M€
Vladyslav Veleten
Vladyslav Veleten
- Poste
- Ailier gauche
- Pied
- Droit
- Taille
- 176 cm
- Âge
- 24 ans
- Valeur marchande
- 1,5 M€
Illia Krupskyi
Illia Krupskyi
- Poste
- Latéral droit
- Pied
- Les deux
- Taille
- 178 cm
- Âge
- 22 ans
- Valeur marchande
- 1,7 M€
Ilya Zabarnyi
Ilya Zabarnyi
- Poste
- Défenseur central
- Pied
- Droit
- Taille
- 189 cm
- Âge
- 24 ans
- Valeur marchande
- 37,0 M€
Eduard Sarapii
Eduard Sarapii
- Poste
- Défenseur central
- Pied
- Droit
- Taille
- 186 cm
- Âge
- 27 ans
- Valeur marchande
- 2,7 M€
Taras Mykhavko
Taras Mykhavko
- Poste
- Défenseur central
- Pied
- Gauche
- Taille
- 185 cm
- Âge
- 21 ans
- Valeur marchande
- 10,9 M€
Anatoliy Trubin
Anatoliy Trubin
- Poste
- Gardien
- Pied
- Droit
- Taille
- 200 cm
- Âge
- 25 ans
- Valeur marchande
- 26,0 M€
Georgiy Yermakov
Georgiy Yermakov
- Poste
- Gardien
- Pied
- Droit
- Taille
- 191 cm
- Âge
- 24 ans
- Valeur marchande
- 2,6 M€
Dmytro Riznyk
Dmytro Riznyk
- Poste
- Gardien
- Pied
- Droit
- Taille
- 191 cm
- Âge
- 27 ans
- Valeur marchande
- 8,6 M€
Valerii Bondar
Valerii Bondar
- Poste
- Défenseur central
- Pied
- Droit
- Taille
- 184 cm
- Âge
- 27 ans
- Valeur marchande
- 8,5 M€
Oleksandr Drambaev
Oleksandr Drambaev
- Poste
- Latéral gauche
- Pied
- Gauche
- Taille
- 183 cm
- Âge
- 25 ans
- Valeur marchande
- 1,2 M€
Volodymyr Brazhko
Volodymyr Brazhko
- Poste
- Milieu central
- Pied
- Droit
- Taille
- 184 cm
- Âge
- 24 ans
- Valeur marchande
- 9,7 M€
Andriy Yarmolenko
Andriy Yarmolenko
- Poste
- Ailier droit
- Pied
- Gauche
- Taille
- 190 cm
- Âge
- 36 ans
- Valeur marchande
- 0,9 M€
Oleksandr Nazarenko
Oleksandr Nazarenko
- Poste
- Ailier gauche
- Pied
- Gauche
- Taille
- 173 cm
- Âge
- 26 ans
- Valeur marchande
- 2,6 M€
Ivan Varfolomeev
Ivan Varfolomeev
- Poste
- Milieu central
- Pied
- Droit
- Taille
- 180 cm
- Âge
- 22 ans
- Valeur marchande
- 1,7 M€
Oleksandr Pikhalyonok
Oleksandr Pikhalyonok
- Poste
- Milieu central
- Pied
- Gauche
- Taille
- 179 cm
- Âge
- 29 ans
- Valeur marchande
- 2,8 M€
Maksym Khlan
Maksym Khlan
- Poste
- Ailier gauche
- Pied
- Droit
- Taille
- 173 cm
- Âge
- 23 ans
- Valeur marchande
- 4,1 M€
Roman Yaremchuk
Roman Yaremchuk
- Poste
- Avant-centre
- Pied
- Droit
- Taille
- 191 cm
- Âge
- 30 ans
- Valeur marchande
- 3,2 M€
Vladyslav Vanat
Vladyslav Vanat
- Poste
- Avant-centre
- Pied
- Gauche
- Taille
- 181 cm
- Âge
- 24 ans
- Valeur marchande
- 11,1 M€
Regroupement par postes ; placement tactique non précisé.
Taille et valeur des titulaires
| Joueur | Profil |
|---|---|
| Anatoliy Trubin | 200 cm · 26,0 M€ |
| Illia Krupskyi | 178 cm · 1,7 M€ |
| Ilya Zabarnyi | 189 cm · 37,0 M€ |
| Eduard Sarapii | 186 cm · 2,7 M€ |
| Taras Mykhavko | 185 cm · 10,9 M€ |
| Viktor Tsygankov | 178 cm · 15,7 M€ |
| Yehor Nazaryna | 183 cm · 2,6 M€ |
| Oleg Ocheretko | 181 cm · 7,2 M€ |
| Vladyslav Veleten | 176 cm · 1,5 M€ |
| Igor Krasnopir | 187 cm · 2,2 M€ |
| Matvii Ponomarenko | 187 cm · 11,0 M€ |
Entraîneur · Andrea Maldera
Composition : Hongrie
Consulter les profils des joueurs
Dániel Lukács
Dániel Lukács
- Poste
- Avant-centre
- Pied
- Les deux
- Taille
- 182 cm
- Âge
- 30 ans
- Valeur marchande
- 0,8 M€
Attila Osváth
Attila Osváth
- Poste
- Latéral droit
- Pied
- Droit
- Taille
- 178 cm
- Âge
- 30 ans
- Valeur marchande
- 0,7 M€
Zsolt Nagy
Zsolt Nagy
- Poste
- Ailier gauche
- Pied
- Les deux
- Taille
- 188 cm
- Âge
- 33 ans
- Valeur marchande
- 0,8 M€
András Schäfer
András Schäfer
- Poste
- Milieu central
- Pied
- Les deux
- Taille
- 179 cm
- Âge
- 27 ans
- Valeur marchande
- 4,1 M€
Milán Vitális
Milán Vitális
- Poste
- Milieu central
- Pied
- Les deux
- Taille
- 179 cm
- Âge
- 24 ans
- Valeur marchande
- 2,3 M€
Dominik Szoboszlai
Dominik Szoboszlai
- Poste
- Milieu central
- Pied
- Droit
- Taille
- 187 cm
- Âge
- 25 ans
- Valeur marchande
- 91,0 M€
Alex Tóth
Alex Tóth
- Poste
- Milieu central
- Pied
- Droit
- Taille
- 181 cm
- Âge
- 20 ans
- Valeur marchande
- 13,1 M€
Milán Tóth
Milán Tóth
- Poste
- Avant-centre
- Pied
- Droit
- Taille
- 180 cm
- Âge
- 24 ans
- Valeur marchande
- 0,4 M€
Willi Orbán
Willi Orbán
- Poste
- Défenseur central
- Pied
- Droit
- Taille
- 186 cm
- Âge
- 33 ans
- Valeur marchande
- 5,5 M€
Márk Csinger
Márk Csinger
- Poste
- Défenseur central
- Pied
- Droit
- Taille
- 184 cm
- Âge
- 23 ans
- Valeur marchande
- 1,0 M€
Balázs Tóth
Balázs Tóth
- Poste
- Gardien
- Pied
- Droit
- Taille
- 189 cm
- Âge
- 29 ans
- Valeur marchande
- 1,1 M€
Bence Gundel-Takács
Bence Gundel-Takács
- Poste
- Gardien
- Pied
- Gauche
- Taille
- 200 cm
- Âge
- 28 ans
- Valeur marchande
- 0,3 M€
Ármin Pécsi
Ármin Pécsi
- Poste
- Gardien
- Pied
- Droit
- Taille
- 190 cm
- Âge
- 21 ans
- Valeur marchande
- 0,8 M€
Bence Várkonyi
Bence Várkonyi
- Poste
- Défenseur central
- Pied
- Droit
- Taille
- 187 cm
- Âge
- 24 ans
- Valeur marchande
- 0,5 M€
Ákos Markgráf
Ákos Markgráf
- Poste
- Latéral gauche
- Pied
- Gauche
- Taille
- 179 cm
- Âge
- 21 ans
- Valeur marchande
- 0,9 M€
Bendegúz Bolla
Bendegúz Bolla
- Poste
- Latéral droit
- Pied
- Droit
- Taille
- 179 cm
- Âge
- 26 ans
- Valeur marchande
- 2,9 M€
Áron Csongvai
Áron Csongvai
- Poste
- Milieu central
- Pied
- Droit
- Taille
- 186 cm
- Âge
- 25 ans
- Valeur marchande
- 3,1 M€
Áron Doktorics
Áron Doktorics
- Poste
- Latéral gauche
- Pied
- Droit
- Taille
- 172 cm
- Âge
- 24 ans
- Valeur marchande
- 0,2 M€
Tamás Szűcs
Tamás Szűcs
- Poste
- Milieu central
- Pied
- Droit
- Taille
- 165 cm
- Âge
- 21 ans
- Valeur marchande
- 2,4 M€
Gábor Jurek
Gábor Jurek
- Poste
- Ailier droit
- Pied
- Gauche
- Taille
- 183 cm
- Âge
- 22 ans
- Valeur marchande
- 0,7 M€
Rajmund Tóth
Rajmund Tóth
- Poste
- Milieu central
- Pied
- Droit
- Taille
- 182 cm
- Âge
- 22 ans
- Valeur marchande
- 2,6 M€
Donát Bárány
Donát Bárány
- Poste
- Avant-centre
- Pied
- Droit
- Taille
- 179 cm
- Âge
- 26 ans
- Valeur marchande
- 0,8 M€
József Szalai
József Szalai
- Poste
- Avant-centre
- Pied
- Droit
- Taille
- 194 cm
- Âge
- 23 ans
- Valeur marchande
- 0,5 M€
Regroupement par postes ; placement tactique non précisé.
Taille et valeur des titulaires
| Joueur | Profil |
|---|---|
| Balázs Tóth | 189 cm · 1,1 M€ |
| Attila Osváth | 178 cm · 0,7 M€ |
| Willi Orbán | 186 cm · 5,5 M€ |
| Márk Csinger | 184 cm · 1,0 M€ |
| Zsolt Nagy | 188 cm · 0,8 M€ |
| András Schäfer | 179 cm · 4,1 M€ |
| Milán Vitális | 179 cm · 2,3 M€ |
| Dániel Lukács | 182 cm · 0,8 M€ |
| Dominik Szoboszlai | 187 cm · 91,0 M€ |
| Alex Tóth | 181 cm · 13,1 M€ |
| Milán Tóth | 180 cm · 0,4 M€ |
Entraîneur · Marco Rossi
Comparer les effectifs
Valeur de l'effectif (titulaires et remplaçants confirmés)
Ukraine175,5 M€
Hongrie136,5 M€
Taille moyenne du onze
Ukraine184,5 cm
Hongrie183,0 cm
Composition officielle.
Absents et joueurs incertains
1 joueur incertain · 6 absences signalées.
Ukraine
- Vitaliy Mykolenkoincertainblessure · retour estimé le 16 octobre 2026 · 1 relevé
- Mykola Matvienkosuspensionabsent · 1 relevé
Voir tous les signalements (3)
- Danylo Sikansuspensionabsent · 1 relevé
Hongrie
- Bendegúz Bollaforfaitblessure · retour estimé le 13 octobre 2026 · 1 relevé
- Damir Redzicforfaitblessure · retour estimé le 23 octobre 2026 · 1 relevé
Voir tous les signalements (4)
- Barnabás Vargaforfaitblessure · retour estimé le 20 octobre 2026 · 1 relevé
- Miloš Kerkezsuspensionabsent · 1 relevé
Une absence de ligne ne vaut pas confirmation de disponibilité. Un retour estimé ne confirme pas l’aptitude. Un joueur incertain peut figurer dans le onze probable : seule la composition officielle tranche.
Notre analyse
Le scénario du match
Deux profils offensifs différents. À domicile, l’Ukraine tourne à 12,71 tirs et 4,71 cadrés par rencontre, mais marque 1,14 but en moyenne. La Hongrie tire davantage à l’extérieur, 14,88 fois en moyenne : son bloc peut attendre puis se projeter vite.
Lire l’analyse complète
Un duel déjà serré. Le seul face-à-face recensé s’est terminé par une victoire ukrainienne 1-0, malgré 17 tirs hongrois contre 10. Les trois grosses occasions ukrainiennes contre une seule pour la Hongrie pèsent davantage que le volume brut, mais ne garantissent pas le même scénario.
Rebondir sans calculer. La défaite 0-3 contre l’Irlande du Nord oblige l’Ukraine à réagir après le nul vierge en Géorgie. Elle avait pourtant battu la Hongrie entre ces deux rencontres : l’enjeu est de retrouver une attaque plus tranchante, pas seulement de contrôler le ballon.
Pourquoi ce choix ?
Ukraine a gagné dans 3 de ses 5 matchs répertoriés à domicile, toutes compétitions confondues.
Voir les données ↗
Hongrie n’a pas perdu dans 5 de ses 5 matchs répertoriés à l’extérieur, toutes compétitions confondues.
Voir les données ↗Pour aller plus loin
Classement et forme en UEFA Nations League
Ukraine : cinq derniers matchs recensés
Irlande du Nord02/10/2026 à 20 h 45 · domicile0–3
Géorgie28/09/2026 à 18 h 00 · extérieur0–0
Hongrie25/09/2026 à 20 h 45 · extérieur1–0
Pologne31/05/2026 à 17 h 30 · extérieur2–0
Albanie31/03/2026 à 20 h 45 · domicile1–0
Entraîneur · Andrea Maldera
22 matchs recensés : 10 V · 5 N · 7 D
Hongrie : cinq derniers matchs recensés
Géorgie02/10/2026 à 20 h 45 · domicile1–0
Irlande du Nord28/09/2026 à 20 h 45 · extérieur0–0
Ukraine25/09/2026 à 20 h 45 · domicile0–1
Kazakhstan09/06/2026 à 19 h 00 · domicile3–1
Finlande05/06/2026 à 19 h 45 · domicile2–1
Entraîneur · Marco Rossi
23 matchs recensés : 7 V · 7 N · 9 D
| Équipe | Rang | Points | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | |
| 2 | 4 | 3 | |
| 3 | 4 | 3 | |
| 4 | 1 | 3 |
Les derniers matchs, au-delà du score
Ukraine
Irlande du Nord 0–3
02/10/2026Tirs 11–10
Grosses occasions 1–2
Géorgie 0–0
28/09/2026Tirs 7–14
Grosses occasions 0–1
Hongrie 1–0
25/09/2026Tirs 10–17
Grosses occasions 3–1
Hongrie
Géorgie 1–0
02/10/2026Tirs 26–8
Grosses occasions 5–1
Irlande du Nord 0–0
28/09/2026Tirs 13–10
Grosses occasions 0–1
Ukraine 0–1
25/09/2026Tirs 17–10
Grosses occasions 1–3
Chiffres de l’équipe d’abord, puis de l’adversaire.
Le bilan à domicile et à l’extérieur
Ukraine · domicile
- Deux buts ou moins
- 2/5
2/5 - Buts au total / match
- 2,6
2,6
5 matchs recensés, toutes compétitions. Du 13/10/2025 à 20 h 45 au 02/10/2026 à 20 h 45.
Vérifier les scores utilisés
Irlande du Nord02/10/2026 à 20 h 45 · domicile0–3
Albanie31/03/2026 à 20 h 45 · domicile1–0
Suède26/03/2026 à 20 h 45 · domicile1–3
Islande16/11/2025 à 18 h 00 · domicile2–0
Azerbaïdjan13/10/2025 à 20 h 45 · domicile2–1
Hongrie · extérieur
- Deux buts ou moins
- 2/3
2/3 - Buts au total / match
- 1,7
1,7
3 matchs recensés, toutes compétitions. Du 14/10/2025 à 20 h 45 au 28/09/2026 à 20 h 45.
Vérifier les scores utilisés
Irlande du Nord28/09/2026 à 20 h 45 · extérieur0–0
Arménie13/11/2025 à 18 h 00 · extérieur1–0
Portugal14/10/2025 à 20 h 45 · extérieur2–2
Statistiques et analyse : Ukraine – Hongrie
Occasions créées et concédées (xG)
xG : la qualité des occasions
Ukraine
xG disponibles : 3 sur 5 derniers matchs
Sans xG : Pologne (31/05), Albanie (31/03)
Moyenne par match
0,65Créés
1,34Concédés
Hongrie
xG disponibles : 3 sur 5 derniers matchs
Sans xG : Kazakhstan (09/06), Finlande (05/06)
Moyenne par match
1,60Créés
0,78Concédés
xG observés, toutes compétitions, avant ce match.
Buts réels ↔ xG
Écart = réel − attendu
Ukraine
3 matchs de la compétition
1 V · 1 N · 1 D
Buts marqués ↔ xG créés
1Réel
2,0Attendu
Buts encaissés ↔ xG concédés
3Réel
4,0Attendu
Hongrie
3 matchs de la compétition
1 V · 1 N · 1 D
Buts marqués ↔ xG créés
1Réel
4,8Attendu
Buts encaissés ↔ xG concédés
1Réel
2,3Attendu
Attaque, défense et buts attendus
Création et finition
UkraineÀ domicile
HongrieÀ l’extérieur
Moyennes observées : 7 matchs à domicile, 8 à l’extérieur.
Le PPDA décrit l’intensité du pressing : un chiffre plus bas indique moins de passes adverses par action défensive.
Voir les 11 statistiques détaillées
| Indicateur | Ukraine | Hongrie |
|---|---|---|
| xG observés | 1,46 | 1,59 |
| Buts marqués | 1,14 | 1,12 |
| xG concédés | 1,23 | 1,45 |
| Buts encaissés | 1,43 | 1,25 |
| Tirs | 12,71 | 14,88 |
| Tirs cadrés | 4,71 | 5 |
| Tirs dans la surface | 7,14 | 10 |
| Touches dans la surface | 22,57 | 21,75 |
| Grosses occasions | 2,43 | 2,75 |
| PPDA | 12,14 | 17,79 |
| Possession (%) | 54 | 44,62 |
Le PPDA décrit l’intensité du pressing : un chiffre plus bas indique moins de passes adverses par action défensive.
Qui crée le danger ?

Ukraine
- Buts
- 0
- Passes déc.
- 0
- Buts attendus (xG)
- 0,08
- Passes décisives attendues (xA)
- 0,39
- Passes clés / match
- 1,3
3 matchs analysés. Ces statistiques ne confirment pas une titularisation.

Ukraine
- Buts
- 1
- Passes déc.
- 0
- Buts attendus (xG)
- 0,4
- Passes décisives attendues (xA)
- 0,02
- Passes clés / match
- 0,7
3 matchs analysés. Ces statistiques ne confirment pas une titularisation.

Hongrie
- Buts
- 1
- Passes déc.
- 2
- Buts attendus (xG)
- 0,27
- Passes décisives attendues (xA)
- 0,96
- Passes clés / match
- 4,6
5 matchs analysés. Ces statistiques ne confirment pas une titularisation.

Hongrie
- Buts
- 0
- Passes déc.
- 0
- Buts attendus (xG)
- 0,48
- Passes décisives attendues (xA)
- 0,36
- Passes clés / match
- 0,6
5 matchs analysés. Ces statistiques ne confirment pas une titularisation.
Arbitre, cartons et corners
Arbitre
Igor PajačCroatie
14 matchs recensés- 4,07
- Cartons jaunes par match
- 0,29
- Cartons rouges par match
- 21,6
- Fautes par match
- 2,71
- Buts par match
Carrière172 matchs · 840 jaunes · 6 rouges
Corners
Moyennes par match
UkraineÀ domicile
HongrieÀ l’extérieur
Discipline
Moyennes par match
UkraineÀ domicile
HongrieÀ l’extérieur
Moyennes observées : 7 matchs à domicile, 8 à l’extérieur.
Quand marquent-elles et encaissent-elles ?
Ukraine
Marqués 1 · Encaissés 3
Hongrie
Marqués 1 · Encaissés 1
Buts par tranche de 15 minutes, UEFA Nations League 2026, tous terrains.
Sans encaisser, sans marquer
Ukraine
Sans encaisser
à domicile : 0/1Sans marquer
à domicile : 1/1UEFA Nations League 2026, tous terrains.
Hongrie
Sans encaisser
à l’extérieur : 1/1Sans marquer
à l’extérieur : 1/1UEFA Nations League 2026, tous terrains.
Calendrier et contexte du match
Ukraine
- Dernier match · 02/10 · Irlande du Nord
- 3 jours
- Ce match · 05/10
- 40 jours
- Prochain match · 14/11 · Irlande du Nord
Hongrie
- Dernier match · 02/10 · Géorgie
- 3 jours
- Ce match · 05/10
- 40 jours
- Prochain match · 14/11 · Géorgie
Jours de repos avant et après ce match.
Voir les prochains matchs
Ukraine
- 14/11/2026 à 20 h 45 · Irlande du NordUEFA Nations League · extérieur
- 17/11/2026 à 20 h 45 · GéorgieUEFA Nations League · domicile
Hongrie
- 14/11/2026 à 18 h 00 · GéorgieUEFA Nations League · extérieur
- 17/11/2026 à 20 h 45 · Irlande du NordUEFA Nations League · domicile
Ukraine – Hongrie : les confrontations
Buts : 1–0 · moyenne 1,0 par match
Voir les confrontations recensées
25/09/2026 à 20 h 45 · Hongrie 0–1 Ukraine
Les cotes pour Ukraine – Hongrie
Cotes du marché international
Victoire à domicile
Victoire à domicile
repère de prix du marché international
- Première cote
- 2,4103/10 16:10
- Dernière cote
- 2,6605/10 20:00
Voir les valeurs observées
| Observation | Cote | Couverture |
|---|---|---|
| 03/10 16:10 | 2,41 | Espacés |
| 03/10 16:21 | 2,41 | Espacés |
| 03/10 16:30 | 2,41 | Espacés |
| 03/10 16:41 | 2,41 | Espacés |
| 03/10 16:51 | 2,41 | Espacés |
| 03/10 17:01 | 2,41 | Espacés |
| 03/10 17:10 | 2,41 | Espacés |
| 03/10 17:21 | 2,41 | Espacés |
| 03/10 17:31 | 2,41 | Espacés |
| 03/10 17:40 | 2,41 | Espacés |
| 03/10 17:50 | 2,41 | Espacés |
| 03/10 18:01 | 2,41 | Espacés |
| 03/10 18:10 | 2,41 | Espacés |
| 03/10 18:20 | 2,41 | Espacés |
| 03/10 18:30 | 2,41 | Espacés |
| 03/10 18:40 | 2,41 | Espacés |
| 03/10 18:50 | 2,41 | Espacés |
| 03/10 19:01 | 2,41 | Espacés |
| 03/10 19:10 | 2,41 | Espacés |
| 03/10 19:20 | 2,41 | Espacés |
| 03/10 19:30 | 2,41 | Espacés |
| 03/10 19:40 | 2,41 | Espacés |
| 03/10 19:50 | 2,41 | Espacés |
| 03/10 20:01 | 2,41 | Espacés |
| 03/10 20:10 | 2,41 | Espacés |
| 03/10 20:20 | 2,41 | Espacés |
| 03/10 20:30 | 2,41 | Espacés |
| 03/10 20:40 | 2,41 | Espacés |
| 03/10 20:50 | 2,41 | Espacés |
| 03/10 21:00 | 2,41 | Espacés |
| 03/10 21:10 | 2,52 | Espacés |
| 03/10 21:20 | 2,52 | Espacés |
| 03/10 21:30 | 2,52 | Espacés |
| 03/10 21:40 | 2,52 | Espacés |
| 03/10 21:50 | 2,52 | Espacés |
| 03/10 22:00 | 2,52 | Espacés |
| 03/10 22:10 | 2,52 | Espacés |
| 03/10 22:20 | 2,52 | Espacés |
| 03/10 22:30 | 2,52 | Espacés |
| 03/10 22:40 | 2,52 | Espacés |
| 03/10 22:50 | 2,52 | Espacés |
| 03/10 23:00 | 2,52 | Espacés |
| 03/10 23:10 | 2,52 | Espacés |
| 03/10 23:20 | 2,52 | Espacés |
| 03/10 23:30 | 2,52 | Espacés |
| 03/10 23:40 | 2,52 | Espacés |
| 03/10 23:50 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 00:00 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 00:10 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 00:20 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 00:30 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 00:40 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 00:50 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 01:00 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 01:10 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 01:20 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 01:30 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 01:40 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 01:50 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 02:02 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 02:10 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 02:20 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 02:30 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 02:40 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 02:50 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 03:01 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 03:10 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 03:20 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 03:30 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 03:40 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 03:50 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 04:01 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 04:10 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 04:20 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 04:30 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 04:40 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 04:50 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 05:00 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 05:10 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 05:20 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 05:30 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 05:40 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 05:50 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 06:01 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 06:10 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 06:20 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 06:30 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 06:40 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 06:50 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 07:00 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 07:10 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 07:20 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 07:30 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 07:40 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 07:50 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 08:01 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 08:10 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 08:20 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 08:30 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 08:40 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 08:50 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 09:00 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 09:10 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 09:20 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 09:30 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 09:40 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 09:50 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 10:01 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 10:10 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 10:20 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 10:31 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 10:40 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 10:50 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 11:01 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 11:10 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 11:20 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 11:30 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 11:40 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 11:50 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 12:01 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 12:10 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 12:20 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 12:30 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 12:40 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 12:50 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 13:01 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 13:11 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 13:20 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 13:30 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 13:40 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 13:50 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 14:01 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 14:10 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 14:21 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 14:31 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 14:41 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 14:51 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 15:01 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 15:10 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 15:20 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 15:31 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 15:40 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 15:50 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 16:01 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 16:10 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 16:20 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 16:30 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 16:40 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 16:50 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 17:01 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 17:10 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 17:20 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 17:30 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 17:40 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 17:50 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 18:01 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 18:10 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 18:20 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 18:31 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 18:40 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 18:50 | 2,52 | Espacés |
| 04/10 19:00 | 2,52 | Espacés |
