SJK – FC Lahti : compositions et pronostic du 9 octobre 2026 (Veikkausliiga)
Statistiques du match SJK – FC Lahti
| SJK | FC Lahti | |
|---|---|---|
| 38 | Possession (%) | 62 |
| 13 | Tirs | 14 |
| 6 | Tirs cadrés | 3 |
| 3 | Corners | 9 |
| 83,10 | Passes réussies (%) | 86,10 |
| 2 | Cartons jaunes | 2 |
Veikkausliiga · · Heure de Paris

Veikkausliiga
Heure de Paris
Composition probable : SJK avec Jeremiah Streng, Kelwin Souza do Nascimento, Aapo Bostrom ; FC Lahti avec Aaron Lindholm, Momodou Sarr, Armend Kabashi.
Notre pronostic : Plus de 2,5 buts.

Composition probable SJK – FC Lahti
Un onze probable est une estimation et peut encore changer.
Composition : SJK
Consulter les profils des joueurs
Jeremiah Streng
Jeremiah Streng
- Poste
- Avant-centre
- Pied
- Droit
- Taille
- 188 cm
- Âge
- 24 ans
- Valeur marchande
- 0,2 M€
Kelwin Souza do Nascimento
Kelwin Souza do Nascimento
- Poste
- Avant-centre
- Pied
- Droit
- Taille
- 183 cm
- Âge
- 20 ans
Aapo Bostrom
Aapo Bostrom
- Poste
- Milieu central
- Pied
- Droit
- Taille
- 185 cm
- Âge
- 20 ans
- Valeur marchande
- 0,1 M€
Caio Araújo
Caio Araújo
- Poste
- Milieu central
- Pied
- Gauche
- Taille
- 175 cm
- Âge
- 21 ans
- Valeur marchande
- 0,1 M€
Leon Vesterbacka
Leon Vesterbacka
- Poste
- Milieu central
- Pied
- Droit
- Taille
- 178 cm
- Âge
- 18 ans
- Valeur marchande
- 0,0 M€
Eetu Mömmö
Eetu Mömmö
- Poste
- Latéral gauche
- Pied
- Gauche
- Taille
- 183 cm
- Âge
- 24 ans
- Valeur marchande
- 0,2 M€
Oskari Väistö
Oskari Väistö
- Poste
- Défenseur central
- Pied
- Droit
- Taille
- 185 cm
- Âge
- 21 ans
- Valeur marchande
- 0,1 M€
Kelvin Pires
Kelvin Pires
- Poste
- Défenseur central
- Pied
- Droit
- Taille
- 193 cm
- Âge
- 26 ans
- Valeur marchande
- 0,4 M€
Jaakko Moisio
Jaakko Moisio
- Poste
- Latéral droit
- Pied
- Droit
- Taille
- 180 cm
- Âge
- 21 ans
- Valeur marchande
- 0,0 M€
Karlson Nwanege
Karlson Nwanege
- Poste
- Latéral droit
- Pied
- Droit
- Taille
- 186 cm
- Âge
- 21 ans
- Valeur marchande
- 0,2 M€
Roope Paunio
Roope Paunio
- Poste
- Gardien
- Pied
- Droit
- Taille
- 190 cm
- Âge
- 23 ans
- Valeur marchande
- 0,3 M€
Aziz Cisse
Aziz Cisse
- Poste
- Attaquant
- Pied
- Droit
- Taille
- 170 cm
- Âge
- 18 ans
Elias Mastokangas
Elias Mastokangas
- Poste
- Ailier gauche
- Pied
- Droit
- Taille
- 171 cm
- Âge
- 25 ans
- Valeur marchande
- 0,1 M€
Johannes Viitala
Johannes Viitala
- Poste
- Gardien
- Pied
- Gauche
- Taille
- 193 cm
- Âge
- 20 ans
- Valeur marchande
- 0,0 M€
Salim Giabo Yussif
Salim Giabo Yussif
- Poste
- Latéral droit
- Pied
- Droit
- Taille
- 178 cm
- Âge
- 24 ans
- Valeur marchande
- 0,2 M€
Apostolos Vellios
Apostolos Vellios
- Poste
- Avant-centre
- Pied
- Droit
- Taille
- 191 cm
- Âge
- 34 ans
- Valeur marchande
- 0,1 M€
Armaan Wilson
Armaan Wilson
- Poste
- Milieu central
- Pied
- Droit
- Taille
- 190 cm
- Âge
- 24 ans
- Valeur marchande
- 0,2 M€
Gospel Chibueze Junior Onuoha
Gospel Chibueze Junior Onuoha
- Poste
- Milieu central
- Pied
- Droit
- Taille
- 179 cm
- Âge
- 17 ans
- Valeur marchande
- 0,0 M€
Facundo Constantini
Facundo Constantini
- Poste
- Défenseur central
- Pied
- Droit
- Taille
- 186 cm
- Âge
- 26 ans
- Valeur marchande
- 0,3 M€
Murilo
Murilo
- Poste
- Milieu gauche
- Pied
- Gauche
- Taille
- 180 cm
- Âge
- 30 ans
- Valeur marchande
- 0,3 M€
Souleymane Bagayogo
Souleymane Bagayogo
- Poste
- Défenseur central
- Pied
- Droit
- Taille
- 192 cm
- Âge
- 20 ans
- Valeur marchande
- 0,0 M€
Amidou Traore
Amidou Traore
- Poste
- Milieu
- Âge
- 22 ans
- Valeur marchande
- 0,1 M€
Vertti Hänninen
Vertti Hänninen
- Poste
- Milieu central
- Pied
- Droit
- Taille
- 178 cm
- Âge
- 24 ans
- Valeur marchande
- 0,2 M€
Taille et valeur des titulaires
| Joueur | Profil |
|---|---|
| Roope Paunio | 190 cm · 0,3 M€ |
| Eetu Mömmö | 183 cm · 0,2 M€ |
| Oskari Väistö | 185 cm · 0,1 M€ |
| Kelvin Pires | 193 cm · 0,4 M€ |
| Jaakko Moisio | 180 cm · 0,0 M€ |
| Aapo Bostrom | 185 cm · 0,1 M€ |
| Caio Araújo | 175 cm · 0,1 M€ |
| Leon Vesterbacka | 178 cm · 0,0 M€ |
| Karlson Nwanege | 186 cm · 0,2 M€ |
| Jeremiah Streng | 188 cm · 0,2 M€ |
| Kelwin Souza do Nascimento | 183 cm |
Entraîneur · Jarkko Wiss
Composition : FC Lahti
Consulter les profils des joueurs
Aaron Lindholm
Aaron Lindholm
- Poste
- Avant-centre
- Pied
- Droit
- Taille
- 191 cm
- Âge
- 22 ans
- Valeur marchande
- 0,1 M€
Momodou Sarr
Momodou Sarr
- Poste
- Ailier droit
- Pied
- Droit
- Taille
- 187 cm
- Âge
- 26 ans
- Valeur marchande
- 0,2 M€
Armend Kabashi
Armend Kabashi
- Poste
- Milieu central
- Pied
- Droit
- Taille
- 183 cm
- Âge
- 30 ans
- Valeur marchande
- 0,1 M€
Otso Koskinen
Otso Koskinen
- Poste
- Milieu central
- Pied
- Droit
- Taille
- 177 cm
- Âge
- 23 ans
- Valeur marchande
- 0,1 M€
Yohan Cassubie
Yohan Cassubie
- Poste
- Milieu central
- Pied
- Droit
- Taille
- 184 cm
- Âge
- 25 ans
- Valeur marchande
- 0,2 M€
Justus Ojanen
Justus Ojanen
- Poste
- Ailier gauche
- Pied
- Les deux
- Taille
- 183 cm
- Âge
- 21 ans
- Valeur marchande
- 0,0 M€
Topias Inkinen
Topias Inkinen
- Poste
- Latéral gauche
- Pied
- Gauche
- Taille
- 188 cm
- Âge
- 23 ans
- Valeur marchande
- 0,0 M€
Väinö Vehkonen
Väinö Vehkonen
- Poste
- Défenseur central
- Pied
- Gauche
- Taille
- 190 cm
- Âge
- 25 ans
- Valeur marchande
- 0,0 M€
José Müller
José Müller
- Poste
- Défenseur central
- Pied
- Droit
- Taille
- 193 cm
- Âge
- 23 ans
- Valeur marchande
- 0,1 M€
Romaric Yapi
Romaric Yapi
- Poste
- Latéral droit
- Pied
- Droit
- Taille
- 178 cm
- Âge
- 26 ans
- Valeur marchande
- 0,2 M€
Aatu Hakala
Aatu Hakala
- Poste
- Gardien
- Pied
- Droit
- Taille
- 182 cm
- Âge
- 26 ans
- Valeur marchande
- 0,1 M€
Martim Ferreira
Martim Ferreira
- Poste
- Ailier gauche
- Pied
- Droit
- Taille
- 168 cm
- Âge
- 23 ans
- Valeur marchande
- 0,1 M€
Osku Maukonen
Osku Maukonen
- Poste
- Gardien
- Pied
- Droit
- Taille
- 182 cm
- Âge
- 19 ans
- Valeur marchande
- 0,2 M€
Amir Belabid
Amir Belabid
- Poste
- Attaquant
- Pied
- Droit
- Taille
- 182 cm
- Âge
- 21 ans
- Valeur marchande
- 0,1 M€
Daniel Heikkinen
Daniel Heikkinen
- Poste
- Milieu central
- Taille
- 176 cm
- Âge
- 23 ans
- Valeur marchande
- 0,0 M€
Tòfol Montiel
Tòfol Montiel
- Poste
- Milieu central
- Pied
- Gauche
- Taille
- 178 cm
- Âge
- 26 ans
- Valeur marchande
- 0,1 M€
Nicolas Gianini Dantas
Nicolas Gianini Dantas
- Poste
- Défenseur central
- Pied
- Droit
- Taille
- 188 cm
- Âge
- 28 ans
- Valeur marchande
- 0,1 M€
Erik Andersson
Erik Andersson
- Poste
- Milieu central
- Pied
- Gauche
- Taille
- 179 cm
- Âge
- 29 ans
- Valeur marchande
- 0,2 M€
Neemias Barbosa
Neemias Barbosa
- Poste
- Avant-centre
- Pied
- Droit
- Taille
- 186 cm
- Âge
- 26 ans
- Valeur marchande
- 0,1 M€
Romain Sans
Romain Sans
- Poste
- Latéral gauche
- Pied
- Gauche
- Taille
- 176 cm
- Âge
- 27 ans
- Valeur marchande
- 0,2 M€
Aleksi Paalanen
Aleksi Paalanen
- Poste
- Attaquant
- Pied
- Droit
- Taille
- 184 cm
- Âge
- 20 ans
Matias Vainionpää
Matias Vainionpää
- Poste
- Défenseur central
- Pied
- Droit
- Taille
- 193 cm
- Âge
- 25 ans
- Valeur marchande
- 0,1 M€
Joel Lehtonen
Joel Lehtonen
- Poste
- Latéral droit
- Pied
- Droit
- Taille
- 181 cm
- Âge
- 26 ans
- Valeur marchande
- 0,2 M€
Taille et valeur des titulaires
| Joueur | Profil |
|---|---|
| Aatu Hakala | 182 cm · 0,1 M€ |
| Topias Inkinen | 188 cm · 0,0 M€ |
| Väinö Vehkonen | 190 cm · 0,0 M€ |
| José Müller | 193 cm · 0,1 M€ |
| Romaric Yapi | 178 cm · 0,2 M€ |
| Armend Kabashi | 183 cm · 0,1 M€ |
| Otso Koskinen | 177 cm · 0,1 M€ |
| Yohan Cassubie | 184 cm · 0,2 M€ |
| Justus Ojanen | 183 cm · 0,0 M€ |
| Aaron Lindholm | 191 cm · 0,1 M€ |
| Momodou Sarr | 187 cm · 0,2 M€ |
Entraîneur · Gonçalo Pereira
Comparer les effectifs
Taille moyenne du onze
SJK184,2 cm
FC Lahti185,1 cm
Composition probable.

Notre pronostic pour SJK – FC Lahti
Pronostic de l'algorithme MediaPronos · à titre indicatif
Gratuit · visible par tousPlus de 2,5 buts


Notre avis. Le pronostic Plus de 2,5 buts s’appuie sur les sept buts des deux confrontations de 2026, la série offensive de Lahti et les occasions créées par le SJK à domicile. Le scénario contraire est un match contrôlé où Lahti ne retrouve pas son efficacité à l’extérieur.
Notre analyse
Le scénario du match
Des attaques capables de répondre. À domicile, le SJK affiche 1,96 xG par match sur huit rencontres, mais encaisse 1,38 but en moyenne. Lahti, à l’extérieur, produit 1,86 xG et en concède autant : les deux défenses laissent des espaces.
Lire l’analyse complète
Deux duels déjà ouverts. Le SJK a perdu 1-2 à domicile contre Lahti en août 2026, puis l’a emporté 3-2 chez son adversaire en juin. Ces confrontations récentes ont chacune franchi la barre attendue.
Le classement ne suffit pas. Le SJK est dixième avec 24 points, contre une cinquième place et 36 points pour Lahti. Mais les deux équipes rejouent le 17 octobre : le contexte fourni ne dessine pas d’enjeu immédiat susceptible de fermer le match.
Pour aller plus loin
Classement et forme en Veikkausliiga
SJK : cinq derniers matchs recensés
IFK Mariehamn18/09/2026 à 17 h 00 · domicile2–1
FF Jaro12/09/2026 à 18 h 00 · extérieur1–1
Turun Palloseura08/09/2026 à 17 h 00 · extérieur0–0
AC Oulu31/08/2026 à 18 h 00 · extérieur0–0
FC Lahti21/08/2026 à 18 h 00 · domicile1–2
Entraîneur · Jarkko Wiss
48 matchs recensés : 18 V · 15 N · 15 D
FC Lahti : cinq derniers matchs recensés
FF Jaro18/09/2026 à 17 h 00 · domicile1–1
Ilves12/09/2026 à 18 h 00 · extérieur1–3
IFK Mariehamn08/09/2026 à 17 h 00 · domicile2–1
VPS31/08/2026 à 18 h 00 · extérieur1–0
SJK21/08/2026 à 18 h 00 · extérieur2–1
Entraîneur · Gonçalo Pereira
33 matchs recensés : 14 V · 9 N · 10 D
| Équipe | Rang | Points | Matchs |
|---|---|---|---|
| 4 | 42 | 26 | |
| 5 | 36 | 25 | |
| 6 | 36 | 25 | |
| 9 | 32 | 25 | |
| 10 | 24 | 25 | |
| 11 | 17 | 25 |
Voir le classement complet
| Équipe | Rang | Points | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 26 | |
| 2 | 48 | 25 | |
| 3 | 42 | 25 | |
| 4 | 42 | 26 | |
| 5 | 36 | 25 | |
| 6 | 36 | 25 | |
| 7 | 34 | 25 | |
| 8 | 34 | 25 | |
| 9 | 32 | 25 | |
| 10 | 24 | 25 | |
| 11 | 17 | 25 | |
| 12 | 17 | 25 |
Les derniers matchs, au-delà du score
SJK
IFK Mariehamn 2–1
18/09/2026Tirs 11–11
FF Jaro 1–1
12/09/2026Tirs 11–6
Turun Palloseura 0–0
08/09/2026Tirs 11–11
FC Lahti
FF Jaro 1–1
18/09/2026Tirs 20–12
Ilves 1–3
12/09/2026Tirs 17–8
IFK Mariehamn 2–1
08/09/2026Tirs 14–9
Chiffres de l’équipe d’abord, puis de l’adversaire.
Le bilan à domicile et à l’extérieur
SJK · domicile
- Deux buts ou moins
- 1/5
1/5 - Buts au total / match
- 3,0
3,0
5 matchs recensés, toutes compétitions. Du 18/07/2026 à 16 h 00 au 18/09/2026 à 17 h 00.
Vérifier les scores utilisés
IFK Mariehamn18/09/2026 à 17 h 00 · domicile2–1
FC Lahti21/08/2026 à 18 h 00 · domicile1–2
IF Gnistan07/08/2026 à 18 h 00 · domicile2–2
HJK03/08/2026 à 18 h 00 · domicile3–0
Kuopion Palloseura18/07/2026 à 16 h 00 · domicile0–2
FC Lahti · extérieur
- Deux buts ou moins
- 3/5
3/5 - Buts au total / match
- 1,8
1,8
5 matchs recensés, toutes compétitions. Du 26/07/2026 à 14 h 00 au 12/09/2026 à 18 h 00.
Vérifier les scores utilisés
Ilves12/09/2026 à 18 h 00 · extérieur1–3
VPS31/08/2026 à 18 h 00 · extérieur1–0
SJK21/08/2026 à 18 h 00 · extérieur2–1
Inter Turku09/08/2026 à 16 h 00 · extérieur0–0
Ilves26/07/2026 à 14 h 00 · extérieur0–1
Statistiques et analyse : SJK – FC Lahti
Occasions créées et concédées (xG)
xG : la qualité des occasions
SJK
xG disponibles : 5 sur 5 derniers matchs
Moyenne par match
1,3Créés
1,4Concédés
FC Lahti
xG disponibles : 5 sur 5 derniers matchs
Moyenne par match
2,0Créés
1,4Concédés
xG observés, toutes compétitions, avant ce match.
Buts réels ↔ xG
Écart = réel − attendu
SJK
25 matchs de la compétition
5 V · 9 N · 11 D
Buts marqués ↔ xG créés
28Réel
41,0Attendu
Buts encaissés ↔ xG concédés
35Réel
41,8Attendu
FC Lahti
25 matchs de la compétition
10 V · 6 N · 9 D
Buts marqués ↔ xG créés
30Réel
44,4Attendu
Buts encaissés ↔ xG concédés
24Réel
34,7Attendu
Attaque, défense et buts attendus
Création et finition
SJKÀ domicile
FC LahtiÀ l’extérieur
Moyennes observées : 8 matchs à domicile, 8 à l’extérieur.
Le PPDA décrit l’intensité du pressing : un chiffre plus bas indique moins de passes adverses par action défensive.
Voir les 10 statistiques détaillées
| Indicateur | SJK | FC Lahti |
|---|---|---|
| xG observés | 2 | 1,9 |
| Buts marqués | 1,5 | 0,9 |
| xG concédés | 1,9 | 1,9 |
| Buts encaissés | 1,4 | 1,1 |
| Tirs | 12,6 | 13,4 |
| Tirs cadrés | 4,6 | 3,7 |
| Tirs dans la surface | 8,1 | 8 |
| Touches dans la surface | 20,5 | 22,1 |
| PPDA | 14,4 | 14,8 |
| Possession (%) | 54,9 | 53,9 |
Le PPDA décrit l’intensité du pressing : un chiffre plus bas indique moins de passes adverses par action défensive.
Arbitre, cartons et corners
Corners
Moyennes par match
SJKÀ domicile
FC LahtiÀ l’extérieur
Discipline
Moyennes par match
SJKÀ domicile
FC LahtiÀ l’extérieur
Moyennes observées : 8 matchs à domicile, 8 à l’extérieur.
Quand marquent-elles et encaissent-elles ?
SJK
Marqués 29 · Encaissés 34
FC Lahti
Marqués 30 · Encaissés 24
Buts par tranche de 15 minutes, Veikkausliiga 2026, tous terrains.
Sans encaisser, sans marquer
SJK
Sans encaisser
à domicile : 2/12Sans marquer
à domicile : 2/12Veikkausliiga 2026, tous terrains.
FC Lahti
Sans encaisser
à l’extérieur : 4/12Sans marquer
à l’extérieur : 4/12Veikkausliiga 2026, tous terrains.
Calendrier et contexte du match
SJK
- Dernier match · 18/09 · IFK Mariehamn
- 21 jours
- Ce match · 09/10
- 8 jours
- Prochain match · 17/10 · Ilves
FC Lahti
- Dernier match · 18/09 · FF Jaro
- 21 jours
- Ce match · 09/10
- 8 jours
- Prochain match · 17/10 · Turku PS
Jours de repos avant et après ce match.
Voir les prochains matchs
SJK
- 17/10/2026 à 13 h 00 · IlvesVeikkausliiga · extérieur
FC Lahti
- 17/10/2026 à 13 h 00 · Turku PSVeikkausliiga · domicile
SJK – FC Lahti : les confrontations
Buts : 38–38 · moyenne 2,4 par match
Voir les confrontations recensées
21/08/2026 à 18 h 00 · SJK 1–2 Lahti
13/06/2026 à 18 h 00 · Lahti 2–3 SJK
27/07/2024 à 16 h 00 · SJK 5–5 Lahti
27/05/2024 à 17 h 00 · Lahti 0–4 SJK
16/07/2023 à 17 h 30 · Lahti 1–1 SJK
22/04/2023 à 16 h 00 · SJK 0–0 Lahti
24/07/2022 à 15 h 00 · Lahti 1–3 SJK
07/05/2022 à 14 h 00 · SJK 1–2 Lahti
26/09/2021 à 17 h 30 · SJK 4–1 Lahti
04/07/2021 à 17 h 30 · Lahti 2–1 SJK
23/09/2020 à 17 h 30 · SJK 0–1 Lahti
08/07/2020 à 17 h 30 · Lahti 0–0 SJK
08/02/2020 à 13 h 00 · SJK 2–3 Lahti
19/10/2019 à 14 h 00 · SJK 0–0 Lahti
26/07/2019 à 17 h 30 · SJK 0–2 Lahti
05/05/2019 à 17 h 30 · Lahti 1–1 SJK
21/09/2018 à 17 h 30 · SJK 0–0 Lahti
04/07/2018 à 17 h 30 · SJK 1–0 Lahti
07/05/2018 à 17 h 30 · Lahti 1–0 SJK
19/08/2017 à 17 h 00 · SJK 1–0 Lahti
06/05/2017 à 16 h 00 · Lahti 1–0 SJK
05/04/2017 à 18 h 30 · SJK 1–1 Lahti
14/10/2016 à 17 h 30 · SJK 2–2 Lahti
23/07/2016 à 15 h 00 · SJK 4–1 Lahti
09/05/2016 à 17 h 00 · Lahti 3–0 SJK
13/09/2015 à 16 h 30 · SJK 0–0 Lahti
06/07/2015 à 17 h 30 · Lahti 1–0 SJK
08/05/2015 à 17 h 30 · Lahti 1–0 SJK
13/09/2014 à 15 h 00 · SJK 1–1 Lahti
07/07/2014 à 17 h 30 · Lahti 1–1 SJK
04/05/2014 à 17 h 30 · Lahti 1–1 SJK
30/04/2014 à 17 h 00 · SJK 0–1 Lahti
Les cotes pour SJK – FC Lahti
Cotes du marché international
Victoire à domicile
Victoire à domicile
repère de prix du marché international
- Première cote
- 2,6305/10 07:01
- Dernière cote
- 2,7208/10 11:10
Voir les valeurs observées
| Observation | Cote |
|---|---|
| 05/10 07:01 | 2,63 |
| 05/10 09:01 | 2,63 |
| 05/10 11:01 | 2,63 |
| 05/10 13:01 | 2,63 |
| 05/10 15:01 | 2,63 |
| 05/10 17:01 | 2,63 |
| 05/10 19:01 | 2,63 |
| 05/10 21:01 | 2,63 |
| 05/10 23:01 | 2,63 |
| 06/10 01:00 | 2,63 |
| 06/10 03:01 | 2,63 |
| 06/10 05:01 | 2,63 |
| 06/10 07:01 | 2,63 |
| 06/10 09:00 | 2,63 |
| 06/10 11:01 | 2,63 |
| 06/10 13:01 | 2,63 |
| 06/10 15:01 | 2,63 |
| 06/10 17:01 | 2,63 |
| 06/10 17:10 | 2,63 |
| 06/10 17:21 | 2,63 |
| 06/10 17:30 | 2,63 |
| 06/10 17:40 | 2,63 |
| 06/10 17:50 | 2,63 |
| 06/10 18:01 | 2,63 |
| 06/10 18:10 | 2,63 |
| 06/10 18:20 | 2,63 |
| 06/10 18:30 | 2,63 |
| 06/10 18:40 | 2,63 |
| 06/10 18:50 | 2,63 |
| 06/10 19:01 | 2,63 |
| 06/10 19:11 | 2,63 |
| 06/10 19:20 | 2,63 |
| 06/10 19:30 | 2,63 |
| 06/10 19:40 | 2,63 |
| 06/10 19:51 | 2,63 |
| 06/10 20:01 | 2,63 |
| 06/10 20:11 | 2,63 |
| 06/10 20:21 | 2,63 |
| 06/10 20:31 | 2,63 |
| 06/10 20:41 | 2,63 |
| 06/10 20:50 | 2,63 |
| 06/10 21:00 | 2,63 |
| 06/10 21:10 | 2,63 |
| 06/10 21:22 | 2,63 |
| 06/10 21:30 | 2,63 |
| 06/10 21:40 | 2,63 |
| 06/10 21:50 | 2,63 |
| 06/10 22:01 | 2,63 |
| 06/10 22:10 | 2,63 |
| 06/10 22:20 | 2,63 |
| 06/10 22:30 | 2,63 |
| 06/10 22:40 | 2,63 |
| 06/10 22:50 | 2,63 |
| 06/10 23:00 | 2,63 |
| 06/10 23:10 | 2,63 |
| 06/10 23:20 | 2,63 |
| 06/10 23:30 | 2,63 |
| 06/10 23:40 | 2,63 |
| 06/10 23:50 | 2,63 |
| 07/10 00:00 | 2,63 |
| 07/10 00:10 | 2,63 |
| 07/10 00:20 | 2,63 |
| 07/10 00:30 | 2,63 |
| 07/10 00:40 | 2,63 |
| 07/10 00:50 | 2,63 |
| 07/10 01:01 | 2,63 |
| 07/10 01:10 | 2,63 |
| 07/10 01:20 | 2,63 |
| 07/10 01:31 | 2,63 |
| 07/10 01:40 | 2,63 |
| 07/10 01:50 | 2,63 |
| 07/10 02:01 | 2,63 |
| 07/10 02:11 | 2,63 |
| 07/10 02:21 | 2,63 |
| 07/10 02:31 | 2,63 |
| 07/10 02:41 | 2,63 |
| 07/10 02:50 | 2,63 |
| 07/10 03:00 | 2,63 |
| 07/10 03:10 | 2,63 |
| 07/10 03:20 | 2,63 |
| 07/10 03:30 | 2,63 |
| 07/10 03:40 | 2,63 |
| 07/10 03:50 | 2,63 |
| 07/10 04:01 | 2,63 |
| 07/10 04:10 | 2,63 |
| 07/10 04:21 | 2,63 |
| 07/10 04:31 | 2,63 |
| 07/10 04:40 | 2,63 |
| 07/10 04:50 | 2,63 |
| 07/10 05:01 | 2,63 |
| 07/10 05:10 | 2,63 |
| 07/10 05:20 | 2,63 |
| 07/10 05:30 | 2,63 |
| 07/10 05:40 | 2,63 |
| 07/10 05:50 | 2,63 |
| 07/10 06:01 | 2,63 |
| 07/10 06:10 | 2,63 |
| 07/10 06:21 | 2,63 |
| 07/10 06:31 | 2,63 |
| 07/10 06:41 | 2,63 |
| 07/10 06:50 | 2,63 |
| 07/10 07:00 | 2,63 |
| 07/10 07:10 | 2,63 |
| 07/10 07:20 | 2,63 |
| 07/10 07:30 | 2,63 |
| 07/10 07:40 | 2,63 |
| 07/10 07:50 | 2,63 |
| 07/10 08:01 | 2,63 |
| 07/10 08:10 | 2,63 |
| 07/10 08:20 | 2,63 |
| 07/10 08:30 | 2,63 |
| 07/10 08:40 | 2,63 |
| 07/10 08:50 | 2,63 |
| 07/10 09:01 | 2,63 |
| 07/10 09:10 | 2,63 |
| 07/10 09:20 | 2,63 |
| 07/10 09:30 | 2,63 |
| 07/10 09:40 | 2,63 |
| 07/10 09:50 | 2,63 |
| 07/10 10:01 | 2,63 |
| 07/10 10:10 | 2,63 |
| 07/10 10:20 | 2,63 |
| 07/10 10:31 | 2,63 |
| 07/10 10:40 | 2,63 |
| 07/10 10:50 | 2,63 |
| 07/10 11:01 | 2,63 |
| 07/10 11:10 | 2,63 |
| 07/10 11:20 | 2,63 |
| 07/10 11:30 | 2,63 |
| 07/10 11:40 | 2,63 |
| 07/10 11:50 | 2,63 |
| 07/10 12:01 | 2,63 |
| 07/10 12:10 | 2,63 |
| 07/10 12:20 | 2,63 |
| 07/10 12:30 | 2,63 |
| 07/10 12:40 | 2,63 |
| 07/10 12:50 | 2,63 |
| 07/10 13:01 | 2,63 |
| 07/10 13:10 | 2,63 |
| 07/10 13:20 | 2,63 |
| 07/10 13:30 | 2,63 |
| 07/10 13:40 | 2,63 |
| 07/10 13:50 | 2,63 |
| 07/10 14:01 | 2,63 |
| 07/10 14:10 | 2,63 |
| 07/10 14:20 | 2,63 |
| 07/10 14:31 | 2,63 |
| 07/10 14:40 | 2,63 |
| 07/10 14:50 | 2,63 |
| 07/10 15:01 | 2,63 |
| 07/10 15:10 | 2,63 |
| 07/10 15:20 | 2,63 |
| 07/10 15:30 | 2,63 |
| 07/10 15:40 | 2,63 |
| 07/10 15:50 | 2,63 |
| 07/10 16:01 | 2,63 |
| 07/10 16:10 | 2,63 |
| 07/10 16:20 | 2,63 |
| 07/10 16:30 | 2,63 |
| 07/10 16:40 | 2,63 |
| 07/10 16:50 | 2,63 |
| 07/10 17:01 | 2,63 |
| 07/10 17:10 | 2,63 |
| 07/10 17:20 | 2,63 |
| 07/10 17:30 | 2,63 |
| 07/10 17:40 | 2,63 |
| 07/10 17:50 | 2,63 |
| 07/10 18:00 | 2,63 |
| 07/10 18:10 | 2,63 |
| 07/10 18:20 | 2,63 |
| 07/10 18:30 | 2,63 |
| 07/10 18:40 | 2,63 |
| 07/10 18:50 | 2,63 |
| 07/10 19:00 | 2,63 |
| 07/10 19:10 | 2,63 |
| 07/10 19:20 | 2,63 |
| 07/10 19:30 | 2,63 |
| 07/10 19:40 | 2,63 |
| 07/10 19:50 | 2,63 |
| 07/10 20:01 | 2,63 |
| 07/10 20:10 | 2,63 |
| 07/10 20:20 | 2,63 |
| 07/10 20:30 | 2,63 |
| 07/10 20:40 | 2,63 |
| 07/10 20:50 | 2,63 |
| 07/10 21:01 | 2,63 |
| 07/10 21:10 | 2,63 |
| 07/10 21:20 | 2,63 |
| 07/10 21:30 | 2,63 |
| 07/10 21:40 | 2,63 |
| 07/10 21:50 | 2,63 |
| 07/10 22:01 | 2,63 |
| 07/10 22:10 | 2,63 |
| 07/10 22:20 | 2,63 |
| 07/10 22:30 | 2,63 |
| 07/10 22:40 | 2,63 |
| 07/10 22:50 | 2,63 |
| 07/10 23:01 | 2,63 |
| 07/10 23:10 | 2,63 |
| 07/10 23:20 | 2,63 |
| 07/10 23:30 | 2,63 |
| 07/10 23:40 | 2,73 |
| 07/10 23:50 | 2,73 |
| 08/10 00:01 | 2,73 |
| 08/10 00:10 | 2,73 |
| 08/10 00:20 | 2,73 |
| 08/10 00:30 | 2,73 |
| 08/10 00:40 | 2,73 |
| 08/10 00:50 | 2,73 |
| 08/10 01:01 | 2,73 |
| 08/10 01:10 | 2,73 |
| 08/10 01:20 | 2,73 |
| 08/10 01:30 | 2,73 |
| 08/10 01:40 | 2,73 |
| 08/10 01:50 | 2,73 |
| 08/10 02:01 | 2,73 |
| 08/10 02:11 | 2,73 |
| 08/10 02:20 | 2,73 |
| 08/10 02:31 | 2,73 |
| 08/10 02:41 | 2,73 |
