Santos – Flamengo : compositions et pronostic du 9 octobre 2026 (Brasileirão Serie A)
Statistiques du match Santos – Flamengo
| Santos | Flamengo | |
|---|---|---|
| 45 | Possession (%) | 55 |
| 16 | Tirs | 12 |
| 4 | Tirs cadrés | 6 |
| 2,42 | Buts attendus (xG) | 1,15 |
| 5 | Corners | 5 |
| 85,40 | Passes réussies (%) | 87,80 |
| 6 | Cartons jaunes | 4 |
| 0 | Cartons rouges | 1 |
Brasileirão Serie A · · Heure de Paris

Brasileirão Serie A
Heure de Paris
Composition probable : Santos avec Gabriel Barbosa, Benjamín Rollheiser, Willian Arão ; Flamengo avec Pedro Guilherme, Jorginho, Erick Pulgar.
Notre pronostic : Moins de 2,5 buts (cote de repère de prix 2,09).

Composition probable Santos – Flamengo
Un onze probable est une estimation et peut encore changer.
Composition : Santos
Consulter les profils des joueurs
Gabriel Barbosa
Gabriel Barbosa
- Poste
- Avant-centre
- Pied
- Gauche
- Taille
- 178 cm
- Âge
- 30 ans
- Valeur marchande
- 4,2 M€
Willian Arão
Willian Arão
- Poste
- Milieu central
- Pied
- Droit
- Taille
- 181 cm
- Âge
- 34 ans
- Valeur marchande
- 0,7 M€
Christian Oliva
Christian Oliva
- Poste
- Milieu central
- Pied
- Droit
- Taille
- 178 cm
- Âge
- 30 ans
- Valeur marchande
- 1,5 M€
Álvaro Barreal
Álvaro Barreal
- Poste
- Ailier gauche
- Pied
- Gauche
- Taille
- 172 cm
- Âge
- 26 ans
- Valeur marchande
- 7,7 M€
Benjamín Rollheiser
Benjamín Rollheiser
- Poste
- Milieu offensif
- Pied
- Gauche
- Taille
- 175 cm
- Âge
- 26 ans
- Valeur marchande
- 10,0 M€
Gabriel Bontempo
Gabriel Bontempo
- Poste
- Milieu central
- Pied
- Droit
- Taille
- 181 cm
- Âge
- 21 ans
- Valeur marchande
- 11,6 M€
Gonzalo Escobar
Gonzalo Escobar
- Poste
- Latéral gauche
- Pied
- Les deux
- Taille
- 171 cm
- Âge
- 29 ans
- Valeur marchande
- 0,8 M€
Luan Peres
Luan Peres
- Poste
- Défenseur central
- Pied
- Gauche
- Taille
- 190 cm
- Âge
- 32 ans
- Valeur marchande
- 0,7 M€
Lucas Veríssimo
Lucas Veríssimo
- Poste
- Défenseur central
- Pied
- Droit
- Taille
- 188 cm
- Âge
- 31 ans
- Valeur marchande
- 4,1 M€
Rodinei
Rodinei
- Poste
- Latéral droit
- Pied
- Droit
- Taille
- 175 cm
- Âge
- 34 ans
- Valeur marchande
- 0,9 M€
Diogenes
Diogenes
- Poste
- Gardien
- Pied
- Droit
- Taille
- 190 cm
- Âge
- 25 ans
- Valeur marchande
- 0,2 M€
Gustavinho
Gustavinho
- Poste
- Milieu central
- Pied
- Droit
- Taille
- 175 cm
- Âge
- 21 ans
- Valeur marchande
- 0,5 M€
Igor Vinícius
Igor Vinícius
- Poste
- Latéral droit
- Pied
- Droit
- Taille
- 173 cm
- Âge
- 29 ans
- Valeur marchande
- 1,9 M€
Rony
Rony
- Poste
- Avant-centre
- Pied
- Droit
- Taille
- 167 cm
- Âge
- 31 ans
- Valeur marchande
- 3,2 M€
João Schmidt
João Schmidt
- Poste
- Milieu central
- Pied
- Gauche
- Taille
- 183 cm
- Âge
- 33 ans
- Valeur marchande
- 0,6 M€
Neymar
Neymar
- Poste
- Milieu offensif
- Pied
- Droit
- Taille
- 175 cm
- Âge
- 34 ans
- Valeur marchande
- 8,5 M€
Thaciano
Thaciano
- Poste
- Avant-centre
- Pied
- Droit
- Taille
- 182 cm
- Âge
- 31 ans
- Valeur marchande
- 1,0 M€
Davizinho
Davizinho
- Poste
- Défenseur
- Taille
- 172 cm
Philippe Coutinho
Philippe Coutinho
- Poste
- Milieu offensif
- Pied
- Droit
- Taille
- 172 cm
- Âge
- 34 ans
- Valeur marchande
- 2,7 M€
João Paulo Ananias
João Paulo Ananias
- Poste
- Défenseur central
- Pied
- Gauche
- Taille
- 188 cm
- Âge
- 19 ans
Moisés
Moisés
- Poste
- Ailier gauche
- Pied
- Droit
- Taille
- 177 cm
- Âge
- 30 ans
- Valeur marchande
- 2,1 M€
Lima
Lima
- Poste
- Milieu central
- Pied
- Droit
- Taille
- 181 cm
- Âge
- 30 ans
- Valeur marchande
- 1,9 M€
Gabriel Menino
Gabriel Menino
- Poste
- Milieu central
- Pied
- Droit
- Taille
- 176 cm
- Âge
- 26 ans
- Valeur marchande
- 7,3 M€
Taille et valeur des titulaires
| Joueur | Profil |
|---|---|
| Diogenes | 190 cm · 0,2 M€ |
| Gonzalo Escobar | 171 cm · 0,8 M€ |
| Luan Peres | 190 cm · 0,7 M€ |
| Lucas Veríssimo | 188 cm · 4,1 M€ |
| Rodinei | 175 cm · 0,9 M€ |
| Willian Arão | 181 cm · 0,7 M€ |
| Christian Oliva | 178 cm · 1,5 M€ |
| Álvaro Barreal | 172 cm · 7,7 M€ |
| Benjamín Rollheiser | 175 cm · 10,0 M€ |
| Gabriel Bontempo | 181 cm · 11,6 M€ |
| Gabriel Barbosa | 178 cm · 4,2 M€ |
Entraîneur · Cuca
Composition : Flamengo
Consulter les profils des joueurs
Pedro Guilherme
Pedro Guilherme
- Poste
- Avant-centre
- Pied
- Droit
- Taille
- 186 cm
- Âge
- 29 ans
- Valeur marchande
- 16,5 M€
Jorginho
Jorginho
- Poste
- Milieu central
- Pied
- Droit
- Taille
- 180 cm
- Âge
- 34 ans
- Valeur marchande
- 5,4 M€
Erick Pulgar
Erick Pulgar
- Poste
- Milieu central
- Pied
- Droit
- Taille
- 186 cm
- Âge
- 32 ans
- Valeur marchande
- 5,4 M€
Samuel Lino
Samuel Lino
- Poste
- Ailier gauche
- Pied
- Droit
- Taille
- 178 cm
- Âge
- 26 ans
- Valeur marchande
- 17,5 M€
Lucas Paquetá
Lucas Paquetá
- Poste
- Milieu offensif
- Pied
- Gauche
- Taille
- 180 cm
- Âge
- 29 ans
- Valeur marchande
- 36,0 M€
Jorge Carrascal
Jorge Carrascal
- Poste
- Ailier droit
- Pied
- Droit
- Taille
- 179 cm
- Âge
- 28 ans
- Valeur marchande
- 10,2 M€
Alex Sandro
Alex Sandro
- Poste
- Latéral gauche
- Pied
- Gauche
- Taille
- 181 cm
- Âge
- 35 ans
- Valeur marchande
- 1,5 M€
Léo Pereira
Léo Pereira
- Poste
- Défenseur central
- Pied
- Gauche
- Taille
- 189 cm
- Âge
- 30 ans
- Valeur marchande
- 9,4 M€
Danilo
Danilo
- Poste
- Défenseur central
- Pied
- Droit
- Taille
- 184 cm
- Âge
- 35 ans
- Valeur marchande
- 2,6 M€
Emerson Royal
Emerson Royal
- Poste
- Latéral droit
- Pied
- Droit
- Taille
- 183 cm
- Âge
- 27 ans
- Valeur marchande
- 6,6 M€
Agustín Rossi
Agustín Rossi
- Poste
- Gardien
- Pied
- Droit
- Taille
- 195 cm
- Âge
- 31 ans
- Valeur marchande
- 10,3 M€
Bruno Henrique
Bruno Henrique
- Poste
- Avant-centre
- Pied
- Droit
- Taille
- 184 cm
- Âge
- 35 ans
- Valeur marchande
- 0,8 M€
Saúl Ñíguez
Saúl Ñíguez
- Poste
- Milieu central
- Pied
- Gauche
- Taille
- 184 cm
- Âge
- 31 ans
- Valeur marchande
- 1,9 M€
Luiz Araújo
Luiz Araújo
- Poste
- Ailier droit
- Pied
- Gauche
- Taille
- 175 cm
- Âge
- 30 ans
- Valeur marchande
- 7,2 M€
Johnny Goes
Johnny Goes
- Poste
- Défenseur
- Pied
- Gauche
- Taille
- 187 cm
- Âge
- 19 ans
Joaquín Freitas
Joaquín Freitas
- Poste
- Attaquant
- Pied
- Droit
- Taille
- 177 cm
- Âge
- 19 ans
- Valeur marchande
- 1,0 M€
Andrew
Andrew
- Poste
- Gardien
- Pied
- Droit
- Taille
- 189 cm
- Âge
- 25 ans
- Valeur marchande
- 7,2 M€
Nicolás de la Cruz
Nicolás de la Cruz
- Poste
- Milieu central
- Pied
- Droit
- Taille
- 167 cm
- Âge
- 29 ans
- Valeur marchande
- 8,4 M€
Dyogo Alves
Dyogo Alves
- Poste
- Gardien
- Pied
- Droit
- Taille
- 188 cm
- Âge
- 22 ans
- Valeur marchande
- 0,4 M€
Vitão
Vitão
- Poste
- Défenseur central
- Pied
- Droit
- Taille
- 185 cm
- Âge
- 26 ans
- Valeur marchande
- 11,6 M€
João Victor
João Victor
- Poste
- Défenseur central
- Pied
- Droit
- Taille
- 187 cm
- Âge
- 19 ans
- Valeur marchande
- 0,8 M€
Caio Joshua
Caio Joshua
- Poste
- Ailier gauche
- Pied
- Droit
- Taille
- 180 cm
- Âge
- 19 ans
Taille et valeur des titulaires
| Joueur | Profil |
|---|---|
| Agustín Rossi | 195 cm · 10,3 M€ |
| Alex Sandro | 181 cm · 1,5 M€ |
| Léo Pereira | 189 cm · 9,4 M€ |
| Danilo | 184 cm · 2,6 M€ |
| Emerson Royal | 183 cm · 6,6 M€ |
| Jorginho | 180 cm · 5,4 M€ |
| Erick Pulgar | 186 cm · 5,4 M€ |
| Samuel Lino | 178 cm · 17,5 M€ |
| Lucas Paquetá | 180 cm · 36,0 M€ |
| Jorge Carrascal | 179 cm · 10,2 M€ |
| Pedro Guilherme | 186 cm · 16,5 M€ |
Entraîneur · Leonardo Jardim
Comparer les effectifs
Taille moyenne du onze
Santos179,9 cm
Flamengo183,7 cm
Composition probable.

Notre pronostic pour Santos – Flamengo
Pronostic de l'algorithme MediaPronos · à titre indicatif
Gratuit · visible par tousMoins de 2,5 buts


Notre avis. Le choix est le Moins de 2,5 buts : la défense de Flamengo, à 0,75 but encaissé par match à l’extérieur, donne des arguments à une rencontre resserrée malgré sa série offensive. Le risque est réel : deux des derniers duels recensés ont produit au moins quatre buts.
Cote de référence internationale
2,09
Cote de ce pronostic le (heure de Paris).
Absents et joueurs incertains
14 absences signalées.
Santos
- Gabriel BrazãoblessureRecoupée (4 relevés)
- Everton Cebolinhaabsent pour ce matchRecoupée (2 relevés)
Voir tous les signalements (7)
- Vinicius LirablessureRecoupée (2 relevés)
- Vinicius Rodrigues Lirablessé1 relevé
- Gustavo Caballeroblessé1 relevé
- Arthur Meloabsent pour ce matchblessure · 1 relevé
- Miguelitoblessé1 relevé
Flamengo
- Evertton Araujoblessureretour estimé le 10 novembre 2026 · Recoupée (4 relevés)
- Ayrton Lucasblessureretour estimé le 20 octobre 2026 · Recoupée (4 relevés)
Voir tous les signalements (7)
- Giorgian de ArrascaetablessureRecoupée (3 relevés)
- Guillermo Varelasélection nationaleRecoupée (3 relevés)
- Anthony Valenciasélection nationaleretour estimé le 9 octobre 2026 · Recoupée (3 relevés)
- Léo Ortizabsent pour ce matchretour estimé le 9 octobre 2026 · Recoupée (2 relevés)
- Gonzalo Platablessure1 relevé
Seule la compo officielle confirme qui joue.
Notre analyse
Le scénario du match
Un rythme à contenir. Santos tire beaucoup à domicile, avec 20,5 tentatives par match, mais Flamengo ne concède que 0,75 but en moyenne à l’extérieur. Si les visiteurs contrôlent les transitions et ferment l’axe, la série offensive de Flamengo peut se poursuivre sans transformer la rencontre en festival.
Lire l’analyse complète
Des duels récents ouverts. Les confrontations récentes invitent à la méfiance : Flamengo a gagné 3-1 en avril 2026, puis 3-2 en novembre 2025. Mais le précédent à Santos, en juillet 2025, s’était conclu sur un score de 1-0 ; le lieu et le contexte changent la lecture.
Un calendrier serré. Flamengo rejoue dès le 11 octobre, puis dispute un déplacement de Libertadores deux jours plus tard. Cette séquence peut pousser Leonardo Jardim à gérer les efforts : un bloc plus prudent limiterait les espaces, même si les visiteurs restent invaincus depuis sept matchs.
Pour aller plus loin
Classement et forme en Brasileirão Serie A
Santos : cinq derniers matchs recensés
São Paulo03/10/2026 à 01 h 00 · extérieur2–1
Remo19/09/2026 à 23 h 30 · extérieur2–1
Atlético Mineiro17/09/2026 à 00 h 00 · extérieur2–4
Cruzeiro13/09/2026 à 02 h 00 · domicile2–1
Atlético Mineiro10/09/2026 à 00 h 00 · domicile2–0
Entraîneur · Cuca
85 matchs recensés : 31 V · 27 N · 27 D
Flamengo : cinq derniers matchs recensés
Red Bull Bragantino20/09/2026 à 23 h 30 · domicile2–1
Independiente del Valle18/09/2026 à 02 h 30 · domicile1–1
Corinthians13/09/2026 à 22 h 30 · domicile2–1
Independiente del Valle11/09/2026 à 02 h 30 · extérieur2–0
Remo06/09/2026 à 21 h 00 · extérieur1–0
Entraîneur · Leonardo Jardim
87 matchs recensés : 55 V · 21 N · 11 D
| Équipe | Rang | Points | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 28 | |
| 2 | 57 | 28 | |
| 3 | 49 | 28 | |
| 7 | 43 | 28 | |
| 8 | 41 | 28 | |
| 9 | 38 | 28 |
Voir le classement complet
| Équipe | Rang | Points | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 28 | |
| 2 | 57 | 28 | |
| 3 | 49 | 28 | |
| 4 | 48 | 28 | |
| 5 | 48 | 29 | |
| 6 | 46 | 28 | |
| 7 | 43 | 28 | |
| 8 | 41 | 28 | |
| 9 | 38 | 28 | |
| 10 | 37 | 29 | |
| 11 | 36 | 29 | |
| 12 | 36 | 29 | |
| 13 | 35 | 29 | |
| 14 | 34 | 28 | |
| 15 | 33 | 29 | |
| 16 | 32 | 29 | |
| 17 | 31 | 29 | |
| 18 | 30 | 29 | |
| 19 | 24 | 29 | |
| 20 | 18 | 28 |
Les derniers matchs, au-delà du score
Santos
São Paulo 2–1
02/10/2026Tirs 9–20
Grosses occasions 1–2
Remo 2–1
19/09/2026Tirs 11–14
Grosses occasions 2–1
Atlético Mineiro 2–4
16/09/2026Tirs 18–12
Grosses occasions 2–4
Flamengo
Red Bull Bragantino 2–1
20/09/2026Tirs 11–15
Grosses occasions 5–0
Independiente del Valle 1–1
18/09/2026Tirs 10–8
Grosses occasions 2–2
Corinthians 2–1
13/09/2026Tirs 32–3
Grosses occasions 6–1
Chiffres de l’équipe d’abord, puis de l’adversaire.
Le bilan à domicile et à l’extérieur
Santos · domicile
- Deux buts ou moins
- 3/4
3/4 - Buts au total / match
- 1,8
1,8
4 matchs recensés, toutes compétitions. Du 23/08/2026 à 23 h 30 au 13/09/2026 à 02 h 00.
Vérifier les scores utilisés
Cruzeiro13/09/2026 à 02 h 00 · domicile2–1
Atlético Mineiro10/09/2026 à 00 h 00 · domicile2–0
Palmeiras03/09/2026 à 02 h 30 · domicile0–0
Mirassol23/08/2026 à 23 h 30 · domicile1–1
Flamengo · extérieur
- Deux buts ou moins
- 3/5
3/5 - Buts au total / match
- 2,8
2,8
5 matchs recensés, toutes compétitions. Du 13/08/2026 à 02 h 30 au 11/09/2026 à 02 h 30.
Vérifier les scores utilisés
Independiente del Valle11/09/2026 à 02 h 30 · extérieur2–0
Remo06/09/2026 à 21 h 00 · extérieur1–0
Cruzeiro23/08/2026 à 01 h 30 · extérieur1–2
Mirassol16/08/2026 à 23 h 30 · extérieur5–1
Cruzeiro13/08/2026 à 02 h 30 · extérieur1–1
Statistiques et analyse : Santos – Flamengo
Occasions créées et concédées (xG)
xG : la qualité des occasions
Santos
xG disponibles : 5 sur 5 derniers matchs
Moyenne par match
1,3Créés
1,3Concédés
Flamengo
xG disponibles : 5 sur 5 derniers matchs
Moyenne par match
2,0Créés
0,8Concédés
xG observés, toutes compétitions, avant ce match.
Buts réels ↔ xG
Écart = réel − attendu
Santos
28 matchs de la compétition
11 V · 8 N · 9 D
Buts marqués ↔ xG créés
43Réel
36,7Attendu
Buts encaissés ↔ xG concédés
41Réel
35,9Attendu
Flamengo
28 matchs de la compétition
18 V · 6 N · 4 D
Buts marqués ↔ xG créés
55Réel
46,5Attendu
Buts encaissés ↔ xG concédés
23Réel
24,6Attendu
Attaque, défense et buts attendus
Création et finition
SantosÀ domicile
FlamengoÀ l’extérieur
Moyennes observées : 8 matchs à domicile, 8 à l’extérieur.
Le PPDA décrit l’intensité du pressing : un chiffre plus bas indique moins de passes adverses par action défensive.
Voir les 11 statistiques détaillées
| Indicateur | Santos | Flamengo |
|---|---|---|
| xG observés | 1,9 | 1,4 |
| Buts marqués | 1,4 | 2 |
| xG concédés | 1,1 | 0,9 |
| Buts encaissés | 0,9 | 0,8 |
| Tirs | 20,5 | 13,1 |
| Tirs cadrés | 6,1 | 4,6 |
| Tirs dans la surface | 11,9 | 9,4 |
| Touches dans la surface | 30,3 | 24 |
| Grosses occasions | 3 | 3,2 |
| PPDA | 8,8 | 12,6 |
| Possession (%) | 59,2 | 57,8 |
Le PPDA décrit l’intensité du pressing : un chiffre plus bas indique moins de passes adverses par action défensive.
Qui crée le danger ?

Santos
- Buts
- 4
- Passes déc.
- 3
- xG
- 2,1
- xA
- 0,5
- Passes clés / match
- 1,8
4 matchs analysés.

Santos
- Buts
- 1
- Passes déc.
- 0
- xG
- 0,8
- xA
- 1
- Passes clés / match
- 3,7
3 matchs analysés.

Flamengo
- Buts
- 0
- Passes déc.
- 0
- xG
- 0,3
- xA
- 0,8
- Passes clés / match
- 1,2
4 matchs analysés.

Flamengo
- Buts
- 1
- Passes déc.
- 0
- xG
- 0,7
- xA
- 0,1
- Passes clés / match
- 1
2 matchs analysés.
Arbitre, cartons et corners
Arbitre
Anderson DaroncoBrésil
62 matchs recensés- 4,8
- Cartons jaunes par match
- 0,3
- Cartons rouges par match
- 26,4
- Fautes par match
- 2,4
- Buts par match
Carrière405 matchs · 1797 jaunes · 67 rouges
Corners
Moyennes par match
SantosÀ domicile
FlamengoÀ l’extérieur
Discipline
Moyennes par match
SantosÀ domicile
FlamengoÀ l’extérieur
Moyennes observées : 8 matchs à domicile, 8 à l’extérieur.
Quand marquent-elles et encaissent-elles ?
Santos
Marqués 44 · Encaissés 40
Flamengo
Marqués 55 · Encaissés 23
Buts par tranche de 15 minutes, Serie A 2026, tous terrains.
Sans encaisser, sans marquer
Santos
Sans encaisser
à domicile : 3/14Sans marquer
à domicile : 2/14Serie A 2026, tous terrains.
Flamengo
Sans encaisser
à l’extérieur : 5/14Sans marquer
à l’extérieur : 1/14Serie A 2026, tous terrains.
Calendrier et contexte du match
Santos
- Dernier match · 03/10 · São Paulo
- 6 jours depuis son dernier match officiel
- Ce match · 09/10
- 3 jours jusqu’à son prochain match officiel
- Prochain match · 11/10 · Atletico-MG
Flamengo
- Dernier match · 20/09 · Red Bull Bragantino
- 18 jours depuis son dernier match officiel
- Ce match · 09/10
- 3 jours jusqu’à son prochain match officiel
- Prochain match · 11/10 · Fluminense
Jours de repos avant et après ce match.
Voir les prochains matchs
Santos
- 11/10/2026 à 21 h 00 · Atletico-MGSerie A · extérieur
- 18/10/2026 à 21 h 00 · FluminenseSerie A · extérieur
- 25/10/2026 à 02 h 00 · BahiaSerie A · domicile
- 28/10/2026 à 23 h 30 · PalmeirasSerie A · domicile
Flamengo
- 11/10/2026 à 22 h 30 · FluminenseSerie A · domicile
- 13/10/2026 à 22 h 00 · Estudiantes L.P.CONMEBOL Libertadores · extérieur
- 18/10/2026 à 23 h 30 · BahiaSerie A · extérieur
- 20/10/2026 à 22 h 00 · Estudiantes L.P.CONMEBOL Libertadores · domicile
Santos – Flamengo : les confrontations
Buts : 13–24 · moyenne 3,4 par match
Voir les confrontations recensées
05/04/2026 à 22 h 30 · Flamengo 3–1 Santos
09/11/2025 à 22 h 30 · Flamengo 3–2 Santos
17/07/2025 à 01 h 00 · Santos 1–0 Flamengo
02/11/2023 à 00 h 00 · Flamengo 1–2 Santos
25/06/2023 à 23 h 30 · Santos 2–3 Flamengo
26/10/2022 à 02 h 45 · Flamengo 3–2 Santos
03/07/2022 à 00 h 00 · Santos 1–2 Flamengo
07/12/2021 à 00 h 00 · Flamengo 0–1 Santos
29/08/2021 à 00 h 00 · Santos 0–4 Flamengo
13/12/2020 à 20 h 00 · Flamengo 4–1 Santos
30/08/2020 à 21 h 00 · Santos 0–1 Flamengo
Les cotes pour Santos – Flamengo
Cotes du marché international
Victoire à l’extérieur
Victoire à l’extérieur
repère de prix du marché international
- Première cote
- 1,8405/10 07:40
- Dernière cote
- 1,7708/10 20:35
Voir les valeurs observées
| Observation | Cote |
|---|---|
| 05/10 07:40 | 1,84 |
| 05/10 09:40 | 1,84 |
| 05/10 11:40 | 1,84 |
| 05/10 13:40 | 1,84 |
| 05/10 15:41 | 1,84 |
| 05/10 17:41 | 1,84 |
| 05/10 19:41 | 1,84 |
| 05/10 21:40 | 1,84 |
| 05/10 23:40 | 1,84 |
| 06/10 00:30 | 1,84 |
| 06/10 00:40 | 1,84 |
| 06/10 00:50 | 1,84 |
| 06/10 01:00 | 1,84 |
| 06/10 01:10 | 1,84 |
| 06/10 01:20 | 1,84 |
| 06/10 01:30 | 1,84 |
| 06/10 01:40 | 1,84 |
| 06/10 01:50 | 1,84 |
| 06/10 02:02 | 1,84 |
| 06/10 02:10 | 1,84 |
| 06/10 02:20 | 1,84 |
| 06/10 02:30 | 1,84 |
| 06/10 02:40 | 1,84 |
| 06/10 02:50 | 1,84 |
| 06/10 03:00 | 1,84 |
| 06/10 03:10 | 1,84 |
| 06/10 03:20 | 1,84 |
| 06/10 03:30 | 1,84 |
| 06/10 03:40 | 1,84 |
| 06/10 03:50 | 1,84 |
| 06/10 04:01 | 1,84 |
| 06/10 04:10 | 1,84 |
| 06/10 04:20 | 1,84 |
| 06/10 04:30 | 1,84 |
| 06/10 04:40 | 1,84 |
| 06/10 04:50 | 1,84 |
| 06/10 05:01 | 1,84 |
| 06/10 05:10 | 1,84 |
| 06/10 05:20 | 1,84 |
| 06/10 05:31 | 1,84 |
| 06/10 05:40 | 1,84 |
| 06/10 05:50 | 1,84 |
| 06/10 06:01 | 1,84 |
| 06/10 06:10 | 1,84 |
| 06/10 06:21 | 1,84 |
| 06/10 06:30 | 1,84 |
| 06/10 06:40 | 1,84 |
| 06/10 06:50 | 1,84 |
| 06/10 07:01 | 1,84 |
| 06/10 07:10 | 1,84 |
| 06/10 07:20 | 1,84 |
| 06/10 07:30 | 1,84 |
| 06/10 07:40 | 1,84 |
| 06/10 07:50 | 1,84 |
| 06/10 08:01 | 1,84 |
| 06/10 08:10 | 1,84 |
| 06/10 08:20 | 1,84 |
| 06/10 08:31 | 1,84 |
| 06/10 08:40 | 1,84 |
| 06/10 08:50 | 1,84 |
| 06/10 09:00 | 1,84 |
| 06/10 09:10 | 1,84 |
| 06/10 09:20 | 1,84 |
| 06/10 09:30 | 1,84 |
| 06/10 09:40 | 1,84 |
| 06/10 09:50 | 1,84 |
| 06/10 10:01 | 1,84 |
| 06/10 10:10 | 1,84 |
| 06/10 10:20 | 1,84 |
| 06/10 10:30 | 1,84 |
| 06/10 10:40 | 1,84 |
| 06/10 10:50 | 1,84 |
| 06/10 11:00 | 1,84 |
| 06/10 11:10 | 1,84 |
| 06/10 11:20 | 1,84 |
| 06/10 11:30 | 1,84 |
| 06/10 11:40 | 1,84 |
| 06/10 11:50 | 1,84 |
| 06/10 12:00 | 1,84 |
| 06/10 12:10 | 1,84 |
| 06/10 12:20 | 1,84 |
| 06/10 12:30 | 1,84 |
| 06/10 12:40 | 1,84 |
| 06/10 12:50 | 1,84 |
| 06/10 13:01 | 1,84 |
| 06/10 13:10 | 1,84 |
| 06/10 13:20 | 1,84 |
| 06/10 13:30 | 1,84 |
| 06/10 13:40 | 1,84 |
| 06/10 13:50 | 1,84 |
| 06/10 14:01 | 1,84 |
| 06/10 14:10 | 1,84 |
| 06/10 14:20 | 1,84 |
| 06/10 14:30 | 1,84 |
| 06/10 14:40 | 1,84 |
| 06/10 14:50 | 1,84 |
| 06/10 15:00 | 1,84 |
| 06/10 15:10 | 1,84 |
| 06/10 15:20 | 1,84 |
| 06/10 15:30 | 1,84 |
| 06/10 15:40 | 1,84 |
| 06/10 15:50 | 1,84 |
| 06/10 16:00 | 1,84 |
| 06/10 16:10 | 1,84 |
| 06/10 16:20 | 1,84 |
| 06/10 16:30 | 1,84 |
| 06/10 16:40 | 1,84 |
| 06/10 16:50 | 1,84 |
| 06/10 17:00 | 1,84 |
| 06/10 17:10 | 1,84 |
| 06/10 17:20 | 1,84 |
| 06/10 17:30 | 1,84 |
| 06/10 17:40 | 1,84 |
| 06/10 17:50 | 1,84 |
| 06/10 18:00 | 1,84 |
| 06/10 18:10 | 1,84 |
| 06/10 18:20 | 1,84 |
| 06/10 18:30 | 1,84 |
| 06/10 18:40 | 1,84 |
| 06/10 18:50 | 1,84 |
| 06/10 19:00 | 1,84 |
| 06/10 19:10 | 1,84 |
| 06/10 19:20 | 1,84 |
| 06/10 19:30 | 1,84 |
| 06/10 19:40 | 1,84 |
| 06/10 19:50 | 1,84 |
| 06/10 20:01 | 1,84 |
| 06/10 20:10 | 1,84 |
| 06/10 20:20 | 1,84 |
| 06/10 20:31 | 1,84 |
| 06/10 20:41 | 1,84 |
| 06/10 20:50 | 1,84 |
| 06/10 21:00 | 1,84 |
| 06/10 21:10 | 1,84 |
| 06/10 21:20 | 1,84 |
| 06/10 21:30 | 1,84 |
| 06/10 21:40 | 1,84 |
| 06/10 21:50 | 1,84 |
| 06/10 22:00 | 1,84 |
| 06/10 22:10 | 1,84 |
| 06/10 22:20 | 1,84 |
| 06/10 22:30 | 1,84 |
| 06/10 22:40 | 1,84 |
| 06/10 22:50 | 1,84 |
| 06/10 23:00 | 1,84 |
| 06/10 23:10 | 1,84 |
| 06/10 23:20 | 1,84 |
| 06/10 23:30 | 1,84 |
| 06/10 23:40 | 1,84 |
| 06/10 23:50 | 1,84 |
| 07/10 00:00 | 1,84 |
| 07/10 00:10 | 1,84 |
| 07/10 00:20 | 1,84 |
| 07/10 00:30 | 1,84 |
| 07/10 00:40 | 1,84 |
| 07/10 00:50 | 1,84 |
| 07/10 01:00 | 1,84 |
| 07/10 01:10 | 1,84 |
| 07/10 01:20 | 1,84 |
| 07/10 01:30 | 1,84 |
| 07/10 01:40 | 1,84 |
| 07/10 01:50 | 1,84 |
| 07/10 02:01 | 1,84 |
| 07/10 02:10 | 1,84 |
| 07/10 02:20 | 1,84 |
| 07/10 02:30 | 1,84 |
| 07/10 02:40 | 1,84 |
| 07/10 02:50 | 1,84 |
| 07/10 03:00 | 1,84 |
| 07/10 03:10 | 1,84 |
| 07/10 03:20 | 1,84 |
| 07/10 03:30 | 1,84 |
| 07/10 03:40 | 1,84 |
| 07/10 03:50 | 1,84 |
| 07/10 04:00 | 1,84 |
| 07/10 04:10 | 1,84 |
| 07/10 04:20 | 1,84 |
| 07/10 04:30 | 1,84 |
| 07/10 04:40 | 1,84 |
| 07/10 04:50 | 1,84 |
| 07/10 05:00 | 1,84 |
