Kuopion Palloseura – AC Oulu : compositions et pronostic du 8 octobre 2026 (Veikkausliiga)
Statistiques du match Kuopion Palloseura – AC Oulu
| Kuopion Palloseura | AC Oulu | |
|---|---|---|
| 63 | Possession (%) | 37 |
| 17 | Tirs | 7 |
| 4 | Tirs cadrés | 3 |
| 9 | Corners | 3 |
| 86,20 | Passes réussies (%) | 76,20 |
| 1 | Cartons jaunes | 1 |
Veikkausliiga · · Heure de Paris

Veikkausliiga
Heure de Paris
Composition probable : Kuopion Palloseura avec Jaime Moreno, Piotr Parzyszek, Petteri Pennanen ; AC Oulu avec Lamine Ghezali, Camilo Triana, Matias Ojala.
Notre pronostic : Moins de 2,5 buts (cote de référence 2,05).

Composition probable Kuopion Palloseura – AC Oulu
Un onze probable est une estimation et peut encore changer.
Composition : Kuopion Palloseura
Consulter les profils des joueurs
Jaime Moreno
Jaime Moreno
- Poste
- Avant-centre
- Pied
- Gauche
- Taille
- 179 cm
- Âge
- 31 ans
- Valeur marchande
- 0,3 M€
Piotr Parzyszek
Piotr Parzyszek
- Poste
- Avant-centre
- Pied
- Les deux
- Taille
- 190 cm
- Âge
- 33 ans
- Valeur marchande
- 0,3 M€
Petteri Pennanen
Petteri Pennanen
- Poste
- Milieu central
- Pied
- Droit
- Taille
- 181 cm
- Âge
- 36 ans
- Valeur marchande
- 0,1 M€
Tommi Jyry
Tommi Jyry
- Poste
- Milieu central
- Pied
- Droit
- Taille
- 170 cm
- Âge
- 27 ans
- Valeur marchande
- 0,6 M€
Joslyn Luyeye-Lutumba
Joslyn Luyeye-Lutumba
- Poste
- Ailier droit
- Pied
- Droit
- Taille
- 177 cm
- Âge
- 23 ans
- Valeur marchande
- 0,3 M€
Clinton Antwi
Clinton Antwi
- Poste
- Latéral gauche
- Pied
- Gauche
- Taille
- 167 cm
- Âge
- 26 ans
- Valeur marchande
- 0,3 M€
Arttu Lötjönen
Arttu Lötjönen
- Poste
- Défenseur central
- Pied
- Droit
- Taille
- 184 cm
- Âge
- 22 ans
- Valeur marchande
- 0,1 M€
Taneli Hämäläinen
Taneli Hämäläinen
- Poste
- Défenseur central
- Pied
- Droit
- Taille
- 184 cm
- Âge
- 25 ans
- Valeur marchande
- 0,2 M€
Akseli Puukko
Akseli Puukko
- Poste
- Latéral droit
- Pied
- Droit
- Taille
- 180 cm
- Âge
- 20 ans
- Valeur marchande
- 0,2 M€
Saku Savolainen
Saku Savolainen
- Poste
- Latéral droit
- Pied
- Droit
- Taille
- 184 cm
- Âge
- 30 ans
- Valeur marchande
- 0,2 M€
Hemmo Riihimäki
Hemmo Riihimäki
- Poste
- Gardien
- Pied
- Droit
- Taille
- 188 cm
- Âge
- 23 ans
- Valeur marchande
- 0,1 M€
Saikou Touray
Saikou Touray
- Poste
- Milieu central
- Pied
- Droit
- Taille
- 175 cm
- Âge
- 26 ans
- Valeur marchande
- 0,2 M€
Johannes Kreidl
Johannes Kreidl
- Poste
- Gardien
- Pied
- Droit
- Taille
- 192 cm
- Âge
- 30 ans
- Valeur marchande
- 0,6 M€
Niilo Kujasalo
Niilo Kujasalo
- Poste
- Milieu central
- Pied
- Gauche
- Taille
- 182 cm
- Âge
- 22 ans
- Valeur marchande
- 0,2 M€
Valentín Gasc
Valentín Gasc
- Poste
- Milieu central
- Pied
- Droit
- Taille
- 172 cm
- Âge
- 25 ans
- Valeur marchande
- 0,3 M€
Brahima Magassa
Brahima Magassa
- Poste
- Défenseur central
- Pied
- Droit
- Taille
- 192 cm
- Âge
- 29 ans
- Valeur marchande
- 0,2 M€
Kasim Adams
Kasim Adams
- Poste
- Défenseur central
- Pied
- Droit
- Taille
- 190 cm
- Âge
- 31 ans
- Valeur marchande
- 0,4 M€
Arttu Heinonen
Arttu Heinonen
- Poste
- Milieu central
- Pied
- Droit
- Taille
- 180 cm
- Âge
- 27 ans
- Valeur marchande
- 0,1 M€
Samuel Pasanen
Samuel Pasanen
- Poste
- Milieu central
- Pied
- Droit
- Taille
- 173 cm
- Âge
- 20 ans
- Valeur marchande
- 0,1 M€
Gustav Engvall
Gustav Engvall
- Poste
- Avant-centre
- Pied
- Droit
- Taille
- 184 cm
- Âge
- 30 ans
- Valeur marchande
- 0,2 M€
Bob Nii Armah
Bob Nii Armah
- Poste
- Latéral droit
- Pied
- Droit
- Taille
- 178 cm
- Âge
- 22 ans
- Valeur marchande
- 0,3 M€
Jorginho
Jorginho
- Poste
- Latéral gauche
- Pied
- Gauche
- Taille
- 173 cm
- Âge
- 28 ans
- Valeur marchande
- 0,2 M€
Ayman Aiki
Ayman Aiki
- Poste
- Ailier gauche
- Pied
- Droit
- Taille
- 178 cm
- Âge
- 21 ans
- Valeur marchande
- 0,2 M€
Taille et valeur des titulaires
| Joueur | Profil |
|---|---|
| Hemmo Riihimäki | 188 cm · 0,1 M€ |
| Clinton Antwi | 167 cm · 0,3 M€ |
| Arttu Lötjönen | 184 cm · 0,1 M€ |
| Taneli Hämäläinen | 184 cm · 0,2 M€ |
| Akseli Puukko | 180 cm · 0,2 M€ |
| Petteri Pennanen | 181 cm · 0,1 M€ |
| Tommi Jyry | 170 cm · 0,6 M€ |
| Jaime Moreno | 179 cm · 0,3 M€ |
| Joslyn Luyeye-Lutumba | 177 cm · 0,3 M€ |
| Saku Savolainen | 184 cm · 0,2 M€ |
| Piotr Parzyszek | 190 cm · 0,3 M€ |
Entraîneur · Miika Nuutinen
Composition : AC Oulu
Consulter les profils des joueurs
Lamine Ghezali
Lamine Ghezali
- Poste
- Ailier droit
- Pied
- Droit
- Taille
- 175 cm
- Âge
- 27 ans
- Valeur marchande
- 0,2 M€
Camilo Triana
Camilo Triana
- Poste
- Avant-centre
- Pied
- Droit
- Taille
- 190 cm
- Âge
- 29 ans
Matias Ojala
Matias Ojala
- Poste
- Milieu central
- Pied
- Les deux
- Taille
- 167 cm
- Âge
- 31 ans
- Valeur marchande
- 0,1 M€
Niklas Jokelainen
Niklas Jokelainen
- Poste
- Milieu central
- Pied
- Gauche
- Taille
- 181 cm
- Âge
- 26 ans
- Valeur marchande
- 0,2 M€
Rasmus Karjalainen
Rasmus Karjalainen
- Poste
- Ailier gauche
- Pied
- Droit
- Taille
- 185 cm
- Âge
- 30 ans
- Valeur marchande
- 0,4 M€
Adramane Cassama
Adramane Cassama
- Poste
- Latéral gauche
- Pied
- Gauche
- Taille
- 180 cm
- Âge
- 22 ans
- Valeur marchande
- 0,1 M€
Juha Pirinen
Juha Pirinen
- Poste
- Défenseur central
- Pied
- Gauche
- Taille
- 184 cm
- Âge
- 34 ans
- Valeur marchande
- 0,1 M€
Alex Lietsa
Alex Lietsa
- Poste
- Défenseur central
- Pied
- Droit
- Taille
- 185 cm
- Âge
- 21 ans
- Valeur marchande
- 0,1 M€
Sami Sipola
Sami Sipola
- Poste
- Latéral droit
- Pied
- Droit
- Taille
- 180 cm
- Âge
- 24 ans
- Valeur marchande
- 0,0 M€
Tuomas Kaukua
Tuomas Kaukua
- Poste
- Ailier droit
- Pied
- Droit
- Taille
- 176 cm
- Âge
- 25 ans
- Valeur marchande
- 0,2 M€
Miguel Santos
Miguel Santos
- Poste
- Gardien
- Pied
- Droit
- Taille
- 193 cm
- Âge
- 31 ans
- Valeur marchande
- 0,2 M€
Elias Kallio
Elias Kallio
- Poste
- Milieu gauche
- Pied
- Droit
- Taille
- 180 cm
- Âge
- 22 ans
- Valeur marchande
- 0,1 M€
Santeri Silander
Santeri Silander
- Poste
- Latéral droit
- Pied
- Droit
- Taille
- 182 cm
- Âge
- 22 ans
- Valeur marchande
- 0,1 M€
Iiro Mendolin
Iiro Mendolin
- Poste
- Milieu central
- Pied
- Droit
- Taille
- 184 cm
- Âge
- 20 ans
- Valeur marchande
- 0,2 M€
Julius Paananen
Julius Paananen
- Poste
- Milieu central
- Pied
- Droit
- Taille
- 185 cm
- Âge
- 19 ans
- Valeur marchande
- 0,3 M€
Mikko Pitkänen
Mikko Pitkänen
- Poste
- Défenseur central
- Pied
- Droit
- Taille
- 198 cm
- Âge
- 29 ans
- Valeur marchande
- 0,2 M€
Otto Kemppainen
Otto Kemppainen
- Poste
- Latéral droit
- Pied
- Droit
- Taille
- 184 cm
- Âge
- 22 ans
- Valeur marchande
- 0,2 M€
Markus Arsalo
Markus Arsalo
- Poste
- Milieu central
- Pied
- Droit
- Taille
- 183 cm
- Âge
- 23 ans
- Valeur marchande
- 0,3 M€
Niklas Schulz
Niklas Schulz
- Poste
- Gardien
- Pied
- Droit
- Taille
- 195 cm
- Âge
- 20 ans
- Valeur marchande
- 0,1 M€
Roope Riski
Roope Riski
- Poste
- Avant-centre
- Pied
- Droit
- Taille
- 180 cm
- Âge
- 35 ans
- Valeur marchande
- 0,1 M€
Kalifa Jatta
Kalifa Jatta
- Poste
- Ailier droit
- Pied
- Droit
- Taille
- 170 cm
- Âge
- 20 ans
- Valeur marchande
- 0,1 M€
Joel Omotayo
Joel Omotayo
- Poste
- Milieu central
- Taille
- 184 cm
- Âge
- 19 ans
Juuso Makelainen
Juuso Makelainen
- Poste
- Milieu central
- Pied
- Gauche
- Taille
- 175 cm
- Âge
- 17 ans
- Valeur marchande
- 0,1 M€
Taille et valeur des titulaires
| Joueur | Profil |
|---|---|
| Miguel Santos | 193 cm · 0,2 M€ |
| Adramane Cassama | 180 cm · 0,1 M€ |
| Juha Pirinen | 184 cm · 0,1 M€ |
| Alex Lietsa | 185 cm · 0,1 M€ |
| Sami Sipola | 180 cm · 0,0 M€ |
| Matias Ojala | 167 cm · 0,1 M€ |
| Niklas Jokelainen | 181 cm · 0,2 M€ |
| Rasmus Karjalainen | 185 cm · 0,4 M€ |
| Tuomas Kaukua | 176 cm · 0,2 M€ |
| Lamine Ghezali | 175 cm · 0,2 M€ |
| Camilo Triana | 190 cm |
Entraîneur · Mikko Isokangas
Comparer les effectifs
Taille moyenne du onze
Kuopion Palloseura180,4 cm
AC Oulu181,5 cm
Composition probable.

Notre pronostic pour Kuopion Palloseura – AC Oulu
Pronostic de l'algorithme MediaPronos · à titre indicatif
Gratuit · visible par tousMoins de 2,5 buts


Notre avis. Le pronostic retenu est Plus de 2,5 buts, soutenu par les sept buts des deux duels de championnat 2026. Mais le scénario central reste fermé : un 1-0 ou un 1-1 ferait échouer la sélection. Elle dépend d’une nouvelle confrontation plus ouverte que les séries récentes de KuPS et d’Oulu.
Cote de référence internationale
2,05
Cote de ce pronostic le (heure de Paris).
Notre analyse
Le scénario du match
Un rythme récemment fermé. KuPS a marqué quatre buts en cinq matchs recensés, dont deux face à VPS. Oulu en a inscrit deux sur la même période et reste sur trois défaites. Ces séries cadrent mal avec un match prolifique.
Lire l’analyse complète
Des face-à-face contrastés. Les deux duels de championnat 2026 ont donné sept buts au total : 2-0 pour Oulu, puis 3-2 pour KuPS. Cette opposition a produit des scénarios différents, mais les deux confrontations ont dépassé le seuil.
Un écart au classement. KuPS occupe le deuxième rang avec 48 points, contre la huitième place et 34 points pour Oulu. L’écart donne aux locaux une base pour imposer le jeu, mais ne garantit pas un rythme ouvert.
Pour aller plus loin
Classement et forme en Veikkausliiga
Kuopion Palloseura : cinq derniers matchs recensés
VPS19/09/2026 à 16 h 00 · extérieur2–0
HJK13/09/2026 à 14 h 00 · domicile0–0
IF Gnistan08/09/2026 à 18 h 00 · extérieur1–1
Inter Turku31/08/2026 à 18 h 00 · extérieur0–1
Shamrock Rovers27/08/2026 à 17 h 00 · domicile1–0
Entraîneur · Miika Nuutinen
67 matchs recensés : 32 V · 21 N · 14 D
AC Oulu : cinq derniers matchs recensés
Inter Turku18/09/2026 à 18 h 00 · domicile0–1
IF Gnistan12/09/2026 à 18 h 00 · domicile1–2
VPS08/09/2026 à 17 h 00 · extérieur0–1
SJK31/08/2026 à 18 h 00 · domicile0–0
FF Jaro22/08/2026 à 16 h 00 · extérieur1–0
Entraîneur · Mikko Isokangas
35 matchs recensés : 15 V · 5 N · 15 D
| Équipe | Rang | Points | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 26 | |
| 2 | 48 | 25 | |
| 3 | 42 | 25 | |
| 7 | 34 | 25 | |
| 8 | 34 | 25 | |
| 9 | 32 | 25 |
Voir le classement complet
| Équipe | Rang | Points | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 26 | |
| 2 | 48 | 25 | |
| 3 | 42 | 25 | |
| 4 | 42 | 26 | |
| 5 | 36 | 25 | |
| 6 | 36 | 25 | |
| 7 | 34 | 25 | |
| 8 | 34 | 25 | |
| 9 | 32 | 25 | |
| 10 | 24 | 25 | |
| 11 | 17 | 25 | |
| 12 | 17 | 25 |
Les derniers matchs, au-delà du score
Kuopion Palloseura
VPS 2–0
19/09/2026Tirs 7–12
HJK 0–0
13/09/2026Tirs 13–10
IF Gnistan 1–1
08/09/2026Tirs 15–11
AC Oulu
Inter Turku 0–1
18/09/2026Tirs 5–11
IF Gnistan 1–2
12/09/2026Tirs 10–14
VPS 0–1
08/09/2026Tirs 12–6
Chiffres de l’équipe d’abord, puis de l’adversaire.
Le bilan à domicile et à l’extérieur
Kuopion Palloseura · domicile
- Deux buts ou moins
- 4/5
4/5 - Buts au total / match
- 2,2
2,2
5 matchs recensés, toutes compétitions. Du 06/08/2026 à 17 h 00 au 13/09/2026 à 14 h 00.
Vérifier les scores utilisés
HJK13/09/2026 à 14 h 00 · domicile0–0
Shamrock Rovers27/08/2026 à 17 h 00 · domicile1–0
IFK Mariehamn23/08/2026 à 14 h 00 · domicile2–4
Turun Palloseura09/08/2026 à 14 h 00 · domicile1–1
Universitatea Craiova06/08/2026 à 17 h 00 · domicile1–1
AC Oulu · extérieur
- Deux buts ou moins
- 3/4
3/4 - Buts au total / match
- 1,8
1,8
4 matchs recensés, toutes compétitions. Du 11/07/2026 à 16 h 00 au 08/09/2026 à 17 h 00.
Vérifier les scores utilisés
VPS08/09/2026 à 17 h 00 · extérieur0–1
FF Jaro22/08/2026 à 16 h 00 · extérieur1–0
IFK Mariehamn25/07/2026 à 15 h 30 · extérieur1–1
Turun Palloseura11/07/2026 à 16 h 00 · extérieur0–3
Statistiques et analyse : Kuopion Palloseura – AC Oulu
Occasions créées et concédées (xG)
xG : la qualité des occasions
Kuopion Palloseura
xG disponibles : 4 sur 5 derniers matchs
Sans xG : Shamrock Rovers (27/08)
Moyenne par match
1,0Créés
1,4Concédés
AC Oulu
xG disponibles : 5 sur 5 derniers matchs
Moyenne par match
1,0Créés
1,4Concédés
xG observés, toutes compétitions, avant ce match.
Buts réels ↔ xG
Écart = réel − attendu
Kuopion Palloseura
25 matchs de la compétition
13 V · 9 N · 3 D
Buts marqués ↔ xG créés
41Réel
45,8Attendu
Buts encaissés ↔ xG concédés
24Réel
32,0Attendu
AC Oulu
25 matchs de la compétition
10 V · 4 N · 11 D
Buts marqués ↔ xG créés
26Réel
30,4Attendu
Buts encaissés ↔ xG concédés
29Réel
38,3Attendu
Arbitre, cartons et corners
Arbitre
Joona KontinenBrésil
9 matchs recensés- 4,9
- Cartons jaunes par match
- 0
- Cartons rouges par match
- 22,8
- Fautes par match
- 3,7
- Buts par match
Carrière24 matchs · 97 jaunes · 1 rouges
Quand marquent-elles et encaissent-elles ?
Kuopion Palloseura
Marqués 41 · Encaissés 24
AC Oulu
Marqués 27 · Encaissés 28
Buts par tranche de 15 minutes, Veikkausliiga 2026, tous terrains.
Sans encaisser, sans marquer
Kuopion Palloseura
Sans encaisser
à domicile : 4/12Sans marquer
à domicile : 2/12Veikkausliiga 2026, tous terrains.
AC Oulu
Sans encaisser
à l’extérieur : 4/12Sans marquer
à l’extérieur : 4/12Veikkausliiga 2026, tous terrains.
Calendrier et contexte du match
Kuopion Palloseura
- Dernier match · 19/09 · VPS
- 19 jours depuis son dernier match officiel
- Ce match · 08/10
AC Oulu
- Dernier match · 18/09 · Inter Turku
- 20 jours depuis son dernier match officiel
- Ce match · 08/10
- 4 jours jusqu’à son prochain match officiel
- Prochain match · 12/10 · HJK Helsinki
Jours de repos avant et après ce match.
Voir les prochains matchs
AC Oulu
- 12/10/2026 à 18 h 00 · HJK HelsinkiVeikkausliiga · domicile
- 17/10/2026 à 17 h 00 · Inter TurkuVeikkausliiga · extérieur
- 24/10/2026 à 16 h 00 · GnistanVeikkausliiga · extérieur
- 28/10/2026 à 17 h 00 · VPSVeikkausliiga · domicile
Les cotes pour Kuopion Palloseura – AC Oulu
Cotes du marché international
Plus de 2,5 buts
Plus de 2,5 buts
référence du marché international
- Première cote
- 1,8804/10 06:50
- Dernière cote
- 2,0608/10 16:50
Voir les valeurs observées
| Observation | Cote |
|---|---|
| 04/10 06:50 | 1,88 |
| 04/10 08:50 | 1,88 |
| 04/10 10:50 | 1,88 |
| 04/10 12:51 | 1,88 |
| 04/10 14:51 | 1,88 |
| 04/10 16:51 | 1,88 |
| 04/10 18:51 | 1,88 |
| 04/10 20:50 | 1,88 |
| 04/10 22:51 | 1,88 |
| 05/10 00:50 | 1,88 |
| 05/10 02:51 | 1,88 |
| 05/10 04:50 | 1,88 |
| 05/10 06:50 | 1,88 |
| 05/10 08:50 | 1,88 |
| 05/10 10:50 | 1,88 |
| 05/10 12:50 | 1,88 |
| 05/10 14:50 | 1,88 |
| 05/10 16:50 | 1,88 |
| 05/10 18:01 | 1,88 |
| 05/10 18:11 | 1,88 |
| 05/10 18:21 | 1,88 |
| 05/10 18:31 | 1,88 |
| 05/10 18:41 | 1,88 |
| 05/10 18:51 | 1,88 |
| 05/10 19:01 | 1,88 |
| 05/10 19:11 | 1,88 |
| 05/10 19:21 | 1,88 |
| 05/10 19:31 | 1,88 |
| 05/10 19:41 | 1,88 |
| 05/10 19:51 | 1,88 |
| 05/10 20:01 | 1,88 |
| 05/10 20:11 | 1,88 |
| 05/10 20:21 | 1,88 |
| 05/10 20:31 | 1,88 |
| 05/10 20:41 | 1,88 |
| 05/10 20:50 | 1,88 |
| 05/10 21:01 | 1,88 |
| 05/10 21:11 | 1,88 |
| 05/10 21:20 | 1,88 |
| 05/10 21:30 | 1,88 |
| 05/10 21:40 | 1,88 |
| 05/10 21:50 | 1,88 |
| 05/10 22:01 | 1,88 |
| 05/10 22:10 | 1,88 |
| 05/10 22:20 | 1,88 |
| 05/10 22:30 | 1,88 |
| 05/10 22:40 | 1,88 |
| 05/10 22:50 | 1,88 |
| 05/10 23:00 | 1,88 |
| 05/10 23:10 | 1,88 |
| 05/10 23:20 | 1,88 |
| 05/10 23:30 | 1,88 |
| 05/10 23:40 | 1,88 |
| 05/10 23:50 | 1,88 |
| 06/10 00:00 | 1,88 |
| 06/10 00:10 | 1,88 |
| 06/10 00:20 | 1,88 |
| 06/10 00:30 | 1,88 |
| 06/10 00:40 | 1,88 |
| 06/10 00:50 | 1,88 |
| 06/10 01:00 | 1,88 |
| 06/10 01:10 | 1,88 |
| 06/10 01:20 | 1,88 |
| 06/10 01:30 | 1,88 |
| 06/10 01:40 | 1,88 |
| 06/10 01:50 | 1,88 |
| 06/10 02:02 | 1,88 |
| 06/10 02:10 | 1,88 |
| 06/10 02:20 | 1,88 |
| 06/10 02:30 | 1,88 |
| 06/10 02:40 | 1,88 |
| 06/10 02:50 | 1,88 |
| 06/10 03:00 | 1,88 |
| 06/10 03:10 | 1,88 |
| 06/10 03:20 | 1,88 |
| 06/10 03:30 | 1,88 |
| 06/10 03:40 | 1,88 |
| 06/10 03:50 | 1,88 |
| 06/10 04:01 | 1,88 |
| 06/10 04:10 | 1,88 |
| 06/10 04:20 | 1,88 |
| 06/10 04:30 | 1,88 |
| 06/10 04:40 | 1,88 |
| 06/10 04:50 | 1,88 |
| 06/10 05:01 | 1,88 |
| 06/10 05:10 | 1,88 |
| 06/10 05:20 | 1,88 |
| 06/10 05:31 | 1,88 |
| 06/10 05:40 | 1,88 |
| 06/10 05:50 | 1,88 |
| 06/10 06:01 | 1,88 |
| 06/10 06:10 | 1,88 |
| 06/10 06:21 | 1,88 |
| 06/10 06:30 | 1,88 |
| 06/10 06:40 | 1,88 |
| 06/10 06:50 | 1,88 |
| 06/10 07:00 | 1,88 |
| 06/10 07:10 | 1,88 |
| 06/10 07:20 | 1,88 |
| 06/10 07:30 | 1,88 |
| 06/10 07:40 | 1,88 |
| 06/10 07:50 | 1,88 |
| 06/10 08:01 | 1,88 |
| 06/10 08:10 | 1,88 |
| 06/10 08:20 | 1,88 |
| 06/10 08:31 | 1,88 |
| 06/10 08:40 | 1,88 |
| 06/10 08:50 | 1,88 |
| 06/10 09:00 | 1,88 |
| 06/10 09:10 | 1,88 |
| 06/10 09:20 | 1,88 |
| 06/10 09:30 | 1,88 |
| 06/10 09:40 | 1,88 |
| 06/10 09:50 | 1,88 |
| 06/10 10:00 | 1,88 |
| 06/10 10:10 | 1,88 |
| 06/10 10:20 | 1,88 |
| 06/10 10:30 | 1,88 |
| 06/10 10:40 | 1,88 |
| 06/10 10:50 | 1,88 |
| 06/10 11:00 | 1,88 |
| 06/10 11:10 | 1,88 |
| 06/10 11:20 | 1,88 |
| 06/10 11:30 | 1,88 |
| 06/10 11:40 | 1,88 |
| 06/10 11:50 | 1,88 |
| 06/10 12:00 | 1,88 |
| 06/10 12:10 | 1,88 |
| 06/10 12:20 | 1,88 |
| 06/10 12:30 | 1,88 |
| 06/10 12:40 | 1,88 |
| 06/10 12:50 | 1,88 |
| 06/10 13:00 | 1,88 |
| 06/10 13:10 | 1,88 |
| 06/10 13:20 | 1,88 |
| 06/10 13:30 | 1,88 |
| 06/10 13:40 | 1,88 |
| 06/10 13:50 | 1,88 |
| 06/10 14:01 | 1,88 |
| 06/10 14:10 | 1,88 |
| 06/10 14:20 | 1,88 |
| 06/10 14:30 | 1,88 |
| 06/10 14:40 | 1,88 |
| 06/10 14:50 | 1,88 |
| 06/10 15:00 | 1,88 |
| 06/10 15:10 | 1,88 |
| 06/10 15:20 | 1,88 |
| 06/10 15:30 | 1,88 |
| 06/10 15:40 | 1,88 |
| 06/10 15:50 | 1,88 |
| 06/10 16:00 | 1,88 |
| 06/10 16:10 | 1,88 |
| 06/10 16:20 | 1,88 |
| 06/10 16:30 | 1,88 |
| 06/10 16:40 | 1,88 |
| 06/10 16:50 | 1,88 |
| 06/10 17:00 | 1,88 |
| 06/10 17:10 | 1,88 |
| 06/10 17:20 | 1,88 |
| 06/10 17:30 | 1,88 |
| 06/10 17:40 | 1,88 |
| 06/10 17:50 | 1,88 |
| 06/10 18:00 | 1,88 |
| 06/10 18:10 | 1,88 |
| 06/10 18:20 | 1,88 |
| 06/10 18:30 | 1,88 |
| 06/10 18:40 | 1,88 |
| 06/10 18:50 | 1,88 |
| 06/10 19:00 | 1,88 |
| 06/10 19:10 | 1,88 |
| 06/10 19:20 | 1,88 |
| 06/10 19:30 | 1,88 |
| 06/10 19:40 | 1,88 |
| 06/10 19:50 | 1,88 |
| 06/10 20:01 | 1,88 |
| 06/10 20:10 | 1,88 |
| 06/10 20:20 | 1,88 |
| 06/10 20:30 | 1,88 |
| 06/10 20:40 | 1,88 |
| 06/10 20:50 | 1,88 |
| 06/10 21:00 | 1,88 |
| 06/10 21:10 | 1,88 |
| 06/10 21:20 | 1,88 |
| 06/10 21:30 | 1,88 |
| 06/10 21:40 | 1,88 |
| 06/10 21:50 | 1,88 |
| 06/10 22:00 | 1,88 |
| 06/10 22:10 | 1,88 |
| 06/10 22:20 | 1,88 |
| 06/10 22:30 | 1,88 |
| 06/10 22:40 | 1,88 |
| 06/10 22:50 | 1,88 |
| 06/10 23:00 | 1,88 |
| 06/10 23:10 | 1,88 |
| 06/10 23:20 | 1,88 |
| 06/10 23:30 | 1,88 |
| 06/10 23:40 | 1,88 |
| 06/10 23:50 | 1,88 |
| 07/10 00:00 | 1,88 |
| 07/10 00:10 | 1,88 |
| 07/10 00:20 | 1,88 |
| 07/10 00:30 | 1,88 |
| 07/10 00:40 | 1,88 |
| 07/10 00:50 | 1,88 |
| 07/10 01:00 | 1,88 |
| 07/10 01:10 | 1,88 |
| 07/10 01:20 | 1,88 |
| 07/10 01:30 | 1,88 |
| 07/10 01:40 | 1,88 |
| 07/10 01:50 | 1,88 |
| 07/10 02:01 | 1,88 |
| 07/10 02:10 | 1,88 |
| 07/10 02:20 | 1,88 |
| 07/10 02:30 | 1,88 |
| 07/10 02:40 | 1,88 |
| 07/10 02:50 | 1,88 |
| 07/10 03:00 | 1,88 |
| 07/10 03:10 | 1,88 |
| 07/10 03:20 | 1,88 |
| 07/10 03:30 | 1,88 |
| 07/10 03:40 | 1,88 |
| 07/10 03:50 | 1,88 |
| 07/10 04:00 | 1,88 |
| 07/10 04:10 | 1,88 |
| 07/10 04:20 | 1,88 |
| 07/10 04:30 | 1,88 |
| 07/10 04:40 | 1,88 |
| 07/10 04:50 | 1,88 |
| 07/10 05:00 | 1,88 |
| 07/10 05:10 | 1,88 |
| 07/10 05:20 | 1,88 |
| 07/10 05:30 | 1,88 |
| 07/10 05:40 | 1,88 |
| 07/10 05:50 | 1,88 |
| 07/10 06:00 | 1,88 |
| 07/10 06:01 | 1,88 |
| 07/10 06:10 | 1,93 |
| 07/10 06:25 | 1,93 |
| 07/10 06:30 | 1,93 |
| 07/10 06:55 | 1,93 |
| 07/10 07:01 | 1,93 |
| 07/10 07:25 | 1,93 |
| 07/10 07:30 | 1,93 |
| 07/10 07:55 | 1,93 |
| 07/10 08:01 | 1,93 |
| 07/10 08:25 | 1,93 |
| 07/10 08:30 | 1,93 |
| 07/10 08:55 | 1,93 |
| 07/10 09:00 | 1,93 |
| 07/10 09:25 | 1,93 |
| 07/10 09:30 | 1,93 |
| 07/10 09:55 | 1,93 |
| 07/10 10:01 | 1,93 |
| 07/10 10:25 | 1,93 |
| 07/10 10:30 | 1,93 |
| 07/10 10:55 | 1,93 |
| 07/10 11:00 | 1,93 |
| 07/10 11:25 | 1,93 |
| 07/10 11:30 | 1,93 |
| 07/10 11:55 | 1,93 |
| 07/10 12:00 | 1,93 |
| 07/10 12:25 | 1,93 |
| 07/10 12:30 | 1,93 |
| 07/10 12:55 | 1,93 |
| 07/10 13:00 | 1,93 |
| 07/10 13:15 | 1,94 |
| 07/10 13:25 | 1,94 |
| 07/10 13:30 | 1,94 |
| 07/10 13:55 | 1,94 |
| 07/10 14:00 | 1,94 |
| 07/10 14:25 | 1,94 |
| 07/10 14:30 | 1,94 |
| 07/10 14:55 | 1,94 |
| 07/10 15:00 | 1,94 |
| 07/10 15:25 | 1,94 |
| 07/10 15:30 | 1,94 |
| 07/10 15:55 | 1,94 |
| 07/10 16:00 | 1,94 |
| 07/10 16:25 | 1,94 |
| 07/10 16:31 | 1,94 |
| 07/10 16:45 | 1,95 |
| 07/10 16:55 | 1,95 |
| 07/10 17:01 | 1,95 |
