Irlande du Nord – Géorgie : compositions et pronostic du 5 octobre 2026 (UEFA Nations League)
Statistiques du match Irlande du Nord – Géorgie
| Irlande du Nord | Géorgie | |
|---|---|---|
| 38 | Possession (%) | 62 |
| 15 | Tirs | 7 |
| 5 | Tirs cadrés | 2 |
| 1,90 | Buts attendus (xG) | 0,33 |
| 8 | Corners | 4 |
| 79,30 | Passes réussies (%) | 87,80 |
| 0 | Cartons jaunes | 4 |
UEFA Nations League · · Heure de Paris

UEFA Nations League
Heure de Paris

Notre pronostic pour Irlande du Nord – Géorgie
Pronostic de l'algorithme MediaPronos · à titre indicatif
Gratuit · visible par tousVictoire Irlande du Nord


Notre avis. Pronostic : Victoire Irlande du Nord. Le succès 1-0 déjà obtenu en Géorgie, la victoire 3-0 contre l’Ukraine et la faible production offensive géorgienne à l’extérieur donnent des arguments aux Nord-Irlandais. Le match peut toutefois rester fermé : le 0-0 est le contre-scénario si les locaux ne convertissent pas leurs occasions.

Composition officielle Irlande du Nord – Géorgie
Le statut figure pour chaque équipe. Un onze probable est une estimation et peut encore changer.
Composition : Irlande du Nord
Consulter les profils des joueurs
Shea Charles
Shea Charles
- Poste
- Milieu central
- Pied
- Droit
- Taille
- 189 cm
- Âge
- 22 ans
- Valeur marchande
- 14,5 M€
Ethan Galbraith
Ethan Galbraith
- Poste
- Milieu central
- Pied
- Droit
- Taille
- 175 cm
- Âge
- 25 ans
- Valeur marchande
- 12,4 M€
Justin Devenny
Justin Devenny
- Poste
- Milieu central
- Pied
- Gauche
- Taille
- 184 cm
- Âge
- 22 ans
- Valeur marchande
- 9,6 M€
Patrick Kelly
Patrick Kelly
- Poste
- Milieu central
- Pied
- Droit
- Taille
- 183 cm
- Âge
- 22 ans
- Valeur marchande
- 0,4 M€
Jamie Donley
Jamie Donley
- Poste
- Milieu offensif
- Pied
- Gauche
- Taille
- 183 cm
- Âge
- 21 ans
- Valeur marchande
- 1,6 M€
Isaac Price
Isaac Price
- Poste
- Milieu offensif
- Pied
- Droit
- Taille
- 178 cm
- Âge
- 23 ans
- Valeur marchande
- 16,4 M€
Tom Atcheson
Tom Atcheson
- Poste
- Défenseur central
- Pied
- Droit
- Taille
- 191 cm
- Âge
- 20 ans
- Valeur marchande
- 4,3 M€
Ruairi McConville
Ruairi McConville
- Poste
- Défenseur central
- Pied
- Droit
- Taille
- 193 cm
- Âge
- 21 ans
- Valeur marchande
- 3,3 M€
Ciaron Brown
Ciaron Brown
- Poste
- Défenseur central
- Pied
- Gauche
- Taille
- 185 cm
- Âge
- 28 ans
- Valeur marchande
- 1,5 M€
Trai Hume
Trai Hume
- Poste
- Latéral droit
- Pied
- Droit
- Taille
- 180 cm
- Âge
- 24 ans
- Valeur marchande
- 20,0 M€
Pierce Charles
Pierce Charles
- Poste
- Gardien
- Pied
- Droit
- Taille
- 186 cm
- Âge
- 21 ans
- Valeur marchande
- 2,2 M€
Conor Hazard
Conor Hazard
- Poste
- Gardien
- Pied
- Gauche
- Taille
- 198 cm
- Âge
- 28 ans
- Valeur marchande
- 0,7 M€
Bailey Peacock-Farrell
Bailey Peacock-Farrell
- Poste
- Gardien
- Pied
- Gauche
- Taille
- 194 cm
- Âge
- 29 ans
- Valeur marchande
- 0,8 M€
Terry Devlin
Terry Devlin
- Poste
- Latéral droit
- Pied
- Droit
- Taille
- 180 cm
- Âge
- 22 ans
- Valeur marchande
- 3,9 M€
Paddy McNair
Paddy McNair
- Poste
- Défenseur central
- Pied
- Droit
- Taille
- 187 cm
- Âge
- 31 ans
- Valeur marchande
- 1,5 M€
Brodie Spencer
Brodie Spencer
- Poste
- Latéral droit
- Pied
- Droit
- Taille
- 182 cm
- Âge
- 22 ans
- Valeur marchande
- 1,6 M€
Jordan Thompson
Jordan Thompson
- Poste
- Milieu central
- Pied
- Gauche
- Taille
- 175 cm
- Âge
- 29 ans
- Valeur marchande
- 0,7 M€
Paul Smyth
Paul Smyth
- Poste
- Milieu
- Pied
- Droit
- Taille
- 174 cm
- Âge
- 29 ans
- Valeur marchande
- 0,9 M€
Kieran Morrison
Kieran Morrison
- Poste
- Ailier droit
- Pied
- Gauche
- Taille
- 170 cm
- Âge
- 19 ans
Callum Marshall
Callum Marshall
- Poste
- Avant-centre
- Pied
- Gauche
- Taille
- 176 cm
- Âge
- 21 ans
- Valeur marchande
- 2,1 M€
Ceadach O'Neill
Ceadach O'Neill
- Poste
- Avant-centre
- Pied
- Droit
- Taille
- 175 cm
- Âge
- 18 ans
Josh Magennis
Josh Magennis
- Poste
- Avant-centre
- Pied
- Droit
- Taille
- 188 cm
- Âge
- 36 ans
- Valeur marchande
- 0,0 M€
Regroupement par postes ; placement tactique non précisé.
Taille et valeur des titulaires
| Joueur | Profil |
|---|---|
| Pierce Charles | 186 cm · 2,2 M€ |
| Tom Atcheson | 191 cm · 4,3 M€ |
| Ruairi McConville | 193 cm · 3,3 M€ |
| Ciaron Brown | 185 cm · 1,5 M€ |
| Trai Hume | 180 cm · 20,0 M€ |
| Shea Charles | 189 cm · 14,5 M€ |
| Ethan Galbraith | 175 cm · 12,4 M€ |
| Justin Devenny | 184 cm · 9,6 M€ |
| Patrick Kelly | 183 cm · 0,4 M€ |
| Jamie Donley | 183 cm · 1,6 M€ |
| Isaac Price | 178 cm · 16,4 M€ |
Entraîneur · Michael O'Neill
Composition : Géorgie
Consulter les profils des joueurs
Zuriko Davitashvili
Zuriko Davitashvili
- Poste
- Ailier gauche
- Pied
- Droit
- Taille
- 175 cm
- Âge
- 25 ans
- Valeur marchande
- 12,4 M€
Budu Zivzivadze
Budu Zivzivadze
- Poste
- Avant-centre
- Pied
- Les deux
- Taille
- 189 cm
- Âge
- 32 ans
- Valeur marchande
- 1,3 M€
Khvicha Kvaratskhelia
Khvicha Kvaratskhelia
- Poste
- Ailier gauche
- Pied
- Les deux
- Taille
- 183 cm
- Âge
- 25 ans
- Valeur marchande
- 144,0 M€
Anzor Mekvabishvili
Anzor Mekvabishvili
- Poste
- Milieu central
- Pied
- Droit
- Taille
- 174 cm
- Âge
- 25 ans
- Valeur marchande
- 2,6 M€
Giorgi Kochorashvili
Giorgi Kochorashvili
- Poste
- Milieu central
- Pied
- Droit
- Taille
- 176 cm
- Âge
- 27 ans
- Valeur marchande
- 3,8 M€
Gizo Mamageishvili
Gizo Mamageishvili
- Poste
- Ailier droit
- Pied
- Droit
- Taille
- 181 cm
- Âge
- 23 ans
- Valeur marchande
- 1,2 M€
Saba Sazonov
Saba Sazonov
- Poste
- Défenseur central
- Pied
- Droit
- Taille
- 194 cm
- Âge
- 24 ans
- Valeur marchande
- 0,8 M€
Lasha Dvali
Lasha Dvali
- Poste
- Défenseur central
- Pied
- Gauche
- Taille
- 191 cm
- Âge
- 31 ans
- Valeur marchande
- 1,0 M€
Luka Lochoshvili
Luka Lochoshvili
- Poste
- Défenseur central
- Pied
- Gauche
- Taille
- 191 cm
- Âge
- 28 ans
- Valeur marchande
- 4,6 M€
Otar Kakabadze
Otar Kakabadze
- Poste
- Milieu droit
- Pied
- Droit
- Taille
- 185 cm
- Âge
- 31 ans
- Valeur marchande
- 1,0 M€
Giorgi Mamardashvili
Giorgi Mamardashvili
- Poste
- Gardien
- Pied
- Gauche
- Taille
- 200 cm
- Âge
- 26 ans
- Valeur marchande
- 29,0 M€
Davit Kereselidze
Davit Kereselidze
- Poste
- Gardien
- Pied
- Droit
- Taille
- 191 cm
- Âge
- 27 ans
- Valeur marchande
- 0,6 M€
Luka Gugeshashvili
Luka Gugeshashvili
- Poste
- Gardien
- Pied
- Gauche
- Taille
- 196 cm
- Âge
- 27 ans
- Valeur marchande
- 0,7 M€
Saba Goglichidze
Saba Goglichidze
- Poste
- Défenseur central
- Pied
- Droit
- Taille
- 192 cm
- Âge
- 22 ans
- Valeur marchande
- 3,4 M€
Nodar Lominadze
Nodar Lominadze
- Poste
- Milieu central
- Pied
- Droit
- Taille
- 194 cm
- Âge
- 24 ans
- Valeur marchande
- 0,6 M€
Saba Lobzhanidze
Saba Lobzhanidze
- Poste
- Ailier droit
- Pied
- Droit
- Taille
- 175 cm
- Âge
- 31 ans
- Valeur marchande
- 2,1 M€
Giorgi Chakvetadze
Giorgi Chakvetadze
- Poste
- Milieu offensif
- Pied
- Droit
- Taille
- 180 cm
- Âge
- 27 ans
- Valeur marchande
- 3,3 M€
Irakli Yegoian
Irakli Yegoian
- Poste
- Milieu central
- Pied
- Droit
- Taille
- 168 cm
- Âge
- 22 ans
- Valeur marchande
- 1,7 M€
Giorgi Tsitaishvili
Giorgi Tsitaishvili
- Poste
- Ailier gauche
- Pied
- Gauche
- Taille
- 171 cm
- Âge
- 25 ans
- Valeur marchande
- 2,7 M€
Giorgi Kvernadze
Giorgi Kvernadze
- Poste
- Ailier gauche
- Pied
- Droit
- Taille
- 183 cm
- Âge
- 23 ans
- Valeur marchande
- 7,8 M€
Giorgi Gagua
Giorgi Gagua
- Poste
- Avant-centre
- Pied
- Droit
- Taille
- 193 cm
- Âge
- 24 ans
- Valeur marchande
- 0,7 M€
Georges Mikautadze
Georges Mikautadze
- Poste
- Avant-centre
- Pied
- Droit
- Taille
- 176 cm
- Âge
- 25 ans
- Valeur marchande
- 32,0 M€
Regroupement par postes ; placement tactique non précisé.
Taille et valeur des titulaires
| Joueur | Profil |
|---|---|
| Giorgi Mamardashvili | 200 cm · 29,0 M€ |
| Saba Sazonov | 194 cm · 0,8 M€ |
| Lasha Dvali | 191 cm · 1,0 M€ |
| Luka Lochoshvili | 191 cm · 4,6 M€ |
| Otar Kakabadze | 185 cm · 1,0 M€ |
| Anzor Mekvabishvili | 174 cm · 2,6 M€ |
| Zuriko Davitashvili | 175 cm · 12,4 M€ |
| Giorgi Kochorashvili | 176 cm · 3,8 M€ |
| Gizo Mamageishvili | 181 cm · 1,2 M€ |
| Budu Zivzivadze | 189 cm · 1,3 M€ |
| Khvicha Kvaratskhelia | 183 cm · 144,0 M€ |
Entraîneur · Ramaz Svanadze
Comparer les effectifs
Taille moyenne du onze
Irlande du Nord184,3 cm
Géorgie185,4 cm
Composition officielle.
Absents et joueurs incertains
2 joueurs incertains.
Irlande du Nord
- Daniel Ballardincertainblessure · retour estimé le 10 octobre 2026 · 1 relevé
Géorgie
- Otar Kiteishviliincertainblessure · retour estimé le 17 octobre 2026 · 1 relevé
Une absence de ligne ne vaut pas confirmation de disponibilité. Un retour estimé ne confirme pas l’aptitude. Un joueur incertain peut figurer dans le onze probable : seule la composition officielle tranche.
Notre analyse
Le scénario du match
Un match à verrouiller. La Géorgie reste sur six matchs sous 2,5 buts, et les occasions attendues plafonnent à 2,2. Le bloc nord-irlandais tient bien à domicile, avec 0,33 but encaissé par match. Un duel serré paraît probable, où une transition peut faire basculer la rencontre.
Lire l’analyse complète
Le précédent pèse. Le seul face-à-face recensé s’est terminé par un succès nord-irlandais 1-0, en Géorgie le 25 septembre. Les tirs étaient proches, mais les Nord-Irlandais ont mieux converti leur occasion. Ce précédent soutient la sélection, sans effacer le risque d’un match encore accroché.
Un élan à confirmer. Après le nul contre la Hongrie et le succès en Géorgie, l’Irlande du Nord a signé un 3-0 contre l’Ukraine. Cette victoire est parlante, mais les tirs étaient presque à égalité. Le score fort ne suffit donc pas à annoncer un nouvel écart net.
Pourquoi ce choix ?
Irlande du Nord a gagné dans 3 de ses 5 matchs répertoriés à domicile, toutes compétitions confondues.
Voir les données ↗Géorgie a perdu dans 4 de ses 5 matchs répertoriés à l’extérieur, toutes compétitions confondues.
Voir les données ↗
Irlande du Nord n’a pas gagné dans 2 de ses 5 matchs répertoriés à domicile, toutes compétitions confondues.
Voir les données ↗Pour aller plus loin
Classement et forme en UEFA Nations League
Irlande du Nord : cinq derniers matchs recensés
Ukraine02/10/2026 à 20 h 45 · extérieur3–0
Hongrie28/09/2026 à 20 h 45 · domicile0–0
Géorgie25/09/2026 à 18 h 00 · extérieur1–0
France08/06/2026 à 21 h 10 · extérieur1–3
Guinea04/06/2026 à 18 h 00 · domicile1–0
Entraîneur · Michael O'Neill
66 matchs recensés : 21 V · 18 N · 27 D
Géorgie : cinq derniers matchs recensés
Hongrie02/10/2026 à 20 h 45 · extérieur0–1
Ukraine28/09/2026 à 18 h 00 · domicile0–0
Irlande du Nord25/09/2026 à 18 h 00 · domicile0–1
Bahrain05/06/2026 à 18 h 00 · domicile2–0
Roumanie02/06/2026 à 19 h 00 · domicile1–1
Entraîneur · Ramaz Svanadze
| Équipe | Rang | Points | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | |
| 2 | 4 | 3 | |
| 3 | 4 | 3 | |
| 4 | 1 | 3 |
Les derniers matchs, au-delà du score
Irlande du Nord
Ukraine 3–0
02/10/2026Tirs 10–11
Grosses occasions 2–1
Hongrie 0–0
28/09/2026Tirs 10–13
Grosses occasions 1–0
Géorgie 1–0
25/09/2026Tirs 12–11
Grosses occasions 2–3
Géorgie
Hongrie 0–1
02/10/2026Tirs 8–26
Grosses occasions 1–5
Ukraine 0–0
28/09/2026Tirs 14–7
Grosses occasions 1–0
Irlande du Nord 0–1
25/09/2026Tirs 11–12
Grosses occasions 3–2
Chiffres de l’équipe d’abord, puis de l’adversaire.
Le bilan à domicile et à l’extérieur
Irlande du Nord · domicile
- Deux buts ou moins
- 5/5
5/5 - Buts au total / match
- 1,0
1,0
5 matchs recensés, toutes compétitions. Du 10/10/2025 à 20 h 45 au 28/09/2026 à 20 h 45.
Vérifier les scores utilisés
Hongrie28/09/2026 à 20 h 45 · domicile0–0
Guinea04/06/2026 à 18 h 00 · domicile1–0
Luxembourg17/11/2025 à 20 h 45 · domicile1–0
Allemagne13/10/2025 à 20 h 45 · domicile0–1
Slovaquie10/10/2025 à 20 h 45 · domicile2–0
Géorgie · extérieur
- Deux buts ou moins
- 3/5
3/5 - Buts au total / match
- 2,6
2,6
5 matchs recensés, toutes compétitions. Du 11/10/2025 à 20 h 45 au 02/10/2026 à 20 h 45.
Vérifier les scores utilisés
Hongrie02/10/2026 à 20 h 45 · extérieur0–1
Lituanie29/03/2026 à 15 h 00 · extérieur2–0
Bulgarie18/11/2025 à 20 h 45 · extérieur1–2
Turquie14/10/2025 à 20 h 45 · extérieur1–4
Espagne11/10/2025 à 20 h 45 · extérieur0–2
Statistiques et analyse : Irlande du Nord – Géorgie
Occasions créées et concédées (xG)
xG : la qualité des occasions
Irlande du Nord
xG disponibles : 3 sur 5 derniers matchs
Sans xG : France (08/06), Guinea (04/06)
Moyenne par match
1,01Créés
1,04Concédés
Géorgie
xG disponibles : 3 sur 5 derniers matchs
Sans xG : Bahrain (05/06), Roumanie (02/06)
Moyenne par match
1,00Créés
1,11Concédés
xG observés, toutes compétitions, avant ce match.
Buts réels ↔ xG
Écart = réel − attendu
Irlande du Nord
3 matchs de la compétition
2 V · 1 N · 0 D
Buts marqués ↔ xG créés
4Réel
3,0Attendu
Buts encaissés ↔ xG concédés
0Réel
3,1Attendu
Géorgie
3 matchs de la compétition
0 V · 1 N · 2 D
Buts marqués ↔ xG créés
0Réel
3,0Attendu
Buts encaissés ↔ xG concédés
2Réel
3,3Attendu
Attaque, défense et buts attendus
Création et finition
Irlande du NordÀ domicile
GéorgieÀ l’extérieur
Moyennes observées : 6 matchs à domicile, 7 à l’extérieur.
Le PPDA décrit l’intensité du pressing : un chiffre plus bas indique moins de passes adverses par action défensive.
Voir les 11 statistiques détaillées
| Indicateur | Irlande du Nord | Géorgie |
|---|---|---|
| xG observés | 0,96 | 0,84 |
| Buts marqués | 0,83 | 1 |
| xG concédés | 0,84 | 1,95 |
| Buts encaissés | 0,33 | 2,29 |
| Tirs | 10,67 | 9,43 |
| Tirs cadrés | 2,83 | 2,86 |
| Tirs dans la surface | 6,33 | 6,29 |
| Touches dans la surface | 15,5 | 17,43 |
| Grosses occasions | 1,67 | 1,71 |
| PPDA | 14,85 | 15,06 |
| Possession (%) | 33,5 | 47,86 |
Le PPDA décrit l’intensité du pressing : un chiffre plus bas indique moins de passes adverses par action défensive.
Qui crée le danger ?

Irlande du Nord
- Buts
- 1
- Passes déc.
- 1
- Buts attendus (xG)
- 0,96
- Passes décisives attendues (xA)
- 0,14
- Passes clés / match
- 1
5 matchs analysés. Ces statistiques ne confirment pas une titularisation.

Irlande du Nord
- Buts
- 2
- Passes déc.
- 0
- Buts attendus (xG)
- 0,58
- Passes décisives attendues (xA)
- 0,02
- Passes clés / match
- 0
5 matchs analysés. Ces statistiques ne confirment pas une titularisation.

Géorgie
- Buts
- 0
- Passes déc.
- 0
- Buts attendus (xG)
- 0,03
- Passes décisives attendues (xA)
- 0,68
- Passes clés / match
- 1,3
3 matchs analysés. Ces statistiques ne confirment pas une titularisation.

Géorgie
- Buts
- 0
- Passes déc.
- 0
- Buts attendus (xG)
- 0
- Passes décisives attendues (xA)
- 0,3
- Passes clés / match
- 1
2 matchs analysés. Ces statistiques ne confirment pas une titularisation.
Arbitre, cartons et corners
Arbitre
Sebastian GishamerAutriche
23 matchs recensés- 3,13
- Cartons jaunes par match
- 0,04
- Cartons rouges par match
- 22,7
- Fautes par match
- 3,39
- Buts par match
Carrière293 matchs · 1279 jaunes · 38 rouges
Corners
Moyennes par match
Irlande du NordÀ domicile
GéorgieÀ l’extérieur
Discipline
Moyennes par match
Irlande du NordÀ domicile
GéorgieÀ l’extérieur
Moyennes observées : 6 matchs à domicile, 7 à l’extérieur.
Quand marquent-elles et encaissent-elles ?
Irlande du Nord
Marqués 4 · Encaissés 0
Géorgie
Marqués 0 · Encaissés 2
Buts par tranche de 15 minutes, UEFA Nations League 2026, tous terrains.
Sans encaisser, sans marquer
Irlande du Nord
Sans encaisser
à domicile : 1/1Sans marquer
à domicile : 1/1UEFA Nations League 2026, tous terrains.
Géorgie
Sans encaisser
à l’extérieur : 0/1Sans marquer
à l’extérieur : 1/1UEFA Nations League 2026, tous terrains.
Calendrier et contexte du match
Irlande du Nord
- Dernier match · 02/10 · Ukraine
- 3 jours
- Ce match · 05/10
- 40 jours
- Prochain match · 14/11 · Ukraine
Géorgie
- Dernier match · 02/10 · Hongrie
- 3 jours
- Ce match · 05/10
- 40 jours
- Prochain match · 14/11 · Hongrie
Jours de repos avant et après ce match.
Voir les prochains matchs
Irlande du Nord
- 14/11/2026 à 20 h 45 · UkraineUEFA Nations League · domicile
- 17/11/2026 à 20 h 45 · HongrieUEFA Nations League · extérieur
Géorgie
- 14/11/2026 à 18 h 00 · HongrieUEFA Nations League · domicile
- 17/11/2026 à 20 h 45 · UkraineUEFA Nations League · extérieur
Irlande du Nord – Géorgie : les confrontations
Buts : 1–0 · moyenne 1,0 par match
Voir les confrontations recensées
25/09/2026 à 18 h 00 · Géorgie 0–1 Irlande du Nord
Les cotes pour Irlande du Nord – Géorgie
Cotes du marché international
Victoire à domicile
Victoire à domicile
repère de prix du marché international
- Première cote
- 2,5503/10 16:10
- Dernière cote
- 2,4705/10 19:40
Voir les valeurs observées
| Observation | Cote | Couverture |
|---|---|---|
| 03/10 16:10 | 2,55 | Espacés |
| 03/10 16:21 | 2,55 | Espacés |
| 03/10 16:30 | 2,55 | Espacés |
| 03/10 16:41 | 2,55 | Espacés |
| 03/10 16:50 | 2,55 | Espacés |
| 03/10 17:01 | 2,55 | Espacés |
| 03/10 17:10 | 2,55 | Espacés |
| 03/10 17:21 | 2,55 | Espacés |
| 03/10 17:31 | 2,55 | Espacés |
| 03/10 17:40 | 2,55 | Espacés |
| 03/10 17:50 | 2,55 | Espacés |
| 03/10 18:01 | 2,55 | Espacés |
| 03/10 18:10 | 2,55 | Espacés |
| 03/10 18:20 | 2,55 | Espacés |
| 03/10 18:30 | 2,55 | Espacés |
| 03/10 18:40 | 2,55 | Espacés |
| 03/10 18:50 | 2,55 | Espacés |
| 03/10 19:00 | 2,55 | Espacés |
| 03/10 19:10 | 2,55 | Espacés |
| 03/10 19:20 | 2,55 | Espacés |
| 03/10 19:30 | 2,55 | Espacés |
| 03/10 19:40 | 2,55 | Espacés |
| 03/10 19:50 | 2,55 | Espacés |
| 03/10 20:00 | 2,55 | Espacés |
| 03/10 20:10 | 2,55 | Espacés |
| 03/10 20:20 | 2,55 | Espacés |
| 03/10 20:30 | 2,55 | Espacés |
| 03/10 20:40 | 2,55 | Espacés |
| 03/10 20:50 | 2,55 | Espacés |
| 03/10 21:00 | 2,55 | Espacés |
| 03/10 21:10 | 2,50 | Espacés |
| 03/10 21:20 | 2,50 | Espacés |
| 03/10 21:30 | 2,50 | Espacés |
| 03/10 21:40 | 2,50 | Espacés |
| 03/10 21:50 | 2,50 | Espacés |
| 03/10 22:00 | 2,50 | Espacés |
| 03/10 22:10 | 2,50 | Espacés |
| 03/10 22:20 | 2,50 | Espacés |
| 03/10 22:30 | 2,50 | Espacés |
| 03/10 22:40 | 2,50 | Espacés |
| 03/10 22:50 | 2,50 | Espacés |
| 03/10 23:00 | 2,50 | Espacés |
| 03/10 23:10 | 2,50 | Espacés |
| 03/10 23:20 | 2,50 | Espacés |
| 03/10 23:30 | 2,50 | Espacés |
| 03/10 23:40 | 2,50 | Espacés |
| 03/10 23:50 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 00:00 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 00:10 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 00:20 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 00:30 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 00:40 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 00:50 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 01:00 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 01:10 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 01:20 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 01:30 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 01:40 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 01:50 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 02:02 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 02:10 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 02:20 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 02:30 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 02:40 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 02:50 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 03:01 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 03:10 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 03:20 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 03:30 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 03:40 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 03:50 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 04:01 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 04:10 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 04:20 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 04:30 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 04:40 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 04:50 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 05:00 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 05:10 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 05:20 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 05:30 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 05:40 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 05:50 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 06:01 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 06:10 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 06:20 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 06:30 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 06:40 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 06:50 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 07:00 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 07:10 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 07:20 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 07:30 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 07:40 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 07:50 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 08:01 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 08:10 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 08:20 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 08:30 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 08:40 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 08:50 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 09:00 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 09:10 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 09:20 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 09:30 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 09:40 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 09:50 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 10:01 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 10:10 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 10:20 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 10:30 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 10:40 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 10:50 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 11:00 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 11:10 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 11:20 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 11:30 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 11:40 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 11:50 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 12:01 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 12:10 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 12:20 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 12:30 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 12:40 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 12:50 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 13:01 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 13:11 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 13:20 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 13:30 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 13:40 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 13:50 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 14:01 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 14:10 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 14:21 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 14:31 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 14:41 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 14:51 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 15:01 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 15:10 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 15:20 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 15:31 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 15:40 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 15:50 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 16:01 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 16:10 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 16:20 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 16:30 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 16:40 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 16:50 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 17:01 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 17:10 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 17:20 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 17:30 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 17:40 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 17:50 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 18:00 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 18:10 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 18:20 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 18:31 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 18:40 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 18:50 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 19:00 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 19:10 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 19:20 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 19:30 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 19:40 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 19:50 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 20:01 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 20:10 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 20:20 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 20:30 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 20:40 | 2,50 | Espacés |
| 04/10 20:50 | 2,50 | Espacés |
