HJK – VPS : compositions et pronostic du 8 octobre 2026 (Veikkausliiga)
Statistiques du match HJK – VPS
| HJK | VPS | |
|---|---|---|
| 54 | Possession (%) | 46 |
| 21 | Tirs | 9 |
| 10 | Tirs cadrés | 1 |
| 4 | Corners | 6 |
| 79,90 | Passes réussies (%) | 76,80 |
| 0 | Cartons jaunes | 2 |
Veikkausliiga · · Heure de Paris

Veikkausliiga
Heure de Paris
Composition probable : HJK avec Mads Borchers, Santeri Haarala, Pyry Mentu ; VPS avec Casper Holmelund, Xavier Odhiambo, Antti-Ville Räisänen.
Notre pronostic : Moins de 2,5 buts.

Composition probable HJK – VPS
Un onze probable est une estimation et peut encore changer.
Composition : HJK
Consulter les profils des joueurs
Santeri Haarala
Santeri Haarala
- Poste
- Avant-centre
- Pied
- Droit
- Taille
- 180 cm
- Âge
- 26 ans
- Valeur marchande
- 0,4 M€
Mads Borchers
Mads Borchers
- Poste
- Avant-centre
- Pied
- Gauche
- Taille
- 188 cm
- Âge
- 24 ans
- Valeur marchande
- 0,4 M€
Pyry Mentu
Pyry Mentu
- Poste
- Milieu central
- Pied
- Droit
- Taille
- 181 cm
- Âge
- 19 ans
- Valeur marchande
- 0,3 M€
Jere Kallinen
Jere Kallinen
- Poste
- Milieu central
- Pied
- Droit
- Taille
- 178 cm
- Âge
- 24 ans
- Valeur marchande
- 0,3 M€
Alfie Cicale
Alfie Cicale
- Poste
- Milieu gauche
- Pied
- Droit
- Taille
- 182 cm
- Âge
- 24 ans
- Valeur marchande
- 0,2 M€
Mouhamed Gueye
Mouhamed Gueye
- Poste
- Milieu central
- Pied
- Droit
- Taille
- 171 cm
- Âge
- 22 ans
- Valeur marchande
- 0,2 M€
Liam Möller
Liam Möller
- Poste
- Ailier droit
- Pied
- Droit
- Taille
- 182 cm
- Âge
- 21 ans
- Valeur marchande
- 0,2 M€
Kaius Simojoki
Kaius Simojoki
- Poste
- Latéral gauche
- Pied
- Droit
- Taille
- 180 cm
- Âge
- 20 ans
- Valeur marchande
- 0,2 M€
Till Cissokho
Till Cissokho
- Poste
- Défenseur central
- Pied
- Gauche
- Taille
- 200 cm
- Âge
- 26 ans
- Valeur marchande
- 0,4 M€
Ville Tikkanen
Ville Tikkanen
- Poste
- Défenseur central
- Pied
- Droit
- Taille
- 183 cm
- Âge
- 27 ans
- Valeur marchande
- 0,4 M€
Jesse Öst
Jesse Öst
- Poste
- Gardien
- Pied
- Droit
- Taille
- 191 cm
- Âge
- 35 ans
- Valeur marchande
- 0,0 M€
Leonel Montano
Leonel Montano
- Poste
- Latéral gauche
- Pied
- Gauche
- Taille
- 190 cm
- Âge
- 27 ans
- Valeur marchande
- 0,4 M€
Martin Kirilov
Martin Kirilov
- Poste
- Avant-centre
- Pied
- Droit
- Taille
- 184 cm
- Âge
- 19 ans
- Valeur marchande
- 0,1 M€
Teemu Pukki
Teemu Pukki
- Poste
- Avant-centre
- Pied
- Droit
- Taille
- 180 cm
- Âge
- 36 ans
- Valeur marchande
- 0,3 M€
Alexander Ring
Alexander Ring
- Poste
- Milieu central
- Pied
- Droit
- Taille
- 178 cm
- Âge
- 35 ans
- Valeur marchande
- 0,3 M€
Lassi Lappalainen
Lassi Lappalainen
- Poste
- Milieu gauche
- Pied
- Les deux
- Taille
- 183 cm
- Âge
- 28 ans
- Valeur marchande
- 0,3 M€
Matej Marković
Matej Marković
- Poste
- Gardien
- Pied
- Droit
- Taille
- 192 cm
- Âge
- 30 ans
- Valeur marchande
- 0,3 M€
Lucas Lingman
Lucas Lingman
- Poste
- Milieu central
- Pied
- Les deux
- Taille
- 174 cm
- Âge
- 28 ans
- Valeur marchande
- 0,4 M€
Mihailo Bogićević
Mihailo Bogićević
- Poste
- Défenseur central
- Pied
- Droit
- Taille
- 191 cm
- Âge
- 28 ans
- Valeur marchande
- 0,3 M€
Nikolai Alho
Nikolai Alho
- Poste
- Latéral droit
- Pied
- Droit
- Taille
- 170 cm
- Âge
- 33 ans
- Valeur marchande
- 0,2 M€
Emil Levealahti
Emil Levealahti
- Poste
- Défenseur central
- Pied
- Droit
- Taille
- 185 cm
- Âge
- 20 ans
- Valeur marchande
- 0,1 M€
Jasper Samooja
Jasper Samooja
- Poste
- Gardien
- Pied
- Droit
- Taille
- 189 cm
- Âge
- 23 ans
- Valeur marchande
- 0,1 M€
Mitja Haapanen
Mitja Haapanen
- Poste
- Gardien
- Pied
- Droit
- Taille
- 185 cm
- Âge
- 19 ans
- Valeur marchande
- 0,0 M€
Taille et valeur des titulaires
| Joueur | Profil |
|---|---|
| Jesse Öst | 191 cm · 0,0 M€ |
| Kaius Simojoki | 180 cm · 0,2 M€ |
| Till Cissokho | 200 cm · 0,4 M€ |
| Ville Tikkanen | 183 cm · 0,4 M€ |
| Santeri Haarala | 180 cm · 0,4 M€ |
| Pyry Mentu | 181 cm · 0,3 M€ |
| Jere Kallinen | 178 cm · 0,3 M€ |
| Alfie Cicale | 182 cm · 0,2 M€ |
| Mouhamed Gueye | 171 cm · 0,2 M€ |
| Liam Möller | 182 cm · 0,2 M€ |
| Mads Borchers | 188 cm · 0,4 M€ |
Entraîneur · Joonas Rantanen
Composition : VPS
Consulter les profils des joueurs
Casper Holmelund
Casper Holmelund
- Poste
- Avant-centre
- Pied
- Droit
- Taille
- 186 cm
- Âge
- 23 ans
- Valeur marchande
- 0,0 M€
Xavier Odhiambo
Xavier Odhiambo
- Poste
- Avant-centre
- Âge
- 21 ans
- Valeur marchande
- 0,5 M€
Antti-Ville Räisänen
Antti-Ville Räisänen
- Poste
- Milieu central
- Pied
- Droit
- Taille
- 174 cm
- Âge
- 28 ans
- Valeur marchande
- 0,2 M€
Lassana Mané
Lassana Mané
- Poste
- Milieu central
- Pied
- Droit
- Taille
- 188 cm
- Âge
- 26 ans
- Valeur marchande
- 0,1 M€
Joonas Vahtera
Joonas Vahtera
- Poste
- Milieu central
- Pied
- Gauche
- Taille
- 176 cm
- Âge
- 30 ans
- Valeur marchande
- 0,0 M€
Kevin Kouassivi-Benissan
Kevin Kouassivi-Benissan
- Poste
- Milieu droit
- Pied
- Droit
- Taille
- 185 cm
- Âge
- 27 ans
- Valeur marchande
- 0,2 M€
Martti Haukioja
Martti Haukioja
- Poste
- Défenseur central
- Pied
- Gauche
- Taille
- 184 cm
- Âge
- 27 ans
- Valeur marchande
- 0,2 M€
Miika Niemi
Miika Niemi
- Poste
- Défenseur central
- Pied
- Droit
- Taille
- 176 cm
- Âge
- 32 ans
- Valeur marchande
- 0,1 M€
Razak Simpson
Razak Simpson
- Poste
- Défenseur central
- Pied
- Droit
- Taille
- 190 cm
- Âge
- 28 ans
- Valeur marchande
- 0,1 M€
Yassin Daoussi
Yassin Daoussi
- Poste
- Latéral droit
- Pied
- Droit
- Taille
- 173 cm
- Âge
- 26 ans
- Valeur marchande
- 0,1 M€
Mamadou Jalloh
Mamadou Jalloh
- Poste
- Gardien
- Pied
- Droit
- Taille
- 185 cm
- Âge
- 19 ans
- Valeur marchande
- 0,1 M€
Oluwaseyi Ogunniyi
Oluwaseyi Ogunniyi
- Poste
- Milieu droit
- Pied
- Droit
- Taille
- 169 cm
- Âge
- 19 ans
- Valeur marchande
- 0,0 M€
Emmanuel Okereke
Emmanuel Okereke
- Poste
- Défenseur central
- Pied
- Droit
- Taille
- 190 cm
- Âge
- 23 ans
- Valeur marchande
- 0,2 M€
Jayden Turfkruier
Jayden Turfkruier
- Poste
- Milieu gauche
- Pied
- Gauche
- Taille
- 173 cm
- Âge
- 24 ans
- Valeur marchande
- 0,3 M€
Lucas Väyrynen
Lucas Väyrynen
- Poste
- Gardien
- Pied
- Droit
- Taille
- 187 cm
- Âge
- 21 ans
- Valeur marchande
- 0,0 M€
Paulo Lima
Paulo Lima
- Poste
- Milieu central
- Pied
- Gauche
- Taille
- 186 cm
- Âge
- 28 ans
- Valeur marchande
- 0,2 M€
Simon Lindholm
Simon Lindholm
- Poste
- Milieu central
- Pied
- Droit
- Taille
- 193 cm
- Âge
- 24 ans
- Valeur marchande
- 0,2 M€
Dren Terrnava
Dren Terrnava
- Poste
- Milieu central
- Pied
- Droit
- Taille
- 183 cm
- Âge
- 21 ans
- Valeur marchande
- 0,0 M€
Rasmus Forsbacka
Rasmus Forsbacka
- Poste
- Milieu central
- Pied
- Droit
- Taille
- 173 cm
- Âge
- 23 ans
Arnold Adu-Boahen
Arnold Adu-Boahen
- Poste
- Défenseur
- Âge
- 18 ans
Jonathan Muzinga
Jonathan Muzinga
- Poste
- Avant-centre
- Pied
- Droit
- Taille
- 184 cm
- Âge
- 23 ans
- Valeur marchande
- 0,1 M€
Henri Salomaa
Henri Salomaa
- Poste
- Ailier droit
- Pied
- Gauche
- Taille
- 184 cm
- Âge
- 23 ans
- Valeur marchande
- 0,0 M€
Aleksi Piispa
Aleksi Piispa
- Poste
- Gardien
- Pied
- Droit
- Taille
- 192 cm
- Âge
- 20 ans
- Valeur marchande
- 0,0 M€
Taille et valeur des titulaires
| Joueur | Profil |
|---|---|
| Mamadou Jalloh | 185 cm · 0,1 M€ |
| Martti Haukioja | 184 cm · 0,2 M€ |
| Miika Niemi | 176 cm · 0,1 M€ |
| Razak Simpson | 190 cm · 0,1 M€ |
| Yassin Daoussi | 173 cm · 0,1 M€ |
| Antti-Ville Räisänen | 174 cm · 0,2 M€ |
| Lassana Mané | 188 cm · 0,1 M€ |
| Joonas Vahtera | 176 cm · 0,0 M€ |
| Casper Holmelund | 186 cm · 0,0 M€ |
| Xavier Odhiambo | 0,5 M€ |
| Kevin Kouassivi-Benissan | 185 cm · 0,2 M€ |
Entraîneur · Jussi Nuorela
Composition probable.

Notre pronostic pour HJK – VPS
Pronostic de l'algorithme MediaPronos · à titre indicatif
Gratuit · visible par tousMoins de 2,5 buts


Notre avis. Le moins de 2,5 buts repose surtout sur les deux buts marqués par le VPS en cinq matchs recensés et ses deux sorties récentes sans marquer. Le scénario central est un succès court du HJK, mais le 2-1 du duel de juillet rappelle que cette sélection peut céder si le VPS trouve enfin l’ouverture.
Absents et joueurs incertains
1 absence signalée.
HJK
- Amara Nalloblessureretour estimé le 20 octobre 2026 · Recoupée (3 sources)
Seule la compo officielle confirme qui joue.
Notre analyse
Le scénario du match
Des occasions, peu de marge. Le HJK a marqué cinq buts en cinq matchs recensés, avec deux nuls sans but contre KuPS. À domicile, sa moyenne atteint 1,75 but marqué et 1,5 encaissé : le verrou n’est pas garanti, mais le profil ne pousse pas vers un festival.
Lire l’analyse complète
Des duels souvent serrés. Sur les douze confrontations recensées, la moyenne est de 2,75 buts, juste au-dessus de la ligne. Le duel de mai 2026 s’est achevé sur un 0-0, puis celui de juillet sur un 2-1 : deux repères récents qui laissent la sélection exposée.
Le classement donne l’enjeu. Le HJK est troisième avec 42 points, contre la sixième place et 36 points pour le VPS. Aucun fait fourni ne signale une priorité de calendrier particulière : l’écart au classement peut pousser HJK à prendre l’initiative, sans imposer un rythme ouvert.
Pourquoi ce choix ?
VPS : 2 buts marqués au total sur 5 matchs récents, tous terrains, toutes compétitions confondues.
Voir les données ↗HJK : 5 buts marqués au total sur 5 matchs récents, tous terrains, toutes compétitions confondues.
Voir les données ↗
VPS : 3 de 5 matchs récents à l’extérieur ont totalisé 3 buts ou plus, toutes compétitions confondues.
Voir les données ↗Pour aller plus loin
Classement et forme en Veikkausliiga
HJK : cinq derniers matchs recensés
IF Gnistan18/09/2026 à 18 h 00 · extérieur1–1
Kuopion Palloseura13/09/2026 à 14 h 00 · extérieur0–0
Inter Turku09/09/2026 à 17 h 00 · domicile2–1
Inter Turku05/09/2026 à 17 h 00 · extérieur0–1
Ilves31/08/2026 à 18 h 00 · extérieur2–1
Entraîneur · Joonas Rantanen
51 matchs recensés : 23 V · 12 N · 16 D
VPS : cinq derniers matchs recensés
Kuopion Palloseura19/09/2026 à 16 h 00 · domicile0–2
Inter Turku14/09/2026 à 17 h 00 · extérieur0–1
AC Oulu08/09/2026 à 17 h 00 · domicile1–0
FC Lahti31/08/2026 à 18 h 00 · domicile0–1
Ilves22/08/2026 à 16 h 00 · extérieur1–0
Entraîneur · Jussi Nuorela
42 matchs recensés : 18 V · 8 N · 16 D
| Équipe | Rang | Points | Matchs |
|---|---|---|---|
| 2 | 48 | 25 | |
| 3 | 42 | 25 | |
| 4 | 42 | 26 | |
| 5 | 36 | 25 | |
| 6 | 36 | 25 | |
| 7 | 34 | 25 |
Voir le classement complet
| Équipe | Rang | Points | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 26 | |
| 2 | 48 | 25 | |
| 3 | 42 | 25 | |
| 4 | 42 | 26 | |
| 5 | 36 | 25 | |
| 6 | 36 | 25 | |
| 7 | 34 | 25 | |
| 8 | 34 | 25 | |
| 9 | 32 | 25 | |
| 10 | 24 | 25 | |
| 11 | 17 | 25 | |
| 12 | 17 | 25 |
Les derniers matchs, au-delà du score
HJK
IF Gnistan 1–1
18/09/2026Tirs 18–14
Kuopion Palloseura 0–0
13/09/2026Tirs 10–13
Inter Turku 2–1
09/09/2026Tirs 11–6
VPS
Kuopion Palloseura 0–2
19/09/2026Tirs 12–7
Inter Turku 0–1
14/09/2026Tirs 10–10
AC Oulu 1–0
08/09/2026Tirs 6–12
Chiffres de l’équipe d’abord, puis de l’adversaire.
Le bilan à domicile et à l’extérieur
HJK · domicile
- Deux buts ou moins
- 1/4
1/4 - Buts au total / match
- 3,2
3,2
4 matchs recensés, toutes compétitions. Du 06/08/2026 à 18 h 00 au 09/09/2026 à 17 h 00.
Vérifier les scores utilisés
Inter Turku09/09/2026 à 17 h 00 · domicile2–1
IF Gnistan23/08/2026 à 14 h 00 · domicile2–3
FF Jaro16/08/2026 à 15 h 00 · domicile3–0
Motherwell06/08/2026 à 18 h 00 · domicile1–1
VPS · extérieur
- Deux buts ou moins
- 2/5
2/5 - Buts au total / match
- 2,6
2,6
5 matchs recensés, toutes compétitions. Du 18/07/2026 à 14 h 00 au 14/09/2026 à 17 h 00.
Vérifier les scores utilisés
Inter Turku14/09/2026 à 17 h 00 · extérieur0–1
Ilves22/08/2026 à 16 h 00 · extérieur1–0
FF Jaro08/08/2026 à 18 h 00 · extérieur3–1
Kuopion Palloseura25/07/2026 à 16 h 00 · extérieur1–3
HJK18/07/2026 à 14 h 00 · extérieur1–2
Statistiques et analyse : HJK – VPS
Occasions créées et concédées (xG)
xG : la qualité des occasions
HJK
xG disponibles : 5 sur 5 derniers matchs
Moyenne par match
1,7Créés
1,1Concédés
VPS
xG disponibles : 5 sur 5 derniers matchs
Moyenne par match
0,9Créés
1,2Concédés
xG observés, toutes compétitions, avant ce match.
Buts réels ↔ xG
Écart = réel − attendu
HJK
25 matchs de la compétition
12 V · 6 N · 7 D
Buts marqués ↔ xG créés
39Réel
44,7Attendu
Buts encaissés ↔ xG concédés
29Réel
33,7Attendu
VPS
25 matchs de la compétition
10 V · 6 N · 9 D
Buts marqués ↔ xG créés
30Réel
38,5Attendu
Buts encaissés ↔ xG concédés
25Réel
35,2Attendu
Attaque, défense et buts attendus
Création et finition
HJKÀ domicile
VPSÀ l’extérieur
Moyennes observées : 8 matchs à domicile, 8 à l’extérieur.
Le PPDA décrit l’intensité du pressing : un chiffre plus bas indique moins de passes adverses par action défensive.
Voir les 10 statistiques détaillées
| Indicateur | HJK | VPS |
|---|---|---|
| xG observés | 1,6 | 1,2 |
| Buts marqués | 1,8 | 1,1 |
| xG concédés | 1,5 | 2 |
| Buts encaissés | 1,5 | 1,2 |
| Tirs | 12 | 10,6 |
| Tirs cadrés | 4,7 | 4,1 |
| Tirs dans la surface | 8,6 | 6,9 |
| Touches dans la surface | 25,3 | 18,1 |
| PPDA | 16,4 | 14,7 |
| Possession (%) | 51,7 | 49,3 |
Le PPDA décrit l’intensité du pressing : un chiffre plus bas indique moins de passes adverses par action défensive.
Arbitre, cartons et corners
Arbitre
Oliver ReitalaFinlande
27 matchs recensés- 3,5
- Cartons jaunes par match
- 0,3
- Cartons rouges par match
- 22,9
- Fautes par match
- 2,7
- Buts par match
Carrière153 matchs · 628 jaunes · 15 rouges
Corners
Moyennes par match
HJKÀ domicile
VPSÀ l’extérieur
Discipline
Moyennes par match
HJKÀ domicile
VPSÀ l’extérieur
Moyennes observées : 8 matchs à domicile, 8 à l’extérieur.
Quand marquent-elles et encaissent-elles ?
HJK
Marqués 41 · Encaissés 27
VPS
Marqués 29 · Encaissés 26
Buts par tranche de 15 minutes, Veikkausliiga 2026, tous terrains.
Sans encaisser, sans marquer
HJK
Sans encaisser
à domicile : 5/12Sans marquer
à domicile : 2/12Veikkausliiga 2026, tous terrains.
VPS
Sans encaisser
à l’extérieur : 3/12Sans marquer
à l’extérieur : 4/12Veikkausliiga 2026, tous terrains.
Calendrier et contexte du match
HJK
- Dernier match · 18/09 · IF Gnistan
- 20 jours
- Ce match · 08/10
- 4 jours
- Prochain match · 12/10 · AC Oulu
VPS
- Dernier match · 19/09 · Kuopion Palloseura
- 19 jours
- Ce match · 08/10
- 4 jours
- Prochain match · 12/10 · Gnistan
Jours de repos avant et après ce match.
Voir les prochains matchs
HJK
- 12/10/2026 à 18 h 00 · AC OuluVeikkausliiga · extérieur
- 17/10/2026 à 15 h 00 · GnistanVeikkausliiga · domicile
- 25/10/2026 à 14 h 00 · KuPSVeikkausliiga · domicile
- 29/10/2026 à 17 h 00 · Inter TurkuVeikkausliiga · extérieur
VPS
- 12/10/2026 à 17 h 00 · GnistanVeikkausliiga · domicile
- 18/10/2026 à 14 h 00 · KuPSVeikkausliiga · extérieur
- 24/10/2026 à 13 h 00 · Inter TurkuVeikkausliiga · domicile
- 28/10/2026 à 17 h 00 · AC OuluVeikkausliiga · extérieur
HJK – VPS : les confrontations
Buts : 23–10 · moyenne 2,8 par match
Voir les confrontations recensées
18/07/2026 à 14 h 00 · HJK 2–1 VPS
22/05/2026 à 18 h 00 · VPS 0–0 HJK
05/07/2025 à 18 h 00 · VPS 0–2 HJK
26/04/2025 à 18 h 00 · HJK 3–1 VPS
20/09/2024 à 19 h 00 · VPS 1–1 HJK
01/09/2024 à 15 h 00 · VPS 1–3 HJK
17/05/2024 à 17 h 00 · HJK 1–2 VPS
08/10/2023 à 15 h 00 · VPS 3–2 HJK
19/04/2023 à 17 h 00 · HJK 4–0 VPS
15/04/2023 à 17 h 30 · VPS 0–1 HJK
16/07/2022 à 16 h 00 · HJK 3–1 VPS
18/04/2022 à 17 h 00 · VPS 0–1 HJK
Les cotes pour HJK – VPS
Cotes du marché international
Moins de 2,5 buts
Moins de 2,5 buts
référence du marché international
- Première cote
- 2,1204/10 06:40
- Dernière cote
- 2,2408/10 15:50
Voir les valeurs observées
| Observation | Cote |
|---|---|
| 04/10 06:40 | 2,12 |
| 04/10 08:41 | 2,12 |
| 04/10 10:41 | 2,12 |
| 04/10 12:41 | 2,12 |
| 04/10 14:41 | 2,12 |
| 04/10 16:41 | 2,12 |
| 04/10 18:41 | 2,12 |
| 04/10 20:41 | 2,12 |
| 04/10 22:40 | 2,12 |
| 05/10 00:40 | 2,12 |
| 05/10 02:41 | 2,12 |
| 05/10 04:41 | 2,12 |
| 05/10 06:41 | 2,12 |
| 05/10 08:40 | 2,12 |
| 05/10 10:40 | 2,12 |
| 05/10 12:40 | 2,12 |
| 05/10 14:40 | 2,12 |
| 05/10 16:41 | 2,12 |
| 05/10 17:01 | 2,12 |
| 05/10 17:11 | 2,12 |
| 05/10 17:21 | 2,12 |
| 05/10 17:31 | 2,12 |
| 05/10 17:41 | 2,12 |
| 05/10 17:50 | 2,12 |
| 05/10 18:01 | 2,12 |
| 05/10 18:11 | 2,12 |
| 05/10 18:21 | 2,12 |
| 05/10 18:31 | 2,12 |
| 05/10 18:41 | 2,12 |
| 05/10 18:50 | 2,12 |
| 05/10 19:01 | 2,12 |
| 05/10 19:11 | 2,12 |
| 05/10 19:20 | 2,12 |
| 05/10 19:31 | 2,12 |
| 05/10 19:41 | 2,12 |
| 05/10 19:50 | 2,12 |
| 05/10 20:01 | 2,12 |
| 05/10 20:11 | 2,12 |
| 05/10 20:21 | 2,12 |
| 05/10 20:31 | 2,12 |
| 05/10 20:41 | 2,12 |
| 05/10 20:50 | 2,12 |
| 05/10 21:01 | 2,12 |
| 05/10 21:11 | 2,12 |
| 05/10 21:20 | 2,12 |
| 05/10 21:30 | 2,12 |
| 05/10 21:40 | 2,12 |
| 05/10 21:50 | 2,12 |
| 05/10 22:01 | 2,12 |
| 05/10 22:10 | 2,12 |
| 05/10 22:20 | 2,12 |
| 05/10 22:30 | 2,12 |
| 05/10 22:40 | 2,12 |
| 05/10 22:50 | 2,12 |
| 05/10 23:00 | 2,12 |
| 05/10 23:10 | 2,12 |
| 05/10 23:20 | 2,12 |
| 05/10 23:30 | 2,12 |
| 05/10 23:40 | 2,12 |
| 05/10 23:50 | 2,12 |
| 06/10 00:00 | 2,12 |
| 06/10 00:10 | 2,12 |
| 06/10 00:20 | 2,12 |
| 06/10 00:30 | 2,12 |
| 06/10 00:40 | 2,12 |
| 06/10 00:50 | 2,12 |
| 06/10 01:00 | 2,12 |
| 06/10 01:10 | 2,12 |
| 06/10 01:20 | 2,12 |
| 06/10 01:30 | 2,12 |
| 06/10 01:40 | 2,12 |
| 06/10 01:50 | 2,12 |
| 06/10 02:02 | 2,12 |
| 06/10 02:10 | 2,12 |
| 06/10 02:20 | 2,12 |
| 06/10 02:30 | 2,12 |
| 06/10 02:40 | 2,12 |
| 06/10 02:50 | 2,12 |
| 06/10 03:00 | 2,12 |
| 06/10 03:10 | 2,12 |
| 06/10 03:20 | 2,12 |
| 06/10 03:30 | 2,12 |
| 06/10 03:40 | 2,12 |
| 06/10 03:50 | 2,12 |
| 06/10 04:01 | 2,12 |
| 06/10 04:10 | 2,12 |
| 06/10 04:20 | 2,12 |
| 06/10 04:30 | 2,12 |
| 06/10 04:40 | 2,12 |
| 06/10 04:50 | 2,12 |
| 06/10 05:01 | 2,12 |
| 06/10 05:10 | 2,12 |
| 06/10 05:20 | 2,12 |
| 06/10 05:30 | 2,12 |
| 06/10 05:40 | 2,12 |
| 06/10 05:50 | 2,12 |
| 06/10 06:00 | 2,12 |
| 06/10 06:10 | 2,12 |
| 06/10 06:20 | 2,12 |
| 06/10 06:30 | 2,12 |
| 06/10 06:40 | 2,12 |
| 06/10 06:50 | 2,12 |
| 06/10 07:00 | 2,12 |
| 06/10 07:10 | 2,12 |
| 06/10 07:20 | 2,12 |
| 06/10 07:30 | 2,12 |
| 06/10 07:40 | 2,12 |
| 06/10 07:50 | 2,12 |
| 06/10 08:01 | 2,12 |
| 06/10 08:10 | 2,12 |
| 06/10 08:20 | 2,12 |
| 06/10 08:31 | 2,12 |
| 06/10 08:40 | 2,12 |
| 06/10 08:50 | 2,12 |
| 06/10 09:00 | 2,12 |
| 06/10 09:10 | 2,12 |
| 06/10 09:20 | 2,12 |
| 06/10 09:30 | 2,12 |
| 06/10 09:40 | 2,12 |
| 06/10 09:50 | 2,12 |
| 06/10 10:00 | 2,12 |
| 06/10 10:10 | 2,12 |
| 06/10 10:20 | 2,12 |
| 06/10 10:30 | 2,12 |
| 06/10 10:40 | 2,12 |
| 06/10 10:50 | 2,12 |
| 06/10 11:00 | 2,12 |
| 06/10 11:10 | 2,12 |
| 06/10 11:20 | 2,12 |
| 06/10 11:30 | 2,12 |
| 06/10 11:40 | 2,12 |
| 06/10 11:50 | 2,12 |
| 06/10 12:00 | 2,12 |
| 06/10 12:10 | 2,12 |
| 06/10 12:20 | 2,12 |
| 06/10 12:30 | 2,12 |
| 06/10 12:40 | 2,12 |
| 06/10 12:50 | 2,12 |
| 06/10 13:00 | 2,12 |
| 06/10 13:10 | 2,12 |
| 06/10 13:20 | 2,12 |
| 06/10 13:30 | 2,12 |
| 06/10 13:40 | 2,12 |
| 06/10 13:50 | 2,12 |
| 06/10 14:01 | 2,12 |
| 06/10 14:10 | 2,12 |
| 06/10 14:20 | 2,12 |
| 06/10 14:30 | 2,12 |
| 06/10 14:40 | 2,12 |
| 06/10 14:50 | 2,12 |
| 06/10 15:00 | 2,12 |
| 06/10 15:10 | 2,12 |
| 06/10 15:20 | 2,12 |
| 06/10 15:30 | 2,12 |
| 06/10 15:40 | 2,12 |
| 06/10 15:50 | 2,12 |
| 06/10 16:00 | 2,12 |
| 06/10 16:10 | 2,12 |
| 06/10 16:20 | 2,12 |
| 06/10 16:30 | 2,12 |
| 06/10 16:40 | 2,12 |
| 06/10 16:50 | 2,12 |
| 06/10 17:00 | 2,12 |
| 06/10 17:10 | 2,14 |
| 06/10 17:20 | 2,14 |
| 06/10 17:30 | 2,14 |
| 06/10 17:40 | 2,14 |
| 06/10 17:50 | 2,14 |
| 06/10 18:00 | 2,14 |
| 06/10 18:10 | 2,14 |
| 06/10 18:20 | 2,14 |
| 06/10 18:30 | 2,14 |
| 06/10 18:40 | 2,14 |
| 06/10 18:50 | 2,14 |
| 06/10 19:00 | 2,14 |
| 06/10 19:10 | 2,14 |
| 06/10 19:20 | 2,14 |
| 06/10 19:30 | 2,14 |
| 06/10 19:40 | 2,14 |
| 06/10 19:50 | 2,14 |
| 06/10 20:01 | 2,14 |
| 06/10 20:10 | 2,14 |
| 06/10 20:20 | 2,14 |
| 06/10 20:30 | 2,14 |
| 06/10 20:40 | 2,14 |
| 06/10 20:50 | 2,14 |
| 06/10 21:00 | 2,14 |
| 06/10 21:10 | 2,14 |
| 06/10 21:20 | 2,14 |
| 06/10 21:30 | 2,14 |
| 06/10 21:40 | 2,14 |
| 06/10 21:50 | 2,14 |
| 06/10 22:00 | 2,14 |
| 06/10 22:10 | 2,14 |
| 06/10 22:20 | 2,14 |
| 06/10 22:30 | 2,14 |
| 06/10 22:40 | 2,14 |
| 06/10 22:50 | 2,14 |
| 06/10 23:00 | 2,14 |
| 06/10 23:10 | 2,14 |
| 06/10 23:20 | 2,14 |
| 06/10 23:30 | 2,14 |
| 06/10 23:40 | 2,14 |
| 06/10 23:50 | 2,14 |
| 07/10 00:00 | 2,14 |
| 07/10 00:10 | 2,14 |
| 07/10 00:20 | 2,14 |
| 07/10 00:30 | 2,14 |
| 07/10 00:40 | 2,14 |
| 07/10 00:50 | 2,14 |
| 07/10 01:00 | 2,14 |
| 07/10 01:10 | 2,14 |
| 07/10 01:20 | 2,14 |
| 07/10 01:30 | 2,14 |
| 07/10 01:40 | 2,14 |
| 07/10 01:50 | 2,14 |
| 07/10 02:01 | 2,14 |
| 07/10 02:10 | 2,14 |
| 07/10 02:20 | 2,14 |
| 07/10 02:30 | 2,14 |
