Deportivo Riestra – Central Córdoba : compositions et pronostic du 5 octobre 2026 (Liga Profesional de Fútbol)
Statistiques du match Deportivo Riestra – Central Córdoba
| Deportivo Riestra | Central Córdoba | |
|---|---|---|
| 41 | Possession (%) | 59 |
| 7 | Tirs | 10 |
| 4 | Tirs cadrés | 3 |
| 0,30 | Buts attendus (xG) | 0,49 |
| 3 | Corners | 3 |
| 68,10 | Passes réussies (%) | 77,90 |
| 1 | Cartons jaunes | 3 |
Liga Profesional de Fútbol · · Heure de Paris

Liga Profesional de Fútbol
Heure de Paris

Notre pronostic pour Deportivo Riestra – Central Córdoba
Pronostic de l'algorithme MediaPronos · à titre indicatif
Gratuit · visible par tousVictoire Deportivo Riestra


Notre avis. Le pronostic reste la victoire de Deportivo Riestra : son organisation peut faire la différence face à un adversaire en difficulté, et les confrontations à domicile lui ont été favorables. Le scénario central demeure toutefois fermé, autour de 1-0 ; un 0-0 ou une transition bien exploitée par Central Córdoba ferait échouer cette lecture.
Cote de référence internationale
1,97
Cote de ce pronostic le (heure de Paris).

Composition officielle Deportivo Riestra – Central Córdoba
Le statut figure pour chaque équipe. Un onze probable est une estimation et peut encore changer.
Composition : Deportivo Riestra
Consulter les profils des joueurs
Alexander Díaz
Alexander Díaz
- Poste
- Avant-centre
- Pied
- Droit
- Taille
- 172 cm
- Âge
- 26 ans
- Valeur marchande
- 0,8 M€
Yonatan Goitia
Yonatan Goitia
- Poste
- Milieu central
- Pied
- Gauche
- Taille
- 175 cm
- Âge
- 32 ans
- Valeur marchande
- 0,3 M€
Pablo Monje
Pablo Monje
- Poste
- Milieu central
- Taille
- 172 cm
- Âge
- 29 ans
- Valeur marchande
- 0,6 M€
Milton Celiz
Milton Celiz
- Poste
- Milieu central
- Pied
- Droit
- Taille
- 181 cm
- Âge
- 34 ans
- Valeur marchande
- 0,2 M€
Antony Alonso
Antony Alonso
- Poste
- Milieu central
- Pied
- Droit
- Taille
- 190 cm
- Âge
- 28 ans
- Valeur marchande
- 1,0 M€
Facundo Miño
Facundo Miño
- Poste
- Défenseur central
- Pied
- Droit
- Taille
- 185 cm
- Âge
- 26 ans
- Valeur marchande
- 0,8 M€
Cristian Paz
Cristian Paz
- Poste
- Défenseur central
- Pied
- Droit
- Taille
- 184 cm
- Âge
- 31 ans
- Valeur marchande
- 0,5 M€
Nicolás Sansotre
Nicolás Sansotre
- Poste
- Latéral droit
- Pied
- Droit
- Taille
- 182 cm
- Âge
- 33 ans
- Valeur marchande
- 0,3 M€
Mariano Bracamonte
Mariano Bracamonte
- Poste
- Latéral droit
- Pied
- Droit
- Taille
- 177 cm
- Âge
- 27 ans
- Valeur marchande
- 0,5 M€
Pedro Ramírez
Pedro Ramírez
- Poste
- Latéral gauche
- Pied
- Droit
- Taille
- 175 cm
- Âge
- 26 ans
- Valeur marchande
- 0,8 M€
Ignacio Arce
Ignacio Arce
- Poste
- Gardien
- Pied
- Droit
- Taille
- 185 cm
- Âge
- 34 ans
- Valeur marchande
- 0,8 M€
Regroupement par postes ; placement tactique non précisé.
Taille et valeur des titulaires
| Joueur | Profil |
|---|---|
| Ignacio Arce | 185 cm · 0,8 M€ |
| Facundo Miño | 185 cm · 0,8 M€ |
| Cristian Paz | 184 cm · 0,5 M€ |
| Nicolás Sansotre | 182 cm · 0,3 M€ |
| Mariano Bracamonte | 177 cm · 0,5 M€ |
| Yonatan Goitia | 175 cm · 0,3 M€ |
| Pablo Monje | 172 cm · 0,6 M€ |
| Milton Celiz | 181 cm · 0,2 M€ |
| Pedro Ramírez | 175 cm · 0,8 M€ |
| Antony Alonso | 190 cm · 1,0 M€ |
| Alexander Díaz | 172 cm · 0,8 M€ |
Entraîneur · Guillermo Duro
Composition : Central Córdoba
Consulter les profils des joueurs
Leonardo Sequeira
Leonardo Sequeira
- Poste
- Avant-centre
- Pied
- Droit
- Taille
- 178 cm
- Âge
- 31 ans
- Valeur marchande
- 0,4 M€
Diego Barrera
Diego Barrera
- Poste
- Latéral gauche
- Pied
- Droit
- Taille
- 171 cm
- Âge
- 22 ans
Ezequiel Naya
Ezequiel Naya
- Poste
- Avant-centre
- Pied
- Droit
- Taille
- 190 cm
- Âge
- 25 ans
- Valeur marchande
- 0,4 M€
Matías Vera
Matías Vera
- Poste
- Milieu central
- Pied
- Droit
- Taille
- 170 cm
- Âge
- 30 ans
- Valeur marchande
- 0,6 M€
Lucas González
Lucas González
- Poste
- Milieu central
- Pied
- Droit
- Taille
- 169 cm
- Âge
- 26 ans
- Valeur marchande
- 1,2 M€
Marco Iacobellis
Marco Iacobellis
- Poste
- Milieu offensif
- Pied
- Gauche
- Taille
- 172 cm
- Âge
- 26 ans
- Valeur marchande
- 0,7 M€
Santiago Moyano
Santiago Moyano
- Poste
- Latéral droit
- Pied
- Droit
- Taille
- 175 cm
- Âge
- 29 ans
- Valeur marchande
- 0,6 M€
Alejandro Maciel
Alejandro Maciel
- Poste
- Défenseur central
- Pied
- Droit
- Taille
- 183 cm
- Âge
- 29 ans
- Valeur marchande
- 0,9 M€
Yuri Casermeiro
Yuri Casermeiro
- Poste
- Défenseur
- Pied
- Droit
- Taille
- 190 cm
- Âge
- 24 ans
- Valeur marchande
- 0,2 M€
Fernando Martínez
Fernando Martínez
- Poste
- Latéral droit
- Pied
- Droit
- Taille
- 177 cm
- Âge
- 26 ans
- Valeur marchande
- 0,2 M€
Alan Aguerre
Alan Aguerre
- Poste
- Gardien
- Pied
- Droit
- Taille
- 181 cm
- Âge
- 36 ans
- Valeur marchande
- 0,2 M€
Regroupement par postes ; placement tactique non précisé.
Taille et valeur des titulaires
| Joueur | Profil |
|---|---|
| Alan Aguerre | 181 cm · 0,2 M€ |
| Santiago Moyano | 175 cm · 0,6 M€ |
| Alejandro Maciel | 183 cm · 0,9 M€ |
| Yuri Casermeiro | 190 cm · 0,2 M€ |
| Fernando Martínez | 177 cm · 0,2 M€ |
| Matías Vera | 170 cm · 0,6 M€ |
| Lucas González | 169 cm · 1,2 M€ |
| Leonardo Sequeira | 178 cm · 0,4 M€ |
| Marco Iacobellis | 172 cm · 0,7 M€ |
| Diego Barrera | 171 cm |
| Ezequiel Naya | 190 cm · 0,4 M€ |
Entraîneur · Sebastian Dominguez
Comparer les effectifs
Taille moyenne du onze
Deportivo Riestra179,8 cm
Central Córdoba177,8 cm
Composition officielle.
Notre analyse
Le scénario du match
Un match à verrouiller. Riestra s’organise en 5-3-2 et concède en moyenne 1,04 xG à domicile. Central Córdoba ne produit que 0,96 xG à l’extérieur : le bloc bas peut fermer les espaces, mais Riestra devra mieux finir que récemment.
Lire l’analyse complète
Des duels peu prolifiques. Les quatre confrontations recensées affichent un but par match en moyenne. Le duel le plus récent s’est terminé sur un 1-0 pour Central Córdoba, tandis que les deux précédentes visites de Riestra ont donné des victoires à domicile sans encaisser.
Un rebond à construire. Aucune donnée ne permet d’établir un enjeu asymétrique ou un calendrier particulièrement chargé. Les deux équipes restent sur six matchs sans victoire ; Riestra a concédé 3-0 contre Lanús, mais avait auparavant tenu Platense en échec chez lui.
Pourquoi ce choix ?
Central Córdoba a perdu dans 3 de ses 5 matchs répertoriés à l’extérieur, toutes compétitions confondues.
Voir les données ↗
Deportivo Riestra n’a pas gagné dans 3 de ses 5 matchs répertoriés à domicile, toutes compétitions confondues.
Voir les données ↗Pour aller plus loin
Classement et forme en Liga Profesional de Fútbol
Deportivo Riestra : cinq derniers matchs recensés
Gimnasia y Esgrima Mendoza19/09/2026 à 19 h 30 · extérieur0–0
CA Lanús15/09/2026 à 00 h 00 · domicile0–3
Club Atlético Platense05/09/2026 à 00 h 00 · extérieur1–1
Vélez Sarsfield29/08/2026 à 19 h 45 · domicile1–1
Huracán23/08/2026 à 02 h 00 · extérieur0–0
Entraîneur · Guillermo Duro
15 matchs recensés : 1 V · 6 N · 8 D
Central Córdoba : cinq derniers matchs recensés
Defensa y Justicia18/09/2026 à 23 h 00 · domicile2–2
Boca Juniors12/09/2026 à 02 h 30 · extérieur1–3
CA Independiente06/09/2026 à 22 h 00 · domicile0–1
CA Talleres30/08/2026 à 02 h 30 · extérieur0–0
Tigre25/08/2026 à 00 h 00 · extérieur1–2
Entraîneur · Sebastian Dominguez
| Équipe | Rang | Points | Matchs |
|---|---|---|---|
| 10 | 34 | 27 | |
| 11 | 33 | 27 | |
| 12 | 32 | 27 | |
| 13 | 25 | 26 | |
| 14 | 24 | 26 | |
| 15 | 21 | 26 |
Voir le classement complet
| Équipe | Rang | Points | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 27 | |
| 2 | 48 | 26 | |
| 3 | 46 | 27 | |
| 4 | 41 | 26 | |
| 5 | 41 | 27 | |
| 6 | 41 | 27 | |
| 7 | 40 | 27 | |
| 8 | 36 | 26 | |
| 9 | 34 | 27 | |
| 10 | 34 | 27 | |
| 11 | 33 | 27 | |
| 12 | 32 | 27 | |
| 13 | 25 | 26 | |
| 14 | 24 | 26 | |
| 15 | 21 | 26 |
Les derniers matchs, au-delà du score
Deportivo Riestra
Gimnasia y Esgrima Mendoza 0–0
19/09/2026Tirs 9–16
Grosses occasions 1–2
CA Lanús 0–3
14/09/2026Tirs 23–11
Grosses occasions 1–3
Club Atlético Platense 1–1
04/09/2026Tirs 6–10
Grosses occasions 1–1
Central Córdoba
Defensa y Justicia 2–2
18/09/2026Tirs 17–17
Grosses occasions 2–4
Boca Juniors 1–3
12/09/2026Tirs 15–9
Grosses occasions 1–4
CA Independiente 0–1
06/09/2026Tirs 30–15
Grosses occasions 0–4
Chiffres de l’équipe d’abord, puis de l’adversaire.
Le bilan à domicile et à l’extérieur
Deportivo Riestra · domicile
- Deux buts ou moins
- 3/5
3/5 - Buts au total / match
- 2,2
2,2
5 matchs recensés, toutes compétitions. Du 27/07/2026 à 00 h 30 au 15/09/2026 à 00 h 00.
Vérifier les scores utilisés
CA Lanús15/09/2026 à 00 h 00 · domicile0–3
Vélez Sarsfield29/08/2026 à 19 h 45 · domicile1–1
Estudiantes de La Plata08/08/2026 à 19 h 45 · domicile2–0
Barracas Central02/08/2026 à 19 h 25 · domicile0–1
Boca Juniors27/07/2026 à 00 h 30 · domicile3–0
Central Córdoba · extérieur
- Deux buts ou moins
- 2/5
2/5 - Buts au total / match
- 2,2
2,2
5 matchs recensés, toutes compétitions. Du 24/07/2026 à 21 h 45 au 12/09/2026 à 02 h 30.
Vérifier les scores utilisés
Boca Juniors12/09/2026 à 02 h 30 · extérieur1–3
CA Talleres30/08/2026 à 02 h 30 · extérieur0–0
Tigre25/08/2026 à 00 h 00 · extérieur1–2
Club Atlético Unión de Santa Fe11/08/2026 à 02 h 15 · extérieur2–1
Gimnasia y Esgrima Mendoza24/07/2026 à 21 h 45 · extérieur0–1
Statistiques et analyse : Deportivo Riestra – Central Córdoba
Occasions créées et concédées (xG)
xG : la qualité des occasions
Deportivo Riestra
xG disponibles : 5 sur 5 derniers matchs
Moyenne par match
0,82Créés
0,83Concédés
Central Córdoba
xG disponibles : 5 sur 5 derniers matchs
Moyenne par match
1,34Créés
1,79Concédés
xG observés, toutes compétitions, avant ce match.
Buts réels ↔ xG
Écart = réel − attendu
Deportivo Riestra
26 matchs de la compétition
3 V · 12 N · 11 D
Buts marqués ↔ xG créés
13Réel
22,4Attendu
Buts encaissés ↔ xG concédés
22Réel
23,3Attendu
Central Córdoba
26 matchs de la compétition
6 V · 6 N · 14 D
Buts marqués ↔ xG créés
18Réel
22,9Attendu
Buts encaissés ↔ xG concédés
34Réel
41,6Attendu
Attaque, défense et buts attendus
Création et finition
Deportivo RiestraÀ domicile
Central CórdobaÀ l’extérieur
Moyennes observées : 8 matchs à domicile, 8 à l’extérieur.
Le PPDA décrit l’intensité du pressing : un chiffre plus bas indique moins de passes adverses par action défensive.
Voir les 11 statistiques détaillées
| Indicateur | Deportivo Riestra | Central Córdoba |
|---|---|---|
| xG observés | 1,21 | 0,96 |
| Buts marqués | 1 | 0,62 |
| xG concédés | 1,04 | 1,67 |
| Buts encaissés | 1,12 | 0,88 |
| Tirs | 11,75 | 10,5 |
| Tirs cadrés | 3,25 | 2,38 |
| Tirs dans la surface | 7,25 | 6,12 |
| Touches dans la surface | 16,88 | 14,12 |
| Grosses occasions | 1,62 | 1,38 |
| PPDA | 11,8 | 12,61 |
| Possession (%) | 33,12 | 42,62 |
Le PPDA décrit l’intensité du pressing : un chiffre plus bas indique moins de passes adverses par action défensive.
Qui crée le danger ?

Deportivo Riestra
- Buts
- 0
- Passes déc.
- 0
- Buts attendus (xG)
- 0,48
- Passes décisives attendues (xA)
- 0,42
- Passes clés / match
- 0,4
5 matchs analysés. Ces statistiques ne confirment pas une titularisation.

Deportivo Riestra
- Buts
- 0
- Passes déc.
- 1
- Buts attendus (xG)
- 0,1
- Passes décisives attendues (xA)
- 0,61
- Passes clés / match
- 1,6
5 matchs analysés. Ces statistiques ne confirment pas une titularisation.

Central Córdoba
- Buts
- 1
- Passes déc.
- 0
- Buts attendus (xG)
- 1,18
- Passes décisives attendues (xA)
- 0,79
- Passes clés / match
- 2,4
5 matchs analysés. Ces statistiques ne confirment pas une titularisation.

Central Córdoba
- Buts
- 0
- Passes déc.
- 0
- Buts attendus (xG)
- 0,33
- Passes décisives attendues (xA)
- 0,06
- Passes clés / match
- 0,2
5 matchs analysés. Ces statistiques ne confirment pas une titularisation.
Arbitre, cartons et corners
Arbitre
Andres MerlosArgentine
34 matchs recensés- 5
- Cartons jaunes par match
- 0,44
- Cartons rouges par match
- 22
- Fautes par match
- 1,85
- Buts par match
Carrière326 matchs · 1443 jaunes · 66 rouges
Corners
Moyennes par match
Deportivo RiestraÀ domicile
Central CórdobaÀ l’extérieur
Discipline
Moyennes par match
Deportivo RiestraÀ domicile
Central CórdobaÀ l’extérieur
Moyennes observées : 8 matchs à domicile, 8 à l’extérieur.
Quand marquent-elles et encaissent-elles ?
Deportivo Riestra
Marqués 14 · Encaissés 21
Central Córdoba
Marqués 18 · Encaissés 34
Buts par tranche de 15 minutes, Liga Profesional Argentina 2026, tous terrains.
Sans encaisser, sans marquer
Deportivo Riestra
Sans encaisser
à domicile : 6/13Sans marquer
à domicile : 7/13Liga Profesional Argentina 2026, tous terrains.
Central Córdoba
Sans encaisser
à l’extérieur : 3/13Sans marquer
à l’extérieur : 9/13Liga Profesional Argentina 2026, tous terrains.
Calendrier et contexte du match
Deportivo Riestra
- Dernier match · 19/09 · Gimnasia y Esgrima Mendoza
- 16 jours
- Ce match · 05/10
- 6 jours
- Prochain match · 11/10 · San Lorenzo
Central Córdoba
- Dernier match · 18/09 · Defensa y Justicia
- 17 jours
- Ce match · 05/10
- 5 jours
- Prochain match · 10/10 · Estudiantes L.P.
Jours de repos avant et après ce match.
Voir les prochains matchs
Deportivo Riestra
- 11/10/2026 à 19 h 45 · San LorenzoLiga Profesional Argentina · extérieur
- 18/10/2026 à 22 h 00 · Union Santa FeLiga Profesional Argentina · domicile
- 25/10/2026 à 22 h 00 · Instituto CordobaLiga Profesional Argentina · extérieur
- 01/11/2026 à 22 h 00 · Talleres CordobaLiga Profesional Argentina · domicile
Central Córdoba
- 10/10/2026 à 22 h 00 · Estudiantes L.P.Liga Profesional Argentina · domicile
- 18/10/2026 à 22 h 00 · Newells Old BoysLiga Profesional Argentina · extérieur
- 25/10/2026 à 22 h 00 · Velez SarsfieldLiga Profesional Argentina · domicile
- 01/11/2026 à 22 h 00 · PlatenseLiga Profesional Argentina · extérieur
Deportivo Riestra – Central Córdoba : les confrontations
Buts : 3–1 · moyenne 1,0 par match
Voir les confrontations recensées
18/03/2026 à 01 h 15 · Central Córdoba 1–0 Deportivo Riestra
12/09/2025 à 19 h 30 · Deportivo Riestra 2–0 Central Córdoba
01/03/2025 à 02 h 15 · Central Córdoba 0–0 Deportivo Riestra
05/08/2024 à 19 h 30 · Deportivo Riestra 1–0 Central Córdoba
Les cotes pour Deportivo Riestra – Central Córdoba
Cotes du marché international
Victoire à domicile
Victoire à domicile
repère de prix du marché international
- Première cote
- 1,9104/10 09:45
- Dernière cote
- 1,9705/10 20:35
Voir les valeurs observées
| Observation | Cote | Couverture |
|---|---|---|
| 04/10 09:45 | 1,91 | Récents |
| 04/10 09:55 | 1,91 | Récents |
| 04/10 10:00 | 1,91 | Récents |
| 04/10 10:25 | 1,91 | Récents |
| 04/10 10:30 | 1,91 | Récents |
| 04/10 10:55 | 1,91 | Récents |
| 04/10 11:01 | 1,91 | Récents |
| 04/10 11:25 | 1,91 | Récents |
| 04/10 11:30 | 1,91 | Récents |
| 04/10 11:55 | 1,91 | Récents |
| 04/10 12:01 | 1,91 | Récents |
| 04/10 12:25 | 1,91 | Récents |
| 04/10 12:30 | 1,91 | Récents |
| 04/10 12:55 | 1,91 | Récents |
| 04/10 13:00 | 1,91 | Récents |
| 04/10 13:25 | 1,91 | Récents |
| 04/10 13:31 | 1,91 | Récents |
| 04/10 13:55 | 1,91 | Récents |
| 04/10 14:01 | 1,91 | Récents |
| 04/10 14:25 | 1,91 | Récents |
| 04/10 14:30 | 1,91 | Récents |
| 04/10 14:55 | 1,91 | Récents |
| 04/10 15:00 | 1,91 | Récents |
| 04/10 15:25 | 1,91 | Récents |
| 04/10 15:30 | 1,91 | Récents |
| 04/10 15:55 | 1,91 | Récents |
| 04/10 16:00 | 1,91 | Récents |
| 04/10 16:25 | 1,91 | Récents |
| 04/10 16:31 | 1,91 | Récents |
| 04/10 16:55 | 1,91 | Récents |
| 04/10 17:01 | 1,91 | Récents |
| 04/10 17:25 | 1,91 | Récents |
| 04/10 17:30 | 1,91 | Récents |
| 04/10 17:55 | 1,91 | Récents |
| 04/10 18:00 | 1,91 | Récents |
| 04/10 18:25 | 1,91 | Récents |
| 04/10 18:30 | 1,91 | Récents |
| 04/10 18:50 | 1,89 | Récents |
| 04/10 18:55 | 1,89 | Récents |
| 04/10 19:00 | 1,89 | Récents |
| 04/10 19:25 | 1,89 | Récents |
| 04/10 19:31 | 1,89 | Récents |
| 04/10 19:55 | 1,89 | Récents |
| 04/10 20:01 | 1,89 | Récents |
| 04/10 20:25 | 1,89 | Récents |
| 04/10 20:30 | 1,89 | Récents |
| 04/10 20:55 | 1,89 | Récents |
| 04/10 21:00 | 1,89 | Récents |
| 04/10 21:25 | 1,89 | Récents |
| 04/10 21:30 | 1,89 | Récents |
| 04/10 21:50 | 1,92 | Récents |
| 04/10 21:55 | 1,92 | Récents |
| 04/10 22:00 | 1,92 | Récents |
| 04/10 22:05 | 1,93 | Récents |
| 04/10 22:25 | 1,93 | Récents |
| 04/10 22:30 | 1,93 | Récents |
| 04/10 22:55 | 1,93 | Récents |
| 04/10 23:00 | 1,93 | Récents |
| 04/10 23:25 | 1,93 | Récents |
| 04/10 23:30 | 1,93 | Récents |
| 04/10 23:55 | 1,93 | Récents |
| 05/10 00:00 | 1,93 | Récents |
| 05/10 00:25 | 1,93 | Récents |
| 05/10 00:30 | 1,93 | Récents |
| 05/10 00:56 | 1,93 | Récents |
| 05/10 01:00 | 1,93 | Récents |
| 05/10 01:25 | 1,93 | Récents |
| 05/10 01:30 | 1,93 | Récents |
| 05/10 01:55 | 1,93 | Récents |
| 05/10 02:03 | 1,93 | Récents |
| 05/10 02:25 | 1,93 | Récents |
| 05/10 02:30 | 1,93 | Récents |
| 05/10 02:55 | 1,93 | Récents |
| 05/10 03:00 | 1,93 | Récents |
| 05/10 03:25 | 1,93 | Récents |
| 05/10 03:30 | 1,93 | Récents |
| 05/10 03:55 | 1,93 | Récents |
| 05/10 04:00 | 1,93 | Récents |
| 05/10 04:25 | 1,93 | Récents |
| 05/10 04:30 | 1,93 | Récents |
| 05/10 04:55 | 1,93 | Récents |
| 05/10 05:00 | 1,93 | Récents |
| 05/10 05:25 | 1,93 | Récents |
| 05/10 05:30 | 1,93 | Récents |
| 05/10 05:55 | 1,89 | Récents |
| 05/10 06:00 | 1,89 | Récents |
| 05/10 06:25 | 1,89 | Récents |
| 05/10 06:30 | 1,89 | Récents |
| 05/10 06:40 | 1,90 | Récents |
| 05/10 06:55 | 1,89 | Récents |
| 05/10 07:00 | 1,89 | Récents |
| 05/10 07:25 | 1,89 | Récents |
| 05/10 07:30 | 1,89 | Récents |
| 05/10 07:55 | 1,89 | Récents |
| 05/10 08:00 | 1,89 | Récents |
| 05/10 08:27 | 1,89 | Récents |
| 05/10 08:30 | 1,89 | Récents |
| 05/10 08:55 | 1,89 | Récents |
| 05/10 09:00 | 1,89 | Récents |
| 05/10 09:25 | 1,89 | Récents |
| 05/10 09:32 | 1,89 | Récents |
| 05/10 09:55 | 1,90 | Récents |
| 05/10 10:00 | 1,90 | Récents |
| 05/10 10:25 | 1,90 | Récents |
| 05/10 10:30 | 1,90 | Récents |
| 05/10 10:55 | 1,90 | Récents |
| 05/10 11:01 | 1,90 | Récents |
| 05/10 11:10 | 1,91 | Récents |
| 05/10 11:25 | 1,91 | Récents |
| 05/10 11:30 | 1,91 | Récents |
| 05/10 11:55 | 1,91 | Récents |
| 05/10 12:00 | 1,91 | Récents |
| 05/10 12:25 | 1,91 | Récents |
| 05/10 12:30 | 1,91 | Récents |
| 05/10 12:55 | 1,91 | Récents |
| 05/10 13:00 | 1,91 | Récents |
| 05/10 13:25 | 1,91 | Récents |
| 05/10 13:30 | 1,91 | Récents |
| 05/10 13:55 | 1,92 | Récents |
| 05/10 14:00 | 1,92 | Récents |
| 05/10 14:25 | 1,92 | Récents |
| 05/10 14:30 | 1,92 | Récents |
| 05/10 14:55 | 1,93 | Récents |
| 05/10 15:00 | 1,93 | Récents |
| 05/10 15:25 | 1,93 | Récents |
| 05/10 15:30 | 1,93 | Récents |
| 05/10 15:55 | 1,93 | Récents |
| 05/10 16:00 | 1,90 | Récents |
| 05/10 16:15 | 1,88 | Récents |
| 05/10 16:25 | 1,88 | Récents |
| 05/10 16:30 | 1,88 | Récents |
| 05/10 16:55 | 1,88 | Récents |
| 05/10 17:00 | 1,88 | Récents |
| 05/10 17:25 | 1,88 | Récents |
| 05/10 17:30 | 1,88 | Récents |
| 05/10 17:57 | 1,88 | Récents |
| 05/10 18:00 | 1,88 | Récents |
| 05/10 18:25 | 1,88 | Récents |
| 05/10 18:30 | 1,88 | Récents |
| 05/10 18:45 | 1,89 | Récents |
| 05/10 18:57 | 1,89 | Récents |
| 05/10 19:00 | 1,89 | Récents |
| 05/10 19:25 | 1,89 | Récents |
| 05/10 19:31 | 1,89 | Récents |
| 05/10 19:55 | 1,89 | Récents |
| 05/10 20:02 | 1,89 | Récents |
| 05/10 20:15 | 1,95 | Récents |
| 05/10 20:25 | 1,95 | Récents |
| 05/10 20:30 | 1,97 | Récents |
| 05/10 20:35 | 1,97 | Récents |
Autres sélections (7)
Match nul
Match nul
repère de prix du marché international
- Première cote
- 3,1004/10 09:45
- Dernière cote
- 3,0505/10 20:35
Voir les valeurs observées
| Observation | Cote | Couverture |
|---|---|---|
| 04/10 09:45 | 3,10 | Récents |
| 04/10 09:55 | 3,10 | Récents |
| 04/10 10:00 | 3,10 | Récents |
| 04/10 10:25 | 3,10 | Récents |
| 04/10 10:30 | 3,10 | Récents |
| 04/10 10:55 | 3,10 | Récents |
| 04/10 11:01 | 3,10 | Récents |
| 04/10 11:25 | 3,10 | Récents |
| 04/10 11:30 | 3,10 | Récents |
| 04/10 11:55 | 3,10 | Récents |
| 04/10 12:01 | 3,10 | Récents |
| 04/10 12:25 | 3,10 | Récents |
| 04/10 12:30 | 3,10 | Récents |
| 04/10 12:55 | 3,10 | Récents |
| 04/10 13:00 | 3,10 | Récents |
| 04/10 13:25 | 3,10 | Récents |
| 04/10 13:31 | 3,10 | Récents |
| 04/10 13:55 | 3,10 | Récents |
| 04/10 14:01 | 3,10 | Récents |
| 04/10 14:25 | 3,10 | Récents |
| 04/10 14:30 | 3,10 | Récents |
| 04/10 14:55 | 3,10 | Récents |
| 04/10 15:00 | 3,10 | Récents |
| 04/10 15:25 | 3,10 | Récents |
| 04/10 15:30 | 3,10 | Récents |
| 04/10 15:55 | 3,10 | Récents |
| 04/10 16:00 | 3,10 | Récents |
| 04/10 16:25 | 3,10 | Récents |
| 04/10 16:31 | 3,10 | Récents |
| 04/10 16:55 | 3,10 | Récents |
| 04/10 17:01 | 3,10 | Récents |
| 04/10 17:25 | 3,10 | Récents |
| 04/10 17:30 | 3,10 | Récents |
| 04/10 17:55 | 3,10 | Récents |
| 04/10 18:00 | 3,10 | Récents |
| 04/10 18:25 | 3,10 | Récents |
| 04/10 18:30 | 3,10 | Récents |
| 04/10 18:50 | 3,13 | Récents |
| 04/10 18:55 | 3,13 | Récents |
| 04/10 19:00 | 3,13 | Récents |
| 04/10 19:25 | 3,13 | Récents |
| 04/10 19:31 | 3,13 | Récents |
| 04/10 19:55 | 3,13 | Récents |
| 04/10 20:01 | 3,13 | Récents |
| 04/10 20:25 | 3,13 | Récents |
| 04/10 20:30 | 3,13 | Récents |
| 04/10 20:55 | 3,13 | Récents |
| 04/10 21:00 | 3,13 | Récents |
| 04/10 21:25 | 3,13 | Récents |
| 04/10 21:30 | 3,13 | Récents |
| 04/10 21:50 | 3,16 | Récents |
| 04/10 21:55 | 3,16 | Récents |
| 04/10 22:00 | 3,16 | Récents |
| 04/10 22:05 | 3,12 | Récents |
| 04/10 22:25 | 3,12 | Récents |
| 04/10 22:30 | 3,12 | Récents |
| 04/10 22:55 | 3,12 | Récents |
| 04/10 23:00 | 3,12 | Récents |
| 04/10 23:25 | 3,12 | Récents |
| 04/10 23:30 | 3,12 | Récents |
| 04/10 23:55 | 3,12 | Récents |
| 05/10 00:00 | 3,12 | Récents |
| 05/10 00:25 | 3,12 | Récents |
| 05/10 00:30 | 3,12 | Récents |
| 05/10 00:56 | 3,12 | Récents |
| 05/10 01:00 | 3,12 | Récents |
| 05/10 01:25 | 3,12 | Récents |
| 05/10 01:30 | 3,12 | Récents |
| 05/10 01:55 | 3,12 | Récents |
| 05/10 02:03 | 3,12 | Récents |
| 05/10 02:25 | 3,12 | Récents |
| 05/10 02:30 | 3,12 | Récents |
| 05/10 02:55 | 3,12 | Récents |
| 05/10 03:00 | 3,12 | Récents |
| 05/10 03:25 | 3,12 | Récents |
| 05/10 03:30 | 3,12 | Récents |
| 05/10 03:55 | 3,12 | Récents |
| 05/10 04:00 | 3,12 | Récents |
| 05/10 04:25 | 3,12 | Récents |
| 05/10 04:30 | 3,12 | Récents |
| 05/10 04:55 | 3,12 | Récents |
| 05/10 05:00 | 3,12 | Récents |
| 05/10 05:25 | 3,12 | Récents |
| 05/10 05:30 | 3,12 | Récents |
| 05/10 05:55 | 3,12 | Récents |
| 05/10 06:00 | 3,12 | Récents |
| 05/10 06:25 | 3,12 | Récents |
| 05/10 06:30 | 3,12 | Récents |
| 05/10 06:55 | 3,14 | Récents |
| 05/10 07:00 | 3,14 | Récents |
| 05/10 07:25 | 3,14 | Récents |
| 05/10 07:30 | 3,14 | Récents |
