Chypre – Lettonie : compositions et pronostic du 5 octobre 2026 (UEFA Nations League)
Statistiques du match Chypre – Lettonie
| Chypre | Lettonie | |
|---|---|---|
| 61 | Possession (%) | 39 |
| 19 | Tirs | 12 |
| 7 | Tirs cadrés | 1 |
| 2,06 | Buts attendus (xG) | 0,73 |
| 7 | Corners | 3 |
| 89,20 | Passes réussies (%) | 84,40 |
| 2 | Cartons jaunes | 3 |
UEFA Nations League · · Heure de Paris

UEFA Nations League
Heure de Paris

Notre pronostic pour Chypre – Lettonie
Pronostic de l'algorithme MediaPronos · à titre indicatif
Gratuit · visible par tousMoins de 2,5 buts


Notre avis. Le moins de 2,5 buts est le scénario à défendre : le dernier duel s’est terminé à 0-0 et la Lettonie produit peu à l’extérieur. Le risque vient surtout d’un match qui s’ouvre après un but précoce, ou d’une nouvelle prestation chypriote plus efficace que son contenu contre l’Arménie.

Composition officielle Chypre – Lettonie
Le statut figure pour chaque équipe. Un onze probable est une estimation et peut encore changer.
Composition : Chypre
Consulter les profils des joueurs
Marcus Edwards
Marcus Edwards
- Poste
- Ailier droit
- Pied
- Gauche
- Taille
- 167 cm
- Âge
- 27 ans
- Valeur marchande
- 6,6 M€
Andronikos Kakoullis
Andronikos Kakoullis
- Poste
- Avant-centre
- Pied
- Droit
- Taille
- 180 cm
- Âge
- 25 ans
- Valeur marchande
- 0,7 M€
Ioannis Pittas
Ioannis Pittas
- Poste
- Avant-centre
- Pied
- Droit
- Taille
- 180 cm
- Âge
- 30 ans
- Valeur marchande
- 2,3 M€
Hector Kyprianou
Hector Kyprianou
- Poste
- Milieu central
- Pied
- Droit
- Taille
- 189 cm
- Âge
- 25 ans
- Valeur marchande
- 1,6 M€
Panagiotis Andreou
Panagiotis Andreou
- Poste
- Milieu central
- Pied
- Droit
- Taille
- 173 cm
- Âge
- 20 ans
- Valeur marchande
- 0,7 M€
Grigoris Kastanos
Grigoris Kastanos
- Poste
- Milieu central
- Pied
- Gauche
- Taille
- 179 cm
- Âge
- 28 ans
- Valeur marchande
- 1,4 M€
Loizos Loizou
Loizos Loizou
- Poste
- Ailier droit
- Pied
- Gauche
- Taille
- 168 cm
- Âge
- 23 ans
- Valeur marchande
- 1,9 M€
Leonidas Konomis
Leonidas Konomis
- Poste
- Défenseur central
- Pied
- Droit
- Taille
- 181 cm
- Âge
- 25 ans
- Valeur marchande
- 0,6 M€
Nikolas Panagiotou
Nikolas Panagiotou
- Poste
- Défenseur central
- Pied
- Gauche
- Taille
- 183 cm
- Âge
- 26 ans
- Valeur marchande
- 1,0 M€
Giorgos Malekkidis
Giorgos Malekkidis
- Poste
- Latéral gauche
- Pied
- Gauche
- Taille
- 183 cm
- Âge
- 29 ans
- Valeur marchande
- 0,6 M€
Fabiano
Fabiano
- Poste
- Gardien
- Pied
- Droit
- Taille
- 197 cm
- Âge
- 38 ans
- Valeur marchande
- 0,0 M€
Regroupement par postes ; placement tactique non précisé.
Taille et valeur des titulaires
| Joueur | Profil |
|---|---|
| Fabiano | 197 cm · 0,0 M€ |
| Leonidas Konomis | 181 cm · 0,6 M€ |
| Hector Kyprianou | 189 cm · 1,6 M€ |
| Nikolas Panagiotou | 183 cm · 1,0 M€ |
| Giorgos Malekkidis | 183 cm · 0,6 M€ |
| Panagiotis Andreou | 173 cm · 0,7 M€ |
| Grigoris Kastanos | 179 cm · 1,4 M€ |
| Loizos Loizou | 168 cm · 1,9 M€ |
| Marcus Edwards | 167 cm · 6,6 M€ |
| Andronikos Kakoullis | 180 cm · 0,7 M€ |
| Ioannis Pittas | 180 cm · 2,3 M€ |
Entraîneur · Akis Mantzios
Composition : Lettonie
Consulter les profils des joueurs
Roberts Uldriķis
Roberts Uldriķis
- Poste
- Avant-centre
- Pied
- Droit
- Taille
- 198 cm
- Âge
- 28 ans
- Valeur marchande
- 0,5 M€
Danila Patijčuks
Danila Patijčuks
- Poste
- Milieu offensif
- Pied
- Les deux
- Taille
- 185 cm
- Âge
- 23 ans
- Valeur marchande
- 0,3 M€
Lūkass Vapne
Lūkass Vapne
- Poste
- Milieu central
- Pied
- Droit
- Taille
- 178 cm
- Âge
- 23 ans
- Valeur marchande
- 0,6 M€
Dmitrijs Zelenkovs
Dmitrijs Zelenkovs
- Poste
- Milieu central
- Pied
- Gauche
- Taille
- 178 cm
- Âge
- 26 ans
- Valeur marchande
- 0,5 M€
Roberts Savaļnieks
Roberts Savaļnieks
- Poste
- Latéral droit
- Pied
- Droit
- Taille
- 168 cm
- Âge
- 33 ans
- Valeur marchande
- 0,4 M€
Oskars Vientiess
Oskars Vientiess
- Poste
- Défenseur central
- Pied
- Droit
- Taille
- 187 cm
- Âge
- 23 ans
- Valeur marchande
- 0,4 M€
Raivis Jurkovskis
Raivis Jurkovskis
- Poste
- Latéral droit
- Pied
- Droit
- Taille
- 175 cm
- Âge
- 29 ans
- Valeur marchande
- 0,7 M€
Deniss Melniks
Deniss Melniks
- Poste
- Défenseur central
- Pied
- Droit
- Taille
- 189 cm
- Âge
- 24 ans
- Valeur marchande
- 0,4 M€
Maksims Tonisevs
Maksims Tonisevs
- Poste
- Latéral droit
- Pied
- Droit
- Taille
- 184 cm
- Âge
- 26 ans
- Valeur marchande
- 0,5 M€
Andrejs Cigaņiks
Andrejs Cigaņiks
- Poste
- Latéral gauche
- Pied
- Gauche
- Taille
- 174 cm
- Âge
- 29 ans
- Valeur marchande
- 0,3 M€
Rihards Matrevics
Rihards Matrevics
- Poste
- Gardien
- Pied
- Droit
- Taille
- 201 cm
- Âge
- 27 ans
- Valeur marchande
- 0,3 M€
Regroupement par postes ; placement tactique non précisé.
Taille et valeur des titulaires
| Joueur | Profil |
|---|---|
| Rihards Matrevics | 201 cm · 0,3 M€ |
| Roberts Savaļnieks | 168 cm · 0,4 M€ |
| Oskars Vientiess | 187 cm · 0,4 M€ |
| Raivis Jurkovskis | 175 cm · 0,7 M€ |
| Deniss Melniks | 189 cm · 0,4 M€ |
| Maksims Tonisevs | 184 cm · 0,5 M€ |
| Danila Patijčuks | 185 cm · 0,3 M€ |
| Lūkass Vapne | 178 cm · 0,6 M€ |
| Dmitrijs Zelenkovs | 178 cm · 0,5 M€ |
| Andrejs Cigaņiks | 174 cm · 0,3 M€ |
| Roberts Uldriķis | 198 cm · 0,5 M€ |
Entraîneur · Paolo Nicolato
Comparer les effectifs
Taille moyenne du onze
Chypre180,0 cm
Lettonie183,4 cm
Composition officielle.
Absents et joueurs incertains
1 absence signalée.
Chypre
- Kostas Pileassuspensionabsent · 1 relevé
Une absence de ligne ne vaut pas confirmation de disponibilité. Un retour estimé ne confirme pas l’aptitude.
Notre analyse
Le scénario du match
Un bloc qui peut fermer. La Lettonie s’organise habituellement en 5-4-1, un dispositif propice à protéger l’axe et à ralentir le rythme. À l’extérieur, elle ne marque que 0,38 but par match dans les chiffres fournis, ce qui limite sa capacité à transformer le duel en échange ouvert.
Lire l’analyse complète
Un précédent révélateur. Le 0-0 du 28 septembre a déjà montré combien les deux équipes pouvaient se neutraliser. Leurs deux confrontations recensées se sont toutes deux terminées par un nul, avec seulement un but de moyenne.
Un enjeu sans emballement. Les deux équipes doivent encore affronter l’Arménie et le Monténégro en novembre : le calendrier ne suggère pas ici une échéance à élimination directe. La prudence peut donc primer, surtout après un duel récent fermé et sans but.
Pourquoi ce choix ?
Chypre : 3 de ses 5 matchs répertoriés à domicile ont totalisé 2 buts ou moins, toutes compétitions confondues.
Voir les données ↗Lettonie : 4 de ses 5 matchs répertoriés à l’extérieur ont totalisé 2 buts ou moins, toutes compétitions confondues.
Voir les données ↗
Chypre : 2 de ses 5 matchs répertoriés à domicile ont totalisé 3 buts ou plus, toutes compétitions confondues.
Voir les données ↗Pour aller plus loin
Classement et forme en UEFA Nations League
Chypre : cinq derniers matchs recensés
Arménie02/10/2026 à 18 h 00 · domicile2–0
Lettonie28/09/2026 à 18 h 00 · extérieur0–0
Monténégro25/09/2026 à 20 h 45 · extérieur1–2
Liechtenstein07/06/2026 à 15 h 00 · extérieur2–0
Slovénie04/06/2026 à 18 h 00 · extérieur1–1
Entraîneur · Akis Mantzios
20 matchs recensés : 6 V · 4 N · 10 D
Lettonie : cinq derniers matchs recensés
Monténégro02/10/2026 à 18 h 00 · domicile1–2
Chypre28/09/2026 à 18 h 00 · domicile0–0
Arménie25/09/2026 à 18 h 00 · extérieur0–2
Gibraltar31/03/2026 à 18 h 00 · domicile1–0
Gibraltar26/03/2026 à 18 h 00 · extérieur1–0
Entraîneur · Paolo Nicolato
18 matchs recensés : 4 V · 4 N · 10 D
| Équipe | Rang | Points | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | |
| 2 | 4 | 3 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 1 | 3 |
Les derniers matchs, au-delà du score
Chypre
Arménie 2–0
02/10/2026Tirs 8–17
Grosses occasions 2–3
Lettonie 0–0
28/09/2026Tirs 18–8
Grosses occasions 2–1
Monténégro 1–2
25/09/2026Tirs 11–19
Grosses occasions 1–3
Lettonie
Monténégro 1–2
02/10/2026Tirs 14–14
Grosses occasions 2–6
Chypre 0–0
28/09/2026Tirs 8–18
Grosses occasions 1–2
Arménie 0–2
25/09/2026Tirs 5–14
Grosses occasions 0–3
Chiffres de l’équipe d’abord, puis de l’adversaire.
Le bilan à domicile et à l’extérieur
Chypre · domicile
- Deux buts ou moins
- 3/5
3/5 - Buts au total / match
- 3,2
3,2
5 matchs recensés, toutes compétitions. Du 15/11/2025 à 18 h 00 au 02/10/2026 à 18 h 00.
Vérifier les scores utilisés
Arménie02/10/2026 à 18 h 00 · domicile2–0
Moldavie30/03/2026 à 18 h 00 · domicile3–2
Biélorussie26/03/2026 à 18 h 00 · domicile0–1
Estonie18/11/2025 à 18 h 00 · domicile2–4
Autriche15/11/2025 à 18 h 00 · domicile0–2
Lettonie · extérieur
- Deux buts ou moins
- 4/5
4/5 - Buts au total / match
- 1,4
1,4
5 matchs recensés, toutes compétitions. Du 09/09/2025 à 20 h 45 au 25/09/2026 à 18 h 00.
Vérifier les scores utilisés
Arménie25/09/2026 à 18 h 00 · extérieur0–2
Gibraltar26/03/2026 à 18 h 00 · extérieur1–0
Serbie16/11/2025 à 18 h 00 · extérieur1–2
Macédoine du Nord13/11/2025 à 18 h 00 · extérieur0–0
Albanie09/09/2025 à 20 h 45 · extérieur0–1
Statistiques et analyse : Chypre – Lettonie
Occasions créées et concédées (xG)
xG : la qualité des occasions
Chypre
xG disponibles : 3 sur 5 derniers matchs
Sans xG : Liechtenstein (07/06), Slovénie (04/06)
Moyenne par match
0,93Créés
1,46Concédés
Lettonie
xG disponibles : 3 sur 5 derniers matchs
Sans xG : Gibraltar (31/03), Gibraltar (26/03)
Moyenne par match
0,62Créés
1,40Concédés
xG observés, toutes compétitions, avant ce match.
Buts réels ↔ xG
Écart = réel − attendu
Chypre
3 matchs de la compétition
1 V · 1 N · 1 D
Buts marqués ↔ xG créés
3Réel
2,8Attendu
Buts encaissés ↔ xG concédés
2Réel
4,4Attendu
Lettonie
3 matchs de la compétition
0 V · 1 N · 2 D
Buts marqués ↔ xG créés
1Réel
1,9Attendu
Buts encaissés ↔ xG concédés
4Réel
4,2Attendu
Attaque, défense et buts attendus
Création et finition
ChypreÀ domicile
LettonieÀ l’extérieur
Moyennes observées : 8 matchs à domicile, 8 à l’extérieur.
Le PPDA décrit l’intensité du pressing : un chiffre plus bas indique moins de passes adverses par action défensive.
Voir les 11 statistiques détaillées
| Indicateur | Chypre | Lettonie |
|---|---|---|
| xG observés | 1,61 | 1,04 |
| Buts marqués | 1,12 | 0,38 |
| xG concédés | 1,18 | 1,75 |
| Buts encaissés | 1,75 | 2,12 |
| Tirs | 10,5 | 7 |
| Tirs cadrés | 3,88 | 2,12 |
| Tirs dans la surface | 8 | 5,25 |
| Touches dans la surface | 25,4 | 10,5 |
| Grosses occasions | 1,86 | 1,86 |
| PPDA | 17,21 | 15,6 |
| Possession (%) | 47,38 | 40,62 |
Le PPDA décrit l’intensité du pressing : un chiffre plus bas indique moins de passes adverses par action défensive.
Qui crée le danger ?

Chypre
- Buts
- 1
- Passes déc.
- 0
- Buts attendus (xG)
- 0,82
- Passes décisives attendues (xA)
- 0,64
- Passes clés / match
- 1
3 matchs analysés. Ces statistiques ne confirment pas une titularisation.

Chypre
- Buts
- 0
- Passes déc.
- 0
- Buts attendus (xG)
- 0,05
- Passes décisives attendues (xA)
- 0,11
- Passes clés / match
- 1,3
3 matchs analysés. Ces statistiques ne confirment pas une titularisation.

Lettonie
- Buts
- 0
- Passes déc.
- 1
- Buts attendus (xG)
- 0,07
- Passes décisives attendues (xA)
- 0,27
- Passes clés / match
- 1,7
3 matchs analysés. Ces statistiques ne confirment pas une titularisation.

Lettonie
- Buts
- 0
- Passes déc.
- 0
- Buts attendus (xG)
- 0,16
- Passes décisives attendues (xA)
- 0,18
- Passes clés / match
- 2,4
5 matchs analysés. Ces statistiques ne confirment pas une titularisation.
Arbitre, cartons et corners
Arbitre
Giorgi KruashviliGéorgie
10 matchs recensés- 5,1
- Cartons jaunes par match
- 0,4
- Cartons rouges par match
- 24,3
- Fautes par match
- 2,3
- Buts par match
Carrière53 matchs · 237 jaunes · 5 rouges
Corners
Moyennes par match
ChypreÀ domicile
LettonieÀ l’extérieur
Discipline
Moyennes par match
ChypreÀ domicile
LettonieÀ l’extérieur
Moyennes observées : 8 matchs à domicile, 8 à l’extérieur.
Quand marquent-elles et encaissent-elles ?
Chypre
Marqués 3 · Encaissés 2
Lettonie
Marqués 1 · Encaissés 4
Buts par tranche de 15 minutes, UEFA Nations League 2026, tous terrains.
Sans encaisser, sans marquer
Chypre
Sans encaisser
à domicile : 1/1Sans marquer
à domicile : 0/1UEFA Nations League 2026, tous terrains.
Lettonie
Sans encaisser
à l’extérieur : 0/1Sans marquer
à l’extérieur : 1/1UEFA Nations League 2026, tous terrains.
Calendrier et contexte du match
Chypre
- Dernier match · 02/10 · Arménie
- 3 jours
- Ce match · 05/10
- 38 jours
- Prochain match · 12/11 · Arménie
Lettonie
- Dernier match · 02/10 · Monténégro
- 3 jours
- Ce match · 05/10
- 38 jours
- Prochain match · 12/11 · Monténégro
Jours de repos avant et après ce match.
Voir les prochains matchs
Chypre
- 12/11/2026 à 18 h 00 · ArménieUEFA Nations League · extérieur
- 15/11/2026 à 15 h 00 · MonténégroUEFA Nations League · domicile
Lettonie
- 12/11/2026 à 20 h 45 · MonténégroUEFA Nations League · extérieur
- 15/11/2026 à 15 h 00 · ArménieUEFA Nations League · domicile
Chypre – Lettonie : les confrontations
Buts : 1–1 · moyenne 1,0 par match
Voir les confrontations recensées
28/09/2026 à 18 h 00 · Lettonie 0–0 Chypre
21/03/2024 à 18 h 00 · Chypre 1–1 Lettonie
Les cotes pour Chypre – Lettonie
Cotes du marché international
Moins de 2,5 buts
Moins de 2,5 buts
repère de prix du marché international
- Première cote
- 1,7203/10 22:40
- Dernière cote
- 1,7705/10 16:50
Voir les valeurs observées
| Observation | Cote | Couverture |
|---|---|---|
| 03/10 22:40 | 1,72 | Espacés |
| 03/10 22:50 | 1,72 | Espacés |
| 03/10 23:00 | 1,72 | Espacés |
| 03/10 23:10 | 1,72 | Espacés |
| 03/10 23:20 | 1,72 | Espacés |
| 03/10 23:30 | 1,72 | Espacés |
| 03/10 23:40 | 1,72 | Espacés |
| 03/10 23:50 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 00:00 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 00:10 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 00:20 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 00:30 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 00:40 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 00:50 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 01:00 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 01:10 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 01:20 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 01:30 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 01:40 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 01:50 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 02:02 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 02:10 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 02:20 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 02:30 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 02:40 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 02:50 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 03:00 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 03:10 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 03:20 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 03:30 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 03:40 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 03:50 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 04:00 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 04:10 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 04:20 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 04:30 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 04:40 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 04:50 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 05:00 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 05:10 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 05:20 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 05:30 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 05:40 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 05:50 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 06:01 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 06:10 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 06:20 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 06:30 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 06:40 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 06:50 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 07:00 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 07:10 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 07:20 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 07:30 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 07:40 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 07:50 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 08:01 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 08:10 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 08:20 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 08:30 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 08:40 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 08:50 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 09:00 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 09:10 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 09:20 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 09:30 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 09:40 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 09:50 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 10:00 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 10:10 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 10:20 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 10:30 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 10:40 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 10:50 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 11:00 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 11:10 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 11:20 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 11:30 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 11:40 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 11:50 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 12:00 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 12:10 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 12:20 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 12:30 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 12:40 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 12:50 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 13:01 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 13:11 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 13:20 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 13:30 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 13:40 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 13:50 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 14:00 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 14:10 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 14:21 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 14:31 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 14:40 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 14:50 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 15:01 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 15:10 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 15:20 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 15:31 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 15:40 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 15:50 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 16:01 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 16:10 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 16:20 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 16:30 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 16:40 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 16:50 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 17:00 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 17:10 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 17:20 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 17:30 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 17:40 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 17:50 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 18:00 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 18:10 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 18:20 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 18:30 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 18:40 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 18:50 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 19:00 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 19:10 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 19:20 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 19:30 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 19:40 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 19:50 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 20:01 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 20:10 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 20:20 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 20:30 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 20:40 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 20:50 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 21:00 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 21:10 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 21:20 | 1,72 | Espacés |
| 04/10 21:30 | 1,76 | Espacés |
| 04/10 21:40 | 1,76 | Espacés |
| 04/10 21:50 | 1,76 | Espacés |
| 04/10 22:00 | 1,76 | Espacés |
| 04/10 22:10 | 1,76 | Espacés |
| 04/10 22:20 | 1,76 | Espacés |
| 04/10 22:30 | 1,76 | Espacés |
| 04/10 22:40 | 1,76 | Espacés |
| 04/10 22:50 | 1,76 | Espacés |
| 04/10 23:01 | 1,76 | Espacés |
| 04/10 23:10 | 1,76 | Espacés |
| 04/10 23:20 | 1,76 | Espacés |
| 04/10 23:30 | 1,76 | Espacés |
| 04/10 23:40 | 1,76 | Espacés |
| 04/10 23:50 | 1,76 | Espacés |
| 05/10 00:00 | 1,76 | Espacés |
| 05/10 00:10 | 1,76 | Espacés |
| 05/10 00:20 | 1,76 | Espacés |
| 05/10 00:30 | 1,76 | Espacés |
| 05/10 00:40 | 1,76 | Espacés |
| 05/10 00:50 | 1,76 | Espacés |
| 05/10 01:00 | 1,76 | Espacés |
| 05/10 01:10 | 1,76 | Espacés |
| 05/10 01:20 | 1,76 | Espacés |
| 05/10 01:30 | 1,76 | Espacés |
| 05/10 01:40 | 1,76 | Espacés |
| 05/10 01:50 | 1,76 | Espacés |
| 05/10 02:00 | 1,76 | Espacés |
| 05/10 02:10 | 1,76 | Espacés |
| 05/10 02:20 | 1,76 | Espacés |
| 05/10 02:30 | 1,76 | Espacés |
| 05/10 02:40 | 1,76 | Espacés |
| 05/10 02:50 | 1,76 | Espacés |
| 05/10 03:00 | 1,76 | Espacés |
| 05/10 03:10 | 1,76 | Espacés |
| 05/10 03:20 | 1,76 | Espacés |
| 05/10 03:30 | 1,76 | Espacés |
| 05/10 03:40 | 1,76 | Espacés |
| 05/10 03:50 | 1,76 | Espacés |
| 05/10 04:00 | 1,76 | Espacés |
| 05/10 04:10 | 1,76 | Espacés |
| 05/10 04:20 | 1,76 | Espacés |
| 05/10 04:30 | 1,76 | Espacés |
| 05/10 04:40 | 1,76 | Espacés |
| 05/10 04:50 | 1,76 | Espacés |
| 05/10 05:00 | 1,76 | Espacés |
| 05/10 05:10 | 1,76 | Espacés |
| 05/10 05:20 | 1,76 | Espacés |
| 05/10 05:30 | 1,76 | Espacés |
| 05/10 05:40 | 1,76 | Espacés |
| 05/10 05:50 | 1,76 | Espacés |
| 05/10 06:00 | 1,76 | Espacés |
| 05/10 06:10 | 1,76 | Espacés |
| 05/10 06:20 | 1,76 | Espacés |
| 05/10 06:30 | 1,76 | Espacés |
| 05/10 06:40 | 1,76 | Espacés |
| 05/10 06:50 | 1,76 | Espacés |
| 05/10 07:00 | 1,76 | Espacés |
| 05/10 07:10 | 1,76 | Espacés |
| 05/10 07:20 | 1,76 | Espacés |
| 05/10 07:30 | 1,76 | Espacés |
| 05/10 07:40 | 1,76 | Espacés |
| 05/10 07:50 | 1,76 | Espacés |
| 05/10 08:00 | 1,76 | Espacés |
| 05/10 08:10 | 1,76 | Espacés |
| 05/10 08:20 | 1,76 | Espacés |
| 05/10 08:30 | 1,76 | Espacés |
| 05/10 08:40 | 1,76 | Espacés |
| 05/10 08:50 | 1,76 | Espacés |
| 05/10 09:00 | 1,76 | Espacés |
| 05/10 09:10 | 1,77 | Espacés |
| 05/10 09:20 | 1,77 | Espacés |
| 05/10 09:30 | 1,77 | Espacés |
| 05/10 09:40 | 1,77 | Espacés |
| 05/10 09:50 | 1,77 | Espacés |
| 05/10 10:00 | 1,77 | Espacés |
| 05/10 10:10 | 1,77 | Espacés |
| 05/10 10:20 | 1,77 | Espacés |
| 05/10 10:30 | 1,77 | Espacés |
| 05/10 10:40 | 1,77 | Espacés |
| 05/10 10:50 | 1,77 | Espacés |
| 05/10 11:00 | 1,77 | Espacés |
| 05/10 11:10 | 1,77 | Espacés |
| 05/10 11:20 | 1,77 | Espacés |
| 05/10 11:30 | 1,77 | Espacés |
| 05/10 11:40 | 1,77 | Espacés |
| 05/10 11:50 | 1,77 | Espacés |
| 05/10 12:00 | 1,77 | Espacés |
| 05/10 12:10 | 1,77 | Espacés |
| 05/10 12:20 | 1,77 | Espacés |
| 05/10 12:30 | 1,77 | Espacés |
| 05/10 12:40 | 1,77 | Espacés |
| 05/10 12:50 | 1,77 | Espacés |
| 05/10 13:00 | 1,77 | Espacés |
| 05/10 13:10 | 1,77 | Espacés |
| 05/10 13:20 | 1,77 | Espacés |
| 05/10 13:30 | 1,77 | Espacés |
| 05/10 13:40 | 1,77 | Espacés |
| 05/10 13:50 | 1,77 | Espacés |
| 05/10 14:00 | 1,77 | Espacés |
| 05/10 14:10 | 1,77 | Espacés |
| 05/10 14:20 | 1,77 | Espacés |
| 05/10 14:30 | 1,77 | Espacés |
| 05/10 14:40 | 1,77 | Espacés |
| 05/10 14:50 | 1,77 | Espacés |
| 05/10 15:00 | 1,77 | Espacés |
| 05/10 15:10 | 1,77 | Espacés |
| 05/10 15:20 | 1,77 | Espacés |
| 05/10 15:30 | 1,77 | Espacés |
| 05/10 15:40 | 1,77 | Espacés |
| 05/10 15:50 | 1,77 | Espacés |
| 05/10 16:00 | 1,77 | Espacés |
| 05/10 16:10 | 1,77 | Espacés |
| 05/10 16:20 | 1,77 | Espacés |
| 05/10 16:30 | 1,77 | Espacés |
| 05/10 16:40 | 1,77 | Espacés |
| 05/10 16:50 | 1,77 | Espacés |
Autres sélections (6)
Plus de 2,5 buts
Plus de 2,5 buts
repère de prix du marché international
- Première cote
- 2,1103/10 22:40
- Dernière cote
- 2,1005/10 16:50
Voir les valeurs observées
| Observation | Cote | Couverture |
|---|---|---|
