Botafogo – Vasco da Gama : compositions et pronostic du 8 octobre 2026 (Brasileirão Serie A)
Statistiques du match Botafogo – Vasco da Gama
| Botafogo | Vasco da Gama | |
|---|---|---|
| 46 | Possession (%) | 54 |
| 11 | Tirs | 17 |
| 2 | Tirs cadrés | 7 |
| 0,61 | Buts attendus (xG) | 1,69 |
| 7 | Corners | 14 |
| 81,30 | Passes réussies (%) | 84,80 |
| 1 | Cartons jaunes | 0 |
Brasileirão Serie A · · Heure de Paris

Brasileirão Serie A
Heure de Paris
Composition probable : Botafogo avec Álvaro Montoro, Danilo Santos, Júnior Santos ; Vasco da Gama avec Facundo Colidio, Puma Rodríguez, David.
Notre pronostic : Victoire Vasco da Gama (cote de repère de prix 2,43).

Composition probable Botafogo – Vasco da Gama
Un onze probable est une estimation et peut encore changer.
Composition : Botafogo
Consulter les profils des joueurs
Júnior Santos
Júnior Santos
- Poste
- Ailier droit
- Pied
- Droit
- Taille
- 188 cm
- Âge
- 31 ans
- Valeur marchande
- 2,7 M€
Arthur Cabral
Arthur Cabral
- Poste
- Avant-centre
- Pied
- Droit
- Taille
- 186 cm
- Âge
- 28 ans
- Valeur marchande
- 8,2 M€
Danilo Santos
Danilo Santos
- Poste
- Milieu central
- Pied
- Gauche
- Taille
- 175 cm
- Âge
- 25 ans
- Valeur marchande
- 33,0 M€
Cristian Medina
Cristian Medina
- Poste
- Milieu central
- Pied
- Droit
- Taille
- 178 cm
- Âge
- 24 ans
- Valeur marchande
- 9,3 M€
Álvaro Montoro
Álvaro Montoro
- Poste
- Ailier gauche
- Pied
- Droit
- Taille
- 169 cm
- Âge
- 19 ans
- Valeur marchande
- 10,5 M€
Huguinho
Huguinho
- Poste
- Milieu central
- Pied
- Droit
- Taille
- 169 cm
- Âge
- 19 ans
- Valeur marchande
- 0,3 M€
Alex Telles
Alex Telles
- Poste
- Latéral gauche
- Pied
- Gauche
- Taille
- 181 cm
- Âge
- 33 ans
- Valeur marchande
- 2,9 M€
Nahuel Ferraresi
Nahuel Ferraresi
- Poste
- Défenseur central
- Pied
- Droit
- Taille
- 188 cm
- Âge
- 27 ans
- Valeur marchande
- 4,2 M€
Lucas Monzón
Lucas Monzón
- Poste
- Défenseur central
- Pied
- Gauche
- Taille
- 184 cm
- Âge
- 25 ans
- Valeur marchande
- 0,5 M€
Vitinho
Vitinho
- Poste
- Latéral droit
- Pied
- Droit
- Taille
- 175 cm
- Âge
- 27 ans
- Valeur marchande
- 8,7 M€
Gabriel Batista
Gabriel Batista
- Poste
- Gardien
- Pied
- Droit
- Taille
- 188 cm
- Âge
- 28 ans
- Valeur marchande
- 4,2 M€
Danilo Pereira
Danilo Pereira
- Poste
- Avant-centre
- Pied
- Droit
- Taille
- 174 cm
- Âge
- 27 ans
- Valeur marchande
- 1,4 M€
Gabriel Justino
Gabriel Justino
- Poste
- Défenseur central
- Pied
- Droit
- Taille
- 184 cm
- Âge
- 20 ans
- Valeur marchande
- 0,3 M€
Warleson
Warleson
- Poste
- Gardien
- Pied
- Droit
- Taille
- 191 cm
- Âge
- 30 ans
- Valeur marchande
- 2,2 M€
Marçal
Marçal
- Poste
- Latéral gauche
- Pied
- Gauche
- Taille
- 178 cm
- Âge
- 37 ans
- Valeur marchande
- 0,2 M€
Hakim Ziyech
Hakim Ziyech
- Poste
- Ailier droit
- Pied
- Gauche
- Taille
- 181 cm
- Âge
- 33 ans
- Valeur marchande
- 2,1 M€
Lucas Villalba
Lucas Villalba
- Poste
- Milieu droit
- Pied
- Droit
- Taille
- 182 cm
- Âge
- 25 ans
- Valeur marchande
- 1,6 M€
Kadir Barría
Kadir Barría
- Poste
- Avant-centre
- Pied
- Droit
- Taille
- 183 cm
- Âge
- 19 ans
- Valeur marchande
- 1,0 M€
Allan
Allan
- Poste
- Milieu central
- Pied
- Droit
- Taille
- 175 cm
- Âge
- 35 ans
- Valeur marchande
- 1,1 M€
Arthur Chaves
Arthur Chaves
- Poste
- Défenseur central
- Pied
- Droit
- Taille
- 187 cm
- Âge
- 25 ans
- Valeur marchande
- 4,9 M€
Mateo Ponte
Mateo Ponte
- Poste
- Latéral droit
- Pied
- Droit
- Taille
- 183 cm
- Âge
- 23 ans
- Valeur marchande
- 1,9 M€
Domingos Andrade
Domingos Andrade
- Poste
- Milieu central
- Pied
- Droit
- Taille
- 178 cm
- Âge
- 23 ans
- Valeur marchande
- 1,6 M€
Taille et valeur des titulaires
| Joueur | Profil |
|---|---|
| Gabriel Batista | 188 cm · 4,2 M€ |
| Alex Telles | 181 cm · 2,9 M€ |
| Nahuel Ferraresi | 188 cm · 4,2 M€ |
| Lucas Monzón | 184 cm · 0,5 M€ |
| Vitinho | 175 cm · 8,7 M€ |
| Danilo Santos | 175 cm · 33,0 M€ |
| Cristian Medina | 178 cm · 9,3 M€ |
| Álvaro Montoro | 169 cm · 10,5 M€ |
| Huguinho | 169 cm · 0,3 M€ |
| Júnior Santos | 188 cm · 2,7 M€ |
| Arthur Cabral | 186 cm · 8,2 M€ |
Entraîneur · Tite
Composition : Vasco da Gama
Consulter les profils des joueurs
David
David
- Poste
- Ailier gauche
- Pied
- Droit
- Taille
- 179 cm
- Âge
- 30 ans
- Valeur marchande
- 1,6 M€
Facundo Colidio
Facundo Colidio
- Poste
- Avant-centre
- Pied
- Droit
- Taille
- 179 cm
- Âge
- 26 ans
- Valeur marchande
- 5,4 M€
Adson
Adson
- Poste
- Ailier droit
- Pied
- Gauche
- Taille
- 171 cm
- Âge
- 26 ans
- Valeur marchande
- 2,3 M€
Santiago Sosa
Santiago Sosa
- Poste
- Défenseur central
- Pied
- Droit
- Taille
- 182 cm
- Âge
- 27 ans
- Valeur marchande
- 8,8 M€
Ramon Rique
Ramon Rique
- Poste
- Milieu central
- Pied
- Droit
- Taille
- 180 cm
- Âge
- 19 ans
- Valeur marchande
- 4,7 M€
Thiago Mendes
Thiago Mendes
- Poste
- Milieu central
- Pied
- Droit
- Taille
- 176 cm
- Âge
- 34 ans
- Valeur marchande
- 0,9 M€
Tchê Tchê
Tchê Tchê
- Poste
- Milieu central
- Pied
- Droit
- Taille
- 175 cm
- Âge
- 34 ans
- Valeur marchande
- 0,8 M€
Lucas Piton
Lucas Piton
- Poste
- Latéral gauche
- Pied
- Gauche
- Taille
- 176 cm
- Âge
- 25 ans
- Valeur marchande
- 5,7 M€
Robert Renan
Robert Renan
- Poste
- Défenseur central
- Pied
- Gauche
- Taille
- 186 cm
- Âge
- 22 ans
- Valeur marchande
- 10,6 M€
Puma Rodríguez
Puma Rodríguez
- Poste
- Latéral droit
- Pied
- Droit
- Taille
- 183 cm
- Âge
- 29 ans
- Valeur marchande
- 2,1 M€
Léo Jardim
Léo Jardim
- Poste
- Gardien
- Pied
- Droit
- Taille
- 188 cm
- Âge
- 31 ans
- Valeur marchande
- 6,4 M€
Paulo Henrique
Paulo Henrique
- Poste
- Latéral droit
- Pied
- Droit
- Taille
- 175 cm
- Âge
- 30 ans
- Valeur marchande
- 5,8 M€
Alan Saldivia
Alan Saldivia
- Poste
- Défenseur central
- Pied
- Droit
- Taille
- 180 cm
- Âge
- 24 ans
- Valeur marchande
- 1,1 M€
Cuiabano
Cuiabano
- Poste
- Latéral gauche
- Pied
- Gauche
- Taille
- 179 cm
- Âge
- 23 ans
- Valeur marchande
- 10,3 M€
Bruno Duarte
Bruno Duarte
- Poste
- Avant-centre
- Pied
- Droit
- Taille
- 182 cm
- Âge
- 30 ans
- Valeur marchande
- 3,8 M€
Marino Hinestroza
Marino Hinestroza
- Poste
- Ailier droit
- Pied
- Droit
- Taille
- 170 cm
- Âge
- 24 ans
- Valeur marchande
- 4,9 M€
Lucas Freitas
Lucas Freitas
- Poste
- Défenseur central
- Pied
- Gauche
- Taille
- 184 cm
- Âge
- 25 ans
- Valeur marchande
- 1,0 M€
Claudio Spinelli
Claudio Spinelli
- Poste
- Avant-centre
- Pied
- Droit
- Taille
- 180 cm
- Âge
- 29 ans
- Valeur marchande
- 2,8 M€
Cauan Barros
Cauan Barros
- Poste
- Milieu central
- Pied
- Droit
- Taille
- 183 cm
- Âge
- 22 ans
- Valeur marchande
- 5,3 M€
Alan Lescano
Alan Lescano
- Poste
- Milieu central
- Pied
- Gauche
- Taille
- 182 cm
- Âge
- 24 ans
- Valeur marchande
- 7,2 M€
Jair
Jair
- Poste
- Milieu central
- Pied
- Droit
- Taille
- 178 cm
- Âge
- 32 ans
- Valeur marchande
- 0,8 M€
Johan Rojas
Johan Rojas
- Poste
- Milieu offensif
- Pied
- Droit
- Taille
- 180 cm
- Âge
- 24 ans
- Valeur marchande
- 3,7 M€
Riquelme Avellar
Riquelme Avellar
- Poste
- Latéral gauche
- Pied
- Gauche
- Taille
- 178 cm
- Âge
- 20 ans
Taille et valeur des titulaires
| Joueur | Profil |
|---|---|
| Léo Jardim | 188 cm · 6,4 M€ |
| Lucas Piton | 176 cm · 5,7 M€ |
| Robert Renan | 186 cm · 10,6 M€ |
| Santiago Sosa | 182 cm · 8,8 M€ |
| Puma Rodríguez | 183 cm · 2,1 M€ |
| Ramon Rique | 180 cm · 4,7 M€ |
| Thiago Mendes | 176 cm · 0,9 M€ |
| Tchê Tchê | 175 cm · 0,8 M€ |
| David | 179 cm · 1,6 M€ |
| Facundo Colidio | 179 cm · 5,4 M€ |
| Adson | 171 cm · 2,3 M€ |
Entraîneur · Pedro Emanuel
Comparer les effectifs
Taille moyenne du onze
Botafogo180,1 cm
Vasco da Gama179,5 cm
Composition probable.

Notre pronostic pour Botafogo – Vasco da Gama
Pronostic de l'algorithme MediaPronos · à titre indicatif
Gratuit · visible par tousVictoire Vasco da Gama


Notre avis. Notre pronostic est la victoire de Vasco da Gama : quatre matchs sans défaite et une série récente de résultats convaincants pèsent dans la balance. Le choix reste exposé au précédent du match aller et aux difficultés de Vasco à l’extérieur ; un succès serré, autour de 1-2, résume le scénario retenu.
Cote de référence internationale
2,43
Cote de ce pronostic le (heure de Paris).
Absents et joueurs incertains
2 joueurs incertains · 11 absences signalées.
Botafogo
- Edenilsonblessureretour estimé le 31 octobre 2026 · Recoupée (3 relevés)
- Jordan BarrerablessureRecoupée (3 relevés)
Voir tous les signalements (7)
- Kaio Pantaleãoforfaitblessure · retour estimé le 20 octobre 2026 · Recoupée (3 relevés)
- J. Barreraabsent pour ce matchblessure à la cheville · 1 relevé
- K. Barriaincertain1 relevé
- Matheus Martinsblessure1 relevé
- Kaioblessure1 relevé
Vasco da Gama
- Brennerblessureretour estimé le 20 octobre 2026 · Recoupée (4 relevés)
- Carlos Cuestablessureretour estimé le 20 octobre 2026 · Recoupée (3 relevés)
Voir tous les signalements (6)
- Mateus Carvalhoforfaitblessure · retour estimé le 20 octobre 2026 · Recoupée (3 relevés)
- Andrés Gómezsuspensionretour estimé le 8 octobre 2026 · Recoupée (3 relevés)
- A. Gomezabsent pour ce match1 relevé
- C. Cuestaincertain1 relevé
Seule la compo officielle confirme qui joue.
Notre analyse
Le scénario du match
Pression et transitions. Vasco peut laisser le ballon à Botafogo puis attaquer les espaces, un scénario cohérent avec sa forme récente. Mais l’absence d’Andrés Gómez prive l’équipe d’une option offensive : le contre perd une arme. Botafogo doit éviter de se découvrir.
Lire l’analyse complète
Un derby sans domination durable. Les confrontations recensées penchent vers Botafogo, avec huit victoires en quatorze matchs. Le dernier duel, en avril, s’est terminé par une victoire 2-1 de Botafogo chez Vasco : le précédent récent contredit la sélection, sans suffire à effacer la dynamique actuelle.
La série comme moteur. Vasco a enchaîné des succès contre Coritiba, Santa Fe et Grêmio, après un nul contre Santa Fe. Le 5-0 contre Coritiba impressionne, mais les tirs et grosses occasions ne sont fournis que pour certains matchs : impossible d’en faire une preuve générale. La série reste son meilleur argument.
Botafogo n’a pas perdu dans 4 de 5 matchs récents à domicile, toutes compétitions confondues.
Voir les données ↗Pour aller plus loin
Classement et forme en Brasileirão Serie A
Botafogo : cinq derniers matchs recensés
Mirassol19/09/2026 à 22 h 00 · extérieur0–2
Grêmio17/09/2026 à 00 h 30 · domicile3–2
Red Bull Bragantino13/09/2026 à 01 h 30 · domicile1–1
Palmeiras06/09/2026 à 23 h 30 · domicile0–0
Flamengo30/08/2026 à 21 h 00 · extérieur0–3
Entraîneur · Tite
3 matchs recensés : 1 V · 0 N · 2 D
Vasco da Gama : cinq derniers matchs recensés
Coritiba20/09/2026 à 01 h 30 · domicile5–0
Independiente Santa Fe16/09/2026 à 00 h 00 · domicile2–0
Grêmio12/09/2026 à 21 h 00 · extérieur2–1
Independiente Santa Fe09/09/2026 à 00 h 00 · extérieur0–0
Fluminense06/09/2026 à 02 h 00 · extérieur0–1
Entraîneur · Pedro Emanuel
61 matchs recensés : 21 V · 18 N · 22 D
| Équipe | Rang | Points | Matchs |
|---|---|---|---|
| 11 | 36 | 28 | |
| 12 | 35 | 28 | |
| 13 | 33 | 28 | |
| 15 | 32 | 28 | |
| 16 | 31 | 27 | |
| 17 | 29 | 28 |
Voir le classement complet
| Équipe | Rang | Points | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 28 | |
| 2 | 57 | 28 | |
| 3 | 49 | 28 | |
| 4 | 48 | 28 | |
| 5 | 46 | 28 | |
| 6 | 45 | 28 | |
| 7 | 43 | 28 | |
| 8 | 41 | 28 | |
| 9 | 38 | 28 | |
| 10 | 36 | 28 | |
| 11 | 36 | 28 | |
| 12 | 35 | 28 | |
| 13 | 33 | 28 | |
| 14 | 32 | 28 | |
| 15 | 32 | 28 | |
| 16 | 31 | 27 | |
| 17 | 29 | 28 | |
| 18 | 28 | 28 | |
| 19 | 23 | 28 | |
| 20 | 18 | 27 |
Les derniers matchs, au-delà du score
Botafogo
Mirassol 0–2
19/09/2026Tirs 12–12
Grosses occasions 2–2
Grêmio 3–2
16/09/2026Tirs 10–13
Grosses occasions 2–1
Red Bull Bragantino 1–1
12/09/2026Tirs 21–14
Grosses occasions 1–2
Vasco da Gama
Coritiba 5–0
19/09/2026Tirs 32–4
Grosses occasions 5–0
Independiente Santa Fe 2–0
15/09/2026Tirs 11–8
Grosses occasions 3–1
Grêmio 2–1
12/09/2026Tirs 17–14
Grosses occasions 3–1
Chiffres de l’équipe d’abord, puis de l’adversaire.
Le bilan à domicile et à l’extérieur
Botafogo · domicile
- Deux buts ou moins
- 3/5
3/5 - Buts au total / match
- 2,6
2,6
5 matchs recensés, toutes compétitions. Du 21/08/2026 à 02 h 30 au 17/09/2026 à 00 h 30.
Vérifier les scores utilisés
Grêmio17/09/2026 à 00 h 30 · domicile3–2
Red Bull Bragantino13/09/2026 à 01 h 30 · domicile1–1
Palmeiras06/09/2026 à 23 h 30 · domicile0–0
Athletico25/08/2026 à 01 h 00 · domicile2–3
Cienciano21/08/2026 à 02 h 30 · domicile1–0
Vasco da Gama · extérieur
- Deux buts ou moins
- 3/5
3/5 - Buts au total / match
- 2,2
2,2
5 matchs recensés, toutes compétitions. Du 23/08/2026 à 21 h 00 au 12/09/2026 à 21 h 00.
Vérifier les scores utilisés
Grêmio12/09/2026 à 21 h 00 · extérieur2–1
Independiente Santa Fe09/09/2026 à 00 h 00 · extérieur0–0
Fluminense06/09/2026 à 02 h 00 · extérieur0–1
Vitória03/09/2026 à 02 h 30 · extérieur2–0
Palmeiras23/08/2026 à 21 h 00 · extérieur1–4
Statistiques et analyse : Botafogo – Vasco da Gama
Occasions créées et concédées (xG)
xG : la qualité des occasions
Botafogo
xG disponibles : 5 sur 5 derniers matchs
Moyenne par match
1,1Créés
1,1Concédés
Vasco da Gama
xG disponibles : 5 sur 5 derniers matchs
Moyenne par match
1,8Créés
0,9Concédés
xG observés, toutes compétitions, avant ce match.
Buts réels ↔ xG
Écart = réel − attendu
Botafogo
28 matchs de la compétition
9 V · 8 N · 11 D
Buts marqués ↔ xG créés
41Réel
34,9Attendu
Buts encaissés ↔ xG concédés
45Réel
39,1Attendu
Vasco da Gama
27 matchs de la compétition
8 V · 7 N · 12 D
Buts marqués ↔ xG créés
34Réel
42,7Attendu
Buts encaissés ↔ xG concédés
41Réel
28,6Attendu
Attaque, défense et buts attendus
Création et finition
BotafogoÀ domicile
Vasco da GamaÀ l’extérieur
Moyennes observées : 8 matchs à domicile, 8 à l’extérieur.
Le PPDA décrit l’intensité du pressing : un chiffre plus bas indique moins de passes adverses par action défensive.
Voir les 11 statistiques détaillées
| Indicateur | Botafogo | Vasco da Gama |
|---|---|---|
| xG observés | 1,8 | 1,4 |
| Buts marqués | 1,2 | 1,5 |
| xG concédés | 1 | 1,1 |
| Buts encaissés | 1 | 1 |
| Tirs | 19,9 | 14 |
| Tirs cadrés | 6,5 | 5,1 |
| Tirs dans la surface | 10,9 | 8,6 |
| Touches dans la surface | 26,4 | 25,5 |
| Grosses occasions | 2,6 | 2,7 |
| PPDA | 11,1 | 10,1 |
| Possession (%) | 50,5 | 44,9 |
Le PPDA décrit l’intensité du pressing : un chiffre plus bas indique moins de passes adverses par action défensive.
Qui crée le danger ?

Botafogo
- Buts
- 1
- Passes déc.
- 2
- xG
- 0,3
- xA
- 1,2
- Passes clés / match
- 2,2
5 matchs analysés.

Botafogo
- Buts
- 2
- Passes déc.
- 0
- xG
- 0,5
- xA
- 0,9
- Passes clés / match
- 1
5 matchs analysés.

Vasco da Gama
- Buts
- 2
- Passes déc.
- 0
- xG
- 1,6
- xA
- 1
- Passes clés / match
- 2,7
3 matchs analysés.

Vasco da Gama
- Buts
- 0
- Passes déc.
- 1
- xG
- 0,1
- xA
- 0,8
- Passes clés / match
- 1,7
3 matchs analysés.
Arbitre, cartons et corners
Arbitre
Bruno Arleu de AraujoBrésil
54 matchs recensés- 5,7
- Cartons jaunes par match
- 0,2
- Cartons rouges par match
- 27,8
- Fautes par match
- 2,2
- Buts par match
Carrière227 matchs · 1256 jaunes · 32 rouges
Corners
Moyennes par match
BotafogoÀ domicile
Vasco da GamaÀ l’extérieur
Discipline
Moyennes par match
BotafogoÀ domicile
Vasco da GamaÀ l’extérieur
Moyennes observées : 8 matchs à domicile, 8 à l’extérieur.
Quand marquent-elles et encaissent-elles ?
Botafogo
Marqués 43 · Encaissés 43
Vasco da Gama
Marqués 36 · Encaissés 39
Buts par tranche de 15 minutes, Serie A 2026, tous terrains.
Sans encaisser, sans marquer
Botafogo
Sans encaisser
à domicile : 3/14Sans marquer
à domicile : 3/14Serie A 2026, tous terrains.
Vasco da Gama
Sans encaisser
à l’extérieur : 1/13Sans marquer
à l’extérieur : 4/13Serie A 2026, tous terrains.
Calendrier et contexte du match
Botafogo
- Dernier match · 19/09 · Mirassol
- 18 jours
- Ce match · 08/10
- 5 jours
- Prochain match · 12/10 · Coritiba
Vasco da Gama
- Dernier match · 20/09 · Coritiba
- 18 jours
- Ce match · 08/10
- 3 jours
- Prochain match · 10/10 · Remo
Jours de repos avant et après ce match.
Voir les prochains matchs
Botafogo
- 12/10/2026 à 21 h 00 · CoritibaSerie A · extérieur
- 17/10/2026 à 23 h 00 · Chapecoense-scSerie A · domicile
- 24/10/2026 à 21 h 30 · InternacionalSerie A · extérieur
- 29/10/2026 à 01 h 30 · RemoSerie A · extérieur
Vasco da Gama
- 10/10/2026 à 23 h 00 · RemoSerie A · domicile
- 14/10/2026 à 22 h 00 · Boca JuniorsCONMEBOL Sudamericana · extérieur
- 18/10/2026 à 02 h 00 · Sao PauloSerie A · extérieur
- 21/10/2026 à 22 h 00 · Boca JuniorsCONMEBOL Sudamericana · domicile
Botafogo – Vasco da Gama : les confrontations
Buts : 22–10 · moyenne 2,3 par match
Voir les confrontations recensées
05/04/2026 à 02 h 00 · Vasco da Gama 1–2 Botafogo
05/11/2025 à 23 h 30 · Botafogo 3–0 Vasco da Gama
12/07/2025 à 23 h 30 · Vasco da Gama 0–2 Botafogo
23/02/2025 à 22 h 30 · Vasco da Gama 1–0 Botafogo
06/11/2024 à 01 h 30 · Botafogo 3–0 Vasco da Gama
29/06/2024 à 23 h 30 · Vasco da Gama 1–1 Botafogo
06/11/2023 à 23 h 00 · Vasco da Gama 1–0 Botafogo
02/07/2023 à 21 h 00 · Botafogo 2–0 Vasco da Gama
07/11/2021 à 20 h 00 · Vasco da Gama 0–4 Botafogo
01/08/2021 à 02 h 00 · Botafogo 2–0 Vasco da Gama
11/01/2021 à 00 h 30 · Vasco da Gama 3–0 Botafogo
24/09/2020 à 02 h 30 · Vasco da Gama 0–0 Botafogo
18/09/2020 à 00 h 00 · Botafogo 1–0 Vasco da Gama
14/09/2020 à 01 h 30 · Botafogo 2–3 Vasco da Gama
Les cotes pour Botafogo – Vasco da Gama
Cotes du marché international
Victoire à l’extérieur
Victoire à l’extérieur
repère de prix du marché international
- Première cote
- 2,5403/10 20:30
- Dernière cote
- 2,4307/10 16:35
Voir les valeurs observées
| Observation | Cote |
|---|---|
| 03/10 20:30 | 2,54 |
| 03/10 22:30 | 2,54 |
| 04/10 00:31 | 2,54 |
| 04/10 02:31 | 2,54 |
| 04/10 04:31 | 2,54 |
| 04/10 06:31 | 2,54 |
| 04/10 08:31 | 2,54 |
| 04/10 10:31 | 2,54 |
| 04/10 12:31 | 2,54 |
| 04/10 14:31 | 2,54 |
| 04/10 16:31 | 2,54 |
| 04/10 18:31 | 2,54 |
| 04/10 20:31 | 2,54 |
| 04/10 22:30 | 2,54 |
| 05/10 00:30 | 2,54 |
| 05/10 01:30 | 2,54 |
| 05/10 01:40 | 2,54 |
| 05/10 01:50 | 2,54 |
| 05/10 02:01 | 2,54 |
| 05/10 02:10 | 2,54 |
| 05/10 02:20 | 2,54 |
| 05/10 02:30 | 2,54 |
| 05/10 02:40 | 2,54 |
| 05/10 02:50 | 2,54 |
| 05/10 03:01 | 2,54 |
| 05/10 03:10 | 2,54 |
| 05/10 03:20 | 2,54 |
| 05/10 03:31 | 2,54 |
| 05/10 03:41 | 2,54 |
| 05/10 03:50 | 2,54 |
| 05/10 04:01 | 2,54 |
| 05/10 04:10 | 2,54 |
| 05/10 04:20 | 2,54 |
| 05/10 04:30 | 2,54 |
| 05/10 04:41 | 2,54 |
| 05/10 04:50 | 2,54 |
| 05/10 05:01 | 2,54 |
| 05/10 05:10 | 2,54 |
| 05/10 05:20 | 2,54 |
| 05/10 05:30 | 2,54 |
| 05/10 05:41 | 2,54 |
| 05/10 05:50 | 2,54 |
| 05/10 06:01 | 2,54 |
| 05/10 06:11 | 2,54 |
| 05/10 06:21 | 2,54 |
| 05/10 06:31 | 2,54 |
| 05/10 06:40 | 2,54 |
| 05/10 06:50 | 2,54 |
| 05/10 07:01 | 2,54 |
| 05/10 07:10 | 2,54 |
| 05/10 07:20 | 2,49 |
| 05/10 07:31 | 2,49 |
| 05/10 07:40 | 2,49 |
| 05/10 07:50 | 2,49 |
| 05/10 08:01 | 2,49 |
| 05/10 08:10 | 2,49 |
| 05/10 08:21 | 2,49 |
| 05/10 08:30 | 2,49 |
| 05/10 08:40 | 2,49 |
| 05/10 08:50 | 2,49 |
| 05/10 09:01 | 2,49 |
| 05/10 09:10 | 2,49 |
| 05/10 09:20 | 2,49 |
| 05/10 09:30 | 2,49 |
| 05/10 09:40 | 2,49 |
| 05/10 09:50 | 2,49 |
| 05/10 10:01 | 2,49 |
| 05/10 10:10 | 2,49 |
| 05/10 10:20 | 2,49 |
| 05/10 10:30 | 2,49 |
| 05/10 10:40 | 2,49 |
| 05/10 10:50 | 2,49 |
| 05/10 11:01 | 2,49 |
| 05/10 11:10 | 2,49 |
| 05/10 11:20 | 2,49 |
| 05/10 11:31 | 2,49 |
| 05/10 11:40 | 2,49 |
| 05/10 11:50 | 2,49 |
| 05/10 12:01 | 2,49 |
| 05/10 12:10 | 2,49 |
| 05/10 12:20 | 2,49 |
| 05/10 12:30 | 2,49 |
| 05/10 12:40 | 2,49 |
| 05/10 12:50 | 2,49 |
| 05/10 13:01 | 2,49 |
| 05/10 13:10 | 2,49 |
| 05/10 13:20 | 2,49 |
| 05/10 13:31 | 2,49 |
| 05/10 13:40 | 2,49 |
| 05/10 13:50 | 2,49 |
| 05/10 14:01 | 2,49 |
| 05/10 14:10 | 2,49 |
| 05/10 14:20 | 2,49 |
| 05/10 14:30 | 2,49 |
| 05/10 14:40 | 2,49 |
| 05/10 14:50 | 2,49 |
| 05/10 15:01 | 2,49 |
| 05/10 15:10 | 2,49 |
| 05/10 15:21 | 2,49 |
| 05/10 15:30 | 2,49 |
| 05/10 15:40 | 2,49 |
| 05/10 15:50 | 2,49 |
| 05/10 16:01 | 2,49 |
| 05/10 16:10 | 2,49 |
| 05/10 16:21 | 2,49 |
| 05/10 16:31 | 2,49 |
| 05/10 16:41 | 2,49 |
| 05/10 16:50 | 2,49 |
| 05/10 17:01 | 2,49 |
| 05/10 17:10 | 2,49 |
| 05/10 17:20 | 2,49 |
| 05/10 17:31 | 2,49 |
| 05/10 17:41 | 2,49 |
| 05/10 17:50 | 2,49 |
| 05/10 18:01 | 2,49 |
| 05/10 18:10 | 2,49 |
| 05/10 18:20 | 2,49 |
| 05/10 18:31 | 2,49 |
| 05/10 18:41 | 2,49 |
| 05/10 18:50 | 2,49 |
| 05/10 19:01 | 2,49 |
| 05/10 19:10 | 2,49 |
| 05/10 19:20 | 2,49 |
| 05/10 19:31 | 2,49 |
| 05/10 19:40 | 2,49 |
| 05/10 19:50 | 2,49 |
| 05/10 20:01 | 2,49 |
| 05/10 20:10 | 2,49 |
| 05/10 20:21 | 2,49 |
| 05/10 20:31 | 2,49 |
| 05/10 20:40 | 2,49 |
| 05/10 20:50 | 2,49 |
| 05/10 21:00 | 2,49 |
| 05/10 21:10 | 2,49 |
| 05/10 21:20 | 2,49 |
| 05/10 21:30 | 2,49 |
| 05/10 21:40 | 2,49 |
| 05/10 21:50 | 2,49 |
| 05/10 22:00 | 2,49 |
| 05/10 22:10 | 2,49 |
| 05/10 22:20 | 2,49 |
| 05/10 22:30 | 2,49 |
| 05/10 22:40 | 2,49 |
| 05/10 22:50 | 2,49 |
| 05/10 23:00 | 2,49 |
| 05/10 23:10 | 2,49 |
| 05/10 23:20 | 2,49 |
| 05/10 23:30 | 2,49 |
| 05/10 23:40 | 2,49 |
| 05/10 23:50 | 2,49 |
| 06/10 00:00 | 2,49 |
| 06/10 00:10 | 2,49 |
| 06/10 00:20 | 2,49 |
| 06/10 00:30 | 2,49 |
| 06/10 00:40 | 2,49 |
| 06/10 00:50 | 2,49 |
| 06/10 01:00 | 2,49 |
| 06/10 01:10 | 2,49 |
| 06/10 01:20 | 2,49 |
| 06/10 01:30 | 2,49 |
| 06/10 01:40 | 2,49 |
