Liste Parions Sport Tennis — les paris du jour en point de vente (FDJ). Chaque match avec son numéro tabac, les cotes 1/N/2 et la probabilité réelle (cote convertie en probabilité, marge du bookmaker retirée). Liste complète, tous les matchs ouverts classés par jour et par heure (données officielles FDJ). 🧮 Calcule la probabilité réelle d’une cote →
| N° | Match | Cotes 1/N/2 et proba réelle |
|---|---|---|
| 📅 Lundi 3 août (41) | ||
| 93 | 17h00 M.Berrettini – M.Navone Montreal | 1.50 / — / 2.45 62% / — / 38% |
| 581 | 17h00 A.Galarneau – V.Kopriva Montreal | 1.86 / — / 1.92 51% / — / 49% |
| 796 | 17h00 O.Oliynykova – Ka.Pliskova Toronto | 3.50 / — / 1.27 27% / — / 73% |
| 739 | 17h00 A.Kalinina – A.Bondar Toronto | 1.49 / — / 2.50 63% / — / 37% |
| 830 | 17h00 A.Korneeva – P.Kudermetova Toronto | 1.47 / — / 2.55 63% / — / 37% |
| 831 | 17h00 D.Parry – K.Day Toronto | 2.05 / — / 1.72 46% / — / 54% |
| 117 | 18h10 N.Mejia – M.Landaluce Montreal | 2.90 / — / 1.38 32% / — / 68% |
| 127 | 18h10 S.Shimabukuro – M.Cilic Montreal | 2.10 / — / 1.68 44% / — / 56% |
| 743 | 18h30 K.Boulter – K.Cross Toronto | 1.30 / — / 3.30 72% / — / 28% |
| 691 | 18h30 M.Kessler – C.Brace Toronto | 1.16 / — / 5.10 81% / — / 19% |
| 689 | 18h30 EG.Ruse – P.Stearns Toronto | 2.05 / — / 1.72 46% / — / 54% |
| 772 | 18h30 R.Sramkova – A.Blinkova Toronto | 2.10 / — / 1.71 45% / — / 55% |
| 129 | 18h30 T.Gibson – E.Cocciaretto Toronto | 2.20 / — / 1.62 42% / — / 58% |
| 92 | 18h50 M.Fucsovics – C.Moutet Montreal | 1.94 / — / 1.84 49% / — / 51% |
| 5 | 18h50 A.Vukic – D.Altmaier Montreal | 1.61 / — / 2.30 59% / — / 41% |
| 141 | 18h50 G.Diallo – K.Jacquet Montreal | 1.83 / — / 1.95 52% / — / 48% |
| 686 | 19h20 U.Carabelli – C.Norrie Montreal | 3.95 / — / 1.24 24% / — / 76% |
| 471 | 19h20 A.Michelsen – JL.Struff Montreal | 1.33 / — / 3.25 71% / — / 29% |
| 727 | 19h20 L.van Assche – T.Droguet Montreal | 1.85 / — / 1.92 51% / — / 49% |
| 827 | 19h20 J.Fearnley – A.Mannarino Montreal | 1.56 / — / 2.40 61% / — / 39% |
| 694 | 19h40 Y.Putintseva – S.Zhang Toronto | 1.44 / — / 2.75 66% / — / 34% |
| 133 | 19h40 N.Bartunkova – B.Andreescu Toronto | 1.58 / — / 2.25 59% / — / 41% |
| 131 | 19h40 E.Jones – L.Tararudee Toronto | 2.75 / — / 1.39 34% / — / 66% |
| 83 | 20h00 T.Atmane – J.Draper Montreal | 2.90 / — / 1.40 33% / — / 67% |
| 826 | 20h00 H.Hurkacz – M.Giron Montreal | 1.51 / — / 2.50 62% / — / 38% |
| 90 | 20h30 S.Baez – M.Bellucci Montreal | 1.75 / — / 2.05 54% / — / 46% |
| 824 | 20h30 A.Walton – J.Brooksby Montreal | 2.15 / — / 1.69 44% / — / 56% |
| 835 | 20h35 Y.Starodubtsev – M.Joint Toronto | 1.63 / — / 2.15 57% / — / 43% |
| 740 | 20h40 C.Zhao – M.Linette Toronto | 7.40 / — / 1.06 13% / — / 87% |
| 741 | 20h50 J.Tjen – L.Samsonova Toronto | 2.40 / — / 1.51 39% / — / 61% |
| 834 | 20h50 V.Jimenez – A.Parks Toronto | 2.20 / — / 1.59 42% / — / 58% |
| 466 | 21h10 G.Mpetshi – Van De Zandsch Montreal | 2.05 / — / 1.76 46% / — / 54% |
| 463 | 21h10 K.Majchrzak – G.Monfils Montreal | 1.30 / — / 3.45 73% / — / 27% |
| 464 | 21h40 JM.Cerundolo – H.Medjedovic Montreal | 2.30 / — / 1.60 41% / — / 59% |
| 829 | 21h40 S.Mochizuki – F.Marozsan Montreal | 2.55 / — / 1.49 37% / — / 63% |
| 833 | 21h45 T.Maria – C.McNally Toronto | 2.20 / — / 1.59 42% / — / 58% |
| 693 | 22h00 T.Valentova – T.Townsend Toronto | 1.43 / — / 2.65 65% / — / 35% |
| 799 | 22h00 R.Zarazua – T.Korpatsch Toronto | 1.56 / — / 2.30 60% / — / 40% |
| 462 | 22h20 L.Sonego – T.Griekspoor Montreal | 1.91 / — / 1.86 49% / — / 51% |
| 828 | 22h20 M.Damm Jr – S.Tsitsipas Montreal | 2.65 / — / 1.47 36% / — / 64% |
| 797 | 23h00 P.Udvardy – E.Lys Toronto | 2.50 / — / 1.47 37% / — / 63% |
| 📅 Mardi 4 août (16) | ||
| 832 | 00h10 S.Sierra – S.Stephens Toronto | 1.96 / — / 1.76 47% / — / 53% |
| 468 | 01h00 D.Merida – L.Draxl Montreal | 1.69 / — / 2.15 56% / — / 44% |
| 993 | 01h00 R.Marino – Z.Sonmez Toronto | 3.00 / — / 1.27 30% / — / 70% |
| 91 | 02h10 P.CarrenoBusta – V.Royer Montreal | 1.45 / — / 2.70 65% / — / 35% |
| 870 | 02h10 Xin.Wang – D.Kasatkina Toronto | 1.81 / — / 1.76 49% / — / 51% |
| 687 | 17h00 Z.Svajda – D.Shapovalov Montreal | 2.00 / — / 1.61 45% / — / 55% |
| 823 | 17h00 A.Popyrin – RA.Burruchaga Montreal | 1.55 / — / 2.10 58% / — / 42% |
| 825 | 17h00 D.Chan – TA.Tirante Montreal | 2.90 / — / 1.29 31% / — / 69% |
| 118 | 17h00 J.Shang – A.Rublev Montreal | 3.75 / — / 1.17 24% / — / 76% |
| 139 | 17h00 K.Rakhimova – K.Siniakova Toronto | 2.40 / — / 1.41 37% / — / 63% |
| 123 | 17h00 J.Munar – A.Blockx Montreal | 2.05 / — / 1.57 43% / — / 57% |
| 137 | 17h00 E.Svitolina – Bouzas Maneiro Toronto | 1.19 / — / 3.60 75% / — / 25% |
| 135 | 17h00 D.Vekic – V.Golubic Toronto | 1.55 / — / 2.10 58% / — / 42% |
| 143 | 17h00 A.Sabalenka – M.Uchijima Toronto | 1.04 / — / 6.40 86% / — / 14% |
| 184 | 17h00 S.Bejlek – I.Swiatek Toronto | 5.40 / — / 1.07 17% / — / 83% |
| 185 | 17h00 C.Osorio – E.Alexandrova Toronto | 2.05 / — / 1.57 43% / — / 57% |
La probabilité réelle = probabilité implicite des cotes, marge du bookmaker neutralisée. N° = numéro de pari en point de vente (tabac). Cotes indicatives susceptibles d’évoluer, seul le reçu FDJ fait foi. Mise à jour quotidienne.
Le jeu comporte des risques : endettement, dépendance, isolement. 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). Interdit aux mineurs (18+).
Offre soumise à conditions. 18+ · Interdit aux mineurs · Jouer comporte des risques · 09 74 75 13 13



















