← Tous les expertsBilan certifié

RemindMe
Bilan certifié
🎾 Tennis
+1 052 €profit total
ROI+16,8%
Réussite60%
Paris200
Gagnés106
Remboursés13
Cote typ. (méd.)1,95
Présentation
Passionné de tennis WTA et ITF, j'analyse les matchs en combinant data et observation du terrain pour dénicher la value sur le marché.
| Profit | +1 052 € |
| ROI | +16,82% |
| Cotes | 1,95 médiane · moy. 2,25 |
| Mise médiane | 25 € (moy. 31 €) |
| Réussite | 59,50% |
| Nombre de paris | 200 |
| Gagnés | 106 |
| Perdus | 81 |
| Remboursés | 13 |
📈 Courbe de profit
+1 052 €
01/08/2024▲ plus haut +1 052 €07/09/2026
🔥 Meilleure série9 paris gagnants d'affilée
📅 Meilleur moisfévr. 2025 (+369 €)
💰 Plus grosse cote gagnante3,40 — Sabalenka - Anisimova
Statistiques par compétition
⇆ Glisse pour voir Paris · G/P/R · Réussite — clique une colonne pour trier
| Compétition | Profit | ROI | Paris | G / P / R | Réussite |
|---|---|---|---|---|---|
| WTA Madrid | +35 € | +11.1% | 12 | 5 / 7 / 0 | 42% |
| WTA Wimbledon | +35 € | +12.7% | 9 | 4 / 5 / 0 | 44% |
| WTA OPEN AUSTRALIE | +85 € | +41.2% | 8 | 5 / 3 / 0 | 63% |
| WTA Bogota | -52 € | -26.0% | 8 | 2 / 5 / 1 | 38% |
| WTA India Wells | -95 € | -42.2% | 7 | 2 / 4 / 1 | 43% |
| WTA Rouen | +42 € | +27.8% | 6 | 4 / 2 / 0 | 67% |
| WTA Charleston | -26 € | -14.6% | 6 | 3 / 3 / 0 | 50% |
| WTA OA | +59 € | +23.4% | 6 | 3 / 2 / 1 | 67% |
| WTA PÉKIN | +76 € | +61.0% | 5 | 4 / 1 / 0 | 80% |
| WTA Cincinnati | -125 € | -83.3% | 5 | 0 / 4 / 1 | 20% |
| WTA Eastbourn | +93 € | +74.6% | 5 | 4 / 0 / 1 | 100% |
| WTA Roland Garros | -4 € | -3.2% | 5 | 3 / 2 / 0 | 60% |
| WTA Rome | +47 € | +34.0% | 5 | 3 / 2 / 0 | 60% |
| WTA Doha | +89 € | +59.2% | 5 | 4 / 1 / 0 | 80% |
| WTA Abu Dhabi | +73 € | +32.3% | 5 | 3 / 1 / 1 | 80% |
Statistiques par mois
⇆ Glisse pour voir Paris · G/P/R · Réussite — clique une colonne pour trier
| Mois | Profit | ROI | Paris | G / P / R | Réussite |
|---|---|---|---|---|---|
| août 2024 | -55 € | -36.7% | 6 | 1 / 3 / 2 | 50% |
| sept. 2024 | +1 € | +2.5% | 2 | 1 / 1 / 0 | 50% |
| oct. 2024 | -33 € | -14.4% | 6 | 1 / 1 / 4 | 83% |
| janv. 2025 | +225 € | +45.0% | 12 | 8 / 3 / 1 | 75% |
| févr. 2025 | +369 € | +64.2% | 16 | 13 / 2 / 1 | 88% |
| mars 2025 | -74 € | -16.4% | 16 | 6 / 8 / 2 | 50% |
| avr. 2025 | +49 € | +6.0% | 32 | 16 / 16 / 0 | 50% |
| mai 2025 | +22 € | +6.4% | 13 | 7 / 6 / 0 | 54% |
| juin 2025 | +149 € | +45.8% | 11 | 7 / 3 / 1 | 73% |
| juil. 2025 | +162 € | +22.3% | 19 | 10 / 9 / 0 | 53% |
| août 2025 | -79 € | -20.9% | 10 | 3 / 7 / 0 | 30% |
| sept. 2025 | +45 € | +29.8% | 6 | 4 / 2 / 0 | 67% |
| oct. 2025 | +46 € | +91.0% | 2 | 2 / 0 / 0 | 100% |
| nov. 2025 | +32 € | +126.0% | 1 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| janv. 2026 | -6 € | -1.5% | 14 | 6 / 7 / 1 | 50% |
| févr. 2026 | +22 € | +11.4% | 6 | 3 / 3 / 0 | 50% |
| mars 2026 | +139 € | +58.3% | 8 | 7 / 1 / 0 | 88% |
| avr. 2026 | -75 € | -37.3% | 7 | 2 / 4 / 1 | 43% |
| mai 2026 | -32 € | -28.4% | 3 | 1 / 2 / 0 | 33% |
| juin 2026 | -25 € | -100.0% | 1 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| août 2026 | +102 € | +40.9% | 7 | 5 / 2 / 0 | 71% |
| sept. 2026 | +66 € | +75.0% | 2 | 2 / 0 / 0 | 100% |
Statistiques par tranches de cotes
⇆ Glisse pour voir Paris · G/P/R · Réussite — clique une colonne pour trier
| Cotes | Profit | ROI | Paris | G / P / R | Réussite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.51 – 2.00 | +517 € | +13.3% | 117 | 65 / 43 / 9 | 63% |
| 2.01 – 3.00 | +474 € | +21.1% | 73 | 37 / 33 / 3 | 55% |
| 3.01 – 5.00 | +78 € | +78.8% | 8 | 4 / 3 / 1 | 63% |
| > 5.00 | -18 € | -100.0% | 2 | 0 / 2 / 0 | 0% |
📜 Tous les paris (200) — du plus récent au plus ancien
| Date | Match | Pari joué | Cote | Mise | Résultat | Gain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | Osaka - Rybakina Us Open | Rybakina | 1,75 | 50€ | Gagné | +38€ |
| 02/09/2026 | Navarro - McNally US Open | Navarro | 1,75 | 38€ | Gagné | +28€ |
| 28/08/2026 | Ristic - Sakatsume Us open | Ristic | 1,91 | 25€ | Perdu | -25€ |
| 19/08/2026 | Kostyuk - Andreeva Cincinnati | Andreeva Early Win | 1,71 | 38€ | Perdu | -38€ |
| 17/08/2026 | Cirstea - Kalinskaya Cincinati | Cirstea | 1,86 | 25€ | Gagné | +22€ |
| 15/08/2026 | Mcnally - Kalinskaya Cincinati | Kalinskaya | 1,70 | 50€ | Gagné | +35€ |
| 15/08/2026 | Bucsa - Chwalinska Cincinatti | Chwalinska | 2,00 | 38€ | Gagné | +38€ |
| 13/08/2026 | Gauff - Rybakina W1000 Toronto | Rybakina | 2,11 | 25€ | Gagné | +28€ |
| 10/08/2026 | Eala - bencic Toronto | Bencic | 1,86 | 50€ | Gagné | +43€ |
| 04/06/2026 | Shnaider - Chwalinska WTA Roland Garros | 2/0 Shnaider remboursé si Shnaider gagne | 1,80 | 25€ | Perdu | -25€ |
| 07/05/2026 | Gauff - Valentova WTA ROME | Plus de 19.5 jeux | 1,72 | 38€ | Perdu | -38€ |
| 06/05/2026 | Pliskova - Bouzas Maneiro WTA ROME | Pliskova | 1,61 | 50€ | Gagné | +31€ |
| 06/05/2026 | Putintseva - Valentova WTA ROME | Plus de 21.5 jeux | 1,80 | 25€ | Perdu | -25€ |
| 24/04/2026 | Sonmez - Bucsa WTA MADRID | Bucsa H+3 | 1,82 | 50€ | Perdu | -50€ |
| 23/04/2026 | Pegula gagne son quart 3 WTA MADRID | — | 9,50 | 13€ | Perdu | -13€ |
| 18/04/2026 | Rybakina - Andreeva WTA STUTTGART | Andreeva | 2,05 | 25€ | Perdu | -25€ |
| 16/04/2026 | Wang - Cirstea WTA ROUEN | Over 20.5 jeux | 1,89 | 25€ | Remb. | +0€ |
| 12/04/2026 | Potapova - Andreeva WTA LINZ | Potapova gagne au moins un set | 2,14 | 25€ | Gagné | +29€ |
| 08/04/2026 | Potapova - Zhang WTA LINZ | Potapova 2/0 | 1,88 | 25€ | Gagné | +22€ |
| 01/04/2026 | Udvardy - Pareja WTA BOGOTA | Pareja | 2,01 | 38€ | Perdu | -38€ |
| 23/03/2026 | Andreeva - Mboko WTA MIAMI | Mboko gagne au moins un set et + de 20.5 jeux | 1,94 | 25€ | Gagné | +24€ |
| 21/03/2026 | Cirstea - Mertens WTA MIAMI | Cirstea | 2,05 | 38€ | Gagné | +39€ |
| 18/03/2026 | Tagger - Seidel WTA MIAMI | Tagger | 1,73 | 38€ | Gagné | +27€ |
| 17/03/2026 | Linette - Gracheva WTA MIAMI | Linette | 1,78 | 25€ | Gagné | +20€ |
| 08/03/2026 | Cirstea - Noskova WTA INDIANS WELL | Cirstea | 1,75 | 38€ | Perdu | -38€ |
| 05/03/2026 | Hunter - Frech WTA INDIANS WELL | Hunter gagne un set | 1,77 | 25€ | Gagné | +19€ |
| 04/03/2026 | Sakatsume - Parks WTA INDIANS WELL | Sakatsume | 1,93 | 25€ | Gagné | +23€ |
| 03/03/2026 | Hunter - Jeanjean WTA INDIANS WELL | Hunter gagne un set | 1,95 | 25€ | Gagné | +24€ |
| 11/02/2026 | Ostapenko - Osorio WTA DOHA | Ostapenko | 1,70 | 38€ | Gagné | +26€ |
| 09/02/2026 | Raducanu - Osorio WTA DOHA | Osorio | 1,92 | 50€ | Gagné | +46€ |
| 05/02/2026 | Volynets - Parks WTA OSTRAVA | Parks | 1,85 | 38€ | Perdu | -38€ |
| 04/02/2026 | Sramkova - Fruhvirtova WTA OSTRAVA | Fruhvirtova | 2,19 | 25€ | Gagné | +30€ |
| 03/02/2026 | Kessler - Fernandez WTA ABU DHABI | Fernandez | 1,75 | 38€ | Perdu | -38€ |
| 01/02/2026 | Pegula WTA OPEN AUSTRALIE | Pegula gagne l'open d'Australie | 35,00 | 5€ | Perdu | -5€ |
| 31/01/2026 | Sabalenka - Rybakina WTA OPEN AUSTRALIE | Rybakina | 2,45 | 25€ | Gagné | +36€ |
| 28/01/2026 | Rybakina - Swiatek WTA OPEN AUSTRALIE | Rybakina | 1,84 | 38€ | Gagné | +32€ |
| 23/01/2026 | Sonmez - Putintseva WTA OPEN AUSTRALIE | Sonmez | 2,15 | 38€ | Perdu | -38€ |
| 22/01/2026 | Pliskova - Tjen WTA OPEN AUSTRALIE | Pliskova gagne un set | 1,87 | 25€ | Gagné | +22€ |
| 21/01/2026 | Li - Linette WTA OPEN AUSTRALIE | Linette | 2,20 | 25€ | Gagné | +30€ |
| 20/01/2026 | Sun - Fruhvirtova WTA OPEN AUSTRALIE | Fruhvirtova | 2,30 | 25€ | Gagné | +33€ |
| 18/01/2026 | Yastremska - Ruse WTA OPEN AUSTRALIE | Yastremska | 1,77 | 25€ | Perdu | -25€ |
| 15/01/2026 | Bondar - Cociaretto WTA HOBART | Bondar H-1.5 jeux | 1,84 | 25€ | Perdu | -25€ |
| 13/01/2026 | Raducanu - Osorio WTA HOBART | Osorio gagne | 3,25 | 13€ | Perdu | -13€ |
| 13/01/2026 | Raducanu - Osorio WTA HOBART | Osorio gagne un set | 1,87 | 25€ | Perdu | -25€ |
| 13/01/2026 | Ruzic - Sierra WTA HOBART | Sierra gagne un set | 1,70 | 38€ | Perdu | -38€ |
| 12/01/2026 | Tauson - Tomljanovic WTA ADELAIDE | Tomljanovic H+3.00 | 1,80 | 25€ | Remb. | +0€ |
| 09/01/2026 | Kostyuk - Andreeva WTA BRISBANE | Kostyuk | 2,20 | 25€ | Gagné | +30€ |
| 07/01/2026 | Fernandez - Yastremska WTA BRISBANE | Over 21,5 jeux | 1,78 | 25€ | Perdu | -25€ |
| 07/11/2025 | Kudermetova V. / Mertens E. – Siniakova K. / Townsend T. WTA – Masters Tennis | Mycombi « Siniakova K. / Townsend T. gagne au moins un set + over 19.5 jeux » | 2,26 | 25€ | Gagné | +32€ |
| 04/10/2025 | Anisimova – Gauff WTA PÉKIN | Anisimova | 1,98 | 25€ | Gagné | +25€ |
| 04/10/2025 | Pegula – Noskova WTA PÉKIN | Noskova SNB | 1,84 | 25€ | Gagné | +21€ |
| 30/09/2025 | Paolini – Bouzkova WTA PÉKIN | Bouzkova gagne plus de 10.5 jeux | 1,78 | 25€ | Perdu | -25€ |
| 25/09/2025 | Krejcikova - Alexandrova WTA PÉKIN | Krejcikova | 2,25 | 25€ | Gagné | +31€ |
| 24/09/2025 | Hon, Priscilla – Golubic V. WTA PÉKIN | Hon | 1,98 | 25€ | Gagné | +25€ |
| 17/09/2025 | Kenin – Joint W500 Seoul | Kenin gagne | 2,27 | 25€ | Perdu | -25€ |
| 10/09/2025 | Rodriguez – Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah WTA Sao Paulo | Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah | 1,72 | 25€ | Gagné | +18€ |
| 09/09/2025 | Osorio Serrano, Maria Camila – Rakhimova, Kamilla W500 Guadalajara | Osorio Serrano gagne | 1,84 | 25€ | Gagné | +21€ |
| 31/08/2025 | Krejcikova – Townsend WTA US OPEN | Krejcikova | 1,75 | 50€ | Gagné | +38€ |
| 29/08/2025 | Ostapenko, Jelena – Townsend T WTA US OPEN | Ostapenko | 2,03 | 50€ | Perdu | -50€ |
| 25/08/2025 | Jeanjean - Hon WTA US OPEN | Hon | 1,90 | 50€ | Gagné | +45€ |
| 22/08/2025 | Shnaider- Mertens WTA Monterrey | Shanider | 2,28 | 50€ | Gagné | +64€ |
| 19/08/2025 | Koevermanns – Gadecki WTA US Open | Koevermanns | 2,33 | 25€ | Perdu | -25€ |
| 14/08/2025 | Paolini – Krejcikova WTA Cincinnati | Krejcikova | 2,06 | 25€ | Perdu | -25€ |
| 09/08/2025 | Rybakina – Keys WTA Cincinnatti | Keys | 2,33 | 25€ | Perdu | -25€ |
| 08/08/2025 | Sramkova – Linette WTA Cincinnati | Sramkova | 2,06 | 38€ | Perdu | -38€ |
| 07/08/2025 | Zarazua R. – Putintseva Y WTA Cincinnati | Putintseva | 1,76 | 38€ | Perdu | -38€ |
| 02/08/2025 | McCartney Kessler – Kostyuk, Marta WTA Montreal | McCartney Kessler | 2,12 | 25€ | Perdu | -25€ |
| 30/07/2025 | McNally - Sramkova WTA Montréal | Sramkova | 2,40 | 50€ | Perdu | -50€ |
| 29/07/2025 | Yastremska - Osorio WTA Montréal | Osorio over 10,5 jeux | 1,68 | 38€ | Gagné | +26€ |
| 24/07/2025 | Wang - Bejlek WTA Prague | Bejlek | 2,15 | 50€ | Perdu | -50€ |
| 24/07/2025 | Kalinskaya - Raducanu WTA Washington | Kalinskaya | 2,40 | 50€ | Gagné | +70€ |
| 24/07/2025 | Yastremska - Osorio WTA Montréal | Osorio | 2,60 | 13€ | Perdu | -13€ |
| 24/07/2025 | Kudermetova - Danilovic WTA Montréal | Kudermeteva | 1,85 | 50€ | Gagné | +43€ |
| 23/07/2025 | Ponchet - Palicova WTA Prague | Palicova | 1,77 | 25€ | Perdu | -25€ |
| 21/07/2025 | Starodubtseva - frech WTA Washington | Starodubtseva | 1,90 | 50€ | Perdu | -50€ |
| 14/07/2025 | Boisson - Grabher WTA Wimbledon | Grabher h+1,5 setc | 1,83 | 25€ | Perdu | -25€ |
| 10/07/2025 | Sabalenka - Anisimova WTA Wimbledon | Anisimova gagne 1 set | 1,77 | 38€ | Gagné | +29€ |
| 10/07/2025 | Sabalenka - Anisimova WTA Wimbledon | Anisimova | 3,40 | 13€ | Gagné | +30€ |
| 10/07/2025 | Cirstea - Gracheva WTA Iasi | Cirstea | 2,10 | 50€ | Gagné | +55€ |
| 10/07/2025 | Waltert - Teichmann WTA Iasi | Teichmann | 1,97 | 50€ | Gagné | +49€ |
| 10/07/2025 | Bondar - Juvan WTA Iasi | Bondar | 1,96 | 50€ | Gagné | +48€ |
| 07/07/2025 | Swiatek - Tauson WTA Wimbledon | Tauson h+1,5 set | 1,96 | 25€ | Perdu | -25€ |
| 04/07/2025 | Parry - Kartal WTA Wimbledon | Parry | 2,30 | 25€ | Perdu | -25€ |
| 03/07/2025 | Combiné tennis WTA Wimbledon | Krejcikova + Navarro | 2,08 | 50€ | Gagné | +54€ |
| 02/07/2025 | Zarazua - Anisimova WTA Wimbledon | Anisimova gagne + under 18,5 jeux | 1,85 | 25€ | Perdu | -25€ |
| 01/07/2025 | Krejcikova - Eala WTA Wimbledon | Krejcikova | 1,94 | 50€ | Gagné | +47€ |
| 30/06/2025 | Sun - Bouzkova WTA Wimbledon | Sun | 2,60 | 25€ | Perdu | -25€ |
| 25/06/2025 | Joint - Raducanu WTA Eastbourn | Joint gagne 1 set | 1,82 | 38€ | Gagné | +31€ |
| 25/06/2025 | Joint - Raducanu WTA Eastbourn | Joint | 3,20 | 13€ | Gagné | +28€ |
| 25/06/2025 | Blinkova - Joint WTA Eastbourn | Joint | 1,70 | 25€ | Gagné | +18€ |
| 25/06/2025 | Pav - Rhakimova WTA Eastbourn | Pav | 1,70 | 25€ | Gagné | +18€ |
| 24/06/2025 | Linette - Yastremskaa WTA Eastbourn | Linette | 2,00 | 25€ | Remb. | +0€ |
| 24/06/2025 | Osaka - Navarro WTA Hombourg | Navarro | 1,98 | 50€ | Gagné | +49€ |
| 20/06/2025 | Sabalenka - Rybakina WTA Berlin | Rybakina | 2,35 | 25€ | Perdu | -25€ |
| 18/06/2025 | Shnaider - Vondrousova WTA Berlin | Vondrousova | 2,10 | 50€ | Gagné | +55€ |
| 17/06/2025 | Jones - Dart WTA Nottingham | Dart | 1,84 | 25€ | Perdu | -25€ |
| 16/06/2025 | Kostyuk - Navarro WTA Berlin | Navarro | 2,07 | 25€ | Gagné | +27€ |
| 29/05/2025 | Kalinina – Boisson WTA Roland Garros | Kalinina | 2,00 | 50€ | Perdu | -50€ |
| 28/05/2025 | Volynets – Garland WTA Roland Garros | Garland set | 1,86 | 25€ | Gagné | +22€ |
| 28/05/2025 | Volynets – Garland WTA Roland Garros | Garland match | 3,35 | 13€ | Gagné | +29€ |
| 27/05/2025 | Haddad Maia – Baptiste WTA Roland Garros | Haddad Maia | 1,76 | 25€ | Perdu | -25€ |
| 25/05/2025 | Jovic – Zarazua WTA Roland Garros | Jovic | 1,79 | 25€ | Gagné | +20€ |
| 19/05/2025 | Li – Timofeeva WTA Rabat | Timofeeva gagne un set | 1,96 | 25€ | Perdu | -25€ |
| 19/05/2025 | Linette – Sramkova WTA Strasbourg | Sramkova | 2,25 | 25€ | Perdu | -25€ |
| 18/05/2025 | Noskova – Samsonova WTA Strasbourg | Samsonova | 2,20 | 25€ | Gagné | +30€ |
| 15/05/2025 | Zheng - Gauff WTA Rome | Zheng gagne 1 set | 1,71 | 25€ | Gagné | +18€ |
| 15/05/2025 | Zheng - Gauff WTA Rome | Zheng gagne | 2,78 | 13€ | Perdu | -13€ |
| 12/05/2025 | Andreescu - Zheng WTA Rome | Andreecu gagne 1 set | 1,95 | 25€ | Perdu | -25€ |
| 12/05/2025 | Stearns - Osaka WTA Rome | Stearns gagne | 2,20 | 25€ | Gagné | +30€ |
| 11/05/2025 | Raducanu - Kudermetova WTA Rome | Raducanu | 1,73 | 50€ | Gagné | +37€ |
| 28/04/2025 | Bencic - Gauff WTA Madrid | Bencic gagne 1 set | 1,71 | 25€ | Perdu | -25€ |
| 28/04/2025 | Bencic - Gauff WTA Madrid | Bencic gagne | 2,85 | 13€ | Perdu | -13€ |
| 28/04/2025 | Keys - Vekic WTA Madrid | Vekic gagne 1 set | 1,85 | 25€ | Perdu | -25€ |
| 28/04/2025 | Keys - Vekic WTA Madrid | Vekic gagne | 3,25 | 13€ | Perdu | -13€ |
| 26/04/2025 | Vekic - Navarro WTA Madrid | Vekic gagne un set | 1,78 | 25€ | Gagné | +20€ |
| 26/04/2025 | Vekic - Navarro WTA Madrid | Vekic gagne | 3,25 | 13€ | Gagné | +28€ |
| 25/04/2025 | Linette - Sakkari WTA Madrid | Linette gagne | 2,15 | 25€ | Perdu | -25€ |
| 25/04/2025 | Potapova - Zheng WTA Madrid | Potapova gagne un set | 1,72 | 25€ | Gagné | +18€ |
| 25/04/2025 | Alexandrova - Danilovic WTA Madrid | Danilovic | 2,55 | 25€ | Perdu | -25€ |
| 24/04/2025 | Starodubtseva - Cocciaretto WTA Madrid | Starodubtseva gagne | 2,28 | 50€ | Gagné | +64€ |
| 22/04/2025 | Blinkova - Quevedo WTA Madrid | Quevedo gagne | 2,10 | 25€ | Perdu | -25€ |
| 22/04/2025 | Jacquemot - Starodubtseva WTA Madrid | Starodubtseva gagne | 2,10 | 50€ | Gagné | +55€ |
| 19/04/2025 | Alexandrova - Pegula WTA Stuttgart | Alexandrova | 2,30 | 25€ | Gagné | +33€ |
| 19/04/2025 | Gauff - Paolini WTA Stuttgart | Paolini ne perd pas ou perd d'un set et over 16,5 jeux | 1,88 | 25€ | Gagné | +22€ |
| 19/04/2025 | Gauff - Paolini WTA Stuttgart | Paolini gagne le match | 2,90 | 13€ | Gagné | +24€ |
| 18/04/2025 | Uchijima - Danilovich WTA Rouen | Uchijima gagne 1 set | 1,77 | 25€ | Gagné | +19€ |
| 18/04/2025 | Rakotomanga - Lamens WTA Rouen | Rakotomanga | 2,65 | 25€ | Perdu | -25€ |
| 16/04/2025 | Pera - Noskova WTA Rouen | Pera gagne 1 set | 1,70 | 25€ | Gagné | +18€ |
| 16/04/2025 | Frech - Errani WTA Stuttgart | Errani ggane 1 set | 1,81 | 25€ | Gagné | +20€ |
| 15/04/2025 | Fruhvirtova - Blinkova WTA Rouen | Fruhvirtova gagne | 2,20 | 25€ | Gagné | +30€ |
| 15/04/2025 | Gracheva - Kartal WTA Rouen | Kartal gagne | 2,05 | 25€ | Perdu | -25€ |
| 15/04/2025 | Sakkari - Bouzas Maneiro WTA Rouen | Bouzas Maneiro gagne remboursé si 1 set | 2,00 | 25€ | Gagné | +25€ |
| 05/04/2025 | Kawa – Pareja WTA Bogota | Pareja | 1,78 | 25€ | Perdu | -25€ |
| 05/04/2025 | Alexandrova – Pegula WTA Charleston | Alexandrova | 2,70 | 25€ | Perdu | -25€ |
| 04/04/2025 | Pareja – Jeanjean WTA Charleston | Pareja | 2,40 | 25€ | Gagné | +35€ |
| 04/04/2025 | Zheng – Alexandrova WTA Charleston | Alexandrova gagne 1 set | 1,78 | 25€ | Gagné | +20€ |
| 04/04/2025 | Kenin – Kalinskaya WTA Charleston | Kalinskaya | 2,10 | 25€ | Perdu | -25€ |
| 04/04/2025 | Riera – Osorio WTA Bogota | Riera gagne 1 set | 1,94 | 25€ | Perdu | -25€ |
| 03/04/2025 | JeanJean – Janicijevic WTA Bogota | Janicijevic gagne 1 set | 1,95 | 25€ | Perdu | -25€ |
| 02/04/2025 | Kawa – Pigossi WTA Bogota | Pigossi | 1,98 | 25€ | Perdu | -25€ |
| 02/04/2025 | Alexandrova – Li WTA Charleston | Alexandrova | 1,80 | 25€ | Gagné | +20€ |
| 01/04/2025 | Watson – Shymanovich WTA Charleston | Watson | 2,08 | 50€ | Perdu | -50€ |
| 31/03/2025 | Riera – Jones WTA Bogota | Riera gagne 1 set | 1,79 | 50€ | Gagné | +40€ |
| 31/03/2025 | Riera – Jones WTA Bogota | Riera gagne | 3,09 | 12€ | Remb. | +0€ |
| 31/03/2025 | Bouzkova – Krunic WTA Bogota | Krunic gagne 1 set | 1,83 | 25€ | Gagné | +21€ |
| 31/03/2025 | Bouzkova – Krunic WTA Bogota | Krunic | 3,50 | 12€ | Perdu | -12€ |
| 17/03/2025 | Bonaventure – Stefanini WTA Miami | Bonaventure gagne un set | 2,26 | 25€ | Perdu | -25€ |
| 17/03/2025 | Maria – Starodubseva WTA Miami | Starodubtseva | 2,15 | 25€ | Gagné | +29€ |
| 17/03/2025 | Liu – Sorribes Tormo WTA Miami | Liu | 1,78 | 25€ | Gagné | +20€ |
| 17/03/2025 | Combiné WTA Miami | Combiné Liu + Joint + Minnen | 2,30 | 25€ | Perdu | -25€ |
| 12/03/2025 | Gauff – Bencic WTA India Wells | Bencic | 2,02 | 25€ | Gagné | +26€ |
| 11/03/2025 | Navarro – Vekic WTA India Wells | Vekic remboursé si 1 set | 2,18 | 25€ | Gagné | +30€ |
| 11/03/2025 | Vekic – Keys WTA India Wells | Vekic remboursé si 1 set | 2,54 | 25€ | Remb. | +0€ |
| 10/03/2025 | Kudermetova – Kartal WTA India Wells | Kudermetova P. | 2,25 | 50€ | Perdu | -50€ |
| 08/03/2025 | Kasatkina – Samsonova WTA India Wells | Kaatkina | 1,72 | 50€ | Perdu | -50€ |
| 06/03/2025 | Kartal – Haddad maia WTA India Wells | Haddad Maia | 1,86 | 25€ | Perdu | -25€ |
| 05/03/2025 | Baptiste – Osuigwe WTA India Wells | Osuigwe remboursé si 1 set | 1,89 | 25€ | Perdu | -25€ |
| 01/03/2025 | Kessler – Cirstea WTA Merida | Cirstea | 2,15 | 25€ | Perdu | -25€ |
| 28/02/2025 | Sramkova - Haddad Maia WTA Merida | Sramkova | 2,05 | 50€ | Gagné | +53€ |
| 27/02/2025 | Vekic - Joint WTA Merida | Joint | 2,10 | 25€ | Gagné | +28€ |
| 21/02/2025 | Tauson - Muchova WTA Dubai | Tauson | 2,21 | 25€ | Gagné | +30€ |
| 20/02/2025 | Tauson - Noskova WTA Dubai | Tauson | 2,18 | 25€ | Gagné | +30€ |
| 19/02/2025 | Cirstea - Parks WTA Dubai | Cirstea | 2,22 | 25€ | Gagné | +31€ |
| 16/02/2025 | Haddad Maia – Potapova WTA Dubai | Potapova gagne | 1,75 | 50€ | Gagné | +38€ |
| 13/02/2025 | Kostyuk - Anisimova WTA Doha | Anisimova | 1,83 | 50€ | Gagné | +42€ |
| 11/02/2025 | Linette - Frech WTA Doha | Linette | 1,90 | 25€ | Gagné | +23€ |
| 11/02/2025 | Badosa - Anisimova WTA Doha | Anisimova | 2,07 | 25€ | Gagné | +27€ |
| 10/02/2025 | Vekic – Noskova WTA Doha | Vekic | 2,32 | 25€ | Perdu | -25€ |
| 09/02/2025 | Raducanu - Alexandrova WTA Doha | Alexandrova | 1,92 | 25€ | Gagné | +23€ |
| 06/02/2025 | Rybakina – Jabeur WTA Abu Dhabi | Jabeur remboursé si 1 set | 2,15 | 50€ | Remb. | +0€ |
| 05/02/2025 | Putintseva – Vondrousova WTA Abu Dhabi | Vondrousova | 1,85 | 25€ | Gagné | +21€ |
| 04/02/2025 | Zarazua – Linette WTA Abu Dhabi | Linette | 2,00 | 50€ | Gagné | +50€ |
| 03/02/2025 | Yue Yuan – Sonobe WTA Abu Dhabi | Sonobe gagne, remboursé si gagne un set | 2,03 | 50€ | Gagné | +52€ |
| 03/02/2025 | Kessler – Krueger WTA Abu Dhabi | Kessler gagne | 1,92 | 50€ | Perdu | -50€ |
| 30/01/2025 | Joint – Wang WTA Singapour | Joint | 2,00 | 25€ | Perdu | -25€ |
| 21/01/2025 | Gauff – Badosa WTA OA | Badosa over 0.5 set | 1,90 | 25€ | Gagné | +23€ |
| 19/01/2025 | Pavlyuchencova - Vekic WTA OA | Vekic | 1,74 | 50€ | Perdu | -50€ |
| 18/01/2025 | Svitolina – Paolini WTA OA | Svitolina | 2,27 | 50€ | Gagné | +64€ |
| 17/01/2025 | Osaka – Bencic WTA OA | Osaka | 1,68 | 50€ | Remb. | +0€ |
| 14/01/2025 | Combiné OA WTA OA | Yastremska + Kessler | 1,99 | 25€ | Perdu | -25€ |
| 12/01/2025 | Tauson - Noskova WTA OA | Tauson | 1,95 | 50€ | Gagné | +48€ |
| 10/01/2025 | Kenin - Joint WTA Hobart | Joint | 2,20 | 50€ | Gagné | +60€ |
| 10/01/2025 | Putintseva – Shnaider WTA Adelaide | Putintseva | 1,68 | 50€ | Gagné | +34€ |
| 08/01/2025 | Joint – Linette WTA Hobart | Joint | 1,90 | 50€ | Gagné | +45€ |
| 06/01/2025 | Bondar – Sherif WTA Hobart | Bondar | 1,80 | 25€ | Gagné | +20€ |
| 02/01/2025 | Avaneysian – Jabeur WTA Brisbane | Jabeur | 1,65 | 50€ | Gagné | +33€ |
| 18/10/2024 | Andreeva – Krejcikova WTA Ningbo | Kerjcikova H+4.5 | 1,78 | 50€ | Remb. | +0€ |
| 15/10/2024 | Siniakova – Linette WTA Ningbo | Linette | 1,78 | 50€ | Perdu | -50€ |
| 15/10/2024 | Andreeva – Krejcikova WTA Ningbo | Kerjcikova H+4.6 | 1,78 | 50€ | Remb. | +0€ |
| 10/10/2024 | Baptiste – Alexandrova WTA Wuhan | Alexandrova | 1,70 | 25€ | Gagné | +18€ |
| 09/10/2024 | Anisimova-Kostyuk WTA Wuhan | Anisimova | 1,70 | 25€ | Remb. | +0€ |
| 01/10/2024 | Osaka – Gauff WTA Pekin | Osaka | 2,40 | 25€ | Remb. | +0€ |
