Réunion R6 à Newcastle, 1er octobre 2026. Programme PMU consolidé avec les partants, le marché, la corde, la ferrure et la musique. Les données sont actualisées pendant la journée.
Sur petit écran, chaque partant est présenté en carte : aucune donnée n’est masquée.
| N° | Cheval | Jockey / Driver | Entraîneur | Corde | Ferrure | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOON SNIPER | WILLIAM PYLE | JESSICA BEDI | 3 | — | 6p5p3p(25)3p | — |
| 2 | RODOYA | TOM KIELY-MARSHALL | JULIE CAMACHO | 4 | — | 8p8p(25)6p8p | — |
| 3 | CLANSMAN | BILLY GARRITTY | LIAM BAILEY | 7 | — | 7p0p1p3p3p | — |
| 4 | L'EAGLE AID | ROWAN SCOTT | CHARLIE JOHNSTON | 1 | — | 3p6p3p3p5p | — |
| 5 | JUNKYARD DOG | ANDREW MULLEN | IAIN JARDINE | 9 | — | 4p1p2p9p7h | — |
| 6 | JUJUBELLA | OISIN ORR | LUCINDA RUSSELL & MICHAEL SCUDAM | 2 | — | 2p0p3p2p3p | — |
| 7 | MR MOONSHINE | WARREN FENTIMAN | RICHARD & PETER FAHEY | 11 | — | 0p1p3p3p2p | — |
| 8 | MOLINARI | PAUL MULRENNAN | MARTIN TODHUNTER | 6 | — | 0p6p8p(25)4p | — |
| 9 | SOGNIAMO | CONOR WHITELEY | DAVID O'MEARA | 10 | — | 8p8p6p5p7p | — |
| 10 | SOPHIESTICATE | SHAY FARMER | R. MIKE SMITH | 8 | — | 8p6p1p3p3p | — |
| 11 | BECKON | CAM HARDIE | SUSAN CORBETT | 5 | — | 5p0p9p9p3p | — |
Sur petit écran, chaque partant est présenté en carte : aucune donnée n’est masquée.
| N° | Cheval | Jockey / Driver | Entraîneur | Corde | Ferrure | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KING KENNY | CAM HARDIE | ANTONY BRITTAIN | 2 | — | 0p4p | 7.5 |
| 2 | NIGHT OF GOLD | BILLY LOUGHNANE | GEORGE BOUGHEY | 3 | — | 3p | 3.7 |
| 3 | RING OF MUSIC | CLIFFORD LEE | HUGO PALMER | 5 | — | — | 2.4 |
| 4 | SAINT OF SEVILLE | ROBERT HAVLIN | JOHN & THADY GOSDEN | 1 | — | 5p | 4.4 |
| 5 | SIR TERRY HADLEY | ROWAN SCOTT | CHARLIE JOHNSTON | 4 | — | 6p | 8.0 |
Sur petit écran, chaque partant est présenté en carte : aucune donnée n’est masquée.
| N° | Cheval | Jockey / Driver | Entraîneur | Corde | Ferrure | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLAKE'S MONARCH | JASON HART | IVAN FURTADO | 1 | — | 1p0p6p2p | 8.1 |
| 2 | HAVANA LIGHTNING | BILLY LOUGHNANE | GEORGE BOUGHEY | 4 | — | 6p0p1p5p | 1.9 |
| 3 | NOT MY TYPE | CIEREN FALLON | WILLIAM HAGGAS | 6 | — | 5p5p1p1p | 5.8 |
| 4 | KENTUCKY RAIN | ROWAN SCOTT | LEMOS DE SOUZA | 2 | — | 4p4p1p0p2p | 6.9 |
| 5 | BILL THE BULL | ROBERT HAVLIN | ADAM KIRBY | 7 | — | 6p9p0p8p1p | 9.8 |
| 6 | PEACEFUL WARRIOR | SHANE GRAY | KEVIN RYAN | 3 | — | 4p0p4p1p | 11.0 |
| 7 | ELEVEN EIGHTY TWO | ANDREW MULLEN | BEN HASLAM | 5 | — | 8p6p2p2p4p | 31.0 |
Sur petit écran, chaque partant est présenté en carte : aucune donnée n’est masquée.
| N° | Cheval | Jockey / Driver | Entraîneur | Corde | Ferrure | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FICKLE MCSELFISH | DAVID NOLAN | TONY COYLE & KAINE WOOD | 4 | — | 2p3p1p5p4p | 4.3 |
| 2 | EXOTIC BABY | PAUL MULRENNAN | IAN WILLIAMS | 10 | — | 9p0p7p5p4p | 4.3 |
| 3 | SAILOR'S RETURN | DANIEL TUDHOPE | DAVID O'MEARA | 6 | — | 5p1p4p0p6p | 9.9 |
| 4 | ALKUMATIC JO JO | BILLY LOUGHNANE | IVAN FURTADO | 5 | — | 6p5p3p7p5p | 6.9 |
| 5 | DACRES CROSS | TOM EAVES | KEVIN RYAN | 8 | — | 5p9p5p4p0p | 5.6 |
| 6 | DALAMARA | ANDREW MULLEN | BEN HASLAM | 3 | — | 3p1p4p6p4p | 13.0 |
| 7 | SUNTINO LADY | WILLIAM PYLE | DAVID & NICOLA BARRON | 7 | — | 6p5p4p | 15.0 |
| 8 | TRULY SPECIAL | JASON HART | JOHN WAINWRIGHT | 1 | — | 1p1p6p6p | 13.0 |
| 9 | MAYNORA | TOM KIELY-MARSHALL | CRAIG LIDSTER | 2 | — | 5p2p5p4p4p | 24.0 |
| 10 | BALDOSA | FAYE MCMANOMAN | NIGEL TINKLER | 9 | — | 6p6p3p1p4p | 31.0 |
Sur petit écran, chaque partant est présenté en carte : aucune donnée n’est masquée.
| N° | Cheval | Jockey / Driver | Entraîneur | Corde | Ferrure | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LADY KODIAC | HARRY VIGORS | JAMES TATE | 6 | — | 1p5p2p6p2p | 1.8 |
| 2 | SOCIETY KISS | CLIFFORD LEE | JOHN MACKIE | 3 | — | 0p0p2p3p | 85.0 |
| 3 | VANILLA SKIES | CIEREN FALLON | WILLIAM HAGGAS | 4 | — | 3p2p2p1p | 5.6 |
| 4 | ANGEL LOVE | ROWAN SCOTT | KEVIN PHILIPPART DE FOY | 2 | — | 3p7p0p(25)1p | 8.6 |
| 5 | TAROT | ROSS COAKLEY | ROGER VARIAN | 1 | — | 4p5p6p6p7p | 9.5 |
| 6 | CALL ME BETTY | CONNOR BEASLEY | MICHAEL DODS | 9 | — | 3p7p9p1p0p | 7.2 |
| 7 | MAE AMOR | TOM KIELY-MARSHALL | REBECCA MENZIES | 5 | — | 7p4p3p4p6p | 20.0 |
| 8 | D FLAWLESS | JASON HART | KATIE SCOTT | 8 | — | 3p5p4p1p6p | 40.0 |
| 9 | SIOUXPERSONIC | CAM HARDIE ⚠️ | JULIE CAMACHO | 7 | — | 6p7p0p4p2p | — |
Sur petit écran, chaque partant est présenté en carte : aucune donnée n’est masquée.
| N° | Cheval | Jockey / Driver | Entraîneur | Corde | Ferrure | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IF I COULD DREAM | CONOR WHITELEY | STEPHEN HANLON | 5 | — | 3p9p0p(25)3p | 3.3 |
| 2 | HENRY HALFLIGHT | BILLY GARRITTY | LIAM BAILEY | 1 | — | 0p8p1p7p2p | 20.0 |
| 3 | MARCH AHEAD | PAUL MULRENNAN | BRYAN SMART | 9 | — | 7p5p(25)4p8p | 30.0 |
| 4 | EGOTISTICAL | ROSS COAKLEY | ROGER VARIAN | 2 | — | 4p2p4p7p1p | 13.0 |
| 5 | ESPANITA | CONNOR BEASLEY | CHARLIE JOHNSTON | 4 | — | 2p1p3p6p1p | 3.7 |
| 6 | KODY B | SHANE GRAY | CRAIG LIDSTER | 3 | — | 7p6p6p5p4p | 22.0 |
| 7 | BERLINETTA | BILLY LOUGHNANE | JACK CHANNON | 7 | — | 8p4p1p5p5p | 6.5 |
| 8 | KILFRUSH DESERT | TOM EAVES | KEVIN RYAN | 8 | — | 8p8p2p2p | 7.3 |
| 9 | RECORD DAY | ROWAN SCOTT | BRIAN ELLISON | 10 | — | 5p0p8p7p3p | 9.6 |
| 10 | ROUSHAM | FAYE MCMANOMAN | NIGEL TINKLER | 6 | — | 0p6p4p0p1p | — |
Sur petit écran, chaque partant est présenté en carte : aucune donnée n’est masquée.
| N° | Cheval | Jockey / Driver | Entraîneur | Corde | Ferrure | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERGEANT MAYER | ALEX JARY | NIGEL TINKLER | 3 | — | 1p1p1p6p9p | — |
| 2 | BLUE FORCE | CAM HARDIE | ANTONY BRITTAIN | 9 | — | 4p4p1p9p6p | — |
| 3 | KING OF THE JUNGLE | BILLY GARRITTY | MICHAEL & DAVID EASTERBY | 8 | — | 0p1p1p0p | — |
| 4 | GOLDEN HAVANA | CONNOR BEASLEY | MICHAEL DODS | 6 | — | 0p5p2p2p2p | — |
| 5 | CELTIC ARROW | RYAN SEXTON | JULIE CAMACHO | 1 | — | 5p0p5p2p2p | — |
| 6 | MAYFLYER | STEVIE DONOHOE | TONY CULHANE & STELLA BARCLAY | 7 | — | 3p3p4p5p | — |
| 7 | DC COGENT | PAUL MULRENNAN | BRYAN SMART | 10 | — | 2p3p7p3p8p | — |
| 8 | COTAI STARLIGHT | JASON HART | KATIE SCOTT | 5 | — | 3p2p5p4p1p | — |
| 9 | WHAT A TAHOO | ETHAN TINDALL | RICHARD & PETER FAHEY | 4 | — | 6p1p4p1p5p | — |
| 10 | POWERNAP | CLIFFORD LEE | JESSICA BEDI | 2 | — | 5p8p1p2p2p | — |
Sur petit écran, chaque partant est présenté en carte : aucune donnée n’est masquée.
| N° | Cheval | Jockey / Driver | Entraîneur | Corde | Ferrure | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EVE'S BOY | CONNOR BEASLEY | MICHAEL DODS | 7 | — | 5p7p8p6p6p | — |
| 2 | GRESSINGTON | JASON HART | KATIE SCOTT | 1 | — | 5p4p7p4p7p | — |
| 3 | JUST TYPICAL | BILLY LOUGHNANE | IAN WILLIAMS | 6 | — | 8p4p4p3p4p | — |
| 4 | FALCON NINE | CARA TUKE | IAIN JARDINE | 4 | — | 2p3p0p8p2p | — |
| 5 | ROGUE OFFICER | CAM HARDIE | ANTONY BRITTAIN | 5 | — | 5p2p6p0p0p | — |
| 6 | LITTLE TED | JAKE DICKSON | TIM EASTERBY | 8 | — | 1p2p2p4p6p | — |
| 7 | WHISKEY PETE | ROWAN SCOTT | NIGEL TINKLER | 3 | — | 7p6p8p2p6p | — |
| 8 | ONE MORE BOTTLE | AIDEN BROOKES | LIZZIE QUINLAN | 2 | — | 0p9p8p6p0p | — |
Comment lire le programme ?
La corde compte surtout en plat. La ferrure (D4 = déferré des quatre) est un signal d’intention au trot. La musique se lit de gauche à droite, de la sortie la plus récente à la plus ancienne. Un symbole d’alerte après le driver signale un changement.
Données programme PMU, mises à jour automatiquement. 18+ · Jouer comporte des risques. Joueurs Info Service — 09 74 75 13 13.