Réunion R6 à Krieau (Vienne), 25 octobre 2026. Programme PMU consolidé avec les partants, le marché, la corde, la ferrure et la musique. Les données sont actualisées pendant la journée.
Sur petit écran, chaque partant est présenté en carte : aucune donnée n’est masquée.
| N° | Cheval | Jockey / Driver | Entraîneur | Corde | Ferrure | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRIMO | THOMAS PRIBIL | SASCHA FISCHER | 1 | — | 4a6aDa4a | — |
| 2 | POWER CARIBBEAN | Mme CORNELIA MAYR | CORNELIA MAYR | 2 | — | 3a2a4a5a3aDa | — |
| 3 | GARBO'S WINNER | GERHARD MAYR | CORNELIA MAYR | 3 | — | 1a2a5aAaDa | — |
| 4 | BAGHIRA VENUS | CHRISTOPH FISCHER | GREGOR KRENMAYR | 4 | — | 4aDa6a4a3a3a | — |
| 5 | SHERIE'S EXPRESS | HUBERT BRANDSTATTER | SASCHA FISCHER | 5 | — | 3aDa5aDa1a2a | — |
| 6 | JO PELLEGRINO MISI | JAROSLAV DOBROVOLNY | DAVID DOBROVOLNY | 6 | — | 6a1a1a1aDa1a | — |
| 7 | RANOMI FLEVO | WOLFGANG RUTH | WOLFGANG RUTH | 7 | — | 4a1a1aAaDaDa | — |
| 8 | ADMIRAL CROWN | MANFRED STREBEL | CORNELIA MAYR | 8 | — | 2a4aDa3a1aAa | — |
Sur petit écran, chaque partant est présenté en carte : aucune donnée n’est masquée.
| N° | Cheval | Jockey / Driver | Entraîneur | Corde | Ferrure | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FACE TIME SPADA | GERHARD MAYR | CORNELIA MAYR | 1 | — | 1a1a4a1aDa3a | — |
| 2 | SOKRATES | Mme MARISA BOCK | ROBERT GRAMULLER | 2 | déferré des 4 (D4) | 6a4a1a3a2a1a | — |
| 3 | D DAY AS | ANDREAS GEINEDER | ANDREAS GEINEDER | 3 | déferré des 4 (D4) | 3a2a1a3a1a1a | — |
| 4 | DESIDERIO | CHRISTOPH SCHWARZ | ROBERT GRAMULLER | 4 | déferré des 4 (D4) | 1a2a1a1a1a1a | — |
| 5 | JAGUAR V ASSUM | CHRISTIAN EISL | NATASJA SPRENGERS | 5 | — | 2a4a4a2a7a(25)Da | — |
| 6 | KENDALL JACKSON | FRANZ KONLECHNER | FRANZ KONLECHNER | 6 | déferré des 4 (D4) | 4a5a5a1a5a5a | — |
| 7 | LOZANO BOKO | CHRISTOPH FISCHER | GREGOR KRENMAYR | 7 | — | 3a2a3a1a2a2a | — |
| 8 | ALADIN | MICHAEL NIMCZYK | WOLFGANG NIMCZYK | 8 | — | DaDa3a3a2a | 1.1 |
| 9 | HULKEN SISU | WOLFGANG RUTH | WOLFGANG RUTH | 9 | — | 3a2a3a1a3a4a | — |
| 10 | GORDON MIJACK | Mme MARION DINZINGER | MARION DINZINGER | 10 | — | 2a5a1a2a2a1a | — |
| 11 | ALWAYS EK | ALESSANDRO GOCCIADORO | ALESSANDRO GOCCIADORO | 11 | déferré antérieurs (DA) | 9a7a1aDa7a | — |
Sur petit écran, chaque partant est présenté en carte : aucune donnée n’est masquée.
| N° | Cheval | Jockey / Driver | Entraîneur | Corde | Ferrure | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAZARE | KLAUS DRESEL | GREGOR KRENMAYR | 1 | déferré antérieurs (DA) | 4a2a1a7a1a4a | — |
| 2 | FINANCIAL TIMES | FRANZ KONLECHNER | FRANZ KONLECHNER | 2 | déferré des 4 (D4) | 9a1a7a7a1a2a | — |
| 3 | HIGH KITE | JOHAN BUIJS | JOHAN BUIJS | 3 | — | 4a4a2aDa5a | — |
| 4 | DARLING VENUS | MICHAEL NIMCZYK | GREGOR KRENMAYR | 4 | — | Da3a3a6a3a2a | — |
| 5 | MONDSTERN EM | THOMAS PRIBIL | GREGOR KRENMAYR | 5 | déferré des 4 (D4) | 6aAa7a7a1a2a | — |
| 6 | BLACK MOON | ERICH HANDLOS | HEINZ WURZIAN | 6 | — | 7a7a3a0a(25)5a4a | — |
| 7 | MR KONUNG | CHRISTOPH FISCHER | GREGOR KRENMAYR | 7 | — | 1a3a1a1a1a1a | — |
| 8 | MELODY'S FABULA | GERHARD MAYR | CORNELIA MAYR | 8 | déferré des 4 (D4) | 3a2a2a3a9a3a | — |
| 9 | ZLATAN TOLL | MARIO ZANDERIGO | MARIO ZANDERIGO | 9 | — | 2a2a4a2a4a1a | — |
| 10 | MUSCLE MAGIC | PETER SNAJDER | PETER SNAJDER | 10 | déferré antérieurs (DA) | 0a8aAa3a0a4a | — |
| 11 | DARIA | Mme CORNELIA MAYR | CORNELIA MAYR | 11 | déferré postérieurs (DP) | 6a3a5a5a1a9a | — |
| 12 | SECRET VENUS | CHRISTOPH SCHWARZ | ROBERT GRAMULLER | 12 | déferré des 4 (D4) | 1a2a1a1a1a3a | — |
Sur petit écran, chaque partant est présenté en carte : aucune donnée n’est masquée.
| N° | Cheval | Jockey / Driver | Entraîneur | Corde | Ferrure | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEMICO A.M. | DOMINIK DUDA | DOMINIK DUDA | 1 | déferré des 4 (D4) | 5a6a8a3a2a1a | — |
| 2 | OSBORN BOKO | HARALD SYKORA | HARALD SYKORA | 2 | — | 9a2aDa4a7a6a | — |
| 3 | FAZZA | CHRISTOPH FISCHER | GREGOR KRENMAYR | 3 | déferré antérieurs (DA) | 1a4a5aDa2a4a | — |
| 4 | FUNCLUB J'ESO | JIRI SVOBODA | JIRI SVOBODA | 4 | déferré postérieurs (DP) | 1a2a3a3a4a(25)4a | — |
| 5 | POWER WINNETOU | GERHARD MAYR | CORNELIA MAYR | 5 | — | 2a1a2a7a5a1a | — |
| 6 | GO GO BRODDE | THOMAS PRIBIL | PETER SCHWARZLMULLER | 6 | — | Da6a4a8a6a3a | — |
| 7 | LENEE | KLAUS DRESEL | GREGOR KRENMAYR | 7 | déferré antérieurs (DA) | 2a1aDa1a7a1a | — |
| 8 | CHESCA | ING. PETER SYKORA | JOHANN LICHTENWORTHER | 8 | — | 3a7a7a2a4a1a | — |
| 9 | PIECE OF CAKE | ERICH KUBES | PETER SCHWARZLMULLER | 9 | — | 6a2a4aDaDa1a | — |
| 10 | PORSCHE BOKO | HUBERT BRANDSTATTER | SASCHA FISCHER | 10 | déferré antérieurs (DA) | 1a2a1a3a2a2a | — |
| 11 | VITA VENUS | CHRISTOPH SCHWARZ | SASCHA FISCHER | 11 | — | 1a8a4a4a6a5a | — |
| 12 | CHAPARAL RZ | MARIO ZANDERIGO | MARIO ZANDERIGO | 12 | — | 4a4a3a2a3a2a | — |
| 13 | UBERLANDIA | ANDREAS GEINEDER | ANDREAS GEINEDER | 13 | déferré des 4 (D4) | 4a9a5a4a4a | — |
Sur petit écran, chaque partant est présenté en carte : aucune donnée n’est masquée.
| N° | Cheval | Jockey / Driver | Entraîneur | Corde | Ferrure | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LINCOLN D'OYSE | MANUEL STREBEL | CORNELIA MAYR | — | — | 1a2a4aDa2a1a | — |
| 2 | SONSHINE DI | JOSEF DOPPLER | HARALD SYKORA | — | — | 2a1a1a6a3a3a | — |
| 3 | VITORIO VENUS | ANDREAS FISCHER | GREGOR KRENMAYR | — | — | 5a1a2a5a5a3a | — |
| 4 | NETZER BOKO | THOMAS ROYER | GREGOR KRENMAYR | — | — | 5a5aDaDa1aDa | — |
| 5 | BOLLINGER MAIL | Mme JENNIFER GETZINGER | SASCHA FISCHER | — | — | 5a3a2a2aDa5a | — |
| 6 | HUGO CAESAR | FRANZ JOSEF GRUBER | MARIO ZANDERIGO | — | déferré postérieurs (DP) | 6a2a2a7a4a4a | — |
| 7 | MATRIX VENUS | FRANZ FISCHER | GREGOR KRENMAYR | — | — | 2a2a1a3aDa4a | — |
| 8 | RAY KELLY | CHRISTIAN HOBART | KARL HOBART | — | — | 6a7a5a5a8a5a | — |
| 9 | CASH TO THELIMIT S | Mme STEFANIE MAYR | CORNELIA MAYR | — | déferré des 4 (D4) | 2a6a5a3a1a4a | — |
| 10 | GLOBAL BRAVEHEART | MARTIN FLOH | SASCHA FISCHER | — | — | DaDa7aAaDa5a | — |
| 11 | LION BRODDE | KARL GRUBER | GREGOR KRENMAYR | — | — | 7a4a3a1aDa7a | — |
| 12 | HOCKSTEDT | STEFAN PROGLHOF | HARALD SYKORA | — | — | 8a5a8a8a5a3a | — |
Sur petit écran, chaque partant est présenté en carte : aucune donnée n’est masquée.
| N° | Cheval | Jockey / Driver | Entraîneur | Corde | Ferrure | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INA CKP | UROS PREDAN | UROS PREDAN | 1 | — | 1a8a9a | — |
| 2 | FARGO | FRANZ KONLECHNER | FRANZ KONLECHNER | 2 | déferré antérieurs (DA) | 1a2a2a | — |
| 3 | SUPER TRACK | WOLFGANG RUTH | WOLFGANG RUTH | 3 | déferré des 4 (D4) | Da2aDa1aDa5a | — |
| 4 | MAVERICK | WALTER WEINWURM | HEINZ BLAHA | 4 | — | 4a6a3a8aDa2a | — |
| 5 | MASSIMO O | JOHAN BUIJS | JOHAN BUIJS | 5 | — | 7a8a8a7a5a7a | — |
| 6 | ROCKET VENUS | GERHARD MAYR | CORNELIA MAYR | 6 | déferré des 4 (D4) | 2a5a2a5a3a5a | — |
| 7 | HOT STYLE | HUBERT BRANDSTATTER | SASCHA FISCHER | 7 | — | 3a2a1a3a(25)Da3a | — |
| 8 | OKTOBERFEST SOX | HARALD SYKORA | HARALD SYKORA | 8 | — | 7a9aDa8aDa1a | — |
| 9 | MONISHA | ERICH KUBES | PETER SCHWARZLMULLER | 9 | déferré antérieurs (DA) | 4a5a3a3a3a2a | — |
| 10 | NORDWIND EM | THOMAS PRIBIL | GREGOR KRENMAYR | 10 | — | 8a4a7a2a(25)2a4a | — |
| 11 | CONTESSA VINCENTE (AT) | CHRISTOPH FISCHER | JOHANN LICHTENWORTHER | 11 | — | 6aAa2a2a1a(25)3a | — |
| 12 | OGI CROWDTROTTER | PETER SNAJDER | PETER SNAJDER | 12 | — | 6a3aDa2a4aDa | — |
| 13 | SHARIF VENUS | DOMINIK DUDA | SASCHA FISCHER | 13 | — | 2aDa5aDa6a5a | — |
| 14 | AWESOME GARDE | Mme SABINE SCHATZDORFER | CORNELIA MAYR | 14 | déferré des 4 (D4) | 6aDaDa3a4a8a | — |
Sur petit écran, chaque partant est présenté en carte : aucune donnée n’est masquée.
| N° | Cheval | Jockey / Driver | Entraîneur | Corde | Ferrure | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L'AMOUR (DK) | JOHANN LICHTENWORTHER | JOHANN LICHTENWORTHER | 1 | — | 2a6a1a1a(25)5aDa | — |
| 2 | PALMA BOKO | KARL MAGYAR | KARL MAGYAR | 2 | déferré postérieurs (DP) | 6a9aDaDa5a9a | — |
| 3 | ANELA | FRANZ KONLECHNER | FRANZ KONLECHNER | 3 | — | 5a5a4aDa7a3a | — |
| 4 | EMIL | HARALD SYKORA | HARALD SYKORA | 4 | — | 8a2a6a9a9a8a | — |
| 5 | UNITY VENUS | Mme SABINE SCHATZDORFER | CORNELIA MAYR | 5 | déferré postérieurs (DP) | 4a9a5a1a3a4a | — |
| 6 | HOTTOTROT S | MARIO ZANDERIGO | MARIO ZANDERIGO | 6 | déferré des 4 (D4) | Da3a4a0a0a0a | — |
| 7 | HOT PEPPER | HUBERT BRANDSTATTER | SASCHA FISCHER | 7 | — | 7a3a8a8a6a3a | — |
| 8 | REAL MONI | CHRISTOPH FISCHER | GREGOR KRENMAYR | 8 | — | 1a1a1a1a | — |
| 9 | TIK TAK J'ESO | MARTIN REDL | FRANZ KONLECHNER | 9 | — | 4aDa7a2a4a2a | — |
| 10 | MARBELLA VENUS | CHRISTOPH SCHWARZ | GREGOR KRENMAYR | 10 | déferré antérieurs (DA) | Da1a3a1a1a1a | — |
| 11 | ODESSA SCHERMER | JOHAN BUIJS | JOHAN BUIJS | 11 | — | 9a6a5a7a0a0a | — |
| 12 | MINDFUL LIGHT K.V. | TEIJO AHOLA | WOLFGANG RUTH | 12 | — | 6a3a4a3a8a1a | — |
| 13 | POWER MYSTIC | GERHARD MAYR | CORNELIA MAYR | 13 | déferré des 4 (D4) | 6a5a8a4a1a5a | — |
| 14 | HAWAII VENUS | WOLFGANG RUTH | WOLFGANG RUTH | 14 | — | 7a4a3a4a3a5a | — |
Comment lire le programme ?
La corde compte surtout en plat. La ferrure (D4 = déferré des quatre) est un signal d’intention au trot. La musique se lit de gauche à droite, de la sortie la plus récente à la plus ancienne. Un symbole d’alerte après le driver signale un changement.
Données programme PMU, mises à jour automatiquement. 18+ · Jouer comporte des risques. Joueurs Info Service — 09 74 75 13 13.

