Réunion R1 à Vincennes, 5 septembre 2026. Programme PMU consolidé avec les partants, le marché, la corde, la ferrure et la musique. Les données sont actualisées pendant la journée.
Sur petit écran, chaque partant est présenté en carte : aucune donnée n’est masquée.
| N° | Cheval | Jockey / Driver | Entraîneur | Corde | Ferrure | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOONLIGHT STAR | F. NIVARD | ALEXANDRE CHEVRIER | — | déferré des 4 (D4) | 3a0aDa(25)1a7a1a3a2a5a | 12.0 |
| 2 | MASAI MARA | E. RAFFIN | J.PH. MONCLIN | — | déferré postérieurs (DP) | DaAa6a4a1a(25)2a1aDa6a | 16.0 |
| 3 | MAYOLA VEDAQUAISE | D. THOMAIN | PH. ALLAIRE | — | déferré des 4 (D4) | Da0a2a5a4a3a(25)3a4a2a | 26.0 |
| 4 | MAMACITA | L.M. DAVID | L.M. DAVID | — | déferré des 4 (D4) | 1a1a1a3a1a(25)8a2a6a3a | 7.9 |
| 5 | MAESTRIA GALAA | J.M. BAZIRE | V. MARTENS | — | déferré des 4 (D4) | DaDa6mDa3a2a5a4a(25)Da | 36.0 |
| 6 | MARA BEST | B. ROBIN | B. ROBIN | — | — | 6a4aDa7aDa2a(25)5aDaDa | 119.0 |
| 7 | MY SAVE QUICK | B. ROCHARD | M. SASSIER | — | déferré des 4 (D4) | 0a2a6a1a(25)5a3a0a2a7a | 8.0 |
| 8 | MY DARLING DU RIS | GUILLAUME MARTIN | R. POJASEK | — | déferré des 4 (D4) | 2a4a2a6a6aDa2a2a(25)4a | 4.0 |
| 9 | MARQUISE DE MAGNY | AURELIEN DESMARRES | Aurélien DESMARRES | — | — | 0aDm7a(25)6a1a2a2m4a2a | 144.0 |
| 10 | MISSING | T. LE BELLER | T. LE BELLER | — | déferré des 4 (D4) | 1a5a1a1a1aAa(25)1a1a | 2.2 |
Sur petit écran, chaque partant est présenté en carte : aucune donnée n’est masquée.
| N° | Cheval | Jockey / Driver | Entraîneur | Corde | Ferrure | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L'AIGLE PASS | GUILLAUME MARTIN | G. NION | — | déferré des 4 (D4) | 6aDaDa9a5aDa(25)2m0a3m | 33.0 |
| 2 | LAGON DU DEZERT | M. DURVILLE | R. BRETON | — | protégé des 4 | Dm4mDmDm5m1mDa4m2m(25) | 108.0 |
| 3 | LE VENT DU HOULET | M. LELIEVRE | L. VERVA | — | déferré des 4 (D4) | 1m4m6mDm1m8a3m4m6m(25) | 17.0 |
| 4 | LAGON DU POMMEREUX | A. COLLETTE | TH. LEVESQUE | — | déferré des 4 (D4) | 3a4m5m5a0a4a0a4a2a2a | 17.0 |
| 5 | LUTHIER DE PAIL | A. ANGOT | J. BRUNEAU | — | déferré des 4 (D4) | 0a3a3a5m0a6a5a6aDa9a | 63.0 |
| 6 | LIBERTY CASH | Mme T. MATHIAS-MAISONNETTE | TH. RAFFEGEAU | — | déferré des 4 (D4) | Am6m1m5m6m4m7m8a3a(25) | 47.0 |
| 7 | LIBERATOR PHEDO | M. MOTTIER | CH. GALLIER | — | protégé antérieurs | 1m4aDm1mDaDa2mDmDa2a | 1.9 |
| 8 | LOVELY TRIP | A. LAMY | S. DIEUDONNE | — | protégé av / déferré ar | 4a4a1a4a3a3a6a8a9a(25) | 8.8 |
| 9 | LOCKED UP | A. ABRIVARD | W. BIGEON | — | déferré des 4 (D4) | 3a2m4a6a3m7aDa(25)1m6a | 4.6 |
| 10 | LOZEN DE BANVILLE | Mme CLEA ROGER | Sté. Ent. Jonathan VANMEERBECK | — | déferré des 4 (D4) | 7a9a0a8a3a6a4a5a4a7a | 100.0 |
| 11 | LITTLE DRAGON | P.PH. PLOQUIN | A. RIPOLL RIGO | — | déferré postérieurs (DP) | Da4a7aDmDm4m1m0a(25)0a | 17.0 |
| 12 | LIPTON LATAL | Mlle E. DESMIGNEUX | Mme Emeline DESMIGNEUX | — | protégé des 4 | 6a4a4a(25)Da4a7a(24)2a8a | 24.0 |
| 13 | LUNA DE JOUDES | P.Y. VERVA | A. LAURENT | — | déferré des 4 (D4) | 8aDa0a1a4a6aDaDaDa(25) | 29.0 |
Sur petit écran, chaque partant est présenté en carte : aucune donnée n’est masquée.
| N° | Cheval | Jockey / Driver | Entraîneur | Corde | Ferrure | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONSIEUR WILLIAM | J. VANMEERBECK | Sté. Ent. Jonathan VANMEERBECK | 1 | déferré des 4 (D4) | 2a3a1a1a8a(25)9m2m4a4a | 7.7 |
| 2 | MISTER TROT | S. ERNAULT | P. LEVESQUE | 2 | déferré des 4 (D4) | 1a5a4aDaDa4a3a4a(25)Da | 18.0 |
| 3 | MODEVY | B. ROCHARD | M. SASSIER | 3 | déferré des 4 (D4) | 3a5aDa1aDa6aDaDa2a1a | 10.0 |
| 4 | MOJITO CENE | P.Y. VERVA | J.M. CHAINEUX | 4 | déferré des 4 (D4) | 8aDa6a0a2a2a1a5a(25)5a | 14.0 |
| 5 | MALCKO DE MARSAC | E. RAFFIN | Markus B SVEDBERG | 5 | déferré postérieurs (DP) | 1a1a6a1a8a3a5a0a1a5a | 2.5 |
| 6 | MURMURE | J. MELIS MACIAS | J. NISKANEN | 6 | déferré postérieurs (DP) | 6a2aDaDa2a2a3a(25)7a2a | 138.0 |
| 7 | MUST GO FAST | P. HOUEL | G. HOUEL | 7 | protégé av / déferré ar | 6a2a1a2a6a6a6a8a(25)8a | 47.0 |
| 8 | MAGE DES MONTS | M. ABRIVARD | F. LERCIER | 8 | déferré des 4 (D4) | 4a6a0a7a1a1a2a7a6a(25) | 65.0 |
| 9 | MYSTIC DE BLARY | R. LAMY | TH. LEVESQUE | 9 | déferré des 4 (D4) | Da2a4aDa1aDa(25)3a2aDa | 20.0 |
| 10 | MIMO DU MESNIL | F. GUERINEAU | A. RIPOLL RIGO | 10 | déferré des 4 (D4) | 5a7a3a4aDa5aDm(25)5aDa | 79.0 |
| 11 | MANHATTAN PIYA | A. ABRIVARD | L.CL. ABRIVARD | 11 | déferré des 4 (D4) | DaDa(25)DaDa1a1a1a | 5.0 |
| 12 | MEPHISTO JAVANAIS | A. COLLETTE | G. HOUEL | 12 | déferré des 4 (D4) | 5aDaDa5aDaDa3a1a(25)Da | 23.0 |
| 13 | MAN ON THE MOON | J.PH. MONCLIN | J.PH. MONCLIN | 13 | déferré postérieurs (DP) | Da2aDaDa1aDa(25)1a3a2a | 12.0 |
Sur petit écran, chaque partant est présenté en carte : aucune donnée n’est masquée.
| N° | Cheval | Jockey / Driver | Entraîneur | Corde | Ferrure | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEU DE REVOLTE | R. JAJOLET | R. JAJOLET | — | déferré des 4 (D4) | DaDaDaDa(25)DaDaDaDaDa | 133.0 |
| 2 | INES DE LA ROUVRE | L.M. DAVID | L.M. DAVID | — | déferré des 4 (D4) | 7a4a1a2a4a8a6a4a5a0a | 86.0 |
| 3 | JIPET DE CREPIN | S. ERNAULT | S. ERNAULT | — | protégé antérieurs | 1a7aGa4a1a1a1a(25)Da7a | 2.8 |
| 4 | GAI MATIN | Mme T. MATHIAS-MAISONNETTE | E. VARIN | — | déferré des 4 (D4) | DaDa6aDaDa5a4aDa4aDa | 185.0 |
| 5 | GOLD D'ECROVILLE | M. LEGROS | B. MARIE | — | protégé des 4 | DaDa7a5a0aDa6a6aDaDa | 142.0 |
| 6 | INDIEN DE FONTAINE | E. RAFFIN | P. DANET | — | protégé av / déferré ar | 8a5a9a3a3a6aDa(25)1a2a | 14.0 |
| 7 | JOLIVERT DU GERS | M. ABRIVARD | M. ABRIVARD | — | protégé antérieurs | 7a2a6a9a3a5a4a1a3a(25) | 25.0 |
| 8 | I STILL LOVING YOU | A. ABRIVARD | Sté. Ent. Benoît BARASSIN | — | déferré postérieurs (DP) | 1a3a1aDaDa1a1a2a(25)2a | 8.1 |
| 9 | JOUR DE FETE | N. BAZIRE | N. BAZIRE | — | déferré des 4 (D4) | 5a0a5a3a7aDm7a6m3m1m | 28.0 |
| 10 | JIZOU D'ETANG | D. THOMAIN | CH. BIGEON | — | déferré des 4 (D4) | 1a1aDaDaDa1a5a9a3a(25) | 3.9 |
| 11 | JOJO TOONS | B. ROCHARD | M. BEZIER | — | déferré des 4 (D4) | 0a8a5a5a1a1aDa(25)Da4a | 9.9 |
| 12 | HORS BORD | P.Y. VERVA | J.M. CHAINEUX | — | déferré des 4 (D4) | 0a0mDa8a0a7a4a4a0a(25) | 124.0 |
| 13 | GAMIN DES ISLES | E. DE JESUS | S. BOURLIER | — | déferré des 4 (D4) | 5a5a2a4a5a(25)3a2a4a5a | 21.0 |
| 14 | JACOMO BELLO | R. LAMY | TH. LEVESQUE | — | déferré des 4 (D4) | 3a1a2a2a6a5a3a2a(25)3a | 8.9 |
Sur petit écran, chaque partant est présenté en carte : aucune donnée n’est masquée.
| N° | Cheval | Jockey / Driver | Entraîneur | Corde | Ferrure | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L'AMOUR MEARAS | J.M. BAZIRE | V. MARTENS | — | déferré des 4 (D4) | 8a(25)6a2a2a(24)1a1a | 5.1 |
| 2 | FABIUS ORS | F. LAGADEUC | C. GODARD | — | déferré des 4 (D4) | 3a8a1a8a2a3a | 57.0 |
| 3 | SAM PIERJI (BEL) | P.Y. VERVA | Pavel TAMSIN | — | déferré des 4 (D4) | Da4a6aDa3a5a | 15.0 |
| 4 | OLIVER SCHERMER | P.PH. PLOQUIN | S. ROUSSELLE | — | déferré des 4 (D4) | 0a1m2a1m9a2m | 28.0 |
| 5 | UTKIEKER | J. VAN RIJN | J. ENGWERDA | — | déferré des 4 (D4) | 1a4a3a2a5a1a | 4.3 |
| 6 | LUDO PAROYO | F. NIVARD | D. CHERBONNEL | — | déferré des 4 (D4) | 5aDa5a2a0a6a(25)6a6a5a | 24.0 |
| 7 | SOKRATES | B. ROCHARD | R. GRAMULLER | — | déferré des 4 (D4) | 1a3a2a6a3a1a | 3.7 |
| 8 | LLAMP DE LLEVANT | A. FRONTERA POCOVI | A. FRONTERA POCOVI | — | déferré des 4 (D4) | 6a2a1a2a2a6a | 42.0 |
| 9 | LOVE ACTUALLY | A. COLLETTE | CH.A. MARY | — | déferré des 4 (D4) | Da6a4a7aAaDa2a1aDa(25) | 54.0 |
| 10 | LOUVIERS | A. ABRIVARD | L.CL. ABRIVARD | — | déferré des 4 (D4) | Da8a5a2a6aDa1a8a3a1a | 12.0 |
| 11 | BLACK HEUVELLAND | M. ABRIVARD | W. NIMCZYK | — | déferré des 4 (D4) | 2a(25)3a3aDa3a2a | 5.1 |
Sur petit écran, chaque partant est présenté en carte : aucune donnée n’est masquée.
| N° | Cheval | Jockey / Driver | Entraîneur | Corde | Ferrure | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INDY DE LA FYE | M. LELIEVRE | PH. DAUGEARD | — | déferré des 4 (D4) | 4aDm7a6a4a3a8a6a6a8a | 55.0 |
| 2 | GIFTOVER | Mme R. HAGHIGHAT | CHRISTOPHE MARIE | — | déferré des 4 (D4) | 9m4m2mDaDmDaDm0m0mDa | 56.0 |
| 3 | HIRIUS DE GUEZ | B. ROCHARD | E. BEUDARD | — | protégé av / déferré ar | 0m5a5a7a7a9a2a0a7aDa | 30.0 |
| 4 | HURLEVENT | E. RAFFIN | N. PERRELLE | — | protégé av / déferré ar | 3m0a2mDa0a8aDa(25)6m8a | 6.1 |
| 5 | HARRY DU LYS | M. MOTTIER | Maxime GRUMETZ | — | déferré des 4 (D4) | 6m0m4m0a4m0a7m4m4m(25) | 13.0 |
| 6 | HANA D'OCCAGNES | Mlle E. BOUCLET | Sté. Ent. Jonathan VANMEERBECK | — | déferré des 4 (D4) | 7a3a7a0a8a9aDa5aDa5a | 80.0 |
| 7 | IBIS DE CHAHAINS | A. COLLETTE | CH. MIRANDEL | — | protégé des 4 | 7m0m4m5mDm2m2m9m9mDa | 24.0 |
| 8 | INDIGO DU PERCHE | Mme CLEA ROGER | H. VAN DEN HENDE | — | déferré des 4 (D4) | 1m1a1m3a8m5m4a3a6a6a | 4.3 |
| 9 | IGOR DU PARC | A. LAMY | CH. MOTTIER | — | déferré des 4 (D4) | 2m3m3m5m5m5m(25)3m3mDm | 5.1 |
| 10 | I LOVE D'AMOUR | M. CHAMPENOIS | J.Ch. MARTY | — | déferré des 4 (D4) | 6m8m7m(25)2m4m3m1m4m4m | 13.0 |
| 11 | HELIUM DE L'ITON | Mme T. MATHIAS-MAISONNETTE | F. TERRY | — | déferré des 4 (D4) | Dm8mDm7m7m(25)0m9m9m3m | 84.0 |
| 12 | IROKO DU LOIR | GUILLAUME MARTIN | H.E. BONDO | — | déferré des 4 (D4) | 0m3mDm(25)3m1m2m1m6m(24) | 9.1 |
| 13 | HAPPY PACHA | A. ABRIVARD | L.CL. ABRIVARD | — | déferré des 4 (D4) | 0a0a0a5a7mDa5m8a5a(25) | 17.0 |
| 14 | GRAHIKA | D. BONNE | F. TERRY | — | protégé av / déferré ar | Dm6m3m2m0a(25)Da3m2m2m | 12.0 |
| 15 | ISOCRATE D'ELA | P.PH. PLOQUIN | F. TERRY | — | déferré des 4 (D4) | 9m3m0a5a7a1a4a7a3a2a | 20.0 |
Sur petit écran, chaque partant est présenté en carte : aucune donnée n’est masquée.
| N° | Cheval | Jockey / Driver | Entraîneur | Corde | Ferrure | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOVEISLOVE PELLINI | CH. GALLIER | CH. GALLIER | — | déferré des 4 (D4) | Dm9a0a9mDm0a0m | 132.0 |
| 2 | KARMA QUICK | D. BONNE | M. VARIN | — | déferré des 4 (D4) | 4a1a6a5aDaDa5aDa(24)Da | 39.0 |
| 3 | FASHION MONGER | E. RAFFIN | L. CHARBONNEL | — | déferré des 4 (D4) | 1a1a2a6a(25)2a1a | 2.4 |
| 4 | KANAKA DE BUSSET | B. ROCHARD | S. ROGER | — | protégé des 4 | 2a2a3a6a3aDa3aDa4a7a | 11.0 |
| 5 | NIAGARA RIVER | M. BROUWER | D. BROUWER | — | déferré des 4 (D4) | Da1a1a1a6a6a | 19.0 |
| 6 | EXPRESS D'ARC | P.PH. PLOQUIN | H.E. BONDO | — | déferré des 4 (D4) | 5aDaDa9a8a5a | 16.0 |
| 7 | KAPITANO DE SOURCE | M. MOTTIER | N. CATHERINE | — | déferré des 4 (D4) | 5aDa4aDaDa9a(25)6aDaDa | 31.0 |
| 8 | KUEEN'S PRIDE | THEO DUVALDESTIN | TH. DUVALDESTIN | — | déferré des 4 (D4) | 1a1a2a1a3a(25)2a1aDa1a | 2.0 |
Sur petit écran, chaque partant est présenté en carte : aucune donnée n’est masquée.
| N° | Cheval | Jockey / Driver | Entraîneur | Corde | Ferrure | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAGIC ONE | F. LAGADEUC | M. LENDERS | — | protégé antérieurs | 3aDa1a4a | 70.0 |
| 2 | I'M CEC | D. BONNE | H.E. BONDO | — | protégé antérieurs | Da7aDaDa2a4a | 114.0 |
| 3 | NEWTON DES FORGES | P.PH. PLOQUIN | P. PLOQUIN | — | — | 1aDaDa1a1a | 4.3 |
| 4 | NELSON DU PONT | N. BAZIRE | N. BAZIRE | — | — | 4aDa8a1a1a3a(25)8a1a | 11.0 |
| 5 | NON STOP DE FOOT | M. ABRIVARD | R.CH. LARUE | — | protégé des 4 | 7a1a2aAa2a1a6a1a4a | 30.0 |
| 6 | NEVALE VET | B. LE BELLER | B. LE BELLER | — | — | Da1a1a1aDa1a5a | 8.7 |
| 7 | ICEBERG BI | E. RAFFIN | H.E. BONDO | — | protégé antérieurs | 2a5a5a7a4a3a | 2.7 |
| 8 | NIEHKU | B. ROCHARD | N. BRIDAULT | — | protégé des 4 | 3aDa1a2a2a3a3a3a(25)1a | 7.5 |
| 9 | NOBEL VENESI | M. MOTTIER | N. BRIDAULT | — | protégé des 4 | 6a6a7a(25)9a3a3a2a1a2a | 32.0 |
| 10 | NANO UP STAR | F. NIVARD | R. WESTERINK | — | — | 1a3a0aDaDa1aDaDa5m(25) | 25.0 |
| 11 | NICE TO SEE YOU | L. BAUDRON | L. BAUDRON | — | protégé antérieurs | 2a6a0a4a3aDa3a2a1a2a | 26.0 |
| 12 | NIKY ELDE | A. COLLETTE | N. LEMETAYER | — | protégé des 4 | 4a9a6a2a2a4a2a(25)4a6a | 11.0 |
Sur petit écran, chaque partant est présenté en carte : aucune donnée n’est masquée.
| N° | Cheval | Jockey / Driver | Entraîneur | Corde | Ferrure | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERAHAN AS | F. NIVARD | H.E. BONDO | — | déferré des 4 (D4) | 9a9a4aAaDa8aDa7a7a(25) | 33.0 |
| 2 | FIRST TIME ROC | E. RAFFIN | Vitale CIOTOLA | — | déferré des 4 (D4) | 7a3a7a2a5a6a0a3aDa4a | 8.4 |
| 3 | LADY DADA | M. ABRIVARD | W. BIGEON | — | déferré des 4 (D4) | 8a2a1a7a7a0aDa2a(25)Da | 5.1 |
| 4 | LEADER D'AIMTE | B. ROCHARD | CH.A. MARY | — | déferré des 4 (D4) | 5a2a1aDa4aDa9a4a(25)5a | 4.5 |
| 5 | LA STAR ROC | B. LE BELLER | B. LE BELLER | — | déferré des 4 (D4) | 8a4a4a3a8a0a8a4a6a(25) | 17.0 |
| 6 | LUTIN VENESI | A. COLLETTE | S. ROGER | — | déferré des 4 (D4) | 2a3a8a6a3a6a2a5a4a5a | 13.0 |
| 7 | LALUNA DES FORGES | P.PH. PLOQUIN | P. PLOQUIN | — | déferré des 4 (D4) | 4a7a8a4a2a9a1a1a(25)6a | 2.2 |
| 8 | LILAS CASTELLE | T. BEAUVAIS | C. BUHIGNE | — | — | Da0a(25)Da8aDa2a7a5aDa | 132.0 |
| 9 | L'AMOURPOURBLANCA | G. WILLEMS | Marc DE COCK | — | — | 4a9a(25)Da6a2a2a | 81.0 |
Comment lire le programme ?
La corde compte surtout en plat. La ferrure (D4 = déferré des quatre) est un signal d’intention au trot. La musique se lit de gauche à droite, de la sortie la plus récente à la plus ancienne. Un symbole d’alerte après le driver signale un changement.
Données programme PMU, mises à jour automatiquement. 18+ · Jouer comporte des risques. Joueurs Info Service — 09 74 75 13 13.