Réunion R1 à Saint-Cloud, 19 novembre 2026. Programme PMU consolidé avec les partants, le marché, la corde, la ferrure et la musique. Les données sont actualisées pendant la journée.
Sur petit écran, chaque partant est présenté en carte : aucune donnée n’est masquée.
| N° | Cheval | Jockey / Driver | Entraîneur | Corde | Ferrure | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SONNAZ | G.SEIGNEUL | P.DECOUZ (S) | 1 | — | 1p2p0p4p0p1p2p4p(25)0p | 11.0 |
| 2 | DREAMS | M.PROTTI | S.PECORARO | 4 | — | 9p5p1p6p2p2p1p(25)3p6p | 13.0 |
| 3 | ORION ROCK | C.CARBONI | A.BARON | 7 | — | 2p9p1p3p5p7p2p2p(25)8p | 4.7 |
| 4 | ACOTANGO | L.GALLO | M.BOUTIN (S) | 2 | — | 0p5p0p3p0p2p1p1p1p6p | 12.0 |
| 5 | AVANT L'ORAGE | L.PLOMMEE | JM.BEGUIGNE | 6 | — | 0p9p7p(25)1p0p0p6p6p7p | 6.6 |
| 6 | NIAGARO | K.GAUDEFFROY | E.LACAILLE | 8 | — | 5p5p6p8p0p3p4p(24)6p1p | 20.0 |
| 7 | HAVE DANCER | M.GRONDIN | G.MOSSE (S) | 3 | — | 0p(25)0p3p7p0p7p7p2p6p | 3.9 |
| 8 | JANAH | M.CALBRIX | CLEMENT & HERMANS (S) | 9 | — | 0p3p2p1p5p(25)2p2p4p4p | 5.2 |
| 9 | UNA REVELACION | M.Z .SAHEBJAN | CH.HERPIN (S) | 5 | — | 0p6p0p8p9p(25)5p7p1p4p | 15.0 |
Sur petit écran, chaque partant est présenté en carte : aucune donnée n’est masquée.
| N° | Cheval | Jockey / Driver | Entraîneur | Corde | Ferrure | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MY UNIVERSE | E.CRUBLET | B.NEDOROSTEK | 11 | — | 8p3p7p1p5p3p8p4p(25)6p | 24.0 |
| 2 | MISTER SKETCH | PC.BOUDOT | FX.WEISSMEIER | 9 | — | 7p0p1p8p6p5p5p3p(25)0p | 7.1 |
| 3 | CREW DRAGON | J.MOUTARD | C.BOUTIN (S) | 2 | — | 8p5p1p2p3p5p7p2p3p7p | 14.0 |
| 4 | CIEL DE PARIS | T.BACHELOT | S.WATTEL (S) | 7 | — | 9p1p8p3p0p0p(25)1p5p7p | 6.6 |
| 5 | DISTOR | S.PASQUIER | S.SMRCZEK | 1 | — | 1p2p7p0p2p7p3p4p8p4p | 8.4 |
| 6 | MORGAN BAY | E.VERHESTRAETEN | A.MURPHY (S) | 5 | — | 8p4p0p4p8p4p0p(25)1p0p | 11.0 |
| 7 | MARLOWE | M.PIEN | M.BOUTIN (S) | 6 | — | 0p6p1p2p2p3p(25)1p3p2p | 11.0 |
| 8 | DURYTHME | L.MABROUK | CHR.HEAD (S) | 12 | — | 4p8p0p6p8p(25)0p7p6p | 20.0 |
| 9 | CORTADO | E.HARDOUIN | A.SUBORICS | 10 | — | 3p0p4p0p2p2p3p5p(25)0p | 9.5 |
| 10 | ASHERAH | A.CRASTUS | J.REYNIER (S) | 3 | — | 1p0p9p4p(25)3p0p1p0p4p | 6.0 |
| 11 | THALIA | B.MARIE | A.SUBORICS | 4 | — | 1p4p1p2p8p2p4p5p3p2p | 9.6 |
| 12 | SHEARKAN | P.CHEYER | A.FOUASSIER | 8 | — | 6p0p4p8p7p0p9p(25)1p1p | 18.0 |
Non-partant(s) : ALBERTINELLI
Sur petit écran, chaque partant est présenté en carte : aucune donnée n’est masquée.
| N° | Cheval | Jockey / Driver | Entraîneur | Corde | Ferrure | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMICO PIETRO | L.GALLO | M.BOUTIN (S) | 15 | — | 2p4p1p7p2p3p7p8p0p | 26.0 |
| 2 | KILOECHO | P.BAZIRE | JV.TOUX | 7 | — | 8p8p4p0p6p(25)0p0p9p4p | 12.0 |
| 3 | CHACUN SA VIE | F.VALLE SKAR | M.BOUTIN (S) | 6 | — | 9p2p0p7p5p1p0p7p9p0p | 9.9 |
| 4 | CHARMING CAT | E.HARDOUIN | G.BATISTIC | 2 | — | 6p0p5p9p0p1p2p9p2p9p | 20.0 |
| 5 | KELLY KEY | T.TRULLIER | JUL .PHELIPPON | 13 | — | 0p3p0p9p0p8p7p6p4p4p | 5.1 |
| 7 | MONSIEUR DUPONT | B.MARIE | H.BLUME | 10 | — | 9p0p0p0p7p1p4p4p1p0p | 12.0 |
| 8 | TACT | C.PACAUT | MME A.BUDKA | 8 | — | 6p4p9p0p0p3p1p6p8p3p | 21.0 |
| 9 | PAPATEOU | M.VELON | B.DE KONINCK | 1 | — | 2p3p4p0p0p9p2p0p8p0p | 7.7 |
| 10 | NOBLE COTAI | B.LABATE | S.LABATE (S) | 5 | — | 6p0p2p1p8p6p3p0p0p | 15.0 |
| 11 | HOLLYHOCK | A.LEMAITRE | MME S.LANSLOTS | 12 | — | 4p0p0p0p(25)0p0p0p0p1p | 8.9 |
| 12 | COOLMEEN ROYAL | F.VERON | G.BRAEM | 9 | — | 0p4p0p5p0p5p9p0p7p0p | 37.0 |
| 13 | EYWA | A.CRASTUS | JUL .PHELIPPON | 11 | — | 5p7p7p0p7p5p7p5p6p4p | 12.0 |
| 14 | POSSI | H.LEBOUC | M.BOUTIN (S) | 4 | — | 3p6p0p8p2p4p0p0p5p0p | 11.0 |
| 15 | BIG BOOTS | R.MANGIONE | MME C.DIAZ | 3 | — | 0p0p9p0p5p4p2p1p3p3p | 25.0 |
| 16 | DENVER CHOP | P.REMOUE | K.GEERTS | 14 | — | 5p9p0p5p0p8p0p0p0p | 26.0 |
Sur petit écran, chaque partant est présenté en carte : aucune donnée n’est masquée.
| N° | Cheval | Jockey / Driver | Entraîneur | Corde | Ferrure | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EAGLE GATE | L.GALLO | M.BOUTIN (S) | 9 | — | 0p8p2p3p9p0p1p7p4p0p | 7.0 |
| 2 | OTOMAI | T.BLANCHOUIN | MME S.GAVILAN | 14 | — | 5p5p8p0p4p6p9p0p4p7p | 63.0 |
| 3 | MARY JAYNE | T.PICCONE | F.CHAPPET (S) | 7 | — | 8p2p5p0p0p(25)4p3pDp3p | 14.0 |
| 4 | BELL SONG | H.BOUTIN | P.SIGAUD | 16 | — | 2p1p2p4p2p4p2p5p3p1p | 8.2 |
| 5 | IMPITOYABLE | A.LEMAITRE | MME S.LANSLOTS | 10 | — | 2p0p2p7p7p7p5p9p8p9p | 9.0 |
| 6 | ZEOLAKIS | A.MADAMET | MF.WEISSMEIER | 2 | — | 2p0p4p6p0p0p7p1p0p3p | 23.0 |
| 7 | ZITTO | A.BARON | MME A.BUDKA | 5 | — | 2p1p2p9p0p7p5p8p8p | 24.0 |
| 8 | NAVACERRADA | M.GUYON | G.HERNON (S) | 11 | — | 0p4p3p4p9p1p0p5p3p6p | 10.0 |
| 9 | ORINOCO | M.PIEN | M.BOUTIN (S) | 13 | — | 0p0p2p7p1p8p3p | 165.0 |
| 10 | LOVER SONG | E.HARDOUIN | S.LABATE (S) | 12 | — | 8p5p0p0p7p4p0p0p7p8p | 20.0 |
| 11 | GALLIUS | E.MUNTWYLER | M.BOUTIN (S) | 4 | — | 7p0p0p0p5p0p6p5p0p0p | 28.0 |
| 12 | ISCREAMFORICECREAM | A.CRASTUS | MME G.RARICK | 1 | — | 0p5p0p0p4p1p4p(25)0p5p | 276.0 |
| 13 | TIME LIKE A RIVER | F.VALLE SKAR | M.GUARNIERI | 15 | — | 6p8p0p0p9p(25)0p | 10.0 |
| 14 | CALIFANO | Y.ROUSSET | K.PLISSON | 3 | — | 1p0p0p5p2p1p8p5p2p1p | 21.0 |
| 15 | JESS LIVERMORE | C.LECOEUVRE | P.GROUALLE (S) | 8 | — | 7p8p8p3p0p0p0p2p1p4p | 4.4 |
| 16 | ISMAEL PAINT | F.VERON | CH.PLISSON (S) | 6 | — | 5p0p6p0p6p7p0p4p5p0p | 15.0 |
Sur petit écran, chaque partant est présenté en carte : aucune donnée n’est masquée.
| N° | Cheval | Jockey / Driver | Entraîneur | Corde | Ferrure | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAILEYS BACHELOR | P.BAZIRE | JV.TOUX | 15 | — | 2p6p0p9p0p2p4p0p0p7p | 22.0 |
| 2 | INDY B | C.PACAUT | J.REYNIER (S) | 5 | — | 9p5p4p1p3p4p8p4p(25)0p | 24.0 |
| 3 | REGALIEN | F.VERON | CH.PLISSON (S) | 3 | — | 5p0p5p2p9p0p0p0p8p7p | 15.0 |
| 4 | YOKEN | T.PICCONE | MME J.DUPONT-FAHN | 7 | — | 9p0p0p0p6p1p5p1p0p | 8.0 |
| 5 | MARKUS | H.LEBOUC | G.PANNIER | 2 | — | 8p6p2p0p0p3p1p2p8p5p | 24.0 |
| 6 | DAMN PRECIOUS | T.BACHELOT | D.ARTU (S) | 9 | — | 0p8p6p0p1p7p0p7p7p | 15.0 |
| 7 | GOUTTES DE DIEU | R.THOMAS | C&Y.LERNER (S) | 16 | — | 0p4p3p8p6p0p0p0p4p1p | 8.5 |
| 8 | DANELO | B.MARIE | H.BLUME | 10 | — | 6p7p1p9p5p4p(25)7p8p3p | 36.0 |
| 9 | GARRIS | M.FOULON | C.PAUTIER | 14 | déferré postérieurs (DP) | 0p6p2p3p1p3p5p1p5p0p | 17.0 |
| 10 | ANDARTIS | M.VELON | JESUS | 12 | — | 7p6p8p1p8p2p5p0p0p1p | 69.0 |
| 11 | RASSENI CHOP | D.PROVOST | S.LABATE (S) | 8 | — | 3p0p0p8p4p7p0p1p7p | 13.0 |
| 12 | THIBERVILLE | S.PASQUIER | S.NIGGE (S) | 6 | — | 4p3p4p4p0p4p6p0p3p | 5.0 |
| 13 | PRADARO | A.LEMAITRE | MME S.LANSLOTS | 13 | — | 4p9p3p1p5p7p0p2p0p2p | 12.0 |
| 14 | GIORGIANA | L.ROUSSEL | G.PANNIER | 1 | — | 7p7p3p8p1p0p3p1p(25)3p | 11.0 |
| 15 | QUIET WIFE | H.BOUTIN | M.BOUTIN (S) | 4 | — | 3p5p0p0p2p2p6p1p7p0p | 14.0 |
| 16 | LOVE ADDICT | A.MOLINS | J.PLANQUE (S) | 11 | — | 2p1p6p8p1p8p6p6p3p6p | 16.0 |
Sur petit écran, chaque partant est présenté en carte : aucune donnée n’est masquée.
| N° | Cheval | Jockey / Driver | Entraîneur | Corde | Ferrure | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOUBLE UP | A.MADAMET | S.WATTEL (S) | 15 | — | 6p6p1p3p6p9p0p7p(25)1p | 11.0 |
| 2 | BAYAMOON | F.VERON | J.REYNIER (S) | 9 | — | 3p7p2p0p8p1p(25)1p6p6p | 11.0 |
| 3 | GET SET | T.BREBION | L.GADBIN (S) | 1 | — | 1p1p0p1p1p6p5p2p2p | 24.0 |
| 4 | CENTRICAL | B.MARIE | K.KEREKES | 8 | — | 1p3p6p2p1p1p7p2p0p6p | 34.0 |
| 5 | MR FLEURANT | A.HAMELIN | A.WATRIGANT (S) | 11 | — | 4p6p3p5p4p4p1p1p4p5p | 11.0 |
| 6 | ZARAMIX | M.GUYON | P&J.BRANDT (S) | 12 | — | 3p2p6p4p7p1p4p | 5.1 |
| 7 | HOMO DEUS | C.LECOEUVRE | H.GHABRI | 13 | — | 0p8p9p5p(25)5p1p8p9p | 18.0 |
| 8 | FLASH GIRL | T.PICCONE | HA.PANTALL (S) | 14 | — | 4p5p1p4p1p4p9p7p(25)2p | 19.0 |
| 9 | AMERICAN GLORY | A.LEMAITRE | N.PERRET (S) | 16 | — | 5p0p3p8p2p0p5p1p5p0p | 16.0 |
| 10 | GUILLERETTE | F.VALLE SKAR | MME C.BARANDE BARBE | 6 | — | 0p0p1p0p0p1p0p6p0p0p | 28.0 |
| 11 | PLATA D OCTOBRE | H.BOUTIN | MME N.SIGAUD | 5 | — | 7p8p1p5p1p1p4p4p3p2p | 58.0 |
| 12 | BON VIVEUR | H.LEBOUC | G.PANNIER | 2 | — | 0p5p3p1p7p0p6p3p3p1p | 50.0 |
| 13 | DOURIANN | L.ROUSSEL | G.PANNIER | 4 | — | 7p0p0p4p4p1p2p7p8p | 22.0 |
| 14 | COMME QUOI | S.PASQUIER | N.PERRET (S) | 7 | — | 2p9p0p5p5p2p2p6p7p | 8.7 |
| 15 | TRABUCO | A.MOLINS | P.CHEVIGNY DE | 10 | — | 1p0p1p6p9p7p(25)8p6p5p | 10.0 |
| 16 | JUST JIM | O.ANDIGNE | A.COUETIL (S) | 3 | — | 3p6p4p0p3p8p(25)2p4p5p | 6.6 |
Non-partant(s) : SPIELER
Sur petit écran, chaque partant est présenté en carte : aucune donnée n’est masquée.
| N° | Cheval | Jockey / Driver | Entraîneur | Corde | Ferrure | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LONDONPOLO | T.PICCONE | G.HERNON (S) | 12 | — | 0p0p1p4p0p3p1p4p2p0p | 35.0 |
| 2 | TIC TAC | H.JOURNIAC | Y.BARBEROT (S) | 14 | — | 1p7p0p5p7p3p1p6p0p0p | 22.0 |
| 3 | BELLA MEMORIA | C.BELMONT | MONTAUBAN VAN SWIJNDREGT | 10 | — | 5p4p0p0p7p8p1p0p2p0p | 17.0 |
| 4 | KENSILVER | J.CLAUDIC | F.BRESSON (S) | 3 | — | 4p4p9p4p5p2p1p1p2p2p | 9.2 |
| 5 | LE ROI LEON | L.ROUSSEL | G.PANNIER | 1 | — | 6p5p3p0p2p2p2p2p7p7p | 6.6 |
| 6 | HEY JO | PC.BOUDOT | F.BRESSON (S) | 9 | — | 2p3p3p8p5p(25)3p1p7p | 2.6 |
| 7 | YZYA | A.VILCHIEN | S.WATTEL (S) | 5 | — | 1p0p0p0p8p3p(25)9p4p2p | 26.0 |
| 8 | GUARDIAN | C.LECOEUVRE | A.BARON | 8 | — | 0p7p0p5p0pAh(25)Ah8h6h | 24.0 |
| 9 | DENIA | B.LABATE | S.LABATE (S) | 13 | — | 5p5p4p3p0p3p8p2p2p9p | 12.0 |
| 10 | FIGHTING SPIRIT | F.VALLE SKAR | P.ADDA (S) | 15 | — | 8p4p7p5p0p | 43.0 |
| 11 | LARLIB | T.BACHELOT | M.DELZANGLES | 11 | — | 1p9p3p9p0p6p9p4p7p | 9.5 |
| 12 | SPLENDINO | L.GALLO | M.BOUTIN (S) | 6 | — | 7p8p8p7p1p1p4p2p2p2p | 35.0 |
| 13 | PERCEVAL | M.PROTTI | HA.PANTALL (S) | 2 | — | 0p3p4p3p3p1p4p5p7p2p | 23.0 |
| 14 | LADY GATSBY | H.BOUTIN | J.LEROY | 4 | — | 7p6p7p0p3p7p2p4p5p3p | 70.0 |
| 16 | CATHERINE LA MER | B.MARIE | MME VC.WILDE | 7 | — | 2p0p4p0p3p0p3p3p2p3p | 45.0 |
Sur petit écran, chaque partant est présenté en carte : aucune donnée n’est masquée.
| N° | Cheval | Jockey / Driver | Entraîneur | Corde | Ferrure | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FASTER | L.GROSSO | LD.RACCO | 15 | — | 2p5p8p0p1p5p6p4p1p | 24.0 |
| 2 | SOCIANDO | A.MOLINS | J.PLANQUE (S) | 2 | — | 1p5p7p5p3p3p1p0p2p2p | 11.0 |
| 3 | PROTAGONIST | PC.BOUDOT | H.GHABRI | 6 | — | 2p4p(25)3p4p4p5p6p0p6p | 8.2 |
| 4 | PAMELA BOUM | A.HAMELIN | C.FEY (S) | 1 | — | 1p3p5p5p5p2p3p1p6p3p | 8.5 |
| 5 | COME TI AMO | B.LABATE | S.LABATE (S) | 5 | — | 1p7p3p1p6p0p0p0p4p6p | 19.0 |
| 6 | WINDBURN | A.MADAMET | G.HERNON (S) | 7 | — | 8p4p5p2p1p2p0p(25)9p3p | 43.0 |
| 7 | LE TOLIER | A.CRASTUS | N.PERRET (S) | 8 | — | 9p0p0p7p1p5p5p5p(25)4p | 30.0 |
| 8 | EKLAIRDEGENY | P.REMOUE | F.CHAPPET (S) | 10 | — | 2p1p7p7p7p0p(25)0p1p5p | 28.0 |
| 9 | MELKISEDEK | S.CHUETTE | M.DELZANGLES | 16 | — | 1p9p(25)8p4p7p0p9p6p | 15.0 |
| 10 | GRAND MACHO | H.BOUTIN | C.BOUTIN (S) | 3 | — | 5p7p1p4p4p3p6p7p0p0p | 20.0 |
| 11 | JIEPIES MELODY | F.VERON | CH.PLISSON (S) | 12 | — | 6p0p5pTp4p7p9p3p9p | 24.0 |
| 12 | JACK O'BOY | M.VELON | JESUS | 14 | — | 0p0p0p0p5p0p5p(25)3p5p | 4.5 |
| 13 | BOAVISTA | L.POGGIONOVO | D.ARTU (S) | 4 | — | 0p8p2p1p7p0p3p4p7p6p | 17.0 |
| 14 | MEXICANA | S.PASQUIER | Y.BONNEFOY (S) | 9 | — | 5p6p1p9p7p9p7p8p6p0p | 21.0 |
| 15 | EXCESSIVE | H.LEBOUC | A.PEAN (S) | 11 | — | 8p4p7p6p2p4p2p0p4p | 8.4 |
| 16 | THE WHEEL | E.HARDOUIN | MME G.RARICK | 13 | — | 4p6p3p9p9p0p0p7p8p9p | 17.0 |
Sur petit écran, chaque partant est présenté en carte : aucune donnée n’est masquée.
| N° | Cheval | Jockey / Driver | Entraîneur | Corde | Ferrure | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZELMAN | T.PICCONE | AS&D.ALLARD (S) | 12 | — | 0p7p1p0p6p1p0p5p5p5p | 40.0 |
| 2 | JOH SPIRIT | A.MOLINS | P.SIGAUD | 6 | — | 5p9p0p1p0p3p8p4p5p6p | 8.1 |
| 3 | GALORD | A.HAMELIN | C.FEY (S) | 8 | — | 5p2p5p4p0p0p0p4p(25)0p | 2.6 |
| 4 | MIA LOT | J.CLAUDIC | F.BRESSON (S) | 1 | — | 5p6p6p6p1p3p4p(25)2p3p | 46.0 |
| 5 | ANDEOL | M.YENI | G.MOSSE (S) | 7 | — | 9p5p9p2p0p7p1p(25)4p | 34.0 |
| 6 | CRISZILLA | T.BACHELOT | S.WATTEL (S) | 13 | — | 7p1p3p4p | 14.0 |
| 7 | FAMILY SECRET | C.LECOEUVRE | P.GROUALLE (S) | 15 | — | 4p0p5p8p6p5p6p6p(25)1p | 28.0 |
| 8 | FAMOSO | A.MADAMET | C.PAUTIER | 4 | — | 7p5p9p0p0p1p1p2p2p4p | 68.0 |
| 9 | HIGHBARI | D.PROVOST | M.BRASME (S) | 11 | — | 3p7p2p2p4p4p5p3p5p | 7.4 |
| 10 | VAPOA | S.PASQUIER | S.SMRCZEK | 2 | — | 1p3p0p0p7p5p2p5p | 21.0 |
| 11 | BABY HARTWOOD | M.GUYON | MME V.DISSAUX | 14 | — | 7p9p2p7p3p0p7p0p5p5p | 9.6 |
| 12 | ROOFTOP | B.MARIE | Y.BONNEFOY (S) | 10 | — | 0p0p5p3p4p0p7p4p(25)0p | 33.0 |
| 13 | AMORCITA | M.PROTTI | HA.PANTALL (S) | 16 | — | 8p3p0p1p0p0p4p0p0p1p | 59.0 |
| 14 | KIANDA | S.CHUETTE | M.DELZANGLES | 3 | — | 0p9p8p0p7p1p(25)2p | 14.0 |
| 15 | SIR CRATER | L.GROSSO | MME S.GAVILAN | 5 | — | 9p7p9p0p0p0p1p1p6p | 29.0 |
| 16 | JAHIDIN | H.LEBOUC | P.ADDA (S) | 9 | — | 4p3p(25)Ah7h4h(24)9h2h9h | 25.0 |
Sur petit écran, chaque partant est présenté en carte : aucune donnée n’est masquée.
| N° | Cheval | Jockey / Driver | Entraîneur | Corde | Ferrure | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VICTORY PACE | A.MADAMET | G.MOSSE (S) | 12 | — | 8p2p2p4p1p5p2p2p7p7p | 10.0 |
| 2 | PIQUOISEAU | S.PASQUIER | D.ARTU (S) | 16 | — | 8p6p0p0p9p5p9p4p(25)1p | 7.9 |
| 3 | STARNBERG | T.PICCONE | C.ESCUDER | 8 | — | 0p0p8p5p5p6p0p3p6p4p | 4.1 |
| 4 | METS LE FEU | E.HARDOUIN | M.PITART | 4 | — | 3p5p7p8p0p0p1p1p1p5p | 8.5 |
| 5 | INGEBORG | H.BOUTIN | J.BOISNARD (S) | 3 | — | 7p9p4p1p6p2p6p3p2p | 13.0 |
| 6 | TOP TOWN TELL TALE | T.BACHELOT | N.CAULLERY | 2 | — | 6p4p7p3p0p1p7p8p4p | 148.0 |
| 7 | ARTISTIC MAN | H.LEBOUC | F.JOLIVET (S) | 10 | — | 8p5p1p2p9p8p(25)0p6p2p | 16.0 |
| 8 | SARASTRO | C.LECOEUVRE | N.CAULLERY | 6 | — | 6p9p0p3p1p2p9p(25)0p6p | 44.0 |
| 9 | PORTUCALE | M.VELON | C.ESCUDER | 11 | — | 2p0p2p0p9p7p0p1p6p0p | 20.0 |
| 10 | AQUILA VOLANTE | A.HAMELIN | G.PANNIER | 15 | — | 0p0p3p4p0p(25)0p5p0p1p | 74.0 |
| 11 | LA MAZZI GOGO | B.MARIE | F.FORESI | 7 | — | 3p3p9p3p7p2p7p3p2p8p | 19.0 |
| 12 | STAN LE GRAND | PC.BOUDOT | D&P.PROD'HOMME (S) | 5 | — | 5p4p1p7p2p8p0p(25)0p | 10.0 |
| 13 | NEUF DE PAQUES | L.ROUSSEL | ED.MONFORT (S) | 9 | — | 1p4p8p1p2p7h(25)5p3p2p | 12.0 |
| 14 | PESTACLE | A.LEMAITRE | F.FORESI | 14 | — | 8p4p5p0p6p4p7p1p7p0p | 13.0 |
| 15 | SILVER REEL | D.PROVOST | T.SPEICHER | 13 | — | 9p4p0p1p(25)2p8p5p | 44.0 |
| 16 | SIM CARD | M.GUYON | N.CAULLERY | 1 | — | 5p5p2p2p1p4p2p7p(25)0p | 26.0 |
Comment lire le programme ?
La corde compte surtout en plat. La ferrure (D4 = déferré des quatre) est un signal d’intention au trot. La musique se lit de gauche à droite, de la sortie la plus récente à la plus ancienne. Un symbole d’alerte après le driver signale un changement.
Données programme PMU, mises à jour automatiquement. 18+ · Jouer comporte des risques. Joueurs Info Service — 09 74 75 13 13.

