Réunion R1 à Parislongchamp, 4 octobre 2026. Programme PMU consolidé avec les partants, le marché, la corde, la ferrure et la musique. Les données sont actualisées pendant la journée.
Sur petit écran, chaque partant est présenté en carte : aucune donnée n’est masquée.
| N° | Cheval | Jockey / Driver | Entraîneur | Corde | Ferrure | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPIRIT TANGO | O.MURPHY | RM.BECKETT | 2 | — | 1p1p5p | 12.0 |
| 2 | SO LOVELY | C.KEANE | AP.O'BRIEN | 8 | — | 6p1p2p2p | 40.0 |
| 3 | MALIKAT AL REMAL | C.LECOEUVRE | H.GHABRI | 9 | — | 4p1p | 68.0 |
| 4 | MISS MINIVER | W.BUICK | R.VARIAN | 11 | — | 4p1p2p | 14.0 |
| 5 | QUEEN OF THE DAY | M.BARZALONA | FH.GRAFFARD (S) | 1 | — | 2p2p1p | 6.6 |
| 6 | NEVERMINDTHERAIN | T.MARQUAND | AP.O'BRIEN | 4 | — | 2p8p3p3p5p5p | 66.0 |
| 7 | IBELIEVEICANFLY | RL.MOORE | AP.O'BRIEN | 12 | — | 4p4p1p4p2p4p | 18.0 |
| 8 | GREEN EMPRESS | C.SOUMILLON | JP.O'BRIEN | 10 | — | 2p1p2p2p | 2.6 |
| 9 | TALL TREES | D.EGAN | BJ.MEEHAN | 3 | — | 6p1p3p2p8p5p | 61.0 |
| 10 | ALLELA | M.GUYON | C.FERLAND (S) | 6 | — | 1p1p | 4.6 |
| 11 | DATA | PC.BOUDOT | CHR.HEAD (S) | 5 | — | 3p1p1p2p | 7.5 |
| 12 | COMEDY CEN | A.LEMAITRE | P.OLAVE VALDIVIELSO | 7 | — | 1p | 52.0 |
Sur petit écran, chaque partant est présenté en carte : aucune donnée n’est masquée.
| N° | Cheval | Jockey / Driver | Entraîneur | Corde | Ferrure | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLSOM BLUES | M.BARZALONA | JP.O'BRIEN | 10 | — | 1p2p2p1p3p | 1.7 |
| 2 | BIG MONEY MAN | M.GUYON | CHR.HEAD (S) | 6 | — | 4p2p1p9p | 52.0 |
| 3 | IMPERIAL STRIKE | JW.DOYLE | A&L.FABRE (S) | 7 | — | 2p1p1p | 16.0 |
| 4 | FLORIDA BAY | W.BUICK | AP.O'BRIEN | 3 | — | 3p2p1p4p1p3p | 26.0 |
| 5 | CRUSHERMAN | D.EGAN | BJ.MEEHAN | 1 | — | 1p5p | 81.0 |
| 6 | AVEC TOI | PC.BOUDOT | CHR.HEAD (S) | 8 | — | 1p1p1p1p | 3.9 |
| 7 | ALFRED WALLACE | K.SHOEMARK | ECD .WALKER | 2 | — | 1p4p1p5p0p1p5p | 50.0 |
| 8 | AIX LA CHAPELLE | T.MARQUAND | AP.O'BRIEN | 4 | — | 4p1p | 66.0 |
| 9 | MAN'S BEST FRIEND | RL.MOORE | AP.O'BRIEN | 5 | — | 4p1p1p4p | 14.0 |
| 10 | AMUSINGLY | C.KEANE | FH.GRAFFARD (S) | 9 | — | 2p1p | 11.0 |
Sur petit écran, chaque partant est présenté en carte : aucune donnée n’est masquée.
| N° | Cheval | Jockey / Driver | Entraîneur | Corde | Ferrure | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFJAN | F.BUGHENAIM | HF.DEVIN (S) | 2 | — | 9p3p4p2p3p3p(25)8p1p2p | 70.0 |
| 2 | COROLLA POINT | D.TUDHOPE | E..BETHELL | 7 | — | 2p1p2p3p3p(25)1p1p8p4p | 7.9 |
| 3 | REDORANGE | R.RYAN | CG.COX | 15 | — | 6p0p1p4p1p8p(25)7p8p2p | 44.0 |
| 4 | PONNTOS | T.MARQUAND | M.NIESLANIK | 1 | — | 8p4p4p2p8p1p6p9p1p3p | 54.0 |
| 5 | JAWWAL | PC.BOUDOT | V.LUKA | 11 | — | 7p0p2p7p7p(25)2p1p2p1p | 65.0 |
| 6 | COVER UP | W.BUICK | SIMON & ED CRISFORD | 9 | — | 9p9p1p0p8p3p1p(25)1p4p | 23.0 |
| 7 | MISSION CENTRAL | RL.MOORE | AP.O'BRIEN | 5 | — | 0p0p7p1p1p1p(25)0p1p6p | 9.6 |
| 8 | RUMSTAR | R.HORNBY | JGB .PORTMAN | 13 | — | 3p3p2p1p0p2p(25)0p6p5p | 11.0 |
| 9 | MISS YECHANCE | J.NICHOLLS | KR.BURKE | 8 | — | 1p1p3p7p2p4p5p1p(25)2p | 8.3 |
| 10 | MONTEILLE | C.DEMURO | M.BARATTI (S) | 6 | — | 6p0p0p5p7p(25)6p1p8p1p | 76.0 |
| 11 | ARGENTINE TANGO | DJ.ALLAN | TD.EASTERBY | 3 | — | 6p2p0p1p6p6p4p4p(25)7p | 28.0 |
| 12 | SHIRI | M.BARZALONA | FH.GRAFFARD (S) | 4 | — | 2p1p4p1p(25)5p1p1p | 4.4 |
| 13 | TIME FOR SANDALS | K.SHOEMARK | HA.EUSTACE | 10 | — | 0p4p3p0p0p8p5p(25)7p3p | 8.0 |
| 14 | LUNA A INBHIR NIS | R.DAWSON | MME K.SCOTT | 12 | — | 6p2p6p3p0p(25)5p2p3p1p | 100.0 |
| 15 | NAANA'S SHADOW | O.MURPHY | MME K.SCOTT | 14 | — | 1p3p1p9p1p1p3p1p6p | 4.8 |
Non-partant(s) : n° TABARUS
Sur petit écran, chaque partant est présenté en carte : aucune donnée n’est masquée.
| N° | Cheval | Jockey / Driver | Entraîneur | Corde | Ferrure | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHAYEG | A.MADAMET | J.MIEULLE DE | 2 | — | 3p4p(25)5p7p1p | 70.0 |
| 3 | HM ALCHAHINE | C.DEMURO | MME JF.BERNARD | 10 | — | 1p1p3p3p3p(25)1p2p1p1p | 1.8 |
| 4 | RB KINGMAKER | C.SOUMILLON | MME JF.BERNARD | 6 | — | 1p1p5p1p(25)3p1p0p1p1p | 6.7 |
| 5 | RUMZ | HSHM.AL-BUSAIDI | LD.RACCO | 11 | — | 1p2p3p2p(25)5p0p0p8p6p | 98.0 |
| 6 | RB YAS SIR | D.COSTELLO | P.COLLINGTON | 8 | — | 1p4p2p1p0p7p8p(25)1p8p | 133.0 |
| 7 | LIPPO DE CARRERE | M.BARZALONA | A.MIEULLE DE | 9 | — | 2p2p1p1p(25)1p3p1p2p2p | 7.4 |
| 8 | MOLFIT | F.BUGHENAIM | F.ROHAUT (S) | 13 | — | 1p4p(25)3p8p8p8p(24)2p3p | 113.0 |
| 9 | MAQBOOL | M.GRANDIN | X.THOMAS-DEMEAULTE (S) | 12 | — | 3p2p1p7p6p5p(25)8p2p | 71.0 |
| 10 | HAJMAH | PC.BOUDOT | T.FOURCY (S) | 7 | — | 4p6p2p(25)1p1p1p2p(24)1p | 15.0 |
| 11 | GENEVA | T.MARQUAND | F.ROHAUT (S) | 1 | — | 2p2p5p(25)1p3p2p7p4p | 43.0 |
| 12 | LACARO DU CROATE | G.GUEDJ-GAY | X.THOMAS-DEMEAULTE (S) | 3 | — | 3p1p3p2p(25)4p3p1p2p1p | 21.0 |
| 13 | CHDIA | JW.DOYLE | A.MIEULLE DE | 5 | — | 1p1p1p1p(25)1p1p2p1p | 6.9 |
Sur petit écran, chaque partant est présenté en carte : aucune donnée n’est masquée.
| N° | Cheval | Jockey / Driver | Entraîneur | Corde | Ferrure | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DARYZ | M.BARZALONA | FH.GRAFFARD (S) | 5 | — | 1p3p1p1p(25)1p2p6p1p1p | 2.2 |
| 2 | SADDADD | R.DAWSON | R.VARIAN | 9 | — | 1p4p3p1p(25)3p1p1p2p3p | 57.0 |
| 3 | CHESTNUT ROCKET | M.GRANDIN | MME A.KARKOSA | 2 | — | 2p1p5p6p2p(25)1p4p3p1p | 134.0 |
| 4 | ADMIRE TERRA | C.DEMURO | Y.TOMOMICHI | 12 | — | 9p3p1p(25)0pJp4p1p1p | 61.0 |
| 5 | MEISHO TABARU | Y.TAKE | M.ISHIBASHI | 13 | — | 1p2p(25)0p6p1p5p0p(24)0p | 29.0 |
| 6 | ARROW EAGLE | I.MENDIZABAL | JC.ROUGET (S) | 14 | — | 3p7p4p(25)1p6p6p1p1p1p | 103.0 |
| 7 | BAY CITY ROLLER | O.MURPHY | GO.SCOTT | 15 | — | 2p1p2p2p(25)1p4p2p2p6p | 38.0 |
| 8 | MINNIE HAUK | W.BUICK | AP.O'BRIEN | 10 | — | 3p8p2p5p1p(25)6p2p1p1p | 33.0 |
| 9 | KALPANA | C.KEANE | A.BALDING | 6 | — | 1p1p2p1p(25)1p7p2p2p2p | 6.6 |
| 10 | FRIENDLY SOUL | JW.DOYLE | JOHN & THADY GOSDEN | 7 | — | 1p2p3pAp(24)1p1p1p7p1p | 27.0 |
| 11 | VARANDIR | C.LECOEUVRE | FH.GRAFFARD (S) | 4 | — | 1p4p1p1p1p | 14.0 |
| 12 | BENVENUTO CELLINI | RL.MOORE | AP.O'BRIEN | 1 | — | 5p3p1p1p(25)3p1p1p2p | 22.0 |
| 13 | BRIGHT LIGHT | B.MARIE | A.SUBORICS | 8 | — | 3p2p5p4p2p1p | 105.0 |
| 14 | MALTESE CROSS | T.MARQUAND | WJ.HAGGAS | 11 | — | 1p1p2p1p1p(25)1p2p | 8.9 |
| 15 | THUNDERING ON | PC.BOUDOT | JP.O'BRIEN | 3 | — | 1p4p1p1p2p(25)2p4p | 10.0 |
| 16 | DIAMOND NECKLACE | C.SOUMILLON | AP.O'BRIEN | 16 | — | 2p1p1p1p(25)1p1p1p | 14.0 |
Sur petit écran, chaque partant est présenté en carte : aucune donnée n’est masquée.
| N° | Cheval | Jockey / Driver | Entraîneur | Corde | Ferrure | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CANKOURA | M.BARZALONA | FH.GRAFFARD (S) | 9 | — | 5p1p2p4p(25)7p1p3p1p4p | 17.0 |
| 2 | AVENTURE | M.GUYON | C.FERLAND (S) | 7 | — | 1p4p1p3p(25)0p1p2p1p1p | 2.0 |
| 3 | PINK PANTHERA | PC.BOUDOT | P.COTTIER | 8 | — | 2p2p2p1p3p1p4p1p(25)1p | 5.3 |
| 4 | TIMEFORSHOWCASING | J.MITCHELL | C.JOHNSTON | 6 | — | 4p3p2p7p1p0p1p(25)1p5p | 26.0 |
| 5 | VENETIAN LACE | JW.DOYLE | C.JOHNSTON | 1 | — | 4p3p7p9p3p(25)2p6p3p4p | 46.0 |
| 6 | BEAUTIFY | W.BUICK | AP.O'BRIEN | 5 | — | 5p8p7p6p6p8p(25)8p2p1p | 63.0 |
| 7 | JENNIFER JANE | S.DE SOUSA | C.JOHNSTON | 2 | — | 5p1p9p1p(25)7p2p1p7p | 25.0 |
| 8 | PRECISE | RL.MOORE | AP.O'BRIEN | 4 | — | 5p3p2p2p1p1p7p(25)1p1p | 6.1 |
| 9 | MISS SCOTT | C.SOUMILLON | JOHN & THADY GOSDEN | 3 | — | 1p2p1p2p(25)1p | 6.1 |
Sur petit écran, chaque partant est présenté en carte : aucune donnée n’est masquée.
| N° | Cheval | Jockey / Driver | Entraîneur | Corde | Ferrure | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARVELMAN | P.J..MCDONALD | A.BALDING | 4 | — | 8p3p6p2p9p(25)0p1p3p3p | 8.4 |
| 2 | SAMANGAN | M.BARZALONA | FH.GRAFFARD (S) | 7 | — | 1p4p6p4p2p(25)1p1p1p4p | 4.2 |
| 3 | PUERTO RICO | W.BUICK | AP.O'BRIEN | 8 | — | 6p0p6p4p(25)1p1p1p4p2p | 17.0 |
| 4 | THESECRETADVERSARY | C.SOUMILLON | JA.STACK | 5 | — | 6p1p1p6p5p1p(25)5p1p2p | 3.8 |
| 5 | NIGHTTIME | M.GUYON | CHR.HEAD (S) | 1 | — | 5p3p1p6p2p(25)2p1p1p1p | 6.4 |
| 6 | MY CALYX CEN | A.LEMAITRE | P.OLAVE VALDIVIELSO | 6 | — | 8p0p1p1p1p(25)1p2p | 43.0 |
| 7 | SHOWNA | M.GRANDIN | S.KOBAYASHI (S) | 2 | — | 4p5p1p8p1p(25)3p3p6p5p | 33.0 |
| 8 | TRUE LOVE | RL.MOORE | AP.O'BRIEN | 3 | — | 6p5p2p3p2p1p1p(25)8p1p | 3.5 |
Sur petit écran, chaque partant est présenté en carte : aucune donnée n’est masquée.
| N° | Cheval | Jockey / Driver | Entraîneur | Corde | Ferrure | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLUE BROTHER | M.BARZALONA | H.AL JEHANI | 13 | — | 1p5p8p4p(25)0p6p(24)5p2p | 3.5 |
| 2 | LA MANDALA | C.SOUMILLON | R.CHOTARD | 14 | — | 8p3p1p3p1p(25)2p2p5p0p | 19.0 |
| 3 | SIAM PARAGON | A.LEMAITRE | G.DOLEUZE | 11 | — | 2p3p6p(25)6p8p3p7p2p2p | 23.0 |
| 4 | TORTISAMBERT | C.DEMURO | F.CHAPPET (S) | 4 | — | 0p0p2p2p5p1p2p8p(25)3p | 19.0 |
| 5 | COLOMBIER | JW.DOYLE | H.AL JEHANI | 16 | — | 6p5p0p1p0p(25)9p(24)4p1p | 6.8 |
| 6 | SKYLIGHT BROCHARD | PC.BOUDOT | TIM.DONWORTH (S) | 3 | — | 4p4p2p1p9p2p0p4p5p2p | 7.7 |
| 7 | PURPLE LION | H.BOUTIN | FH.GRAFFARD (S) | 2 | — | 5pDp1p(25)1p3p1p1p2p8p | 5.8 |
| 8 | TEN HORNS | A.POUCHIN | P.COTTIER | 1 | — | 3p3p2p5p0p3p2p2p4p | 13.0 |
| 9 | FELIX AUX ORMES | H.JOURNIAC | Y.BARBEROT (S) | 7 | — | 0p2p7p5p1p2p8p3p2p | 46.0 |
| 10 | PROFUMO DI IENA | M.GHIANI | M.GUARNIERI | 5 | — | 5p8p5p4p4p6p3p1p2p6p | 59.0 |
| 11 | TALENTUOSO | M.GRANDIN | PE.DUBOIS (S) | 9 | — | 1p6p4p3p9p3p2p3p1p | 9.8 |
| 12 | MARCUS AURELIUS | T.PICCONE | HA.PANTALL (S) | 6 | — | 6p7p1p4p1p(25)4p5p2p7p | 36.0 |
| 13 | FAST RAAJ | D.PROVOST | Y.BARBEROT (S) | 12 | — | 0p6p0p3p6p6p4p3p(25)5p | 129.0 |
| 14 | AGIOTA | A.MADAMET | M.DELCHER SANCHEZ | 10 | — | 0p9p1p5p4p(25)9p6p2p1p | 104.0 |
| 15 | IVORY SPRING | A.HAMELIN | E.MIKHALIDES (S) | 8 | — | 6p1p3p0p1p1p6p1p(25)8p | 45.0 |
| 16 | REVE DE VALLARSA | D.SANTIAGO | MME S.GAVILAN | 15 | — | 8p1p6p0p6p0p2p1p0p | 91.0 |
Non-partant(s) : n° DROGO
Sur petit écran, chaque partant est présenté en carte : aucune donnée n’est masquée.
| N° | Cheval | Jockey / Driver | Entraîneur | Corde | Ferrure | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEYBETLI | B.MARIE | MME A.KARKOSA | 4 | — | 3p8p6p3p9p(25)0p0p0p6p | 23.0 |
| 2 | PRINCE AUBOIS | S.PASQUIER | MME S.PENOT | 8 | — | 1p4p4p8p0p8p3p(25)0p2p | 22.0 |
| 3 | CHALDERO | T.BACHELOT | M.NIESLANIK | 10 | — | 0p5p1p9p0p0p0p8p8p9p | 33.0 |
| 4 | CHIRICCO | A.MADAMET | M.BRASME (S) | 9 | — | 0p3p1p0p3p4p0p5p(25)0p | 54.0 |
| 5 | LAITH | A.ORANI | J.REYNIER (S) | 6 | — | 1p4p0p2p(25)6p4p0p2p0p | 7.2 |
| 6 | PIEMONT | T.PICCONE | V.LUKA | 3 | — | 6p1p3p(25)8p1p1p0p1p2p | 7.9 |
| 7 | ZAKOSHA | A.POUCHIN | G.MOSSE (S) | 12 | — | 3p7p4p2p6p8p0p1p0p1p | 24.0 |
| 8 | YOKEN | R. MANGIONE ⚠️ | MME J.DUPONT-FAHN | 15 | — | 0p6p1p5p1p0p(25)7p0p5p | 40.0 |
| 9 | CANENA | A.WERLE | K.TAVARES (S) | 13 | — | 5p3p1p7p1p8p(25)4p7p1p | 29.0 |
| 10 | FREJA | A.LEMAITRE | F.CHAPPET (S) | 5 | — | 0p8p1p9p5p3p1p4p(25)0p | 20.0 |
| 11 | GALORD | E.HARDOUIN | C.FEY (S) | 11 | — | 4p0p0p0p4p(25)0p0p3p0p | 15.0 |
| 12 | ROZARION | PC.BOUDOT | M.DELZANGLES | 7 | — | 3p3p8p2p2p2p3p7p(25)1p | 5.1 |
| 13 | PREMONITION | M.GRANDIN | E.MIKHALIDES (S) | 14 | — | 6p1p4p1p4p0p0p0p(25)0p | 35.0 |
| 14 | NADIR | C.DEMURO | M.DELCHER SANCHEZ | 1 | — | 2p4p1p4p4p2p6p(25)0p5p | 3.0 |
Sur petit écran, chaque partant est présenté en carte : aucune donnée n’est masquée.
| N° | Cheval | Jockey / Driver | Entraîneur | Corde | Ferrure | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORANDI | PC. BOUDOT ⚠️ | AJ.MARTIN | 4 | — | 1p0p1p8p7p0p0p(25)0p8p | 7.5 |
| 2 | CARAMELITO | T.BACHELOT | F.ROHAUT (S) | 12 | — | 1p2p2p6p7p9p(25)6p1p8p | 12.0 |
| 3 | GERARD TER BORCH | A.HAMELIN | M.DELZANGLES | 16 | — | 2p6p1p2p7p6p(25)1p3p3p | 9.4 |
| 4 | KOVROV | A.ORANI | J.REYNIER (S) | 11 | — | 2p1p0p9p3p4p(25)1p5p1p | 36.0 |
| 5 | DIOPTASE | C.DEMURO | LD.RACCO | 8 | — | 6p2p2p5p0p0p6p0p4p | 29.0 |
| 6 | JOHNNY HAMMER | O.ANDIGNE | A.COUETIL (S) | 13 | — | 4p3p6p8p6p6p(25)1p3p1p | 18.0 |
| 7 | HUMAN EVOLUTION | T.PICCONE | HA.PANTALL (S) | 18 | — | 8p0p1p4p1p5p1p2p(25)2p | 79.0 |
| 8 | PRINCE DES VILLES | M.GUYON | FR.MONFORT (S) | 3 | — | 1p8p9p9p2p(25)8p6p4p2p | 16.0 |
| 9 | SILENT WARNING | M.BARZALONA | FH.GRAFFARD (S) | 10 | — | 2p1p1p4p | 3.7 |
| 10 | BIG LOG | S.DE SOUSA | D&P.PROD'HOMME (S) | 2 | — | 2p2p0p3p3p1p0p5p(25)2p | 5.2 |
| 11 | VANTA | D.PROVOST | M.SEROR (S) | 1 | — | 1p6p8p4p3p5p6p6p(25)1p | 65.0 |
| 12 | YMEEELIH | A.MADAMET | A.SCHUTZ (S) | 9 | — | 2p4p2p4p0p2p1p | 14.0 |
| 13 | PACIFISTE | R.MANGIONE | A.BOTTI (S) | 7 | — | 0p3p6p2p1p(25)3p0p4p4p | 116.0 |
| 14 | STARNBERG | E.HARDOUIN | C.ESCUDER | 5 | — | 8p5p5p6p0p3p6p4p5p | 88.0 |
| 15 | AMERICAN GLORY | A.CRASTUS | N.PERRET (S) | 17 | — | 3p8p2p0p5p1p5p0p9p | 87.0 |
| 16 | MONONOF | L.GROSSO | S.KOBAYASHI (S) | 14 | — | 4p3p4p5p5p3p(25)8p2p2p | 98.0 |
| 17 | SERENISSIMUS | M.VELON | FH.GRAFFARD (S) | 15 | — | 7p7p0p2p4p1p | 18.0 |
| 18 | LAKOTA BEAU | L.BAILS | G.HERNON (S) | 6 | — | 8p8p3p3p7p0p8p(25)8p1p | 86.0 |
Comment lire le programme ?
La corde compte surtout en plat. La ferrure (D4 = déferré des quatre) est un signal d’intention au trot. La musique se lit de gauche à droite, de la sortie la plus récente à la plus ancienne. Un symbole d’alerte après le driver signale un changement.
Données programme PMU, mises à jour automatiquement. 18+ · Jouer comporte des risques. Joueurs Info Service — 09 74 75 13 13.
