Réunion R1 à Deauville, 22 août 2026. Programme PMU consolidé avec les partants, le marché, la corde, la ferrure et la musique. Les données sont actualisées pendant la journée.
Sur petit écran, chaque partant est présenté en carte : aucune donnée n’est masquée.
| N° | Cheval | Jockey / Driver | Entraîneur | Corde | Ferrure | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KHAMEPHIS GAME | L.BRECHET | M.BRASME (S) | 6 | — | 0p1p0p(25)4p1p1p3p9p0p | 15.0 |
| 2 | HOLLYWOOD AFRICANS | C.LECOEUVRE | M.GEISLER | 4 | — | 4p0p3p6p8p(25)2p1p0p0p | 10.0 |
| 3 | TALGAT | PC.BOUDOT | M.BARATTI (S) | 8 | — | 2p0p0p(25)4p7p1p2p | 4.2 |
| 4 | ODIN NORMANDY | A.VILCHIEN | M.BRASME (S) | 3 | — | 1p9p1p1p(25)3p1p7p5p3p | 4.0 |
| 5 | COMBERMERE | H.BOUTIN | J.LEROY | 7 | — | 8p5p5p5p4p0p0p(25)0p0p | 18.0 |
| 6 | ROULETTE | M.CALBRIX | CLEMENT & HERMANS (S) | 9 | — | 5p6p9p0p1p(25)6p9p8p0p | 8.5 |
| 7 | USER KINDLY | C.DEMURO | C.ESCUDER | 5 | — | 6p3p3p7p2p1p1p0p1p | 6.9 |
| 8 | LORENZO DE MEDICI | F.LEFEBVRE | A.FOUASSIER | 2 | — | (25)5p5p2p3p2p3p4p2p6p | 13.0 |
| 9 | DRAGONS BLOOD | T.BACHELOT | V.LUKA | 1 | — | 4p0p6p3p2p(25)8p | 15.0 |
| 10 | PUNICA | A.MOLINS | PIER.MENARD | 10 | — | 6p6p5p(25)8p5p7p4p5p1p | 13.0 |
Sur petit écran, chaque partant est présenté en carte : aucune donnée n’est masquée.
| N° | Cheval | Jockey / Driver | Entraîneur | Corde | Ferrure | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAJNOUN | M.BARZALONA | FH.GRAFFARD (S) | 5 | — | 1p3p | 2.1 |
| 2 | ROSBERG | P.JAMIN | KR.BURKE | 2 | — | 1p4p | 9.2 |
| 3 | QUINTE FLUSH AAS | A.MADAMET | F.BELLEMERE | 1 | — | 3p2p | 9.2 |
| 4 | BIG MONEY MAN | M.GUYON | CHR.HEAD (S) | 3 | — | 1p9p | 2.4 |
| 5 | JAMINUS | M.PROTTI | CH.PLISSON (S) | 4 | — | 3p7p5p4p5p5p7p0p0p | 11.0 |
Sur petit écran, chaque partant est présenté en carte : aucune donnée n’est masquée.
| N° | Cheval | Jockey / Driver | Entraîneur | Corde | Ferrure | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LESSLEPASSER | PC.BOUDOT | MME S.LANSLOTS | 2 | — | 5p3p6p5p3p8p6p1p(25)3p | 13.0 |
| 2 | SUMMER SAIL | M.GUYON | P.GROUALLE (S) | 8 | — | 0p8p1p3p(25)2p1p4p1p2p | 14.0 |
| 3 | ALEM | C.DEMURO | HA.PANTALL (S) | 16 | — | 3p3p4p5p3p5p(25)3p2p1p | 4.9 |
| 4 | MISTER CHANG | H.JOURNIAC | Y.BARBEROT (S) | 4 | — | 7p1p3p2p4p1p(25)3p2p3p | 15.0 |
| 5 | GRAND SCOOP | E.HARDOUIN | G.MOSSE (S) | 14 | — | 1p2p7p2p4p4p6p9p(25)0p | 14.0 |
| 6 | HEYBETLI | M.GRANDIN | MME A.KARKOSA | 9 | — | 6p3p9p(25)0p0p0p6p6p8p | 27.0 |
| 7 | ROYALWOOD | F.VALLE SKAR | MME C.BARANDE BARBE | 1 | — | 0p0p8p6p1p0p1p4p0p3p | 15.0 |
| 8 | FOU FURIEUX | C.LECOEUVRE | N.CAULLERY | 12 | — | 0p6p9p8p1p2p(25)4p1p4p | 22.0 |
| 9 | AWAITING CHRISTMAS | T.BACHELOT | V.LUKA | 15 | — | 2p4p9p0p(25)0p4p0p0p5p | 9.8 |
| 10 | MAJOR OAK | S.PASQUIER | MF.WEISSMEIER | 6 | — | 9p4p5p8p5p0p(25)6p0p0p | 11.0 |
| 11 | BAILEYS BACHELOR | P.BAZIRE | JV.TOUX | 11 | — | 9p0p2p4p0p0p7p(25)5p9p | 17.0 |
| 12 | SCHUMAN | A.MADAMET | F.MONNIER (S) | 5 | — | 8p3p5p0p0p4p6p7p(25)1p | 13.0 |
| 13 | REGALIEN | D.SANTIAGO | CH.PLISSON (S) | 13 | — | 0p0p8p7p1p7p0p0p0p1p | 20.0 |
| 14 | PRINCE AUBOIS | T.TRULLIER | MME S.PENOT | 10 | — | 4p4p8p0p8p3p(25)0p2p5p | 15.0 |
| 15 | CORTADO | B.MARIE | A.SUBORICS | 3 | — | 2p2p3p5p(25)0p0p5p5p4p | 17.0 |
| 16 | LE CENTRAL | L.GALLO | M.BOUTIN (S) | 7 | — | 1p5p4p3p4p2p3p5p1p7p | 21.0 |
Sur petit écran, chaque partant est présenté en carte : aucune donnée n’est masquée.
| N° | Cheval | Jockey / Driver | Entraîneur | Corde | Ferrure | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CANTAVIR | M.BARZALONA | FH.GRAFFARD (S) | 8 | — | — | 3.1 |
| 2 | ROYAL SPIRIT | T.BACHELOT | S.WATTEL (S) | 1 | — | — | 14.0 |
| 3 | COLOSAAL | T.TRULLIER | CLEMENT & HERMANS (S) | 5 | — | — | 16.0 |
| 4 | CHOIX DU CHAT | A.LEMAITRE | A.WEST | 7 | — | — | 14.0 |
| 5 | KARISMATIK | C.DEMURO | P.CHEVIGNY DE | 9 | — | — | 9.5 |
| 6 | LANCELOT BROWN | PC.BOUDOT | A&L.FABRE (S) | 3 | — | — | 5.4 |
| 7 | VALIANTUS | E.VERHESTRAETEN | A.MURPHY (S) | 2 | — | — | 18.0 |
| 8 | SEAL THE DEAL | J.MOUTARD | A.WEST | 6 | — | — | 20.0 |
| 9 | OURGAME | M.GUYON | C.FERLAND (S) | 4 | — | — | 9.8 |
| 10 | ARTHUR BEAR | A.POUCHIN | A&L.FABRE (S) | 10 | — | — | 6.2 |
Sur petit écran, chaque partant est présenté en carte : aucune donnée n’est masquée.
| N° | Cheval | Jockey / Driver | Entraîneur | Corde | Ferrure | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORT PAYNE | C.SOUMILLON | N.CAULLERY | 2 | — | 2p7p6p1p0p5p(25)3p0p7p | 5.1 |
| 2 | IRONICO | M.GRANDIN | PE.DUBOIS (S) | 7 | — | (25)0p7p8p(24)1p2p3p | 17.0 |
| 3 | TOMAKAY | M.BARZALONA | P.COTTIER | 4 | — | 1p2p2p3p5p2p(25)1p1p2p | 8.0 |
| 4 | FAST RAAJ | C.LECOEUVRE | Y.BARBEROT (S) | 5 | — | 0p3p6p6p4p3p(25)5p3p5p | 8.2 |
| 5 | KING GOLD | S.PASQUIER | N.CAULLERY | 3 | — | 5p7p5p(25)5p5p9p1p3p2p | 4.0 |
| 6 | SIAM PARAGON | A.LEMAITRE | G.DOLEUZE | 1 | — | 3p6p(25)6p8p3p7p2p2p1p | 3.5 |
| 7 | ZOOM | M.GUYON | A&L.FABRE (S) | 6 | — | 5p(25)5p2p3p4p(24)1p1p8p | 7.0 |
Sur petit écran, chaque partant est présenté en carte : aucune donnée n’est masquée.
| N° | Cheval | Jockey / Driver | Entraîneur | Corde | Ferrure | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERSIAN SAMA | S.TISON | LD.RACCO | 9 | — | — | 13.0 |
| 2 | QUEEN OF QUEENS | A.CRASTUS | D.TOROK | 11 | — | — | 8.9 |
| 3 | LADY ZARA | A.MADAMET | JPH .DUBOIS | 7 | — | — | 10.0 |
| 4 | FINACRA FAL | PC.BOUDOT | L.PONTOIR (S) | 5 | — | — | 14.0 |
| 5 | HODAYA | A.ORANI | N.PERRET (S) | 4 | — | — | 17.0 |
| 6 | SAXEEN | H.JOURNIAC | Y.BARBEROT (S) | 3 | — | — | 6.9 |
| 7 | SHANTIR | C.DEMURO | A.MURPHY (S) | 8 | — | — | 12.0 |
| 8 | ROYALLY | C.SOUMILLON | CHR.HEAD (S) | 12 | — | — | 7.2 |
| 9 | ALMOONTASIRA | T.BACHELOT | G.NAKOUZI | 2 | — | — | 49.0 |
| 10 | SYNNEFIA | M.BARZALONA | MME V.HEAD | 6 | — | — | 16.0 |
| 11 | ROSE MANGUE | A.POUCHIN | Y.BARBEROT (S) | 10 | — | — | 11.0 |
| 12 | ARIZONA'S VICTORIA | S.PASQUIER | MME J.LE STANG | 1 | — | — | 12.0 |
| 13 | ALLELA | M.GUYON | C.FERLAND (S) | 13 | — | — | 6.7 |
Sur petit écran, chaque partant est présenté en carte : aucune donnée n’est masquée.
| N° | Cheval | Jockey / Driver | Entraîneur | Corde | Ferrure | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BID FOR CHESTER | PC.BOUDOT | ED.MONFORT (S) | 14 | — | 0p0p8p5p7p0p(25)9p1p4p | 21.0 |
| 2 | KING ROBBE | E.MUNTWYLER | M.BOUTIN (S) | 5 | — | 1p1p5p0p8p7p3p0p0p | 33.0 |
| 3 | GALLIUS | L.GALLO | M.BOUTIN (S) | 12 | — | 6p5p0p0p8p7p5p1p0p0p | 12.0 |
| 4 | WILD WEST | M.GUYON | N.CAULLERY | 1 | — | 7p4p1p6p2p5p3pTp0p7p | 26.0 |
| 5 | WHITE PLATIN | R.THOMAS | MME C.BARANDE BARBE | 9 | — | 5p6p0p3p3p0p0p(25)0p3p | 7.0 |
| 6 | GARRIS | M.FOULON | C.PAUTIER | 11 | déferré postérieurs (DP) | 3p1p3p5p1p5p0p(25)0p7p | 19.0 |
| 7 | BACCHILIDE | C.LECOEUVRE | M.GUARNIERI | 8 | — | 6p5p3p0p6p0p6p0p0p | 8.1 |
| 8 | FUCHSIA | F.VALLE SKAR | A.SCHEPENS | 2 | — | 3p1p2p1p7p7p(25)4p7p7p | 9.0 |
| 9 | ANDARTIS | A.MADAMET | JESUS | 7 | — | 2p5p0p0p1p0p(25)0p5p5p | 11.0 |
| 10 | IMPITOYABLE | A.LEMAITRE | MME S.LANSLOTS | 3 | — | 7p5p9p8p9p6p1p8p2p6p | 14.0 |
| 11 | TUDO BEM | H.BOUTIN | M.BOUTIN (S) | 6 | — | 1p3p6p8p6p7p5p8p(25)0p | 9.3 |
| 12 | ZEOLAKIS | S.PASQUIER | MF.WEISSMEIER | 16 | — | 0p0p7p1p0p3p5p7p8p6p | 23.0 |
| 13 | COOLMEEN ROYAL | M.GRANDIN | G.BRAEM | 13 | — | 5p9p0p7p0p0p8p1p4p3p | 20.0 |
| 14 | SOIF DE VIVRE | C.DEMURO | MME S.LANSLOTS | 10 | — | 2p3p9p1p2p2p7p1p(25)0p | 10.0 |
| 15 | YAKFEEK | P.CHEYER | K.GEERTS | 15 | — | 5p1p3p2p4p9p(25)9p0p7p | 20.0 |
| 16 | CULCOR | E.HARDOUIN | K.GEERTS | 4 | — | 6p7p4p(25)9p7p8p(24)4p7p | 20.0 |
Non-partant(s) : n° CHEVALDOR, EL PEQUENIO
Sur petit écran, chaque partant est présenté en carte : aucune donnée n’est masquée.
| N° | Cheval | Jockey / Driver | Entraîneur | Corde | Ferrure | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZACAPO | L.URBANO AGUERO | M.BOUTIN (S) | 10 | — | 9p6p6p1p9p2p3p1p2p4p | 7.9 |
| 2 | SAINT HELLIER | F.GUY | P.COTTIER | 12 | — | 7p1p1p1p1p4p2p(25)0p1p | 4.6 |
| 3 | WILLY WINNER | JC.LOPERA FERNANDEZ | M.BOUTIN (S) | 4 | — | 1p0p3p2p7p6p0p3p1p | 12.0 |
| 4 | VIVRE LIBRE | R.GABARD | V.CHATELLIER | 7 | — | 1p2p5h6p5p1p(25)3p5p1h | 11.0 |
| 6 | SAMWEST | P.LOTOUT | MME A.WATTEL | 3 | — | 2p9p4p7p6p(25)1p8p6p2p | 7.9 |
| 7 | GOOD SPEED | DH.DUNSDON | GARY & JOSH MOORE | 8 | — | 0p0p9p0p(25)2p7p3p3p4p | 26.0 |
| 9 | CHIRIMIRI | GA.ANCENYS | M.DELZANGLES | 2 | — | 3p5p6p0p3p5p1p9p(25)8p | 7.1 |
| 10 | DARABJIR | R.IZARD LOPEZ | JC.ROUGET (S) | 5 | — | 5p(25)1p4p1p4p1p(23)9p2p | 4.8 |
| 11 | SIDEDREAM | A.FERLAND | C.FERLAND (S) | 1 | — | 1p3p9p(24)4p0p1p(23)2p0p | 11.0 |
| 12 | KNUCKLE | T.MORISSON | TIM.DONWORTH (S) | 6 | — | 1p(25)7p3p9p1p7p | 16.0 |
Comment lire le programme ?
La corde compte surtout en plat. La ferrure (D4 = déferré des quatre) est un signal d’intention au trot. La musique se lit de gauche à droite, de la sortie la plus récente à la plus ancienne. Un symbole d’alerte après le driver signale un changement.
Données programme PMU, mises à jour automatiquement. 18+ · Jouer comporte des risques. Joueurs Info Service — 09 74 75 13 13.