Réunion R4 à Clairefontaine, 23 octobre 2026. Programme PMU consolidé avec les partants, le marché, la corde, la ferrure et la musique. Les données sont actualisées pendant la journée.
Sur petit écran, chaque partant est présenté en carte : aucune donnée n’est masquée.
| N° | Cheval | Jockey / Driver | Entraîneur | Corde | Ferrure | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERA CHO | J.LACROIX | MME G.GADBLED | 5 | — | 8p6p8p5h9h3h | 47.0 |
| 2 | ZANZARE'S | J.MOUTARD | M.SEROR (S) | 14 | — | 2p5p | 8.2 |
| 3 | WINNETOU | H.BOUTIN | MME N.VOLZ-DEGEL | 2 | — | 5p | 30.0 |
| 4 | TOO DARN QUICK | M.GUYON | N.LE ROCH (S) | 6 | — | 2p4p3p5p2p4p6p5p(25)3p | 4.2 |
| 5 | SOUDYA | A.LEMAITRE | JM.BEGUIGNE | 1 | — | 2p3p5p(25)4p5p | 6.6 |
| 6 | ZOAR | G.TROLLEY DE PREVAUX | MME A.KARKOSA | 9 | — | 0p3p5p0p3p6p5p(25)5p | 10.0 |
| 7 | JANNET | PC.BOUDOT | A&L.FABRE (S) | 12 | — | 4p8p3p2p(25)6p4p | 5.0 |
| 8 | NITRO PRECIEUSE | T.PICCONE | MME M.DESVAUX | 13 | — | 4p | 11.0 |
| 9 | FAUSTIMINE | F.VALLE SKAR | FX.BELVISI | 4 | — | 0p0p9p0p0p | 15.0 |
| 10 | ENOLA D'OLIVERIE | A.SUBIAS | G.JUILLET | 11 | — | 0p6p4p | 67.0 |
| 11 | BAY OF LOVE | T.BACHELOT | D.ARTU (S) | 8 | — | — | 14.0 |
| 12 | NIGHT AFTER STAR | R.MANGIONE | MME G.MENATO | 10 | — | Dh | 64.0 |
| 13 | MITCHELL'S COMET | B.LABATE | A&L.FABRE (S) | 3 | — | CoUrU AfAsEc | 30.0 |
| 14 | MANAMA GOLD | C.LECOEUVRE | JESUS | 7 | — | — | 37.0 |
Sur petit écran, chaque partant est présenté en carte : aucune donnée n’est masquée.
| N° | Cheval | Jockey / Driver | Entraîneur | Corde | Ferrure | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNE PEINTURE | LHW .GHYS-DIETEREN | S.GHYS | 3 | — | 3p7p9p0p5p0p3p(25)0p6p | 17.0 |
| 2 | TERANGA | L.HAYERES FOUCHARD | B.LEGROS (S) | 2 | — | 1p4p8p3p6p6p0p0p0p0p | 7.7 |
| 3 | BATESCA | R.VALAIS | J.PARIZE | 16 | — | 6p6p0p9p7p8p4p8p3p0p | 27.0 |
| 4 | AMORE MIA | J.MAURER | C.ESCUDER | 1 | — | 0p3p6p0p7p7p0p3p9p0p | 44.0 |
| 5 | EYWA | M.COLLOMB | JUL .PHELIPPON | 8 | — | 7p7p0p7p5p7p5p6p4p3p | 13.0 |
| 6 | IRIDIA | M.ROLLANDO | F.CARNEVALI | 15 | — | 2p9p3p0p4p0p4p2p8p0p | 7.0 |
| 7 | POLO BABY | C.BRECHON | D.ARTU (S) | 5 | — | 1p0p9p0p0p0p4p7p4p2p | 9.7 |
| 8 | LE CHAT BOTTE | A.HAFFREINGUE | ROB.COLLET (S) | 13 | — | 9p3p8p0p0p0p8p0p(25)0p | 6.2 |
| 9 | TOOGOODFORSCHOOL | A.PELTIER | J.PARIZE | 12 | — | 3p2p0p9p0p0p7p6p8p5p | 7.1 |
| 10 | ARNAGA | E.DAVEAU-COUDRAY | D.RABALLAND | 6 | — | 0p8p0p8p0p0p(25)8p0p0p | 337.0 |
| 11 | REDRUNNER | J.BENECH | D.ARTU (S) | 4 | — | 4p6p7p9p9p0p2p0p1p4p | 6.5 |
| 12 | SUNRISE DREAM | C.THELIER-MELE | MME R.BOUCKHUYT | 9 | — | 0p9p0p0p3p0p5p0p0p0p | 30.0 |
| 13 | CIACCINO | E.GRANVILLIERS | M.BOUTIN (S) | 11 | — | 9p0p2p5p6p0p6p2p2p8p | 20.0 |
| 14 | BAWE ISLAND | E.NOBILE | M.BOUTIN (S) | 7 | — | 0p0p0p0p0p5p7p0p0p8p | 38.0 |
| 15 | WHIZALIO | L.LENGLART | A.SEFIANE | 14 | — | 6p6p3p7p9p0p8p0p0p0p | 38.0 |
| 16 | SHAMSOUN | A.PELAUD | G.GUILLERMO | 10 | — | 7p6p0p(25)9p0p8p6p5p0p | 119.0 |
Non-partant(s) : WHAT DO YOU SAY
Sur petit écran, chaque partant est présenté en carte : aucune donnée n’est masquée.
| N° | Cheval | Jockey / Driver | Entraîneur | Corde | Ferrure | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEONA | G.MEURY | FR.MONFORT (S) | 5 | — | 4p9p3p5p4p4p0p2p6p2p | 19.0 |
| 2 | POSCHIAVO | C.BELMONT | M.NIGGE (S) | 7 | — | 0p3p8p4p3p6p4p4p(25)6p | 6.5 |
| 3 | STANGHELI | B.LABATE | A&L.FABRE (S) | 1 | — | 0p2p0p2p0p5p0p(25)0p0p | 10.0 |
| 4 | CLIMATE CHANGE | A.VILCHIEN | S.WATTEL (S) | 6 | — | 3p8p2p4p5p(25)1p4p6p2p | 3.5 |
| 5 | NOBLE AMBER | L.GALLO | C.ESCUDER | 2 | — | 8p4p7p1p5p9p0p4p7p6p | 12.0 |
| 6 | GALAGHER | E.SOLINAS | N.CAULLERY | 11 | — | (24)9p8p | 29.0 |
| 7 | SIYOUKING | C.CARBONI | J.CHALOUPKA | 9 | — | 0p0p7p3p(25)1p2p4p6p0p | 26.0 |
| 8 | SERENISSIMUS | A.LE LAY MARTIN | FH.GRAFFARD (S) | 10 | — | 9p7p7p0p2p4p1p | 6.6 |
| 10 | HAVE DANCER | M.GRONDIN | G.MOSSE (S) | 4 | — | (25)0p3p7p0p7p7p2p6p8p | 10.0 |
| 11 | ASTROPARK | M.PROTTI | A&L.FABRE (S) | 8 | — | 1p | 5.1 |
Sur petit écran, chaque partant est présenté en carte : aucune donnée n’est masquée.
| N° | Cheval | Jockey / Driver | Entraîneur | Corde | Ferrure | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAVERICK PREMIER | C.GROSBOIS | MME M.SOLIGNAC | 12 | — | 6p8p4p7pAs9pTp9p0p | 79.0 |
| 2 | LA CRACK PRECIEUSE | T.PICCONE | MME M.DESVAUX | 2 | — | 9p6p5p0p4p4p8p1p1p5p | 11.0 |
| 3 | VESINABA | PC.BOUDOT | J.DA SILVA | 5 | — | 2p7p9p7p0p5p4p8p4p3p | 7.2 |
| 4 | ANNA MANDARA | J.GUILLOCHON | E.MICHOT | 1 | — | 3p0p5p4p4p8p0p7p0p0p | 13.0 |
| 5 | KARIOITAHI | L.BRECHET | F.ALLONCLE | 16 | — | 8p9p5p4p8p7p0p0p0p9p | 7.7 |
| 6 | NATH SHOW | A.BERNARD | S.GOUYETTE (S) | 13 | — | 4p5p4p5p3p0p(25)7p7p0p | 30.0 |
| 7 | MAGNETIQUE | A.MOLINS | J.PARIZE | 11 | — | 4p0p8p0p4p6p0p0p0p2p | 8.2 |
| 8 | ACATANA | C.CARBONI | J.PARIZE | 3 | — | 9p1p4p2p7p5p2p3p(25)6p | 18.0 |
| 9 | BECH RIVER | A.LE LAY MARTIN | M.GONZALEZ (S) | 10 | — | 2p4p5p6p5p4p7p7p2p0p | 7.4 |
| 10 | RIVER DAVEN | J.CLAUDIC | C.RESTOUT | 7 | — | 7p2p1p0p3p5p2p5p6p6p | 10.0 |
| 11 | CHARLES LEGEND | M.FAVRIAUX | MME K.HOSTE | 9 | — | 0p1p3p0p0p0p(25)8p8p9p | 15.0 |
| 12 | NATHEPOLO | P.BAZIRE | MME J.LE STANG | 6 | — | 1p1p2p0p5p(25)0p8p1p1p | 9.9 |
| 13 | EMPRESS STAR | LHW .GHYS-DIETEREN | S.GHYS | 8 | — | 0p5p0p0p4p2p9p(25)9p0p | 76.0 |
| 14 | BOKRA FIL MISHMISH | A.MENARD-LEDAUPHIN | G.GUILLERMO | 14 | — | 8p5p0p5p4p0p9p(25)7p0p | 135.0 |
| 15 | LADYSHOW | D.SANTIAGO | CH.PLISSON (S) | 15 | — | 7p6p8p0p0p8p0p(25)7p0p | 11.0 |
| 16 | FORZA BELLA | M.FLEURY | D.RABALLAND | 4 | — | 0p0p0p0p0p(25)0p0p9p0p | 82.0 |
Sur petit écran, chaque partant est présenté en carte : aucune donnée n’est masquée.
| N° | Cheval | Jockey / Driver | Entraîneur | Corde | Ferrure | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEARAS STYLE | J.LACROIX | B.LEGROS (S) | 2 | — | 6p4p5p8p1p4p5p6p7p2p | 28.0 |
| 2 | PISORNO | H.BOUTIN | D.CHENU | 9 | — | 7p2p4p4p0p7p3p1p1p0p | 14.0 |
| 3 | RHIPPER | T.BREBION | A.LE CLERC (S) | 15 | — | 9p6p4p5p4p4p3p8p0p1p | 41.0 |
| 4 | MARYLIN CITY | Y.BARILLE | T.POCHE | 12 | — | 2p0p2p3p6pAp9p8p6p | 17.0 |
| 5 | KALEOBAYANE | A.CRASTUS | MME R.PHILIPPON | 4 | — | 1p4p4p0p1p6p4p5p8p9p | 21.0 |
| 6 | BLEKOU | C.LECOEUVRE | Y.BONNEFOY (S) | 1 | — | 0p0p(25)3p6p0p5p0p4p6p | 34.0 |
| 7 | AL SKA | M.GUYON | C.LOTOUX (S) | 5 | — | 6p3p9p(25)6p9p2p5p1p0p | 13.0 |
| 8 | STORMY NIGHT | L.BRECHET | F.ALLONCLE | 16 | — | 0p5p0p(25)3p2p0p0p0p0p | 6.7 |
| 9 | PALAZZO | J.CLAUDIC | FX.BELVISI | 7 | — | 5p0p9p0p3p0p3p3pDp0p | 18.0 |
| 10 | BELLA CIAO | L.POGGIONOVO | J.MERIENNE | 13 | — | 5p3p1p3p1p7p2p7p9p8p | 9.9 |
| 11 | FRIENDS DREAM | M.FLEURY | B.AUDOUIN (S) | 8 | — | 6p0p3p3p7p1p2p5p(25)8p | 6.5 |
| 12 | VIVAHENY | P.CHEYER | Z.KOPLIK | 14 | — | 0p4p4p7p9p9p0p(25)0p0p | 41.0 |
| 13 | LHASA | D.SANTIAGO | MME D.PIGEARD | 3 | — | 1p1p0p5p2p2p2p6p4p4p | 7.8 |
| 14 | TREIZE DIAMANT | A.BARON | MME G.GADBLED | 10 | — | 0p8p0p3p(25)7p0p0p0p | 35.0 |
| 15 | THE WASP | C.COLLET-VIDAL | A.SEFIANE | 11 | — | 8p9p(25)0p1p3p2p0p0p0p | 13.0 |
| 16 | COCO LIGHT | A.MOLINS | A.KAHN (S) | 6 | — | 8p2p2p5p0p2p0p1p2p9p | 7.9 |
Non-partant(s) : ESTELLA MOBRAY
Sur petit écran, chaque partant est présenté en carte : aucune donnée n’est masquée.
| N° | Cheval | Jockey / Driver | Entraîneur | Corde | Ferrure | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MISSION D'ESPOIR | T.PICCONE | MME M.DESVAUX | 4 | — | 0p5p6p3p2p0p4p0p(25)0p | 29.0 |
| 2 | NEVER COME BACK | L.ROUSSEL | C.LOTOUX (S) | 7 | — | 6p4p3p1p2p1p(25)7p3p5p | 12.0 |
| 3 | HAPPY HUNTER | A.BARON | M.NIGGE (S) | 8 | — | 5p0p6p5p9p3p4p0p1p0p | 23.0 |
| 4 | LOUIS DEUX | M.FAVRIAUX | J.DA SILVA | 6 | — | 0p8p0p3p0p0p9p0p8p | 9.5 |
| 5 | IN THE ARMY NOW | A.BERNARD | S.GOUYETTE (S) | 15 | — | 8p1p3p8p1p1p4p2p7p | 52.0 |
| 6 | HANDHY | M.VELON | A.FOUASSIER | 11 | — | 1p1p3p0p0p4p5p0p(25)8p | 7.9 |
| 7 | JURMALA | A.HAMELIN | BR.BEAUNEZ | 5 | — | 0p2p9p7p8p0p0p5p(25)9p | 11.0 |
| 8 | MISS BRESIL DELF | A.POUCHIN | E.LECOIFFIER | 13 | — | 6p5p3p0p0p8p(25)ThAh4h | 16.0 |
| 9 | MARVEL MAX | PC.BOUDOT | M.SEROR (S) | 2 | — | 0h7p5p8p7p2p(25)4hAhAh | 11.0 |
| 10 | PRINCESS KARA | H.LEBOUC | T.POCHE | 16 | — | 5p8p5p1p7p8p0p8p(25)3p | 12.0 |
| 11 | SCAT LADY | P.REMOUE | N.PAYSAN | 9 | — | 4p2p7p6p5p2p3p3p2p6p | 7.6 |
| 12 | BLOWN BY THE WIND | A.SUBIAS | G.JUILLET | 3 | — | 1p3p8p2p6p9p6p0p0p0p | 27.0 |
| 14 | CAMELARUA | H.JOURNIAC | Y.BARBEROT (S) | 1 | — | 0p4p4p3p0p6p6p0p5p3p | 7.6 |
| 15 | ZOLIYANKA | P.CHEYER | Z.KOPLIK | 14 | — | 0p2p0p4p0p2p2p7p5p | 22.0 |
| 16 | TRIPTAJIKA | D.SANTIAGO | J.PARIZE | 10 | — | 0p1p0p3p1p9pJp0p9p1p | 10.0 |
Sur petit écran, chaque partant est présenté en carte : aucune donnée n’est masquée.
| N° | Cheval | Jockey / Driver | Entraîneur | Corde | Ferrure | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEXICANA | J.MOUTARD | Y.BONNEFOY (S) | 7 | — | 6p1p9p7p9p7p8p6p0p2p | 12.0 |
| 2 | NOCTURNE BLOU | M.GUYON | F.FORESI | 4 | — | 7p0p5p4p9p5p(25)1p5p6p | 18.0 |
| 3 | TOMOE GOZEN | H.BOUTIN | C.BOUTIN (S) | 9 | — | 2p2p0p4p1p4p6p6p9p0p | 6.7 |
| 4 | EXCESSIVE | O.ANDIGNE | A.PEAN (S) | 1 | — | 4p7p6p2p4p2p0p4p(25)9p | 6.7 |
| 5 | RENVERSANTE | M.VELON | A.FOUASSIER | 5 | — | 4p9p0p4p6p3p0p8p4p2p | 10.0 |
| 6 | ANDRESY | H.LEBOUC | G.PANNIER | 14 | — | 3p2p0p9p8p0p(25)6p7p3p | 7.9 |
| 7 | DEUX DE COUPE | A.BARON | A.BARON | 2 | — | 8p6p2p6p0p0p5p(25)5p8p | 23.0 |
| 8 | LADIES DAY | M.MARQUETTE | MME G.GUILLARD | 8 | — | 9p8p5p6p | 31.0 |
| 9 | TACT | L.POGGIONOVO | MME A.BUDKA | 6 | — | 9p0p0p3p1p6p8p3p0p7p | 20.0 |
| 10 | TANA MA | G.MEURY | M.DELCHER SANCHEZ | 15 | — | 5p2p0p8p0p2p0p7p | 23.0 |
| 11 | FIDJI | A.CRASTUS | MME R.PHILIPPON | 12 | — | 7p5p0p5p(25)0p6p7p | 38.0 |
| 12 | RAGE CHOPE | C.GROSBOIS | T.SPEICHER | 13 | — | 3p9p5p6p4p8p5p3p0p6p | 9.7 |
| 13 | DANAFLO | L.ARMANCE | Y.BARBEROT (S) | 11 | — | 6p5p8p4p6p5p4p0p8p0p | 22.0 |
| 14 | PRINCESS ALICE | A.LEMAITRE | L.PROIETTI | 10 | — | 5p9p5p0p2p5p3p3p5p6p | 8.5 |
| 15 | CHARM PLATIN | P.CHEYER | MME C.BARANDE BARBE | 3 | — | 0p0p0p0p0p0p8p7p0p | 18.0 |
Non-partant(s) : GRECIAN CONQUEST
Sur petit écran, chaque partant est présenté en carte : aucune donnée n’est masquée.
| N° | Cheval | Jockey / Driver | Entraîneur | Corde | Ferrure | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SILILLY | M.VELON | MME H.SAUER | 4 | — | 3p5p3p5p9p(25)5p1p | 9.5 |
| 2 | DIVO | F.VALLE SKAR | C.RESTOUT | 7 | — | 0p4p1p0p4p2p4p8p(25)3p | 7.7 |
| 3 | PIYANGO | M.GUYON | A.BOTTI (S) | 2 | — | 4p9p2p3p2p3p5p7p5p | 10.0 |
| 4 | AEDION | A.LEMAITRE | L.BLANCHET (S) | 11 | — | 2p0p8p0p5p0p4p3p(25)9p | 13.0 |
| 5 | PROTAGONIST | PC.BOUDOT | H.GHABRI | 12 | — | 4p(25)3p4p4p5p6p0p6p | 7.6 |
| 6 | NOBLE APPROACH | E.VERHESTRAETEN | A.MURPHY (S) | 1 | — | 1p2p2p4p7p | 13.0 |
| 8 | BLANQUETTE | A.MOLINS | P.CHEVIGNY DE | 14 | — | 0p3p6p3p5p2p3p0p0p1p | 7.2 |
| 9 | NUENCE'K | M.JUSTUM | M.JUSTUM | 15 | — | 5p0p8p3p3p3p0p(25)2p5p | 25.0 |
| 10 | FILLETTE DU HOULEY | A.POUCHIN | Y.BARBEROT (S) | 10 | — | 4p4p4p6p5p6p | 7.4 |
| 11 | ROMANCIER NOCTURNE | R.MANGIONE | A.BOTTI (S) | 3 | — | 6p9p4p0p2p6p0p(25)0p0p | 20.0 |
| 12 | AL PASO | E.SOLINAS | N.CAULLERY | 9 | — | 5p0p6p6p8p6p6p(25)0p5p | 27.0 |
| 13 | AQUA AURA | A.MADAMET | F.BELLEMERE | 5 | — | 5p4p6p1p7p6p8p2p(25)7p | 15.0 |
| 14 | ALINKA | L.GALLO | M.BOUTIN (S) | 8 | — | 0p6p9p3p6p3p9p3p3p5p | 23.0 |
| 15 | PLAY THE GAME | P.REMOUE | T.SPEICHER | 6 | — | 3p8p1p0p6p8p3p7p4p3p | 18.0 |
Sur petit écran, chaque partant est présenté en carte : aucune donnée n’est masquée.
| N° | Cheval | Jockey / Driver | Entraîneur | Corde | Ferrure | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIM CARD | M.GUYON | N.CAULLERY | 2 | — | 5p2p2p1p4p2p7p(25)0p5p | 17.0 |
| 2 | LE ROI LEON | A.MOLINS | G.PANNIER | 9 | — | 5p3p0p2p2p2p2p7p7p9p | 4.5 |
| 3 | SWIFT FLIGHT | E.HARDOUIN | S.CERULIS | 3 | — | 9p6p4p1p3p5p4p0p0p | 13.0 |
| 4 | SPRING EVE | P.BAZIRE | MME J.LE STANG | 7 | — | 8p6p8p0p1p5p6p8p6p1p | 19.0 |
| 5 | LADY MADELEINE | F.VALLE SKAR | C&Y.LERNER (S) | 10 | — | 7p5p2p2p2p2p3p(25)3p0p | 7.2 |
| 6 | SPLENDINO | L.GALLO | M.BOUTIN (S) | 1 | — | 8p8p7p1p1p4p2p2p2p2p | 27.0 |
| 7 | KAMAKURA ONE | A.CRASTUS | A.FOUASSIER | 13 | — | 1p9p6p2p0p6p7p8p0p6p | 65.0 |
| 8 | LA PELEMOISE | C.GROSBOIS | G.JUILLET | 12 | — | 6p1p0p2p5p1p6p0p(25)7p | 72.0 |
| 9 | ZOLIA | J.MOUTARD | MME N.MOONS | 6 | — | 7p0p0p0p7p3p7p0p4p1p | 63.0 |
| 10 | KING KARA | H.LEBOUC | T.POCHE | 11 | — | 0p0p9p8p4p3p8p0p7p | 8.0 |
| 11 | APPLEBLOSSOMWHITE | E.VERHESTRAETEN | A.MURPHY (S) | 16 | — | 3p1p2p5p1p4p5p7p0p | 22.0 |
| 12 | MAYAMAR | C.LECOEUVRE | FX.BELVISI | 15 | — | 1p2p4p6p0p5p7p7p6p6p | 42.0 |
| 13 | HOT COLD | H.JOURNIAC | G.DOLEUZE | 5 | — | 1p6p4p0p3p8p0p(25)0p0p | 22.0 |
| 14 | ATHINEOS | A.HAMELIN | JESUS | 4 | — | 7p6p0p6p4p0p9p7p8p0p | 5.1 |
| 15 | HAUTE GAMME | A.MEKOUCHE | R.AVIAL SANCHEZ | 8 | — | 7p2p9p8p3p5p0p4p9p1p | 11.0 |
| 16 | NICE RULER | A.MADAMET | F.MONNIER (S) | 14 | — | 5p0p0p4p4p5p4p2p1p8p | 44.0 |
Comment lire le programme ?
La corde compte surtout en plat. La ferrure (D4 = déferré des quatre) est un signal d’intention au trot. La musique se lit de gauche à droite, de la sortie la plus récente à la plus ancienne. Un symbole d’alerte après le driver signale un changement.
Données programme PMU, mises à jour automatiquement. 18+ · Jouer comporte des risques. Joueurs Info Service — 09 74 75 13 13.

