Réunion R6 à Happy Valley, 21 octobre 2026. Programme PMU consolidé avec les partants, le marché, la corde, la ferrure et la musique. Les données sont actualisées pendant la journée.
Non-partant(s) : INNO SUPER
Sur petit écran, chaque partant est présenté en carte : aucune donnée n’est masquée.
| N° | Cheval | Jockey / Driver | Entraîneur | Corde | Ferrure | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REFUSETOBEENGLISH | ORMAN J. | NG P.C. | 6 | — | 7p0p4p2p8p | — |
| 2 | GLORIOUS JOURNEY | HO C.Y. | LOR F.C. | 3 | — | 3p6p2p2p9p | — |
| 3 | VIVA GRACIOUSNESS | WONG P.N. | CRUZ A.S. | 9 | — | 0p5p6p8p9p | — |
| 4 | RAGGA BOMB | KINGSCOTE R. | EUSTACE D. | 10 | — | 0p0p6p7p3p | — |
| 5 | WELL ENOUGH | YEUNG M.L. | RICHARDS J. | 5 | — | 5p0p0p0p | — |
| 6 | ACE | PURTON Z. | NEWNHAM M. | 1 | — | 8p6p0p1p7p | — |
| 7 | JUMBO STEPS | LEUNG K.C. | NG P.C. | 7 | — | 8p6p0p0p7p | — |
| 8 | MISSION GIANT | CHADWICK M. | TSUI Y.S. | 4 | — | 7p7p0p0p0p | — |
| 10 | I AM BACK | WONG E.C.W. | FOWNES C. | 8 | — | 5p7p(25)0p8p | — |
| 11 | HAPPY PROMISE | ATZENI A. | HAYES D.A. | 2 | — | 0p5p0p4p4p | — |
Sur petit écran, chaque partant est présenté en carte : aucune donnée n’est masquée.
| N° | Cheval | Jockey / Driver | Entraîneur | Corde | Ferrure | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLDEN FRIENDSHIP | PURTON Z. | TING K.H. | 4 | — | 0p6p2p6p2p | — |
| 2 | CASA PRIMO | AVDULLA B. | CHANG C.W. | 11 | — | 0p8p5p6p5p | — |
| 3 | AUTUMN VIBES | FERRARIS L. | CRAWFORD B. | 1 | — | 3p3p0p2p8p | — |
| 4 | FALCON HUNTER | CHAU C.L. | CUMMINGS J. | 8 | — | 2p9p0p0p0p | — |
| 5 | ALWAYS MY FOLKS | LEUNG K.C. | SHUM C.S. | 10 | — | 8p5p5p1p0p | — |
| 6 | VERBIER | ORMAN J. | FOWNES C. | 9 | — | 0p0p0p3p1p | — |
| 7 | ICONICAL | HEWITSON L. | RICHARDS J. | 12 | — | 3p0p6p3p0p | — |
| 8 | NOBLE FANS | ATZENI A. | SIZE J. | 3 | — | 5p7p1p8p0p | — |
| 9 | WINNING NOW | YUEN H.Y. | LOR F.C. | 2 | — | 0p9p9p4p2p | — |
| 10 | RUNJEET | BENTLEY H. | WHYTE D.J. | 7 | — | 6p4p9p4p0p | — |
| 11 | CHILL MASTER | HO C.Y. | MAN K.L. | 6 | — | 7p8p6p3p4p | — |
| 12 | HAPPY BUDDIES | POON M.F. | MO W.K. | 5 | — | 0p8p6p0p7p | — |
Sur petit écran, chaque partant est présenté en carte : aucune donnée n’est masquée.
| N° | Cheval | Jockey / Driver | Entraîneur | Corde | Ferrure | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | URANUS STAR | YUEN H.Y. | LUI K.W. | 3 | — | 8p9p7p7p0p | — |
| 2 | LUCKY MY WAY | HEWITSON L. | EUSTACE D. | 1 | — | 0p8p0p(25)8p | — |
| 3 | TURIN CHAMPIONS | PURTON Z. | HAYES D.A. | 7 | — | 0p6p4p3p9p | — |
| 4 | HAPPY SMILE | LEUNG K.C. | RICHARDS J. | 8 | — | 1p3p6p5p6p | — |
| 5 | TAKE ACTION | AVDULLA B. | SIZE J. | 5 | — | 0p4p4p1p2p | — |
| 6 | STRANGE ALERT | CHAU C.L. | EUSTACE D. | 6 | — | (25)6p2p6p7p | — |
| 7 | RISING FROM EAST | KINGSCOTE R. | YIP C.H. | 4 | — | 0p0p | — |
| 8 | LUCK IS BACK | HO C.Y. | NG P.C. | 2 | — | 4p5p1p5p7p | — |
| 9 | AESTHETICISM | POON M.F. | HALL D.J. | 9 | — | 7p6p9p8p4p | — |
| 10 | FORTUNE STAR | ATZENI A. | NEWNHAM M. | 10 | — | 5p7p0p5p5p | — |
Sur petit écran, chaque partant est présenté en carte : aucune donnée n’est masquée.
| N° | Cheval | Jockey / Driver | Entraîneur | Corde | Ferrure | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCKY MCQUEEN | POON M.F. | MO W.K. | 12 | — | 4p2p1p9p5p | — |
| 2 | MASTER RESOLUTE | KINGSCOTE R. | SHUM C.S. | 6 | — | 1p2p(25)0p0p | — |
| 3 | MATZDEN | ORMAN J. | RICHARDS J. | 5 | — | 0p2p4p5p2p | — |
| 4 | VIRTUS GLORY | YUEN H.Y. | YIU P.F. | 11 | — | 2p2p2p4p9p | — |
| 5 | HARVEST MOON | ATZENI A. | SO W.Y. | 2 | — | 8p | — |
| 6 | VIGOR FLY | BENTLEY H. | HAYES D.A. | 9 | — | 9p | — |
| 7 | MASTER PHOENIX | FERRARIS L. | EUSTACE D. | 10 | — | 3p4p0p8p4p | — |
| 8 | FLYING TING LOK | WONG P.N. | TSUI Y.S. | 4 | — | 0p0p0p5p0p | — |
| 9 | SHOW ME YOUR LOVE | HEWITSON L. | WHYTE D.J. | 3 | — | 0p4p9p6p | — |
| 10 | HIGH RISE VICTORY | LEUNG K.C. | YIP C.H. | 1 | — | 7p9p0p0p | — |
| 11 | LIGHTNESS OF BEING | CHUNG Y.L. | CRUZ A.S. | 8 | — | 3p7p9p7p0p | — |
| 12 | FREE PONY | YEUNG M.L. | CHANG C.W. | 7 | — | 7p6p0p8p9p | — |
Sur petit écran, chaque partant est présenté en carte : aucune donnée n’est masquée.
| N° | Cheval | Jockey / Driver | Entraîneur | Corde | Ferrure | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAND NOVA | AVDULLA B. | SIZE J. | 8 | — | 7p4p1p7p2p | — |
| 2 | MASTER CHAMPION | YUEN H.Y. | NG P.C. | 11 | — | 3p0p0p0p0p | — |
| 3 | GEORGIAN SIGMA | CHUNG Y.L. | CRUZ A.S. | 12 | — | 1p2p3p7p3p | — |
| 4 | COPPER CORE | LEUNG K.C. | SO W.Y. | 1 | — | 9p8p0p0p0p | — |
| 5 | COLOURFUL GOLD | BADEL A. | SO W.Y. | 5 | — | — | — |
| 6 | FLOW RIDER | POON M.F. | HALL D.J. | 10 | — | — | — |
| 7 | IRON SECURITY | WONG P.N. | TSUI Y.S. | 9 | — | 2p0p0p6p9p | — |
| 8 | LEAN FLYER | BENTLEY H. | YIP C.H. | 2 | — | 0p0p | — |
| 9 | SYNERGY IN ACTION | HO C.Y. | NG P.C. | 7 | — | 0p0p | — |
| 10 | SUPER SIXTY | WONG E.C.W. | FOWNES C. | 3 | — | 9p0p8p(25)5p | — |
| 11 | KING ALLOY | YEUNG M.L. | TING K.H. | 6 | — | 9p1p3p4p3p | — |
| 12 | MAPOGO | CHADWICK M. | MAN K.L. | 4 | — | 8p4p5p0p7p | — |
Sur petit écran, chaque partant est présenté en carte : aucune donnée n’est masquée.
| N° | Cheval | Jockey / Driver | Entraîneur | Corde | Ferrure | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOTTOMUPTOGETHER | PURTON Z. | LOR F.C. | 10 | — | 3p4p3p3p1p | — |
| 2 | VICTORY SKY | YUEN H.Y. | YIU P.F. | 2 | — | 0p2p0p5p2p | — |
| 3 | SUPERB CAPITALIST | CHUNG Y.L. | CRUZ A.S. | 1 | — | 9p1p0p9p7p | — |
| 4 | HORSEPOWER | ATZENI A. | LOR F.C. | 6 | — | 1p4p8p2p2p | — |
| 5 | SIGHT HERMOSO | BENTLEY H. | SIZE J. | 5 | — | 0p1p1p3p3p | — |
| 6 | BRAVE STAR | MO H.T. | LUI K.W. | 8 | — | 0p9p0p8p2p | — |
| 7 | AURORA LADY | YEUNG M.L. | NG P.C. | 9 | — | 4p(25)0p0p0p | — |
| 8 | LOVE TOGETHER | BADEL A. | FOWNES C. | 4 | — | 3p1p7p7p8p | — |
| 9 | GLOWING PRAISES | WONG P.N. | CHANG C.W. | 3 | — | 6p6p8p7p2p | — |
| 10 | CANDLELIGHT DINNER | CHADWICK M. | TSUI Y.S. | 7 | — | 0p2p3p4p4p | — |
Sur petit écran, chaque partant est présenté en carte : aucune donnée n’est masquée.
| N° | Cheval | Jockey / Driver | Entraîneur | Corde | Ferrure | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEALTHY HEALTHY | ATZENI A. | NG P.C. | 10 | — | 6p0p7p1p0p | — |
| 2 | MALPENSA | ORMAN J. | SO W.Y. | 3 | — | 0p1p0p5p2p | — |
| 3 | COPARTNER FLEET | CHAU C.L. | LUI K.W. | 1 | — | 4p0p5p0p5p | — |
| 4 | GOLDEN ACE | AVDULLA B. | FOWNES C. | 9 | — | 6p3p | — |
| 5 | KOL | PURTON Z. | HAYES D.A. | 5 | — | 1p4p7p9p0p | — |
| 6 | SPICY BONUS | FERRARIS L. | EUSTACE D. | 4 | — | 0p0p | — |
| 7 | HERO MASTERMIND | HEWITSON L. | NEWNHAM M. | 12 | — | 0p7p0p | — |
| 8 | ENJOY GOLF | BENTLEY H. | LOR F.C. | 6 | — | 0p9p2p5p3p | — |
| 9 | TOP TO SKY | LEUNG K.C. | YIP C.H. | 11 | — | 0p0p1p1p7p | — |
| 10 | QUICK CONTRIBUTION | POON M.F. | HALL D.J. | 8 | — | 2p3p2p2p7p | — |
| 11 | FORZA LEADER | BADEL A. | TSUI Y.S. | 2 | — | 0p4p3p2p6p | — |
| 12 | MONTA FRUTTA | CHUNG Y.L. | CRUZ A.S. | 7 | — | 6p3p8p0p9p | — |
Sur petit écran, chaque partant est présenté en carte : aucune donnée n’est masquée.
| N° | Cheval | Jockey / Driver | Entraîneur | Corde | Ferrure | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERFECTDAY | LEUNG K.C. | SO W.Y. | 7 | — | 1p8p1p4p7p | — |
| 2 | PERFECT GENERAL | HO C.Y. | FOWNES C. | 4 | — | 0p4p1p9p3p | — |
| 3 | KYRUS DRAGON | ORMAN J. | HALL D.J. | 12 | — | 9p8p(25)0p3p | — |
| 4 | JUBILANT WINNER | BENTLEY H. | RICHARDS J. | 2 | — | 0p5p9p5p0p | — |
| 5 | GREATER BAE | FERRARIS L. | EUSTACE D. | 3 | — | 5p7p8p2p5p | — |
| 6 | ROYAL BLITZ | PURTON Z. | WHYTE D.J. | 8 | — | 5p6p | — |
| 7 | LUCKY RIVER | AVDULLA B. | CUMMINGS J. | 5 | — | — | — |
| 8 | PEGAS | CHAU C.L. | TSUI Y.S. | 1 | — | 4p2p7p8p6p | — |
| 9 | SMART OINK | YUEN H.Y. | YIU P.F. | 6 | — | 0p | — |
| 10 | DUKE ATREIDES | BADEL A. | CRAWFORD B. | 10 | — | 0p | — |
| 11 | KING MILES | CHADWICK M. | LUI K.W. | 11 | — | 0p9p0p8p0p | — |
| 12 | LEADING AGILITY | WONG E.C.W. | SHUM C.S. | 9 | — | 2p1p3p1p4p | — |
Sur petit écran, chaque partant est présenté en carte : aucune donnée n’est masquée.
| N° | Cheval | Jockey / Driver | Entraîneur | Corde | Ferrure | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCKY SAM GOR | FERRARIS L. | NEWNHAM M. | 10 | — | 3p7p2p1p7p | — |
| 2 | POPE CODY | BADEL A. | TSUI Y.S. | 1 | — | 4p1p2p6p3p | — |
| 3 | THE RED HARE | LEUNG K.C. | LOR F.C. | 7 | — | 7p6p7p3p1p | — |
| 4 | SOLID WIN | ORMAN J. | YIU P.F. | 3 | — | 7p5p4p0p4p | — |
| 5 | RIDING TOGETHER | YUEN H.Y. | EUSTACE D. | 8 | — | 6p0p4p4p9p | — |
| 6 | HIGHLAND RAHY | HEWITSON L. | LUI K.W. | 9 | — | 4p2p8p5p9p | — |
| 7 | WROTE A NEW PAGE | BENTLEY H. | RICHARDS J. | 11 | — | 0p6p0p(25)9p | — |
| 8 | PASS LINE | P N WONG | HALL D.J. | 12 | — | 9p0p0p | — |
| 9 | EMBRACES | CHAU C.L. | MO W.K. | 2 | — | 6p6p3p3p6p | — |
| 10 | FORZA TORO | WONG E.C.W. | FOWNES C. | 6 | — | 9p1p5p2p6p | — |
| 11 | I CAN | HO C.Y. | NG P.C. | 4 | — | 0p0p0p0p0p | — |
| 12 | WIN METHOD | POON M.F. | SHUM C.S. | 5 | — | 8p3p1p1p8p | — |
Comment lire le programme ?
La corde compte surtout en plat. La ferrure (D4 = déferré des quatre) est un signal d’intention au trot. La musique se lit de gauche à droite, de la sortie la plus récente à la plus ancienne. Un symbole d’alerte après le driver signale un changement.
Données programme PMU, mises à jour automatiquement. 18+ · Jouer comporte des risques. Joueurs Info Service — 09 74 75 13 13.

