Réunion R5 à Wolverhampton, 19 octobre 2026. Programme PMU consolidé avec les partants, le marché, la corde, la ferrure et la musique. Les données sont actualisées pendant la journée.
Non-partant(s) : n° 4, n° 5, ALFEY MOON, CARAVEL
Sur petit écran, chaque partant est présenté en carte : aucune donnée n’est masquée.
| N° | Cheval | Jockey / Driver | Entraîneur | Corde | Ferrure | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MALIQUI | HARRY DAVIES | CHARLIE FELLOWES | 10 | — | 8p2p5p | — |
| 2 | STORMY WINTER | OISIN MURPHY | SAEED BIN SUROOR | 1 | — | 5p5p4p | — |
| 3 | STAR BAYSIDE BOY | ASHLEY LEWIS | MARCUS TREGONING | 7 | — | 0p0p1p0p | — |
| 6 | HOOSIER | MARCO GHIANI | MARCO BOTTI | 5 | — | 4p4p5p | — |
| 7 | MORIARTY MOON | OISIN ORR | MICHAEL BELL | 2 | — | 6p4p5p6p7p | — |
| 8 | LUSHILL | JONH EGAN | J. S. MOORE | 4 | — | 6p4p8p3p2p | — |
| 9 | ENHANCING | ROWAN SCOTT | HUGO PALMER | 6 | — | 7p6p4p8p | — |
| 10 | BETTER NATURE | CLIFFORD LEE | JONATHAN PORTMAN | 8 | — | 5p5p6p2p3p | — |
| 11 | SACRED RHYTHM | JACK MITCHELL | JOSEPH PARR | 3 | — | 8p5p4p | — |
| 12 | SOVEREIGN BEACH | SEAN DYLAN BOWEN | OLLIE SANGSTER | 12 | — | 0p8p4p3p0p | — |
Sur petit écran, chaque partant est présenté en carte : aucune donnée n’est masquée.
| N° | Cheval | Jockey / Driver | Entraîneur | Corde | Ferrure | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ODEGAARD | AIDEN BROOKES | MICKY HAMMOND & BECKY SMITH | 2 | — | 5p4p5p | — |
| 2 | GLOBAL SUCCESS | OISIN MURPHY | J. S. MOORE | 7 | — | 9p4p3p5p2p | — |
| 3 | NAVY LIGHT | OISIN ORR | RICHARD & PETER FAHEY | 8 | — | 8p3p2p4p | — |
| 4 | HELLO YOU TEN | WILLIAM CARVER | JAMIE OSBORNE | 3 | — | 2p8p3p0p3p | — |
| 5 | VENTURA POWER | MEGAN SMITH | GEORGE BOUGHEY | 10 | — | 4p6p9p4p6p | — |
| 6 | PRINTING MONEY | ROBERT HAVLIN | DYLAN CUNHA | 6 | — | 1p9p3p7p6p | — |
| 7 | CARROW ROAD | JOEY HAYNES | CHELSEA BANHAM | 11 | — | 6p0p9p6p | — |
| 8 | CUBBIE'S DREAM | HARRY DAVIES | JONATHAN PORTMAN | 9 | — | 7p4p9p | — |
| 9 | TEN OF CLUBS | TYLER HEARD | SCOTT DIXON | 12 | — | 0p3p0p8p8p | — |
| 10 | HONEYMOON BEAR | JACK MITCHELL | JOSEPH PARR | 5 | — | 0p4p4p4p7p | — |
| 11 | MISS YOU NIGHTS | CLIFFORD LEE | JACK CHANNON | 1 | — | 5p4p8p | — |
| 12 | PRIDE'S QUEEN | MARCO GHIANI | MARCO BOTTI | 4 | — | 5p0p8p | — |
Sur petit écran, chaque partant est présenté en carte : aucune donnée n’est masquée.
| N° | Cheval | Jockey / Driver | Entraîneur | Corde | Ferrure | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARIS BABE | GINA MANGAN | ARCHIE WATSON | 6 | — | 8p5p0p8p6p | — |
| 2 | DUBLIN BAY | SEAN DYLAN BOWEN | OLLIE SANGSTER | 4 | — | 0p4p3p1p5p | — |
| 3 | MUDAMER | OISIN ORR | GEOFFREY HARKER | 2 | — | 1p7p3p6p0p | — |
| 4 | CHAMPION AGAIN OLE | JACK MITCHELL | ROGER VARIAN | 1 | — | 1p(25)1p6p2p | — |
| 5 | HARLEQUIN ANGEL | HARRY DAVIES | JANE CHAPPLE-HYAM | 7 | — | 9p7p0p1p | — |
| 6 | LORNA B | DALE SWIFT | SEB SPENCER | 5 | — | 4p(25)5p2p1p | — |
| 7 | STAR OF COMMALA | MOLLY KEEGAN-PRICE | JANE CHAPPLE-HYAM | 12 | — | 8p1p1p(25)7p | — |
| 8 | STAR OF MALI | CLIFFORD LEE | JAMES TATE | 11 | — | 1p5p1p3p | — |
| 9 | POWDER MONKEY | OISIN MURPHY | GEORGE BOUGHEY | 3 | — | 3p1p1p6p5p | — |
| 10 | DOCUMENTING | MATTHEW LLOYD SLATER | KEVIN & LAUREN FROST | 8 | — | 0p1p0p2p0p | — |
| 11 | RECIPROCATED | JACK DOUGHTY | DAVID LOUGHNANE | 9 | — | 6p0p0p0p0p | — |
| 12 | CHANTELLE | MARCO GHIANI | SIR MARK PRESCOTT BT | 10 | — | 4p2p5p3p2p | — |
Sur petit écran, chaque partant est présenté en carte : aucune donnée n’est masquée.
| N° | Cheval | Jockey / Driver | Entraîneur | Corde | Ferrure | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASMEN WARRIOR | MARCO GHIANI | JAMES OWEN | 5 | — | 8p7p1p0p2p | — |
| 2 | MEYDAAN | OISIN MURPHY | SIMON & ED CRISFORD | 1 | — | 3p1p3p1p | — |
| 3 | TELEMARK | JACK MITCHELL | SIMON & ED CRISFORD | 2 | — | 7p4p1p(25)3p | — |
| 4 | TREBLE TEE | HARRY DAVIES | SIMON & ED CRISFORD | 3 | — | 5p3p1p5p | — |
| 5 | AL ZANATI | WILLIAM BUICK | CHARLIE APPLEBY | 6 | — | 5p6p2p(25)1p | — |
| 6 | MORRIS DANCER | ROBERT HAVLIN | JOHN & THADY GOSDEN | 4 | — | 6p7p3p(25)1p | — |
Non-partant(s) : n° 4, DANDANA
Sur petit écran, chaque partant est présenté en carte : aucune donnée n’est masquée.
| N° | Cheval | Jockey / Driver | Entraîneur | Corde | Ferrure | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DARK CLOUD RISING | MARK WINN | DAVID O'MEARA | 8 | — | 5p6p6p2p3p | 8.7 |
| 2 | KNEBWORTH | DONAGH MURPHY | RICHARD HUGHES | 9 | — | 3p0p0p2p1p | 6.8 |
| 3 | REGAL ENVOY | MARCO GHIANI | WILLIAM KNIGHT | 2 | — | 0p2p5p0p8p | 13.0 |
| 5 | PUROSANGUE | JACK MITCHELL | ROBERT COWELL | 4 | — | 9p9p8p5p4p | 14.0 |
| 6 | SILENT STRIKE | JACK DOUGHTY | ANDREW BALDING | 11 | — | 0p0p2p1p2p | 20.0 |
| 7 | KULLAZAIN | CLIFFORD LEE | JAMES TATE | 6 | — | 6p7p3p(25)1p | 8.3 |
| 8 | KIND TOUCH | OISIN ORR | RICHARD & PETER FAHEY | 12 | — | 2p2p4p7p3p | 3.9 |
| 9 | ARTAGNAN | ROBERT HAVLIN | IAN WILLIAMS | 1 | — | 8p3p0p4p2p | 28.0 |
| 10 | ALFA WHITEBURD | ELLE-MAY CROOT | IVAN FURTADO | 5 | — | 8p4p6p1p1p | 16.0 |
| 11 | SAFFRON DANDY | SEAN DYLAN BOWEN | RICHARD HANNON | 7 | — | 5p1p6p8p6p | 22.0 |
| 12 | JAX EDGE | GINA MANGAN | CHRISTOPHER MASON | 3 | — | 6p3p2p8p7p | 27.0 |
| 13 | STYLE KING | HARRY DAVIES | CHRIS DWYER | 10 | — | 1p0p1p2p2p | 6.2 |
Sur petit écran, chaque partant est présenté en carte : aucune donnée n’est masquée.
| N° | Cheval | Jockey / Driver | Entraîneur | Corde | Ferrure | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANCE FANTASY | OISIN MURPHY | SIMON & ED CRISFORD | 9 | — | 5p5p4p3p8p | 7.4 |
| 2 | TWO AND TWO | MARCO GHIANI | SIMON HODGSON | 1 | — | 7p5p0p4p0p | 10.0 |
| 3 | SAVANNAH SMILES | ASHLEY LEWIS | GRACE HARRIS | 4 | — | 6p4p5p9p6p | 18.0 |
| 4 | A LOTT OF KANE | JOEY HAYNES | CHELSEA BANHAM | 13 | — | 1p4p1p1p5p | 8.3 |
| 5 | MACARONE | BEN FFRENCH DAVIS | GRACE HARRIS | 10 | — | 1p1p1p5p2p | 8.0 |
| 6 | THANKS DAD | CAM HARDIE | SCOTT DIXON | 11 | — | 5p8p1p6p8p | 13.0 |
| 7 | MY MATE KEV | HARRY DAVIES | CHRIS DWYER | 8 | — | 4p7p7p2p7p | 9.6 |
| 8 | THE FEMININE URGE | SEAMUS CRONIN | GRACE HARRIS | 3 | — | 0p2p5p6p2p | 17.0 |
| 9 | CANDY WARHOL | TYLER HEARD | SCOTT DIXON | 12 | — | 6p2p5p3p3p | 9.0 |
| 10 | EM JAY KAY | GRACE MCENTEE | PHIL MCENTEE | 5 | — | 3p4p4p0p8p | 7.4 |
| 11 | IMAGINE THAT | NICOLA CURRIE | HENRY CANDY | 6 | — | 5p5p5p4p5p | 16.0 |
| 12 | TEN CUIDADO | GINA MANGAN | MARK USHER | 7 | — | 9p0p3p6p0p | 20.0 |
| 13 | BEAUTIFUL RUMOUR | JAMES SULLIVAN | SCOTT DIXON | 2 | — | 5p4p9p | 23.0 |
Non-partant(s) : REVEUR
Sur petit écran, chaque partant est présenté en carte : aucune donnée n’est masquée.
| N° | Cheval | Jockey / Driver | Entraîneur | Corde | Ferrure | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOONJID | OISIN ORR | MICHAEL APPLEBY | 1 | — | 3p8p4p5p7p | 4.8 |
| 2 | SEA THE LIGHT | ROBERT HAVLIN | JOHN BUTLER | 2 | — | 7p0p7p(25)6p | 25.0 |
| 3 | RENESMEE | MARCO GHIANI | MICHAEL KEADY | 9 | — | 0p2p8p5p6p | 9.6 |
| 4 | NO KNEE NEVER | CLIFFORD LEE | JAMES OWEN | 6 | — | 5p1p6p6p6p | 10.0 |
| 5 | LITTLE MISS INDIA | ASHLEY LEWIS | JAMES OWEN | 10 | — | 7p4p0p5p8p | 11.0 |
| 7 | CELTIC CHARIOT | JACK MITCHELL | KEVIN & LAUREN FROST | 3 | — | 6p0p6p1p1p | 27.0 |
| 8 | ALBERTINI STAR | OISIN MURPHY | ALAN KING | 7 | — | 1p3p3p2p | 6.6 |
| 9 | THE ANTHONY GOVER | CIAN HORGAN | DR RICHARD NEWLAND | 5 | — | 3p1p1p2p3p | 2.6 |
| 10 | BLUE MANTLE | ROWAN SCOTT | CHARLIE JOHNSTON | 4 | — | 4p6p0p5p2p | 23.0 |
| 11 | MAN OF DESERT | HARRY DAVIES | CHRIS DWYER | 11 | — | 7p6p7p7p2p | 34.0 |
Sur petit écran, chaque partant est présenté en carte : aucune donnée n’est masquée.
| N° | Cheval | Jockey / Driver | Entraîneur | Corde | Ferrure | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALKUWARRIOR | ALEXANDRA EGAN | CHRISTOPHER MASON | 8 | — | 3p7p6p6p5p | 11.0 |
| 2 | BLUE FORCE | HARRY RUSSELL | ANTONY BRITTAIN | 5 | — | 2p4p4p1p9p | 7.7 |
| 3 | LETHIMFLY | OISIN ORR | GERARD KEANE | 10 | — | 7p0p0p0p0p | 11.0 |
| 4 | LITTLE JAYBEE | OISIN MURPHY | DAVID EVANS | 3 | — | 7p1p2p2p3p | 5.9 |
| 5 | INVINCIBLE CROWN | JAMES SULLIVAN | RUTH CARR | 2 | — | 2p6p1p1p3p | 6.3 |
| 6 | GENERAL ASSEMBLY | MARCO GHIANI | CLARE HOBSON | 1 | — | 4p8p5p4p0p | 19.0 |
| 7 | ROGUE DE VEGA | CAM HARDIE | ANTONY BRITTAIN | 6 | — | 1p1p1p(25)6p | 3.6 |
| 8 | SHEIK YERBOUTI | ASHLEY LEWIS | GRACE HARRIS | 4 | — | 1p5p7p3p0p | 21.0 |
| 9 | BASHOLO | SEAN DYLAN BOWEN | TONY CULHANE & STELLA BARCLAY | 9 | — | 6p6p0p4p8p | 14.0 |
| 10 | CAITLIN G | GRACE MCENTEE | MICKY FENTON | 11 | — | 8p0p0p5p1p | 36.0 |
| 11 | BANANA | TYLER HEARD | SCOTT DIXON | 7 | — | 7p7p3p4p2p | 13.0 |
Non-partant(s) : QUEEN SANA
Sur petit écran, chaque partant est présenté en carte : aucune donnée n’est masquée.
| N° | Cheval | Jockey / Driver | Entraîneur | Corde | Ferrure | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUNLIT SEA | POPPY SCOTT | SIR MARK PRESCOTT BT | 1 | — | 1p3p2p1p1p | 5.5 |
| 2 | CALL MARGOT | ROWAN SCOTT | GEMMA TUTTY | 7 | — | 0p9p3p0p0p | 14.0 |
| 3 | GOT THE BOOTY | OISIN MURPHY | CLIVE COX | 4 | — | 2p5p9p3p4p | 1.7 |
| 5 | DANCE OF ANGELS | NICOLA CURRIE | HENRY CANDY | 5 | — | 7p5p(25)4p3p | 8.1 |
| 6 | PULL THE RUG | ASHLEY LEWIS | GRACE HARRIS | 3 | — | 4p5p0p4p2p | 15.0 |
| 7 | MOLLY MAC | GRACE MCENTEE | MICKY FENTON | 2 | — | 3p5p5p1p1p | 6.0 |
Comment lire le programme ?
La corde compte surtout en plat. La ferrure (D4 = déferré des quatre) est un signal d’intention au trot. La musique se lit de gauche à droite, de la sortie la plus récente à la plus ancienne. Un symbole d’alerte après le driver signale un changement.
Données programme PMU, mises à jour automatiquement. 18+ · Jouer comporte des risques. Joueurs Info Service — 09 74 75 13 13.

