Réunion R7 à York, 22 août 2026. Programme PMU consolidé avec les partants, le marché, la corde, la ferrure et la musique. Les données sont actualisées pendant la journée.
Sur petit écran, chaque partant est présenté en carte : aucune donnée n’est masquée.
| N° | Cheval | Jockey / Driver | Entraîneur | Corde | Ferrure | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAMYSUS | JAMES DOYLE | JOHN & THADY GOSDEN | 5 | — | 3p5p6p1p | — |
| 2 | ARCHIVIST | CALLUM RODRIGUEZ | HAMAD AL JEHANI | 9 | — | 1p0p1p3p5p | — |
| 3 | DIVIDEND | ROSSA RYAN | DR RICHARD NEWLAND | 10 | — | 7p6p3p5p2p | — |
| 4 | EXPANDED | RYAN MOORE | AIDAN O'BRIEN | 1 | — | 2p2p(25)6p9p | — |
| 5 | JONQUIL | COLIN KEANE | ANDREW BALDING | 3 | — | 3p7p9p1p7p | — |
| 6 | NAQEEB | RYAN SEXTON | JULIE CAMACHO | 13 | — | 5p2p5p(25)1p | — |
| 7 | PERSICA | SEAN LEVEY | RICHARD HANNON | 7 | — | 1p2p5p2p4p | — |
| 8 | POINT LYNAS | JAMIE SPENCER | EDWARD BETHELL | 4 | — | 2p4p9p(25)7p | — |
| 9 | RIDARI | DAVID EGAN | GEORGE SCOTT | 2 | — | 4p5p3p(25)1p | — |
| 10 | GERYON | G. F. CARROLL | G. M. LYONS | 6 | — | 2p1p4p2p4p | — |
| 11 | HANKELOW | CLIFFORD LEE | K. R. BURKE | 11 | — | 0p3p(25)1p2p | — |
| 12 | KING OF EARTH | CIEREN FALLON | WILLIAM HAGGAS | 8 | — | 1p1p4p2p | — |
| 13 | SABER STRIKE | TOM MARQUAND | WILLIAM HAGGAS | 12 | — | 4p3p6p1p | — |
Sur petit écran, chaque partant est présenté en carte : aucune donnée n’est masquée.
| N° | Cheval | Jockey / Driver | Entraîneur | Corde | Ferrure | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIMESTONE | RYAN MOORE | JOSEPH PATRICK O'BRIEN | 6 | — | 6p1p1p1p | — |
| 2 | INFRAAD | TOM MARQUAND | WILLIAM HAGGAS | 4 | — | 1p3p1p3p | — |
| 3 | INTO THE LIGHT | WILLIAM BUICK | CHARLIE APPLEBY | 5 | — | 1p0p2p2p1p | — |
| 4 | TIERRA DEL TORO | JAMES DOYLE | RALPH BECKETT | 15 | — | 4p9p3p(25)2p | — |
| 5 | MYTHICAL BAY | OISIN MURPHY | ANDREW BALDING | 3 | — | 1p1p3p2p1p | — |
| 6 | GALILEAN QUALITY | SAM JAMES | K. R. BURKE | 9 | — | 1p6p1p3p1p | — |
| 7 | MY BALLYQUINN | MARK WINN | DAVID O'MEARA | 10 | — | 2p1p2p1p4p | — |
| 8 | GLORY ROAD | EDWARD GREATREX | RALPH BECKETT | 17 | — | 1p2p3p(25)2p | — |
| 9 | SHARKEYBOY | SAFFIE OSBORNE | W. P. MULLINS | 2 | — | 2p5p(25)2p5p | — |
| 10 | WHO'S LOPE | NICOLA CURRIE | ANDREW BALDING | 7 | — | 2p1p2p(25)8p | — |
| 11 | BALTIC FLEET | ANDREW MULLEN | IAN WILLIAMS | 12 | — | 3pAp2p3p2p | — |
| 12 | DEVIL'S PEAK | TYLER HEARD | JOHN & THADY GOSDEN | 1 | — | 2p1p5p4p2p | — |
| 13 | BAY OF STARS | RAY DAWSON | D. K. WELD | 8 | — | 3p2p1p(25)6p | — |
| 14 | STEEL RAVEN | BARRY MCHUGH | ADRIAN KEATLEY | 11 | — | 6p1p3p3p | — |
| 15 | VANTAGE CODE | R. P. CLEARY | EMMET MULLINS | 14 | — | 1p3p2p7p0p | — |
| 16 | ENIAC | CAM HARDIE | BRIAN ELLISON | 13 | — | 3p3p9p4p5p | — |
| 17 | PROBATION | HARRY VIGORS | KEVIN PHILIPPART DE FOY | 16 | — | 1p1p3p4p3p | — |
Sur petit écran, chaque partant est présenté en carte : aucune donnée n’est masquée.
| N° | Cheval | Jockey / Driver | Entraîneur | Corde | Ferrure | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAKE FOREST | CIEREN FALLON | WILLIAM HAGGAS | 5 | — | 7p1p5p1p | — |
| 2 | MARVELMAN | P. J. MCDONALD | ANDREW BALDING | 3 | — | 6p2p9p(25)0p | — |
| 3 | NATIVE WARRIOR | CLIFFORD LEE | K. R. BURKE | 6 | — | 1p7p2p(25)5p | — |
| 4 | NOTABLE SPEECH | WILLIAM BUICK | CHARLIE APPLEBY | 1 | — | 6p1p4p(25)1p | — |
| 5 | PABORUS | JAMES DOYLE | EDWARD BETHELL | 13 | — | 1p(25)3p1p | — |
| 6 | POWERFUL GLORY | JAMIE SPENCER | RICHARD & PETER FAHEY | 9 | — | 7p(25)1p5p8p | — |
| 7 | ROGUE DIPLOMAT | HARRY DAVIES | JAMES OWEN | 12 | — | 2p1p7p5p2p | — |
| 8 | SATONO REVE | JOAO MOREIRA | NORIYUKI HORI | 4 | — | 3p2p2p1p | — |
| 9 | TEN BOB TONY | KIERAN SHOEMARK | ED WALKER | 8 | — | 4p1p1p8p4p | — |
| 10 | FLORA OF BERMUDA | OISIN MURPHY | ANDREW BALDING | 10 | — | 1p1p0p1p | — |
| 11 | LIFEPLAN | ZAK WHEATLEY | DECLAN CARROLL | 14 | — | 3p(25)1p1p | — |
| 12 | POWER BLUE | DAVID EGAN | ROBSON DE AGUIAR | 7 | — | 1p4p4p7p2p | — |
| 13 | PUERTO RICO | RYAN MOORE | AIDAN O'BRIEN | 11 | — | 0p6p4p(25)1p | — |
| 14 | ZAVATERI | CHARLES BISHOP | EVE JOHNSON HOUGHTON | 2 | — | 5p2p(25)4p1p | — |
Non-partant(s) : n° ENEMY, DANCING IN PARIS
Sur petit écran, chaque partant est présenté en carte : aucune donnée n’est masquée.
| N° | Cheval | Jockey / Driver | Entraîneur | Corde | Ferrure | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPPORTUNITY | JAMES DOYLE | WILLIAM HAGGAS | 6 | — | 2p1p1p3p | — |
| 2 | EPIC POET | DANIEL TUDHOPE | DAVID O'MEARA | 7 | — | 5p6p4p3p5p | — |
| 3 | PARADIAS | KIERAN SHOEMARK | ALAN KING | 2 | — | 3p5p5p3p1p | — |
| 4 | FURTHUR | OISIN MURPHY | ANDREW BALDING | 16 | — | 4p0p6p4p | — |
| 5 | SPINNING WHEEL | MASON PAETEL | SIMON & ED CRISFORD | 24 | — | 1p0p2p(25)1p | — |
| 6 | TARRIANCE | COLIN KEANE | ANDREW BALDING | 12 | — | 4p5p8p3p | — |
| 7 | MR HOLLYWOOD | SAFFIE OSBORNE | W. P. MULLINS | 20 | — | 1h3p3h(25)1p | — |
| 8 | DAIQUIRI BAY | ROSSA RYAN | ALAN KING | 1 | — | 1p1p(25)3p5p | — |
| 9 | HOPEWELL ROCK | CALLUM RODRIGUEZ | GEORGE BOUGHEY | 3 | — | 1p6p3p(25)9p | — |
| 10 | EMIT | RYAN MOORE | JOSEPH PATRICK O'BRIEN | 11 | — | 4p4p5p3p4p | — |
| 11 | PADDY THE SQUIRE | ANDREW MULLEN | IAIN JARDINE | 14 | — | 2p3p6p(25)5p | — |
| 12 | POETIC SOUND | G. F. CARROLL | G. M. LYONS | 22 | — | 7p1p3p(25)6p | — |
| 13 | ALIGN THE STARS | DANIEL MUSCUTT | CHARLIE JOHNSTON | 17 | — | 7p1p6p2p1p | — |
| 14 | BURDETT ROAD | HARRY DAVIES | JAMES OWEN | 4 | — | 0p6p0p7p3p | — |
| 15 | BEYLERBEYI | CLIFFORD LEE | IAN WILLIAMS | 21 | — | 4p8p0p6p3p | — |
| 16 | STRESSFREE | MARK WINN | DAVID O'MEARA | 5 | — | 8p0p7p2p | — |
| 17 | KLASSLEADER | TOM MARQUAND | WILLIAM HAGGAS | 13 | — | 7p1p(25)2p1p | — |
| 18 | ASCENDING | OISIN ORR | HENRY DE BROMHEAD | 9 | — | 6p0p7p(25)6p | — |
| 19 | SQUARE NECKER | DAVID EGAN | KEVIN PHILIPPART DE FOY | 23 | — | 1p1p2p(25)1p | — |
| 20 | REAL DREAM | CIEREN FALLON | IAN WILLIAMS | 10 | — | 7p0p7p7p0p | — |
| 21 | CIRCUS OF ROME | JAMIE SPENCER | RICHARD HUGHES | 8 | — | 0p0p5p(25)6p | — |
| 22 | LOVE ME TENDER | WILLIAM BUICK | W. P. MULLINS | 15 | — | (25)4p1p1p | — |
Sur petit écran, chaque partant est présenté en carte : aucune donnée n’est masquée.
| N° | Cheval | Jockey / Driver | Entraîneur | Corde | Ferrure | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STRATUSNINE | HARRY DAVIES | HUGO PALMER | 13 | — | 6p2p1p3p8p | — |
| 2 | SONDAD | JOANNA MASON | MICHAEL & DAVID EASTERBY | 7 | — | 7p1p9p1p0p | — |
| 3 | GOLDEN MIND | OISIN ORR | RICHARD & PETER FAHEY | 6 | — | 0p0p8p4p2p | — |
| 4 | EVENING SAIGON | JAMES DOYLE | HAMAD AL JEHANI | 4 | — | 1p7p2p1p | — |
| 5 | FAR ABOVE DREAM | KIERAN SHOEMARK | JAMES OWEN | 12 | — | 6p4p1p1p | — |
| 6 | FINE INTERVIEW | CALLUM RODRIGUEZ | HAMAD AL JEHANI | 1 | — | 0p1p(25)9p1p | — |
| 7 | DANCE IN THE STORM | OISIN MURPHY | ANDREW BALDING | 11 | — | 1p0p5p1p | — |
| 8 | ANNAF | DANIEL MUSCUTT | MICHAEL APPLEBY | 16 | — | 0p7p3p0p0p | — |
| 9 | POCKLINGTON | CLIFFORD LEE | GEOFF OLDROYD | 10 | — | 0p4p8p7p2p | — |
| 10 | FAHRENHEIT SEVEN | RAY DAWSON | ROBERT COWELL | 15 | — | 8p0p0p7p1p | — |
| 11 | KING OF LIGHT | RYAN MOORE | STUART WILLIAMS | 9 | — | 6p8p7p0p1p | — |
| 12 | TOCA MADERA | DANIEL TUDHOPE | DAVID O'MEARA | 14 | — | 3p5p4p0p6p | — |
| 13 | FLASH HARRY | ROSSA RYAN | CLIVE COX | 17 | — | 9p0p6p(25)0p | — |
| 14 | PURE LEGEND | KEVIN STOTT | KEVIN RYAN | 5 | — | 6p1p4p4p | — |
| 15 | HAMMER THE HAMMER | SHANE GRAY | KEVIN RYAN | 18 | — | 0p0p0p(25)6p | — |
| 16 | REALIGN | TOM MARQUAND | WILLIAM HAGGAS | 2 | — | 0p8p1p9p | — |
| 17 | AIR FORCE ONE | P. J. MCDONALD | GEOFF OLDROYD | 3 | — | 1p3p3p5p0p | — |
| 18 | DESERT FALCON | RYAN SEXTON | JULIE CAMACHO | 8 | — | 9p0p(25)2p1p | — |
| 19 | RED SPELLS DANGER | DAVID ALLAN | TIM EASTERBY | 19 | — | 1p5p4p2p1p | — |
| 20 | COUL ANGEL | SAFFIE OSBORNE | MICHAEL APPLEBY | 20 | — | 2p6p2p6p2p | — |
Sur petit écran, chaque partant est présenté en carte : aucune donnée n’est masquée.
| N° | Cheval | Jockey / Driver | Entraîneur | Corde | Ferrure | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADONIUS | KAIYA FRASER | REBECCA MENZIES | 8 | — | 2p1p1p1p | — |
| 2 | DANCE A JIG | ROSSA RYAN | RALPH BECKETT | 11 | — | 1p0p2p2p | — |
| 3 | DORIGO | KEVIN STOTT | KEVIN RYAN | 1 | — | 2p7p2p | — |
| 4 | DUBAI CHAMPION | RYAN MOORE | BEN HASLAM | 5 | — | 2p1p3p4p | — |
| 5 | EL FLORIDITA | TOM MARQUAND | NIGEL TINKLER | 9 | — | 5p2p1p5p | — |
| 6 | HANNEY BOY | LIAM KENIRY | MISS EVANNA MCCUTCHEON | 10 | — | 1p3p3p2p2p | — |
| 7 | HICKORY LAD | SAM JAMES | PHILLIP MAKIN | 2 | — | 8p3p1p2p1p | — |
| 8 | JAAN KI TUKRI | KIERAN SHOEMARK | CLIVE COX | 6 | — | 0p1p9p2p2p | — |
| 9 | SALE SHARK | OISIN MURPHY | HUGO PALMER | 3 | — | 4p5p5p1p | — |
| 10 | UNDERCOVER AFFAIR | SAFFIE OSBORNE | DAVID EVANS | 7 | — | 5p8p1p3p2p | — |
| 11 | ROOTS IN TOUCHE | M. P. SHEEHY | ADRIAN KEATLEY | 12 | — | 1p4p2p | — |
| 12 | SILESIA | SHANE GRAY | KEVIN RYAN | 4 | — | 2p3p2p3p | — |
Non-partant(s) : n° KING'S CODE
Sur petit écran, chaque partant est présenté en carte : aucune donnée n’est masquée.
| N° | Cheval | Jockey / Driver | Entraîneur | Corde | Ferrure | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAAMMEE | RAY DAWSON | ROGER VARIAN | 5 | — | 1p2p4p(25)1p | — |
| 2 | THUNDER RUN | CLIFFORD LEE | K. R. BURKE | 13 | — | 7p0p2p7p | — |
| 3 | ERZINDJAN | RYAN MOORE | T. J. KENT | 11 | — | 6p1p(25)8p5p | — |
| 4 | DIEGO EL QUESO | G. F. CARROLL | G. M. LYONS | 16 | — | 6p2p1p2p | — |
| 5 | DAIN MA NUT IN | LEXIE CLARKSON | LUCINDA RUSSELL & MICHAEL SCUDAM | 17 | — | 2p0p7p1p | — |
| 6 | AL AALI | WILLIAM BUICK | GEORGE SCOTT | 9 | — | 1p1p5p5p7p | — |
| 7 | QUAI DE BETHUNE | JAMES DOYLE | HAMAD AL JEHANI | 7 | — | 0p0p6p(25)1p | — |
| 9 | BOURBON BLUES | OISIN MURPHY | BRIAN MEEHAN | 19 | — | 2p0p6p0p3p | — |
| 10 | HAVE SECRET | JAMIE SPENCER | RICHARD & PETER FAHEY | 12 | — | 0p0p5p1p5p | — |
| 11 | PAROLE D'ORO | ROSSA RYAN | MICHAEL BELL | 14 | — | 7p4p2p8p | — |
| 12 | ACCREDIT | COLIN KEANE | JOHN & THADY GOSDEN | 20 | — | (25)1p1p3p | — |
| 13 | MR SWIVELL | CIEREN FALLON | KEVIN PHILIPPART DE FOY | 10 | — | 8p2p4p0p7p | — |
| 14 | CASTLE STUART | BARRY MCHUGH | RICHARD & PETER FAHEY | 3 | — | 9p3p2p0p6p | — |
| 15 | DHAHABI | CHARLES BISHOP | IAN WILLIAMS | 21 | — | 0p0p(25)0p0p | — |
| 16 | SUJET | ZAK WHEATLEY | DECLAN CARROLL | 18 | — | 2p0p0p0p2p | — |
| 17 | SHAFDAR | DAVID EGAN | IAN WILLIAMS | 6 | — | 4p6p0p1p0p | — |
| 18 | DARK MOON RISING | SHANE GRAY | KEVIN RYAN | 2 | — | 1p0p5p4p2p | — |
| 19 | SALAM DUBAWI | LAUREN YOUNG | JIM GOLDIE | 4 | — | 0p4p5p3p0p | — |
| 20 | NEPAL | JOANNA MASON | IVAN FURTADO | 1 | — | 4p0p1p8p | — |
| 21 | RAINBOW NEBULA | CAM HARDIE | RICHARD & PETER FAHEY | 8 | — | 0p5p6p5p1p | — |
| 22 | DOUBLE PARKED | SAFFIE OSBORNE | TIM EASTERBY | 15 | — | 5p1p3p0p3p | — |
Comment lire le programme ?
La corde compte surtout en plat. La ferrure (D4 = déferré des quatre) est un signal d’intention au trot. La musique se lit de gauche à droite, de la sortie la plus récente à la plus ancienne. Un symbole d’alerte après le driver signale un changement.
Données programme PMU, mises à jour automatiquement. 18+ · Jouer comporte des risques. Joueurs Info Service — 09 74 75 13 13.